22. 3. 2006 3000m | 4. 5. 2006 3000m | ||||
Jméno | Čas | Jméno | Čas | ||
1. | Áďa Jakobová | 11:46 | Áďa Jakobová | 11:22,75 | |
2. | Lenka Poklopová | 11:58 | Lenka Poklopová | 11:36,27 | |
3. | Áďa Indráková | 12:10 | |||
4. | Ondra Doležel | 12:12 | |||
5. | Venda Horčičková | 12:25 | |||
6. | Štěpánka Štrajtová | 13:01 | |||
7. | Eva Horčičková | 13:07 | |||
8. | Johanka Šimková | 13:10 | |||
9. | Peťa Skyva ml. | 13:11 | |||
10. | Iva Poklopová | 13:11 | |||
11. | Daniel | 13:12 | |||
12. | Madla Čermáková | 13:50 | |||
13. | Zuzka Štrajtová | 14:54 |
22. 3. 2006 5000m | 4. 5. 2006 5000m | ||||
Jméno | Čas | Jméno | Čas | ||
1. | Laďa Špacír | 17:10 | |||
2. | Martin Víčko Poklop | 17:45 | Martin Víčko Poklop | 17:07,37 | |
3. | Petr Skyva - Peca | 18:40 | |||
4. | Michal Štrajt | 19:01 | |||
5. | Michal Vašíček. | 20:20 | |||
6. | Jenda Špacír | 21:40 |
22. 3. 2006 400m |
||
Jméno | Čas | |
1. | Dan Suchý | 1:50 |
2. | Lukáš Žovinec | 2:00 |
3. | Vítek Horčička | 2:03 |