VT Vracov - okruhy, 11.3.2006                              
                                   
Pořadí A Pořadí B Pořadí C Pořadí D Pořadí E
1. Tom 7:04 1. 8754 Tom 6:40 1. 515111 Kuba 7:40 1. 515117 Mazo 7:27 1. 8875 Išek 6:38
2. Kuba 7:17 2. 307292 Ondro 7:03 2. 8754 Tom 8:01 2. 307292 Ondro 7:29 2. 8754 Tom 6:42
3. Mazo 7:35 3. 515111 Kuba 7:30 3. 52855 Hanz 8:14 3. 515111 Kuba 7:49 3. 515187 Krajo 6:47
4. Ondro 7:47 4. 52855 Hanz 7:31 4. 307292 Ondro 8:21 4. 52844 Ježa 7:57 4. 52844 Ježa 7:08
5. Išek 7:47 5. 8875 Išek 7:38 5. 8875 Išek 8:42 5. 8875 Išek 8:01 5. 52856 Navra 7:11
6.   8:00 6. 8899 Jindra 8:06 6. 515187 Krajo 8:51 6. 51881 Konópek 8:07 6. 416552   7:23
7. Konópek 8:06 7. 515155 Rasťo 8:07 7. 51881 Konópek 8:59 7. 515187 Krajo 8:14 7. 307292 Ondro 7:27
8. Ježa 8:16 8. 515187 Krajo 8:14 8. 515150 Vovo 9:00 8. 515150 Vovo 8:15 8. 515117 Mazo 7:34
9. Hanz 8:23 9. 515117 Mazo 8:16 9. 515117 Mazo 9:17 9. 515155 Rasťo 8:18 9. 52855   7:38
10. Býlý 8:23 10. 52844 Ježa 8:18 10. 52844 Ježa 9:18 10. 52855   8:27 10. 52858   7:39
11. Jindra 8:44 11. 52856   8:24 11. 52858 Býlý 10:04 11. 515191 Přema 8:48 11. 52463   8:08
12. Rasťo 8:44 12. 52507 Aďa 8:31 12. 52861 Petra 10:10 12. 52850 Lenka 8:59 12. 8899 Jindra 8:17
13. Krajo 8:53 13. 52463   8:33 13. 515155 Rasťo 10:13 13. 52463   9:04 13. 515111 Kuba 8:19
14. Vovo 8:56 14. 416552   8:53 14. 52850 Lenka 10:19 14. 52856   9:09 14. 515150 Vovo 8:19
15. Aďa 9:00 15. 515150 Vovo 9:05 15. 52463   10:23 15. 416552   9:23 15. 51881 Konópek 8:21
16. Kryštof 9:02 16. 4647 Kryštof 9:10 16. 416552   10:40 16. 52861 Petra 9:28 16. 8898 Hanka 8:46
17. Lenka 9:14 17. 52850 Lenka 9:10 17. 52856   11:09 17. 52507 Aďa 9:36 17. 52850 Lenka 9:10
18.   9:47 18. 52861 Petra 9:11 18. 416746 Renata 11:44 18. 52858 Býlý 9:38 18. 515191 Přema 9:12
19. Renča 9:49 19. 51883 Renča 9:23 19. 8899 Jindra 11:57 19. 8898 Hanka 10:14 19. 416746 Renata 9:38
20. Petra 9:52 20. 52858 Býlý 9:25 20. 51123 Rasťo 12:02 20. 52465   11:11 20. 515155 Rasťo 9:54
21. Hanka 9:53 21. 51881 Konópek 9:34 21. 515191 Přema 12:04 21. 416746 Renata 11:21 21. 52465   10:43
22. Přema 9:57 22. 416746 Renata 9:43 22. 53032 Nika 12:06 22. 8754 Tom disk 22. 52861 Petra 11:11
23. Nika 10:09 23. 8898 Hanka 9:57 23. 4647 Kryštof 12:58         23. 52507 Aďa 14:31
24. Petr S. 10:10 24. 51123 Rasťo 9:57 24. 51883 Renča 16:58                
25. Radka 10:13 25. 52519 Petr S. 11:01 25. 410731 Radka 19:17                
26.   12:07 26. 53032 Nika 11:18 26. 52416   disk                
27.   12:14 27. 410731 Radka 11:19 27. 52519 Petr S. disk                
28. Rasťo disk 28. 52416   12:22                        
      29. 52465   12:35