Dopoledne: 1.úseky štafet
D/H 12 | D/H 14 | D/H 16 | ||||||||
1. | Staňek | 33:55 | 1. | Strečko | 48:53 | 1. | Ostřanský J. | 64:50 | ||
2. | Horčičková | 37:05 | 2. | Indráková | 48:55 | 2. | Štrajt | 73:20 | ||
3. | Kolářová | 37:10 | 3. | Chromečková | 59:15 | 3. | Špacír | 88:30 | ||
4. | Kotrčová | 40:18 | 4. | Čermáková | 64:47 | Coufal | disk | |||
5. | Šimková | 41:50 | 5. | Štrajtová | 64:54 | Králová | disk | |||
6. | Neméth | 48:58 | 6. | Ostřanský F. | 83:50 | |||||
7. | Řehulka | 61:59 | 7. | Vičan | 84:32 | |||||
8. | Chmelař | 56:30 | Benc | disk | ||||||
9. | Vítková | 56:30 | ||||||||
10. | Hejlová | 56:31 | ||||||||
Skyva | disk | |||||||||
Štarhová | disk | |||||||||
Doležel | disk | |||||||||
Řehulková | disk | |||||||||
Minář | disk |
Odpoledne: SKORELAUF
D/H 12 - 12 kontrol, čas. limit - 40 min. | ||||
Jméno | Čas | Trestné min* | Celkový čas | |
1. | Horčičková | 39:40 | 10 | 49:40 |
Kolářová | 39:40 | 10 | 49:40 | |
Šimková | 39:40 | 10 | 49:40 | |
4. | Štarhová | 40:00 | 10 | 50:00 |
5. | Minář | 33:10 | 20 | 53:10 |
6. | Neméth | 33:15 | 20 | 53:15 |
Doležel | 33:15 | 20 | 53:15 | |
8. | Řehulka | 41:45 | 14 | 55:45 |
Skyva | 41:45 | 14 | 55:45 | |
10. | Staňek | 44:15 | 15 | 59:15 |
11. | Chmelař | 44:00 | 28 | 72:00 |
12. | Hejlová | 29:30 | 45 | 74:30 |
Vítková | 29:30 | 45 | 74:30 | |
14. | Kotrčová | 36:20 | 45 | 81:20 |
D/H 14 - 16 kontrol, čas. limit - 50 min. | ||||
Jméno | Čas | Trestné min* | Celkový čas | |
1. | Strečko | 46:10 | 5 | 51:10 |
2. | Čermáková | 49:30 | 15 | 64:30 |
3. | Štrajtová | 50:00 | 20 | 70:00 |
4. | Benc | 50:50 | 22 | 72:50 |
5. | Indráková | 56:46 | 17 | 73:46 |
6. | Chromečková | 54:20 | 20 | 74:20 |
7. | Vičan | 40:20 | 40 | 80:20 |
8. | Ostřanský F. | 46:50 | 45 | 91:50 |
9. | Řehulková | 54:50 | 45 | 94:50 |
ms | Sklenářová | 40:40 |
D/H 16 - 20 kontrol, čas. limit - 60 min. | ||||
Jméno | Čas | Trestné min* | Celkový čas | |
1. | Štrajt | 57:00 | 15 | 72:00 |
2. | Špacír | 65:40 | 15 | 80:00 |
3. | Ostřanský J. | 70:30 | 22 | 92:30 |
4. | Králová | 59:20 | 50 | 109:20 |
5. | Coufal | 68:12 | 46 | 114:12 |
ms | Zítková | 35:00 |
* Trestné minuty : 5 min. za nesebranou kontrolu, 2 min za každou načatou minutu nad limit