Poslední žákovské soustředění před MČR družstev je za námi. Nominace žáků na družstva rozdány a za dva týdny nás čeká vrchol letošní žákovské sezóny, MČR družstev ve CHvaleči. Soustředění proběhlo v pohodové atmosféře (jak zvykle), ani počasí nás moc nezlobilo (zmokli jsme jen jednou) a v následujících tabulkách se můžete podívat na výsledky tréninků.
Sobota dopoledne: 1. OŽP v Šebrově - výsledky (ze stránek HO)
Sobota odpoledne: sudá - lichá
Dlouhá - 5 km | Krátká - 3 km | |||||
1. | Marek Strečko + Ruda Kolář | 49:48 | 1. | Petr Skyva + Kryštof Nemét | 37:56 | |
2. | Madla Čermáková + Štěpánka Štrajtová | 56:20 | 2. | Martina Chromečková + Venda Horčičková | 38:31 | |
3. | Přemek Hnilica + Honza Křeček | 57:32 | 3. | Tomáš Staněk + Marek Minář | 42:37 | |
4. | Johanka Šimková + Renata Kolářová | 44:52 | ||||
5. | Martin Chmelař + Petr Horváth | 52:58 | ||||
6. | Hana Janů + Aneta Vozdová | 54:25 |
Neděle dopoledne: 1.úseky štafet
Dlouhá - 4 km | Krátká - 2,5 km | ||||||
1. | Marek Strečko | 37:08 | 1. | Johanka Šimková | 37:09 | ||
2. | Martina Chromečková | 43:46 | 2. | Venda Horčičková | 37:55 | ||
3. | Štěpánka Štrajtová | 43:47 | 3. | Renata Kolářová | 37:59 | ||
4. | Honza Křeček | 45:02 | 4. | Tomáš Staněk | 39:24 | ||
5. | Madla Čermáková | 47:02 | 5. | Marek Minář | 40:10 | ||
6. | Přemek Hnilica | 48:14 | 6. | Aneta Vozdová | 43:40 | ||
7. | Petr Skyva | 49:16 | 7. | Hana Janů | 49:18 | ||
8. | Kryštof Nemét | 53:20 | 8. | Petr Horváth | 50:29 | ||
9. | Martin Chmelař | 57:24 |
Neděle odpoledne: Štafety - výsledný čas byl určen součtem časů šesti členů štafety
1.místo - 184:34 | 2.místo - 203:06 | 3.místo - 204:59 | ||||||||
jméno | trať |
čas |
jméno | trať |
čas |
jméno | trať |
čas |
||
Marek Strečko | A | 34:19 | Honza Křeček | B | 26:35 | Přemek Hnilica | C | 27:42 | ||
Martina Chromečková | B | 35:48 | Madla Čermáková | C | 25:28 | Štěpánka Štrajtová | A | 35:55 | ||
Tomáš Staněk | C | 34:14 | Kryštof Nemét | A | 29:16* | Marek Minář | B | 29:41 | ||
Petr Skyva | C | 27:24 | Martin Chmelař | A | 41:36 | Petr Horváth | B | 41:20* | ||
Johanka Šimková | B | 28:14 | Venda Horčičková | C | 28:14 | Renata Kolářová | A | 28:14 | ||
Ruda Kolář | A | 24:32 | Hana Janů | B | 41:57 | Aneta Vozdová | C | 41:38 |
* - chybná kontrola