Kategorie D10C
25.03.2017 První jarní kufr
- startovní listina
délka trati 1.80 km, převýšení 85 m, 8 kontrol tištěno 24.03.2017 12:44
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 1 = 11:01:00
52561 Matoušková Johana STE 0751 C 5 = 11:05:00
2102717 Klapková Alžběta PTE 0852 C 9 = 11:09:00
2091596 Cetlová Karolína AOP 0752 C 13 = 11:13:00
2069073 Jílková Pavla KON 0799 C 17 = 11:17:00
49438 Kovalčíková Alena AOP 0751 C 21 = 11:21:00
......................... VAK C 25 = 11:25:00
Kategorie D12C
25.03.2017 První jarní kufr
- startovní listina
délka trati 2.40 km, převýšení 95 m, 10 kontrol tištěno 24.03.2017 12:44
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 11 = 11:11:00
7206550 Navrátilová Marie ASU 0599 B 14 = 11:14:00
7003005 Gallo Natálie AOP 0652 C 17 = 11:17:00
2112722 Přikrylová Jana JPV 0652 C 20 = 11:20:00
2108903 Mikošková Marie STE 0552 C 23 = 11:23:00
2112741 Přikrylová Ivana JPV 0653 C 26 = 11:26:00
2053569 Konečná Julie KSU 0550 C 29 = 11:29:00
361953 Pachmannová Katka AOP 0551 C 32 = 11:32:00
2069072 Jílková Lenka KON 0666 C 35 = 11:35:00
981840 Procházková Doubravka ADA 0651 B 38 = 11:38:00
2091591 Cetlová Magdaléna AOP 0552 C 41 = 11:41:00
2080967 Zatloukalová Julie STE 0650 C 44 = 11:44:00
2085598 Pattermanová Magdalena KSU 0660 C 47 = 11:47:00
51195 Holasová Barbora AOP 0651 C 50 = 11:50:00
......................... VAK C 53 = 11:53:00
2049535 Kopecká Nela UOL 0650 C 56 = 11:56:00
53652 Stryková Karolína KSU 0656 C 59 = 11:59:00
2035719 Neumannová Kristýna STE 0550 B 62 = 12:02:00
? Pazderníková Zdeňka ASU 0698 C 65 = 12:05:00
2069085 Dráčová Barbora UOL 0652 C 68 = 12:08:00
2108917 Kotrle Sylvia STE 0652 C 71 = 12:11:00
2019215 Otrubová Anna PLU 0577 B 74 = 12:14:00
2111803 Šaňáková Marie UOL 0651 C 77 = 12:17:00
2108904 Burdová Helena STE 0653 C 80 = 12:20:00
Kategorie D14C
25.03.2017 První jarní kufr
- startovní listina
délka trati 3.10 km, převýšení 125 m, 11 kontrol tištěno 24.03.2017 12:44
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 1 = 11:01:00
446428 Skoumalová Petra KSU 0484 B 3 = 11:03:00
1400409 Němečková Kateřina PLU 0350 B 5 = 11:05:00
406938 Vorlová Eva ASU 0499 B 7 = 11:07:00
361981 Pachmannová Bára AOP 0351 C 9 = 11:09:00
2102549 Lubrichová Veronika STE 0451 C 11 = 11:11:00
446447 Heclová Marie KSU 0454 B 13 = 11:13:00
8796 Kovalčíková Anna AOP 0453 B 15 = 11:15:00
1398997 Binarová Adéla UOL 0452 B 17 = 11:17:00
2087689 Janečková Adéla PLU 0452 C 19 = 11:19:00
......................... VAK C 21 = 11:21:00
446430 Knyplová Tereza KSU 0464 C 23 = 11:23:00
2020729 Smékalová Karolína UOL 0451 B 25 = 11:25:00
7201771 Šneiderová Daniela ASU 0398 B 27 = 11:27:00
436929 Klechová Karolína AOP 0452 B 29 = 11:29:00
2035723 Lukašáková Sára STE 0450 B 31 = 11:31:00
2061817 Černochová Michaela PLU 0351 B 33 = 11:33:00
2020728 Smékalová Viktorie UOL 0450 B 35 = 11:35:00
443076 Šánová Julie KSU 0494 B 37 = 11:37:00
Kategorie D16C
25.03.2017 První jarní kufr
- startovní listina
délka trati 4.40 km, převýšení 210 m, 13 kontrol tištěno 24.03.2017 12:44
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
2092435 Raclavská Lenka UOL 0252 C 51 = 11:51:00
52718 Greplová Adéla KON 0282 C 54 = 11:54:00
7206537 Smolková Sabina STE 0250 B 57 = 11:57:00
2092434 Raclavská Zuzana UOL 0251 C 60 = 12:00:00
52722 Kličková Anna KON 0272 C 63 = 12:03:00
8444999 Chabiera Lena STE 0350 C 66 = 12:06:00
682663 Vránová Eliška UOL 0151 C 69 = 12:09:00
7205017 Marková Ema STE 0252 A 72 = 12:12:00
2067338 Hajduková Jana KSU 0197 B 75 = 12:15:00
886685 Mianowska Julia STE 0151 C 78 = 12:18:00
2092433 Raclavská Vlaďka UOL 0253 B 81 = 12:21:00
7203336 Greschnerová Tereza ASU 0299 B 84 = 12:24:00
7203461 Skoupá Vendula STE 0152 B 87 = 12:27:00
......................... VAK C 90 = 12:30:00
......................... VAK C 93 = 12:33:00
Kategorie D18C
25.03.2017 První jarní kufr
- startovní listina
délka trati 5.20 km, převýšení 240 m, 16 kontrol tištěno 24.03.2017 12:44
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 1 = 11:01:00
446425 Pšenčíková Adéla KSU 0050 B 5 = 11:05:00
......................... VAK C 9 = 11:09:00
Kategorie D21C
25.03.2017 První jarní kufr
- startovní listina
délka trati 6.70 km, převýšení 310 m, 15 kontrol tištěno 24.03.2017 12:44
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 39 = 11:39:00
2108866 Škrabalová Šárka KON 9888 C 42 = 11:42:00
301554 Janošíková Lenka UOL 7651 C 45 = 11:45:00
331363 Novotná Klára ZLH 9851 B 48 = 11:48:00
2109698 Šebková Klára NNN 8551 C 51 = 11:51:00 neregistro
515450 Hlavová Hana ZBM 8888 R 54 = 11:54:00
515153 Dittrichová Petra KON 8787 C 57 = 11:57:00
......................... VAK C 60 = 12:00:00
232162 Jančová Jana KAM 9450 C 63 = 12:03:00
8849 Vítková Lucie PTE 9474 C 66 = 12:06:00
? Cetkovská Tereza NNN 8552 C 69 = 12:09:00 neregistro
1007548 Skyvová Kristýna STE 7054 C 72 = 12:12:00
2020742 Vlachová Kateřina KON 9898 B 75 = 12:15:00
9480 Klíchová Jana SSU 8151 C 78 = 12:18:00
52856 Rešová Kateřina ASU 9090 C 81 = 12:21:00
8898 Vlachová Eliška KON 9572 C 84 = 12:24:00
......................... VAK C 87 = 12:27:00
......................... VAK C 90 = 12:30:00
......................... VAK C 93 = 12:33:00
Kategorie D35C
25.03.2017 První jarní kufr
- startovní listina
délka trati 5.20 km, převýšení 240 m, 16 kontrol tištěno 24.03.2017 12:44
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
9201328 Vránová Helena UOL 7652 C 13 = 11:13:00
1418763 Benešová Petra KON 7575 C 15 = 11:15:00
2032169 Kašparová Ivana UOL 6951 C 17 = 11:17:00
51190 Holasová Šarka AOP 7853 C 19 = 11:19:00
......................... VAK C 21 = 11:21:00
2045207 Smékalová Jana UOL 7850 C 23 = 11:23:00
2092369 Good Ludmila SBR 8050 C 25 = 11:25:00
......................... VAK C 27 = 11:27:00
2092440 Karásková Marcela ZPV 6970 C 29 = 11:29:00
515485 Ebnerová Eva KON 8277 C 31 = 11:31:00
442855 Krčová Martina KSU 7272 C 33 = 11:33:00
52427 Jirková Renata ZPV 6553 C 35 = 11:35:00
? Siatková Silvie ZLH 7451 C 37 = 11:37:00
2096137 Zbraňková Magda STE 7352 C 39 = 11:39:00
443067 Rozsívalová Helena KSU 7070 C 41 = 11:41:00
2080963 Marková Eva STE 7550 C 43 = 11:43:00
53223 Jemelíková Lada VBM 6555 C 45 = 11:45:00
52502 Janků Renata STE 7251 C 47 = 11:47:00
52582 Křečková Petra ZPV 7076 C 49 = 11:49:00
52480 Urbanová Edita STE 7454 C 51 = 11:51:00
2067339 Smolíková Kateřina KSU 7793 C 53 = 11:53:00
515423 Glabazňová Jana AOP 6151 C 55 = 11:55:00
52451 Poklopová Ivana UOL 6451 C 57 = 11:57:00
2035158 Němečková Věra PLU 7777 C 59 = 11:59:00
......................... VAK C 61 = 12:01:00
51197 Kovalčíková Eva AOP 7852 C 63 = 12:03:00
7201756 Hiršová Marcela VBM 7079 C 65 = 12:05:00
995816 Otrubová Johana PLU 7852 C 67 = 12:07:00
361977 Pachmannová Hana AOP 7252 C 69 = 12:09:00
2058462 Tomanková Martina KSU 7552 C 71 = 12:11:00
2085577 Chmelářová Radka JPV 7650 C 73 = 12:13:00
7204970 Gallo Martina AOP 7951 C 75 = 12:15:00
Kategorie D45C
25.03.2017 První jarní kufr
- startovní listina
délka trati 4.40 km, převýšení 210 m, 13 kontrol tištěno 24.03.2017 12:44
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
52476 Šimková Hana UOL 6653 C 0 = 11:00:00
224901 Ostřanská Iveta SSU 6591 C 3 = 11:03:00
2032185 Ženčáková Marie 47C 6850 C 6 = 11:06:00 neregistro
352324 Kotrlová Gita UOL 6953 C 9 = 11:09:00
52419 Sedláčková Hana KON 5481 C 12 = 11:12:00
52514 Neumannová Kamila STE 6751 C 15 = 11:15:00
49883 Vidmuchová Martina PLU 7171 C 18 = 11:18:00
52420 Dittrichová Lenka KON 6285 C 21 = 11:21:00
52654 Jarošová Petra ZPV 6666 C 24 = 11:24:00
433098 Felklová Jarmila 47C 6050 C 27 = 11:27:00 neregistro
52412 Smičková Eva KON 5887 C 30 = 11:30:00
......................... VAK C 33 = 11:33:00
443106 Pšenčíková Eva KSU 6950 C 36 = 11:36:00
2096150 Sedlářová Pavla AOP 7052 C 39 = 11:39:00
361929 Novotná Jitka ZLH 7050 C 42 = 11:42:00
52417 Hlavová Miroslava KON 6389 C 45 = 11:45:00
......................... VAK C 48 = 11:48:00
Kategorie D55C
25.03.2017 První jarní kufr
- startovní listina
délka trati 3.70 km, převýšení 180 m, 12 kontrol tištěno 24.03.2017 12:44
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
52600 Kupcová Věroslava HSU 4850 C 0 = 11:00:00
52439 Hrubanová Věra UOL 5953 C 4 = 11:04:00
52599 Čadilová Alena HSU 5050 C 8 = 11:08:00
682075 Janošíková Jaroslava UOL 5858 C 12 = 11:12:00
......................... VAK C 16 = 11:16:00
52557 Štáblová Jitka HSU 5350 C 20 = 11:20:00
49421 Řezníková Renáta AOP 5451 C 24 = 11:24:00
52445 Künstlerová Milada UOL 5651 C 28 = 11:28:00
52763 Novotná Ludmila ZLH 4850 C 32 = 11:32:00
......................... VAK C 36 = 11:36:00
Kategorie H10C
25.03.2017 První jarní kufr
- startovní listina
délka trati 1.80 km, převýšení 85 m, 8 kontrol tištěno 24.03.2017 12:44
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 33 = 11:33:00
2108898 Světnický Antonín STE 0800 C 37 = 11:37:00
307338 Cetl Jan AOP 0902 C 41 = 11:41:00
2073739 Polášek Filip KSU 0818 C 45 = 11:45:00
53278 Gallo Ondřej AOP 0802 C 49 = 11:49:00
53003 Šneider Kvido ASU 0749 C 53 = 11:53:00
49430 Kovalčík Petr AOP 0901 C 57 = 11:57:00
7206535 Navrátil Pavel ASU 0747 C 61 = 12:01:00
232139 Holas Štěpán AOP 0900 C 65 = 12:05:00
......................... VAK C 69 = 12:09:00
Kategorie H12C
25.03.2017 První jarní kufr
- startovní listina
délka trati 3.10 km, převýšení 125 m, 11 kontrol tištěno 24.03.2017 12:44
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
53565 Kroul Jiří KSU 0505 C 41 = 11:41:00
428201 Karásek Antonín PLU 0503 C 43 = 11:43:00
2108908 Poláček Tomáš JPV 0520 C 45 = 11:45:00
2056276 Jordán Alexandr KSU 0626 C 47 = 11:47:00
428264 Borunský Matěj AOP 0600 C 49 = 11:49:00
......................... VAK C 51 = 11:51:00
2073738 Šána Robert KSU 0616 B 53 = 11:53:00
2073679 Strýček Jan ADA 0503 B 55 = 11:55:00
49316 Tomanek Lukáš KSU 0502 C 57 = 11:57:00
7200909 Vodička Igor UOL 0502 B 59 = 11:59:00
8636188 Antonowicz Jan STE 0503 C 61 = 12:01:00
2073734 Opravil Vojtěch KSU 0515 C 63 = 12:03:00
421860 Petřivalský Arnau OOL 0501 C 65 = 12:05:00
2051506 Otruba František PLU 0501 B 67 = 12:07:00
2073730 Bláha Adam KSU 0525 C 69 = 12:09:00
......................... VAK C 71 = 12:11:00
2075670 Štorek Jan JPV 0505 C 73 = 12:13:00
446437 Štábl Patrik KSU 0606 B 75 = 12:15:00
2061762 Černoch Martin PLU 0500 B 77 = 12:17:00
52566 Šimek Adam KSU 0500 C 79 = 12:19:00
682687 Soldán Robin PLU 0600 C 81 = 12:21:00
Kategorie H14C
25.03.2017 První jarní kufr
- startovní listina
délka trati 4.10 km, převýšení 175 m, 13 kontrol tištěno 24.03.2017 12:44
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 7 = 11:07:00
2082903 Šperlich Jan KSU 0403 B 11 = 11:11:00
1418768 Beneš Jindřich KON 0404 B 15 = 11:15:00
2020722 Novotný Erik ZLH 0301 B 19 = 11:19:00
? Frélich Jan JPV 0405 C 23 = 11:23:00
2053547 Stryk Štěpán KSU 0306 B 27 = 11:27:00
303923 Hošťálek Ondřej ZPV 0300 C 31 = 11:31:00
2088187 Čecháček Adam UOL 0402 C 35 = 11:35:00
442865 Patterman Prokop KSU 0333 C 39 = 11:39:00
......................... VAK C 43 = 11:43:00
? Slezák Aleš JPV 0304 C 47 = 11:47:00
2058480 Štábl Adam KSU 0401 A 51 = 11:51:00
53112 Štoudek Martin ASU 0448 B 55 = 11:55:00
231357 Minx Oliver JPV 0303 C 59 = 11:59:00
446419 Polášek Vít KSU 0402 C 63 = 12:03:00
2108865 Poláček Lukáš JPV 0306 C 67 = 12:07:00
301567 Tomášek Adam CEL 0400 C 71 = 12:11:00
2035728 Janků Martin STE 0404 B 75 = 12:15:00
? Náhončík Jakub UOL 0400 C 79 = 12:19:00
2087634 Novák Rostislav PLU 0300 C 83 = 12:23:00
Kategorie H16C
25.03.2017 První jarní kufr
- startovní listina
délka trati 5.50 km, převýšení 235 m, 11 kontrol tištěno 24.03.2017 12:44
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
? Jedzok Vojtěch UOL 0202 C 1 = 11:01:00
7208224 Holusek Jiří JPV 0123 C 4 = 11:04:00
2088178 Dostál František UOL 0201 B 7 = 11:07:00
2027218 Světnický František STE 0204 A 10 = 11:10:00
2056308 Šafář Martin KSU 0105 A 13 = 11:13:00
2032192 Lukašák Šimon STE 0202 A 16 = 11:16:00
......................... VAK C 19 = 11:19:00
421859 Petřivalský Bernat OOL 0203 C 22 = 11:22:00
2032142 Svoboda Radek STE 0207 B 25 = 11:25:00
2075675 Štorek David JPV 0202 B 28 = 11:28:00
1403087 Olszewski Bartłomiej STE 0209 C 31 = 11:31:00
1407427 Seidenglanz Jáchym SSU 0202 B 34 = 11:34:00
2058481 Krč Matěj KSU 0101 B 37 = 11:37:00
2027241 Neumann David STE 0101 C 40 = 11:40:00
53649 Babišta Antonín KSU 0111 C 43 = 11:43:00
2027240 Hájek Tomáš STE 0200 C 46 = 11:46:00
206496 Jirka Matyáš ZPV 0201 C 49 = 11:49:00
301562 Tomášek Ondřej CEL 0100 C 52 = 11:52:00
52729 Šimek Štěpán UOL 0104 B 55 = 11:55:00
2058486 Hecl František KSU 0201 B 58 = 11:58:00
2069083 Chovanec Jan UOL 0200 C 61 = 12:01:00
? Chmelář Jan 37C 0100 C 64 = 12:04:00 neregistro
......................... VAK C 67 = 12:07:00
Kategorie H18C
25.03.2017 První jarní kufr
- startovní listina
délka trati 6.70 km, převýšení 310 m, 15 kontrol tištěno 24.03.2017 12:44
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
2053548 Šrámek Ondřej KSU 9909 A 0 = 11:00:00
253805 Janečka Viktor JPV 9917 C 3 = 11:03:00
2080935 Matoušek Matěj KSU 0005 A 6 = 11:06:00
7207780 Kaprál Jan SSU 0000 B 9 = 11:09:00
2056285 Jílek Ondřej KSU 9908 A 12 = 11:12:00
......................... VAK C 15 = 11:15:00
2067336 Grulich Ondřej KSU 0049 B 18 = 11:18:00
1418762 Beneš Miroslav KON 9915 B 21 = 11:21:00
2053541 Müller Jonáš KSU 9906 A 24 = 11:24:00
1400425 Vostál Dominik UOL 9901 B 27 = 11:27:00
2070842 Karásek Adam ZPV 0001 B 30 = 11:30:00
2056268 Kroul Josef KSU 0044 A 33 = 11:33:00
......................... VAK C 36 = 11:36:00
Kategorie H21C
25.03.2017 První jarní kufr
- startovní listina
délka trati 9.20 km, převýšení 450 m, 22 kontrol tištěno 24.03.2017 12:44
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
7207034 Rohan Tomáš ASU 9009 C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 2 = 11:02:00
2058482 Jílek Jakub KSU 9202 C 4 = 11:04:00
433096 Karásek Michal ZPV 7900 C 6 = 11:06:00
52530 Zdráhal Tomáš OOL 5301 C 8 = 11:08:00
995892 Otruba Marek PLU 7417 C 10 = 11:10:00
1401181 Václavek Tomáš STE 5809 C 12 = 11:12:00
681853 Binar Robert OOL 7501 C 14 = 11:14:00
8086 Hrazdil Roman RAD 7400 C 16 = 11:16:00 neregistro
887157 Hadač Filip AOP 9301 C 18 = 11:18:00
52503 Fendrych Michal STE 7607 C 20 = 11:20:00
7200324 Tomanek Daniel KSU 7410 C 22 = 11:22:00
1400441 Holas Tomáš AOP 7802 C 24 = 11:24:00
1004660 Petřivalský Marek STE 6907 C 26 = 11:26:00
887940 Král Václav SSU 8243 C 28 = 11:28:00
2090849 Chaloupka Josef UOL 9801 A 30 = 11:30:00
......................... VAK C 32 = 11:32:00
2011839 Henek Vladan VBM 8002 C 34 = 11:34:00
49864 Procházka Jiří ADA 7512 C 36 = 11:36:00
2067335 Rozsíval Alois KSU 9142 C 38 = 11:38:00
1007536 Poklop Martin SSU 8802 E 40 = 11:40:00
51123 Doležel Ondřej STE 9202 C 42 = 11:42:00
2051499 Mazanec Jakub UOL 9800 C 44 = 11:44:00
1931332 Zdráhal Tomáš OOL 8801 C 46 = 11:46:00
52516 Pudel Jarda STE 7505 C 48 = 11:48:00
7001234 Novotný Tomáš ZLH 7001 C 50 = 11:50:00
52490 Matyšek Radoslav PLU 8007 C 52 = 11:52:00
682370 Horčička Vít STE 9919 A 54 = 11:54:00
......................... VAK C 56 = 11:56:00
436946 Klech Richard VRB 7201 C 58 = 11:58:00
7202871 Jirka Mikuláš STE 0000 A 60 = 12:00:00
2044889 Kopecký David UOL 7800 C 62 = 12:02:00
7200365 Sklenář Martin AOP 9501 C 64 = 12:04:00
2108900 Tomášek Tomáš STE 8000 C 66 = 12:06:00
7260029 Kala Matěj OOL 8901 C 68 = 12:08:00
......................... VAK C 70 = 12:10:00
Kategorie H21D
25.03.2017 První jarní kufr
- startovní listina
délka trati 5.70 km, převýšení 250 m, 14 kontrol tištěno 24.03.2017 12:44
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 11 = 11:11:00
8830 Mikuš Oldřich PTE 8204 C 17 = 11:17:00
53235 Minařík Luboš TBM 5711 C 23 = 11:23:00
51881 Kolář Ruda 66C 8900 C 29 = 11:29:00 neregistro
2045244 Dressler Jan SBK 7911 C 35 = 11:35:00
920681 Ostřanský Filip ASU 9243 C 41 = 11:41:00
......................... VAK C 47 = 11:47:00
......................... VAK C 53 = 11:53:00
Kategorie H35C
25.03.2017 První jarní kufr
- startovní listina
délka trati 7.20 km, převýšení 335 m, 17 kontrol tištěno 24.03.2017 12:44
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
886296 Hecl Miloš KSU 7601 C 0 = 11:00:00
51508 Valenta Jiří SSU 6301 C 2 = 11:02:00
2085619 Kovalčík Tomáš AOP 7301 C 4 = 11:04:00
2025356 Matoušek Jiří STE 7504 C 6 = 11:06:00
51903 Good Martin SBR 7800 C 8 = 11:08:00
7300185 Vrána Jan UOL 7300 C 10 = 11:10:00
7201830 Gallo Marek AOP 7602 C 12 = 11:12:00
......................... VAK C 14 = 11:14:00
2080826 Janků Marek STE 7102 C 16 = 11:16:00
? Pastrnek Pavel 4EX 7600 C 18 = 11:18:00 neregistro
2027234 Smolka Martin STE 7100 C 20 = 11:20:00
? Chmelář Jan JPV 7501 C 22 = 11:22:00
2011817 Šimek Roman UOL 6503 C 24 = 11:24:00
433100 Grepl Ladislav KON 6111 C 26 = 11:26:00
2073426 Silnoušek Jiří STE 7200 C 28 = 11:28:00
? Videcký Jan KSU 7504 C 30 = 11:30:00
2070849 Karásek Martin ZPV 7301 C 32 = 11:32:00
2020741 Horký Jan UOL 7100 C 34 = 11:34:00
? Kopecký Ivo JPV 7505 C 36 = 11:36:00
446410 Patterman Pavel KSU 7337 C 38 = 11:38:00
2083412 Procházka Josef KON 7219 C 40 = 11:40:00
7456789 Bubela Tomáš ASU 8101 C 42 = 11:42:00
682655 Borunský Tomáš AOP 7402 C 44 = 11:44:00
2108915 Jurenka Pavel JPV 8101 C 46 = 11:46:00
2058461 Matoušek Milan KSU 6701 C 48 = 11:48:00
7203338 Navrátil Martin ASU 7449 C 50 = 11:50:00
2049564 Marek Antonín STE 7501 C 52 = 11:52:00
52541 Šimek Martin KSU 7227 C 54 = 11:54:00
52720 Huňka Karel KON 6919 C 56 = 11:56:00
8824 Dušek Václav PTE 7619 C 58 = 11:58:00
2060274 Ženčák Jaroslav 47C 6100 C 60 = 12:00:00 neregistro
......................... VAK C 62 = 12:02:00
920658 Pavlík Radek ASU 6849 C 64 = 12:04:00
52409 Hubáček Martin CEL 7015 C 66 = 12:06:00
7203335 Greschner Luboš ASU 7848 C 68 = 12:08:00
416108 Michalík Petr XBM 7117 C 70 = 12:10:00
515101 Šrámek Jaromír KSU 5801 C 72 = 12:12:00
886282 Smékal David UOL 7503 C 74 = 12:14:00
52506 Hepnar Luboš STE 6307 C 76 = 12:16:00
436448 Hálek Jan UOL 7000 C 78 = 12:18:00
......................... VAK C 80 = 12:20:00
Kategorie H45C
25.03.2017 První jarní kufr
- startovní listina
délka trati 5.70 km, převýšení 325 m, 15 kontrol tištěno 24.03.2017 12:44
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
2087717 Strýček Jiří ADA 6701 C 1 = 11:01:00
7200359 Sklenář Miroslav AOP 6302 C 3 = 11:03:00
500581 Hlava Miroslav KON 6515 C 5 = 11:05:00
52596 Dokoupil Vojtěch ZPV 6425 C 7 = 11:07:00
410321 Jordanov Nikolaj VBM 6501 C 9 = 11:09:00
51557 Podivínský Tomáš SCP 7201 C 11 = 11:11:00
52406 Tomášek Jiří CEL 6426 C 13 = 11:13:00
515090 Pulec Pavel VBM 6201 C 15 = 11:15:00
8276 Neumann Jaroslav STE 5902 C 17 = 11:17:00
2112735 Poláček Luboš JPV 7214 C 19 = 11:19:00
7207359 Kolář Rudolf SBR 6300 C 21 = 11:21:00
361996 Vlach Josef KON 6431 C 23 = 11:23:00
......................... VAK C 25 = 11:25:00
51873 Řeháček Petr SBR 6302 C 27 = 11:27:00
52656 Macek Karel ASU 7102 C 29 = 11:29:00
2090700 Květoň Vladimír KSU 6800 C 31 = 11:31:00
426375 Světnický Alexandr OOL 6300 C 33 = 11:33:00
52448 Navrátil Antonín UOL 5301 C 35 = 11:35:00
886293 Janů Zdeněk KSU 5749 C 37 = 11:37:00
52500 Kubeš Jaromír PLU 6219 C 39 = 11:39:00
2060254 Zbořil Ctirad UOL 7200 C 41 = 11:41:00
51913 Vodička Luděk SBR 5501 C 43 = 11:43:00
682679 Hadač Miroslav AOP 6501 C 45 = 11:45:00
......................... VAK C 47 = 11:47:00
52581 Křeček Miroslav ZPV 6213 C 49 = 11:49:00
515079 Kotrle Miroslav UOL 7005 C 51 = 11:51:00
8828 Vítek Zbyněk PTE 6622 C 53 = 11:53:00
504405 Antonowicz Jerzy 28P 6800 C 55 = 11:55:00
51907 Zítka Jiří SBR 6201 C 57 = 11:57:00
7201772 Hirš Libor VBM 6000 C 59 = 11:59:00
2087712 Raclavský Vladislav UOL 6600 C 61 = 12:01:00
7200586 Sklenář Josef SBR 6601 C 63 = 12:03:00
......................... VAK C 65 = 12:05:00
Kategorie H55C
25.03.2017 První jarní kufr
- startovní listina
délka trati 4.50 km, převýšení 260 m, 14 kontrol tištěno 24.03.2017 12:44
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 2 = 11:02:00
? Janošík Zdeněk UOL 5600 C 6 = 11:06:00
8904 Komínek Jaroslav KON 5713 C 10 = 11:10:00
52589 Felkl Luděk 47C 6000 C 14 = 11:14:00 neregistro
52027 Robotka Libor PBM 5303 C 18 = 11:18:00
341715 Skácel Jaroslav KON 4617 C 22 = 11:22:00
52531 Albert František OOL 5804 C 26 = 11:26:00
2092418 Janošík Antonín UOL 5201 C 30 = 11:30:00
7207625 Krmášek Bohdan AOP 5301 C 34 = 11:34:00
307337 Višňa Milan OOL 5904 C 38 = 11:38:00
219273 Ptáček Ladislav BBM 5300 C 42 = 11:42:00
52473 Bednář Jan UOL 5402 C 46 = 11:46:00
301599 Jirka Jiří ZPV 5501 C 50 = 11:50:00
......................... VAK C 54 = 11:54:00
Kategorie H65C
25.03.2017 První jarní kufr
- startovní listina
délka trati 3.70 km, převýšení 180 m, 12 kontrol tištěno 24.03.2017 12:44
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
2020740 Horký Jan UOL 4600 C 40 = 11:40:00
1400440 Pilc Oldřich OOL 5100 C 43 = 11:43:00
52517 Sklenář Antonín STE 4801 C 46 = 11:46:00
52747 Smolka Miloslav OOL 4901 C 49 = 11:49:00
52440 Jadviščok Ladislav UOL 5101 C 52 = 11:52:00
51917 Toman Stanislav SBR 4801 C 55 = 11:55:00
352318 Babák Jiří ZLH 4801 C 58 = 11:58:00
52529 Čermák Miloslav STE 4101 C 61 = 12:01:00
......................... VAK C 64 = 12:04:00
889315 Sedlář Vladimír AOP 4201 C 67 = 12:07:00
52549 Ostřanský Josef SSU 4302 C 70 = 12:10:00
352323 Gottfried Jan UOL 4602 C 73 = 12:13:00
49433 Huňka Jiří NNN 4801 C 76 = 12:16:00 neregistro
51904 Blažek Václav SBR 4701 C 79 = 12:19:00
52762 Novotný Stanisl ZLH 4800 C 82 = 12:22:00
......................... VAK C 85 = 12:25:00
Kategorie HD10N
25.03.2017 První jarní kufr
- startovní listina
délka trati 1.60 km, převýšení 75 m, 7 kontrol tištěno 24.03.2017 12:44
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
2090865 Rozsívalová Adéla KON 0760 C 3 = 11:03:00
2051491 Petřivalský Nil OOL 0800 C 7 = 11:07:00
52482 Otrubová Karolína PLU 0888 C 11 = 11:11:00
232251 Pachmannová Iva AOP 0852 C 15 = 11:15:00
? Chytráčková Zuzana PLU 0950 C 19 = 11:19:00
52290 Borunská Alžběta AOP 0950 C 23 = 11:23:00
......................... VAK C 27 = 11:27:00
2102715 Mikuš Matěj PTE 0808 C 31 = 11:31:00
51309 Reichlová Pavla KSU 0888 C 35 = 11:35:00
? Holý Štěpán SBR 0802 C 39 = 11:39:00
2067330 Reichlová Lucie KSU 0850 C 43 = 11:43:00
2073676 Strýčková Barbora ADA 0852 C 47 = 11:47:00
? Holá Veronika SBR 1050 C 51 = 11:51:00
52617 Tomanková Alice KSU 0959 C 55 = 11:55:00
2102684 Příhodová Veronika PTE 0750 C 59 = 11:59:00
2069081 Šaňák Hynek UOL 0901 C 63 = 12:03:00
......................... VAK C 67 = 12:07:00
Kategorie HDR 00 až 80
25.03.2017 První jarní kufr
- startovní listina
délka trati 1.70 km, převýšení 80 m, 7 kontrol tištěno 24.03.2017 12:44
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 0 = 11:00:00
