25C ASPV OA Šumperk
23.03.2013 Oblastní žebříček (První jarní kufr)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 296) 52462 H45C 25C0001 Ženčák Jaroslav 63.00 70.00 Kč neregistro
( 297) 2032185 D35C 25C0051 Ženčáková Marie 87.00 70.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 140.00 Kč
37C Bez registrace
23.03.2013 Oblastní žebříček (První jarní kufr)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 375) ? P 37C7900 Karásek Michal 0.00 40.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 40.00 Kč
ABM KOB Moira Brno
23.03.2013 Oblastní žebříček (První jarní kufr)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 279) 434829 HDR ABM1001 Šicha Matěj 0.00 40.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 40.00 Kč
ADA OOB TJ Spartak Adamov
23.03.2013 Oblastní žebříček (První jarní kufr)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 266) 2053552 HDR ADA0501 Odehnal Tomáš 0.00 40.00 Kč neregistro
( 267) 2053553 HDR ADA0801 Odehnalová Tereza 0.00 40.00 Kč neregistro
( 349) 52668 HDR ADA Richter Rudolf 0.00 40.00 Kč neregistro
( 271) 49862 D18C ADA9652 Čížková Markéta 20.00 70.00 Kč
( 348) 52715 D35C ADA7451 Richterová Nataša 31.00 70.00 Kč
( 272) 49863 D14C ADA0051 Čížková Eliška 33.00 40.00 Kč
( 281) ? D12C ADA0150 Zoulová Maruška 38.00 40.00 Kč neregistro
( 269) 52712 H55C ADA5505 Věžník Antonín 50.00 70.00 Kč
( 270) 336714 H21L ADA7101 Čížek Petr 53.00 70.00 Kč
( 280) 52669 H55C ADA5506 Jelínek Roman 65.00 70.00 Kč
( 268) 2032151 H55C ADA5111 Truhlář Karel 80.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 620.00 Kč
AOP Přátelé orientačního běhu Opava
23.03.2013 Oblastní žebříček (První jarní kufr)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 168) 331752 H14C AOP9900 Tesař Vojtěch 35.00 40.00 Kč
( 167) 352349 H35C AOP6702 Tesař Jiří 56.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 110.00 Kč
ASU Magnus Orienteering
23.03.2013 Oblastní žebříček (První jarní kufr)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 223) 8875 HDR ASU1017 Aleš Mikuláš 0.00 40.00 Kč
( 224) 765108 HDR ASU1077 Alešová Anna 0.00 40.00 Kč
( 273) 416715 P ASU0000 Šneider Miroslav 0.00 40.00 Kč neregistro
( 274) 9132 HDR ASU0001 Šneider Kvido 0.00 40.00 Kč neregistro
( 231) 920686 H16C ASU9747 Kašpar Jakub 2.00 70.00 Kč
( 227) 920699 H21L ASU8808 Zbranek Roman 7.00 70.00 Kč
( 226) 515175 H21K ASU7517 Aleš David 9.00 70.00 Kč
( 222) 1602632 H18C ASU9505 Chmelař Martin 10.00 70.00 Kč
( 367) 307266 H21L ASU8949 Ożhava Rastislav 11.00 100.00 Kč
( 357) 1602631 D18C ASU9677 Grulichová Lucie 12.00 100.00 Kč
( 221) 920661 D14C ASU0097 Plhalová Šárka 21.00 40.00 Kč
( 336) 416509 H21K ASU8948 Thiemel Jiří 21.00 70.00 Kč
( 228) 920666 H21L ASU8817 Navrátil Tomáš 25.00 70.00 Kč
( 229) 920681 H21K ASU9243 Ostřanský Filip 45.00 70.00 Kč
( 230) 886264 H21L ASU9447 Horvát Petr 47.00 70.00 Kč
( 232) 980354 D16C ASU9797 Horvátová Hana 60.00 70.00 Kč
( 225) 920658 H35C ASU6849 Pavlík Radek 88.00 70.00 Kč
( 220) 53003 D10C ASU0398 Šneiderová Daniela 90.00 40.00 Kč
VKLAD CELKEM 1140.00 Kč
BBM BETA URSUS Orienteering
23.03.2013 Oblastní žebříček (První jarní kufr)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 360) 331257 D45C BBM6550 Peřinková Irena 36.00 100.00 Kč
( 172) 219273 H55C BBM5300 Ptáček Ladislav 68.00 70.00 Kč
( 359) 410398 H55C BBM5100 Denemarek Oldřich 98.00 100.00 Kč
VKLAD CELKEM 270.00 Kč
CEL TJ Sokol Čelechovice na Hané
23.03.2013 Oblastní žebříček (První jarní kufr)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 351) ? HD10N CEL Tomášek Adam 6.00 40.00 Kč neregistro
( 332) 52744 H21K CEL5628 Špičák František 17.00 70.00 Kč
( 334) 52406 H45C CEL6426 Tomášek Jiří 33.00 70.00 Kč
( 333) 52410 H21K CEL8039 Špičák František 49.00 70.00 Kč
( 331) ? H12C CEL0100 Tomášek Ondřej 64.00 40.00 Kč
( 335) ? H16C CEL9800 Hubáček Filip 67.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 360.00 Kč
HAV SKOB Baník Havířov
23.03.2013 Oblastní žebříček (První jarní kufr)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 69) 896971 P HAV7050 Vébrová Šárka 0.00 40.00 Kč neregistro
( 67) 515066 H35C HAV7103 Vébr Radek 12.00 70.00 Kč
( 68) 515058 H12C HAV0200 Vébr Tomáš 46.00 40.00 Kč
VKLAD CELKEM 150.00 Kč
HLV KČT - OB Holešov
23.03.2013 Oblastní žebříček (První jarní kufr)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 371) 53827 H35C HLV6404 Sedláček Jaroslav 4.00 100.00 Kč
( 372) 53833 H16C HLV9732 Sedláček Ondřej 75.00 100.00 Kč
( 370) 416084 D35C HLV7060 Sedláčková Jana 91.00 100.00 Kč
VKLAD CELKEM 300.00 Kč
JPV Oddíl OS SK Prostějov
23.03.2013 Oblastní žebříček (První jarní kufr)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 143) 253805 H14C JPV9917 Janečka Viktor 27.00 40.00 Kč
( 298) 52484 H14C JPV9919 Němeček Kryštof 43.00 40.00 Kč
( 133) 1007538 D16C JPV9898 Pilcová Sabina 54.00 70.00 Kč
( 156) 1007529 H16C JPV9717 Otruba Vojtěch 79.00 70.00 Kč
( 82) 2045211 H12C JPV0101 Dadák Petr 82.00 40.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
JZL TJ Jižní svahy Zlín
23.03.2013 Oblastní žebříček (První jarní kufr)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 339) 53332 D55C JZL5450 Chromčáková Ivana 23.00 100.00 Kč
( 129) 218974 D14C JZL0051 Kundratová Lucie 37.00 40.00 Kč
( 128) 53360 D35C JZL7351 Kundratová Jana 51.00 70.00 Kč
( 130) 53353 H12C JZL0201 Kundrata Jan 76.00 40.00 Kč
( 338) 53801 H55C JZL5201 Chromčák František 77.00 100.00 Kč
VKLAD CELKEM 350.00 Kč
KON KOB Konice
23.03.2013 Oblastní žebříček (První jarní kufr)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 294) ? HDR KON Otrubova Karolina 0.00 40.00 Kč neregistro
( 73) 8898 D18C KON9572 Vlachová Eliška 4.00 70.00 Kč
( 158) 52722 D16C KON9898 Vlachová Kateřina 12.00 70.00 Kč
( 87) 52412 D45C KON5887 Smičková Eva 24.00 70.00 Kč
( 114) 8904 H45C KON5713 Komínek Jaroslav 39.00 70.00 Kč
( 123) 995816 D21C KON7852 Otrubová Johana 40.00 70.00 Kč
( 142) ? D35C KON6969 Vlachová Olga 55.00 70.00 Kč
( 159) 49367 D16C KON9771 Müllerová Kristýna 66.00 70.00 Kč
( 72) 52417 D35C KON6389 Hlavová Miroslava 75.00 70.00 Kč
( 295) 52725 H35C KON6427 Navrátil Václav 92.00 70.00 Kč
( 141) 361996 H45C KON6431 Vlach Josef 93.00 70.00 Kč
( 108) 52420 D35C KON6285 Dittrichová Lenka 99.00 70.00 Kč
( 307) 52720 H35C KON6919 Huňka Karel 104.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 880.00 Kč
KRN KOS TJ Lokomotiva Krnov
23.03.2013 Oblastní žebříček (První jarní kufr)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 306) 51626 HDR KRN0757 Rychlá Karolína 0.00 40.00 Kč
( 380) 8648 H21K KRN7801 Kozelský Miroslav 5.00 100.00 Kč
( 358) 886824 H21L KRN8505 Rychlý Pavel 13.00 100.00 Kč
( 364) 52533 D21C KRN8456 Kopcová Michaela 49.00 100.00 Kč
( 101) 52636 D21C KRN8651 Bohunská Jana 58.00 70.00 Kč
( 305) 411761 H45C KRN5401 Hrouza Jan 66.00 70.00 Kč
( 102) 52650 H35C KRN6808 Hošťálek Dan 68.00 70.00 Kč
( 381) 52641 H21L KRN8203 Kopec Tomáš 79.00 100.00 Kč
VKLAD CELKEM 650.00 Kč
KSU Klub vytrvalostních sportů Šumperk
23.03.2013 Oblastní žebříček (První jarní kufr)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 203) ? HDR KSU0656 Stryková Karolína 0.00 40.00 Kč
( 290) ? HDR KSU05 Kroul Jiří 0.00 40.00 Kč neregistro
( 291) ? P KSU Kroul Josef 0.00 40.00 Kč neregistro
( 285) ? HD10N KSU0494 Šánová Julie 3.00 40.00 Kč
( 288) ? HD10N KSU0464 Knyplová Tereza 9.00 40.00 Kč
( 209) 49418 H10C KSU0306 Stryk Štěpán 10.00 40.00 Kč
( 200) 886296 H21L KSU7601 Hecl Miloš 15.00 70.00 Kč
( 289) ? HD10N KSU0454 Heclová Marie 15.00 40.00 Kč
( 194) 446448 H14C KSU9908 Jílek Ondřej 23.00 40.00 Kč
( 201) 420450 H35C KSU7401 Smrček Petr 24.00 70.00 Kč
( 204) 446437 HD10N KSU0606 Štábl Patrik 24.00 40.00 Kč
( 207) 443087 H10C KSU0401 Štábl Adam 26.00 40.00 Kč
( 212) 52619 D12C KSU0197 Hajduková Jana 26.00 40.00 Kč
( 196) 53668 D16C KSU9889 Jílková Veronika 30.00 70.00 Kč
( 286) ? HD10N KSU0484 Skoumalová Petra 30.00 40.00 Kč
( 192) 52258 H14C KSU9910 Dostál Pavel 31.00 40.00 Kč
( 202) 420414 D35C KSU7373 Smrčková Věra 35.00 70.00 Kč
( 191) 53670 D14C KSU9999 Pukyšová Anežka 41.00 40.00 Kč
( 287) ? HD10N KSU0474 Bartošová Anna 42.00 40.00 Kč
( 195) 53652 H14C KSU9906 Müller Jonáš 51.00 40.00 Kč
( 206) ? HD10N KSU0404 Pavelka Ondřej 51.00 40.00 Kč neregistro
( 208) 446409 D10C KSU0353 Hegedüšová Viktorie 62.00 40.00 Kč
( 193) 53662 H14C KSU9909 Šrámek Ondřej 67.00 40.00 Kč
( 284) ? H12C KSU9900 Gedeon Dominik 67.00 40.00 Kč
( 198) 897348 D16C KSU9799 Smrčková Dominika 78.00 70.00 Kč
( 205) 53565 H14C KSU0044 Kroul Josef 79.00 40.00 Kč
( 215) 442855 H12C KSU0107 Valenta Mikuláš 79.00 40.00 Kč
( 210) 446412 H12C KSU0222 Karlíček Marek 85.00 40.00 Kč
( 199) ? H16C KSU9707 Knypl Jaroslav 87.00 70.00 Kč
( 214) 53649 H14C KSU0012 Hajduk Jakub 87.00 40.00 Kč
( 216) 49316 H12C KSU0105 Šafář Martin 91.00 40.00 Kč
( 213) 229473 H14C KSU0013 Šafář Vojtěch 95.00 40.00 Kč
( 211) 420442 H12C KSU0201 Hecl František 97.00 40.00 Kč
( 197) 446440 H16C KSU9800 Havlíček Ondřej 99.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 1570.00 Kč
LCE OOB TJ Slovan Luhačovice
23.03.2013 Oblastní žebříček (První jarní kufr)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 244) ? HDR LCE0852 Škodová Štěpánka 0.00 40.00 Kč
( 236) 52694 D45C LCE6461 Ferdusová Eva 8.00 70.00 Kč
( 242) 52695 D14C LCE0052 Ressová Tereza 9.00 40.00 Kč
( 407) 52705 H21L LCE8801 Perůtka Jan 9.00 100.00 Kč
( 260) 52700 HD10N LCE0402 Humeník David 12.00 40.00 Kč
( 397) 2053555 H21K LCE9103 Karmín Luboš 13.00 100.00 Kč
( 255) 52693 H14C LCE9906 Kadleček Jan 15.00 40.00 Kč
( 389) 416087 D18C LCE9555 Končáková Klára 16.00 100.00 Kč
( 247) 52687 D14C LCE0051 Špendlíková Kamila 17.00 40.00 Kč
( 237) 2020727 D16C LCE9852 Hanousková Renata 18.00 70.00 Kč
( 402) 889311 H18C LCE9801 Sýkora Vojtěch 18.00 100.00 Kč
( 398) 889307 H21L LCE6602 Kunčar Vít 19.00 100.00 Kč
( 248) 889289 D45C LCE6359 Vavrysová Iva 20.00 70.00 Kč
( 258) 52683 H35C LCE7439 Škoda František 20.00 70.00 Kč
( 262) 416074 HD10N LCE9912 Turza Tomáš 21.00 40.00 Kč
( 391) 889312 D21C LCE9250 Sklenářová Radka 22.00 100.00 Kč
( 392) 889309 D18C LCE9751 Vavrysová Barbara 24.00 100.00 Kč
( 249) 52698 D55C LCE5852 Vlažná Mirka 27.00 70.00 Kč
( 263) 51298 HD10N LCE0253 Dufková Renata 27.00 40.00 Kč
( 243) 416068 D14C LCE0054 Šabršulová Natálie 29.00 40.00 Kč
( 399) 2020705 H21L LCE8110 Macka Radek 31.00 100.00 Kč
( 245) 52701 D45C LCE6351 Slezáková Jitka 32.00 70.00 Kč
( 241) 416069 D12C LCE0152 Plášková Anna 34.00 40.00 Kč
( 264) 53866 HD10N LCE0352 Mudráková Eliška 36.00 40.00 Kč
( 250) 416072 H14C LCE9905 Beblavý Martin 39.00 40.00 Kč
( 400) 515424 H21L LCE9001 Slezák Jiří 39.00 100.00 Kč
( 246) 416067 D16C LCE9855 Šomanová Anna 42.00 70.00 Kč
( 396) 1399000 H21L LCE7602 Horyna Roman 43.00 100.00 Kč
( 261) 52706 HD10N LCE0552 Mališková Kristýna 45.00 40.00 Kč
( 257) 52703 H14C LCE9907 Plášek Pavel 47.00 40.00 Kč
( 394) 889288 H21K LCE8803 Cahel Marek 53.00 100.00 Kč
( 390) 52710 D21C LCE9052 Hubáčková Pavla 55.00 100.00 Kč
( 393) 515096 H21L LCE7701 Bencúr Juraj 55.00 100.00 Kč
( 252) 253363 H12C LCE0102 Gonda Václav 58.00 40.00 Kč
( 401) 889313 H21K LCE9602 Slíva Jan 65.00 100.00 Kč
( 239) 889310 D10C LCE0351 Hubáčková Dagmar 70.00 40.00 Kč
( 251) 2053585 H12C LCE0103 Bitto Max 70.00 40.00 Kč
( 253) 889303 H35C LCE6311 Hubáček Jaroslav 72.00 70.00 Kč
( 240) 52689 D35C LCE7252 Mudráková Tereza 79.00 70.00 Kč
( 259) 246840 H14C LCE9911 Vopařil Jan 83.00 40.00 Kč
( 395) 1400401 H16C LCE9803 Černocký Libor 83.00 100.00 Kč
( 235) 253366 D10C LCE0353 Chromá Karolína 86.00 40.00 Kč
( 254) 416057 H12C LCE0101 Janík Patrik 88.00 40.00 Kč
( 256) 52702 H45C LCE6118 Plášek Martin 102.00 70.00 Kč
( 238) 889302 D35C LCE6569 Hubáčková Dagmar 107.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 3030.00 Kč
MBM O-mikron
23.03.2013 Oblastní žebříček (První jarní kufr)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 312) 897372 H21L MBM8500 Pavelka Jan 21.00 70.00 Kč
( 386) 232019 H21L MBM8740 Zelinka Jiří 67.00 100.00 Kč
VKLAD CELKEM 170.00 Kč
OOL SK Haná orienteering
23.03.2013 Oblastní žebříček (První jarní kufr)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 308) 421853 D18C OOL9562 Slavíčková Klárka 28.00 70.00 Kč
( 131) 342667 H45C OOL6708 Slavíček Stanislav 30.00 70.00 Kč
( 124) 1931332 H21K OOL8801 Zdráhal Tomáš 37.00 70.00 Kč
( 104) 421854 H45C OOL6204 Vaňák Milan 45.00 70.00 Kč
( 98) 52747 H55C OOL4901 Smolka Miloslav 53.00 70.00 Kč
( 119) 307337 H45C OOL5904 Višňa Milan 60.00 70.00 Kč
( 132) 421852 D35C OOL6955 Slavíčková Katka 63.00 70.00 Kč
( 299) 52531 H45C OOL5804 Albert František 75.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 560.00 Kč
OOP TJ Opava
23.03.2013 Oblastní žebříček (První jarní kufr)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 169) 52763 D55C OOP4850 Novotná Ludmila 7.00 70.00 Kč neregistro
( 170) 52762 H55C OOP4800 Novotný Stanisl 86.00 70.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 140.00 Kč
OTK OOB TJ Jiskra Otrokovice
23.03.2013 Oblastní žebříček (První jarní kufr)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 345) 426381 HD10N OTK0351 Panovcová Anita 18.00 40.00 Kč
( 346) 331216 H14C OTK0001 Panovec Kryštof 71.00 40.00 Kč
( 347) 52348 H45C OTK6201 Panovec Vladan 81.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 150.00 Kč
PBM TJ Spartak 1. Brněnská
23.03.2013 Oblastní žebříček (První jarní kufr)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 325) 52061 H21L PBM7301 Kheil Radim 41.00 70.00 Kč
( 326) 52027 H45C PBM5303 Robotka Libor 69.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 140.00 Kč
PLU TJ Sokol Plumlov
23.03.2013 Oblastní žebříček (První jarní kufr)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 165) ? H10C PLU0500 Černoch Martin 14.00 40.00 Kč
( 162) ? D12C PLU0250 Fergusonová Nikola 18.00 40.00 Kč
( 189) ? H10C PLU0300 Novák Rostislav 22.00 40.00 Kč
( 353) 887939 D21C PLU7677 Otrubová Ivona 28.00 100.00 Kč
( 155) 2051506 H10C PLU0501 Otruba František 30.00 40.00 Kč
( 154) 2035148 H21K PLU7917 Otruba Karel 41.00 70.00 Kč
( 188) ? H12C PLU0100 Halabrín Petr 52.00 40.00 Kč
( 157) 52484 D10C PLU0350 Němečková Kateřina 58.00 40.00 Kč
( 161) ? H12C PLU0101 Hartmann Matouš 61.00 40.00 Kč
( 217) 52490 H21K PLU8007 Matyšek Radoslav 61.00 70.00 Kč
( 66) 2019215 D10C PLU0577 Otrubová Anna 66.00 40.00 Kč
( 163) ? D10C PLU0353 Staňková Monika 74.00 40.00 Kč
( 65) 995892 H35C PLU7417 Otruba Marek 80.00 70.00 Kč
( 166) ? D10C PLU0351 Černochová Michaela 82.00 40.00 Kč
( 160) 52500 H45C PLU6219 Kubeš Jaromír 87.00 70.00 Kč
( 164) 52482 D10C PLU0354 Hartmannová Anna 94.00 40.00 Kč
VKLAD CELKEM 820.00 Kč
PTI Sportovní klub Ptení
23.03.2013 Oblastní žebříček (První jarní kufr)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 337) 8826 P PTI6952 Vítková Miroslava 0.00 40.00 Kč
( 190) 301577 D21C PTI9292 Kejíková Ivona 7.00 70.00 Kč
( 113) 8849 D21C PTI9474 Vítková Lucie 46.00 70.00 Kč
( 330) 8828 H45C PTI6622 Vítek Zbyněk 48.00 70.00 Kč
( 122) 8822 H21L PTI8527 Klváček Aleš 75.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 320.00 Kč
RAD TJ Sokol Radslavice
23.03.2013 Oblastní žebříček (První jarní kufr)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 327) 8086 H21L RAD7401 Hrazdil Roman 17.00 70.00 Kč
( 328) 49434 H65C RAD3801 Fajgl Jaromír 43.00 70.00 Kč
( 329) 49433 H55C RAD4801 Huňka Jiří 59.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 210.00 Kč
RBK SK Radioklub Blansko
23.03.2013 Oblastní žebříček (První jarní kufr)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 368) 301286 D21C RBK9252 Pekárková Monika 25.00 100.00 Kč
( 354) 52078 H55C RBK5307 Henek Milan 62.00 100.00 Kč
VKLAD CELKEM 200.00 Kč
SBK KOB Start Blansko
23.03.2013 Oblastní žebříček (První jarní kufr)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 365) 920679 D21C SBK8383 Csakvaryová Lenka 19.00 100.00 Kč
( 403) 889688 H21L SBK7540 Kasal Vít 59.00 100.00 Kč
VKLAD CELKEM 200.00 Kč
SBR SKOB Bruntál
23.03.2013 Oblastní žebříček (První jarní kufr)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 150) 51915 D45C SBR6150 Czaschová Irena 4.00 70.00 Kč
( 144) 51904 H65C SBR4701 Blažek Václav 39.00 70.00 Kč
( 145) 51910 H65C SBR4801 Toman Stanislav 55.00 70.00 Kč
( 151) 51875 H21L SBR8504 Zdražil Tomáš 63.00 70.00 Kč
( 146) 352328 H55C SBR5301 Vojtášek Jan 71.00 70.00 Kč
( 147) 51913 H45C SBR5501 Vodička Luděk 84.00 70.00 Kč
( 148) 7856 H45C SBR6003 Czasch Petr 90.00 70.00 Kč
( 149) 51914 H45C SBR6102 Vrábel Jaromír 96.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 560.00 Kč
SJI OK Jihlava
23.03.2013 Oblastní žebříček (První jarní kufr)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 382) 6607 H45C SJI6207 Bořil Petr 57.00 100.00 Kč
( 385) 232250 H16C SJI9700 Bořil Jan 71.00 100.00 Kč
VKLAD CELKEM 200.00 Kč
SKM KOB Směr Kroměříž
23.03.2013 Oblastní žebříček (První jarní kufr)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 387) 619094 P SKM6301 Kavan Luboš 0.00 40.00 Kč
( 388) 416077 P SKM9402 Kavan Jiří 0.00 40.00 Kč
( 320) 416078 D18C SKM9651 Pěčková Veronika 8.00 70.00 Kč
( 282) 253378 H35C SKM7000 Vlček Roman 16.00 70.00 Kč
( 319) 2045216 H18C SKM9601 Dvorský Petr 26.00 70.00 Kč
( 93) 51304 H35C SKM7802 Kožuch Vít 44.00 70.00 Kč
( 321) 53810 H55C SKM4903 Pěček Vítězslav 56.00 70.00 Kč
( 322) 53824 H21L SKM9401 Dvorský Vojtěch 73.00 70.00 Kč
( 318) 416082 H45C SKM6103 Dvorský Ilja 78.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 570.00 Kč
SSU SK Severka Šumperk
23.03.2013 Oblastní žebříček (První jarní kufr)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 278) 2027210 P SSU7050 Zatloukalová Eva 0.00 40.00 Kč neregistro
( 112) 2025342 D14C SSU9950 Zatloukalová Romana 5.00 40.00 Kč
( 379) 425560 D21C SSU9661 Kašparová Zuzana 10.00 100.00 Kč
( 111) 224900 D12C SSU0158 Zatloukalová Hana 14.00 40.00 Kč
( 121) 52557 D45C SSU5350 Štáblová Jitka 16.00 70.00 Kč
( 366) 1007536 H21L SSU8802 Poklop Martin 27.00 100.00 Kč
( 376) 6710 H35C SSU7004 Kašpar Jaroslav 28.00 100.00 Kč
( 377) 2032169 D21C SSU6951 Kašparová Ivana 37.00 100.00 Kč
( 105) 433099 H18C SSU9609 Mikula Jan 42.00 70.00 Kč
( 110) 420422 H35C SSU6700 Zatloukal Tomáš 52.00 70.00 Kč
( 378) 6713 H14C SSU9911 Kašpar Petr 55.00 60.00 Kč
( 86) 352330 H65C SSU4302 Ostřanský Josef 63.00 70.00 Kč
( 363) 887940 H21L SSU8841 Král Vojtěch 69.00 100.00 Kč
( 91) 224901 D35C SSU6591 Ostřanská Iveta 71.00 70.00 Kč
( 137) 52561 H65C SSU3000 Sita Vratislav 75.00 70.00 Kč
( 138) 52573 H35C SSU7341 Sita Vratislav 76.00 70.00 Kč
( 265) 9005223 H16C SSU9701 Vosáhlo Jan 95.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 1240.00 Kč
STE SK SKI-OB Šternberk
23.03.2013 Oblastní žebříček (První jarní kufr)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 173) 2035721 D12C STE0252 Marková Ema 10.00 40.00 Kč
( 174) 2027230 D12C STE0250 Smolková Sabina 22.00 40.00 Kč
( 175) 1007548 D21C STE7054 Skyvová Kristýna 31.00 70.00 Kč
( 183) 7003007 H21L STE7601 Jašek Petr 35.00 70.00 Kč
( 186) 2027234 H35C STE7100 Smolka Martin 36.00 70.00 Kč
( 178) 2035728 HD10N STE0404 Janků Martin 39.00 40.00 Kč
( 176) 52502 D35C STE7251 Janků Renata 47.00 70.00 Kč
( 177) 2027237 HD10N STE0400 Hájek Marek 48.00 40.00 Kč
( 179) 2027240 H12C STE0200 Hájek Tomáš 49.00 40.00 Kč
( 181) 2032171 H14C STE0007 Bořánek Michal 59.00 40.00 Kč
( 184) 1007547 H21L STE6501 Skyva Petr 61.00 70.00 Kč
( 185) 52506 H35C STE6307 Hepnar Luboš 64.00 70.00 Kč
( 344) 52513 H21L STE7403 Mlejnek Pavel 65.00 100.00 Kč
( 182) 51123 H21L STE9202 Doležel Ondřej 71.00 70.00 Kč
( 187) 52529 H65C STE4101 Čermák Miloslav 71.00 70.00 Kč
( 233) 2027239 H21L STE9411 Skoupý Jan 77.00 70.00 Kč
( 180) 2027218 H12C STE0204 Světnický František 94.00 40.00 Kč
VKLAD CELKEM 1010.00 Kč
TBM KOS TJ Tesla Brno
23.03.2013 Oblastní žebříček (První jarní kufr)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 313) 232113 P TBM8555 Klajblová Kristýna 0.00 40.00 Kč
( 316) 232107 P TBM8611 Nechvátal Lukáš 0.00 40.00 Kč
( 218) 515094 H21L TBM7835 Čech Radovan 5.00 70.00 Kč
( 219) 53235 H21K TBM5711 Minařík Luboš 25.00 70.00 Kč
( 309) 53276 D21C TBM7654 Štěpánková Kateřina 34.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 290.00 Kč
TRI TJ TŽ Třinec
23.03.2013 Oblastní žebříček (První jarní kufr)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 171) 232620 D16C TRI9751 Tesařová Jana 24.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 70.00 Kč
TZL SKOB Zlín
23.03.2013 Oblastní žebříček (První jarní kufr)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 293) 207823 D55C TZL5757 Jelínková Dagmar 19.00 70.00 Kč
( 292) 219271 H55C TZL5102 Jelínek Vít 83.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 140.00 Kč
UOL SK UP Olomouc
23.03.2013 Oblastní žebříček (První jarní kufr)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 277) 301263 HDR UOL0650 Kopecká Nela 0.00 40.00 Kč
( 350) ? P UOL Horký Jan 0.00 40.00 Kč neregistro
( 118) 428219 H18C UOL9605 Žovinec Lukáš 2.00 70.00 Kč
( 324) 301554 D21C UOL7651 Janošíková Lenka 4.00 70.00 Kč
( 115) ? D16C UOL9750 Paličková Agáta 6.00 70.00 Kč
( 314) ? D12C UOL0250 Mošová Valentýna 6.00 40.00 Kč
( 315) 2019231 H35C UOL7600 Dzik Martin 8.00 70.00 Kč
