Kategorie D10C
16.10.2010
- startovní listina
délka trati 1.20 km, převýšení 25 m, 10 kontrol tištěno 14.10.2010 21:48
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 10 = 10:40:00
8664 Foltýnová Markéta TRI 0050 C 11 = 10:41:00
433095 Václavková Zuzana ASU 0098 C 12 = 10:42:00
331514 Novotná Tereza ZLH 0051 C 13 = 10:43:00
? Lugrová Natalie JPV 0066 C 14 = 10:44:00
7863 Bruková Magda TRI 0054 C 15 = 10:45:00
425583 Poláková Lenka SOP 0151 C 16 = 10:46:00
52619 Hajduková Jana KSU 0197 C 17 = 10:47:00
49381 Foltýnová Klára TRI 0051 C 18 = 10:48:00
......................... VAK C 19 = 10:49:00
Kategorie D12C
16.10.2010
- startovní listina
délka trati 1.30 km, převýšení 25 m, 12 kontrol tištěno 14.10.2010 21:48
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 15 = 10:45:00
352342 Cháberová Gita JPV 9999 C 16 = 10:46:00 neregistro
53668 Jílková Veronika KSU 9889 C 17 = 10:47:00
428290 Vývodová Jana MOV 9852 C 18 = 10:48:00 neregistro
301571 Synková Naďa PTE C 19 = 10:49:00 neregistro
303938 Křečková Jana ZPV 9999 B 20 = 10:50:00
53280 Szarzecová Lucie TRI 9850 C 21 = 10:51:00
52722 Vlachová Kateřina KON 9898 C 22 = 10:52:00
? Holinková Radka ASU 9897 C 23 = 10:53:00
331363 Novotná Klára ZLH 9851 B 24 = 10:54:00
53659 Habigerová Jana KSU 9888 C 25 = 10:55:00
428208 Poláková Tereza SOP 9951 C 26 = 10:56:00
352337 Soldánová Tereza JPV 9899 B 27 = 10:57:00
......................... VAK C 28 = 10:58:00
436422 Švidrnochová Lenka MOV 9951 C 29 = 10:59:00
352302 Pilcová Sabina ZPV 9898 C 30 = 11:00:00
53293 Liberdová Jana TRI 9852 C 31 = 11:01:00
53670 Pukyšová Anežka KSU 9999 C 32 = 11:02:00
Kategorie D14C
16.10.2010
- startovní listina
délka trati 1.50 km, převýšení 25 m, 12 kontrol tištěno 14.10.2010 21:48
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 0 = 10:30:00
? Troblová Pavlína ASU 9699 C 1 = 10:31:00
53215 Argalášová Kateřina TRI 9750 B 2 = 10:32:00
? Procházková Anežka JPV 9797 C 3 = 10:33:00 neregistro
232620 Tesařová Jana VOV 9751 B 4 = 10:34:00
8667 Kovářová Tereza TRI 9756 B 5 = 10:35:00
224904 Machusová Karolína SSU 9666 B 6 = 10:36:00
2020738 Langerová Adéla KON 9671 B 7 = 10:37:00
? Šinclová Markéta ASU 9698 C 8 = 10:38:00
995844 Přidalová Tereza UOL 9753 B 9 = 10:39:00
232392 Svěchotová Natálie MOV 9751 B 10 = 10:40:00
8654 Chlebiková Aneta TRI 9755 B 11 = 10:41:00
......................... VAK C 12 = 10:42:00
1602631 Grulichová Lucie JPV 9677 B 13 = 10:43:00
425560 Kašparová Zuzka SSU 9661 B 14 = 10:44:00
49367 Müllerová Kristýna KON 9771 B 15 = 10:45:00
224902 Horvátová Hana ASU 9797 B 16 = 10:46:00
8653 Sabelová Markéta TRI 9656 C 17 = 10:47:00
Kategorie D16C
16.10.2010
- startovní listina
délka trati 1.60 km, převýšení 30 m, 13 kontrol tištěno 14.10.2010 21:48
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 0 = 10:30:00
301560 Švecová Hana UOL 9451 B 1 = 10:31:00
8833 Spurná Martina PTE 9556 C 2 = 10:32:00
8898 Vlachová Eliška KON 9572 B 3 = 10:33:00
443106 Habigerová Radka KSU 9559 C 4 = 10:34:00
8849 Vítková Lucie PTE 9474 B 5 = 10:35:00
49338 Kovářová Veronika TRI 9459 B 6 = 10:36:00
515074 Tesařová Marcela VOV 9450 C 7 = 10:37:00
234561 Válková Lucie JPV 9595 C 8 = 10:38:00
49302 Procházková Marie SOP 9551 B 9 = 10:39:00
426325 Neumannová Anna STE 9456 B 10 = 10:40:00
301253 Fukalová Martina AOV 9550 C 11 = 10:41:00 neregistro
? Krieglerová Dominika ASU 9599 C 12 = 10:42:00
361903 Jeřábková Zuzana UOL 9453 B 13 = 10:43:00
421853 Slavíčková Klárka OOL 9562 C 14 = 10:44:00
......................... VAK C 15 = 10:45:00
Kategorie D18C
16.10.2010
- startovní listina
délka trati 1.80 km, převýšení 35 m, 14 kontrol tištěno 14.10.2010 21:48
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 19 = 10:49:00
49382 Laštůvková Petra TRI 9350 B 20 = 10:50:00
995795 Kolářová Renáta ASU 9351 A 21 = 10:51:00
8726 Svobodová Klára SOP 9352 C 22 = 10:52:00
515412 Křečková Lenka ZPV 9271 A 23 = 10:53:00
? Koblihová Barbora UOL 9357 C 24 = 10:54:00
886267 Janů Hana KSU 9393 A 25 = 10:55:00
416127 Kosová Barbora TRI 9258 A 26 = 10:56:00
53112 Mátlová Pavlína ASU 9392 B 27 = 10:57:00
......................... VAK C 28 = 10:58:00
Kategorie D21C
16.10.2010
- startovní listina
délka trati 2.30 km, převýšení 45 m, 18 kontrol tištěno 14.10.2010 21:48
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 40 = 11:10:00
......................... VAK C 41 = 11:11:00
49878 Stoklasová Barbora PLU 8976 C 42 = 11:12:00
232498 Ševčíková Petra SOP 9152 C 43 = 11:13:00
995815 Hrouzová Pavlína VOV 8559 C 44 = 11:14:00
703370 Gebauerová Jana ZBM 7951 C 45 = 11:15:00
920656 Labašová Katarína ASU 8351 E 46 = 11:16:00
52552 Králová Lada SSU 8799 C 47 = 11:17:00
920685 Vávrová Veronika ASU 8598 C 48 = 11:18:00
8829 Boháčová Lucie PTE 8771 C 49 = 11:19:00
920665 Rišková Diana ASU 8951 C 50 = 11:20:00
49389 Moravcová Lucie SOP 9052 B 51 = 11:21:00
52533 Višňová Michaela VOV 8456 C 52 = 11:22:00
995837 Kosová Denisa SRK 9151 E 53 = 11:23:00
......................... VAK C 54 = 11:24:00
515189 Vozdová Klára ASU 8964 C 55 = 11:25:00
301554 Janošíková Lenka UOL 7651 C 56 = 11:26:00
49462 Svobodová Radka AOP 9452 B 57 = 11:27:00
1007548 Skyvová Kristýna STE 7054 C 58 = 11:28:00
49872 Kaprálová Hana PLU 9082 C 59 = 11:29:00
......................... VAK C 60 = 11:30:00
52856 Rešová Kateřina ASU 9090 C 61 = 11:31:00
? Podhadská Dita SSU C 62 = 11:32:00 neregistro
52461 Šišková Vladimíra ZBM 8456 C 63 = 11:33:00
49392 Pospíšilová Martina SOP 9051 C 64 = 11:34:00
8875 Alešová Bohumila ASU 7699 C 65 = 11:35:00
995816 Otrubová Johana KON 7852 C 66 = 11:36:00
49458 Petrová Tereza VOV 8751 C 67 = 11:37:00
......................... VAK C 68 = 11:38:00
Kategorie D35C
16.10.2010
- startovní listina
délka trati 2.00 km, převýšení 40 m, 14 kontrol tištěno 14.10.2010 21:48
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 40 = 11:10:00
? Rozsívalová Helena KSU 7070 C 41 = 11:11:00 neregistro
52420 Dittrichová Lenka KON 6285 C 42 = 11:12:00
428201 Karásková Marcela ZPV 6970 C 43 = 11:13:00
421852 Slavíčková Katka OOL 6955 C 44 = 11:14:00
416157 Proboszová Zuzana HAV 7250 C 45 = 11:15:00
52412 Smičková Eva KON 5887 C 46 = 11:16:00
224901 Ostřanská Iveta SSU 6591 C 47 = 11:17:00
52582 Křečková Petra ZPV 7076 C 48 = 11:18:00
352350 Tesařová Bohumila VOV 6957 C 49 = 11:19:00
352324 Kotrlová Gita UOL 6953 C 50 = 11:20:00
52417 Hlavová Miroslava KON 6389 C 51 = 11:21:00
52514 Neumannová Kamila STE 6751 C 52 = 11:22:00
420414 Smrčková Věra KSU 7373 C 53 = 11:23:00
51917 Kiprá Zdenka SBR 6550 C 54 = 11:24:00
8826 Vítková Miroslava PTE 6952 C 55 = 11:25:00
433097 Procházková Martina SOP 7351 C 56 = 11:26:00
52466 Štrajtová Zuzana UOL 6452 C 57 = 11:27:00
? Vlachová Olga KON 6969 C 58 = 11:28:00
......................... VAK C 59 = 11:29:00
8815 Vričanová Sylva HAV 6751 C 60 = 11:30:00
361997 Jeřábková Jana OOL 6954 C 61 = 11:31:00
52427 Jirková Renata ZPV 6553 C 62 = 11:32:00
53654 Reichlová Jiřina KSU 7499 C 63 = 11:33:00
Kategorie D45C
16.10.2010
- startovní listina
délka trati 1.70 km, převýšení 30 m, 14 kontrol tištěno 14.10.2010 21:48
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 20 = 10:50:00
51373 Rokoszová Jaroslava MOV 6351 C 21 = 10:51:00
52424 Vaňáková Milada OOL 6251 C 22 = 10:52:00
8659 Jastrzembská Jarmila TRI 6450 C 23 = 10:53:00
232338 Hrabicová Iva OOP 6150 C 24 = 10:54:00
52557 Štáblová Jitka SSU 5350 C 25 = 10:55:00
52658 Pavlíková Hana ZLH 5950 C 26 = 10:56:00
52445 Künstlerová Milada UOL 5651 C 27 = 10:57:00
51915 Czaschová Irena SBR 6150 C 28 = 10:58:00
52560 Strachotová Eva ASU 6099 C 29 = 10:59:00
52730 Špacírová Danuše UOL 5852 C 30 = 11:00:00
......................... VAK C 31 = 11:01:00
Kategorie D55C
16.10.2010
- startovní listina
délka trati 1.60 km, převýšení 25 m, 14 kontrol tištěno 14.10.2010 21:48
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 5 = 10:35:00
52763 Novotná Ludmila OOP 4850 C 6 = 10:36:00
8903 Skoumalová Marie KON 4589 C 7 = 10:37:00
301265 Stiborová Jitka KAR 4150 C 8 = 10:38:00
49330 Gavendová Anna TRI 4650 C 9 = 10:39:00
......................... VAK C 10 = 10:40:00
Kategorie DH10N
16.10.2010
- startovní listina
délka trati 1.00 km, převýšení 35 m, 9 kontrol tištěno 14.10.2010 21:48
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 25 = 10:55:00
52508 Skoupá Vendula STE 0152 C 26 = 10:56:00
2020743 Laušová Denisa KON C 27 = 10:57:00 neregistro
8847 Ingr David PTE C 28 = 10:58:00 neregistro
49322 Haltofová Dana TRI 0151 C 29 = 10:59:00
? Siatka Václav ZLH 0001 C 30 = 11:00:00 neregistro
515058 Vébr Tomáš HAV 0200 C 31 = 11:01:00
8827 Jungmannová Nikol PTE 0253 C 32 = 11:02:00
301254 Stiborová Blanka KAR 7650 C 33 = 11:03:00
49470 Svobodová Barbora BFM 0151 C 34 = 11:04:00
49475 Leciánová Veronika OOP 0050 C 35 = 11:05:00
426375 Světnický František STE 0204 C 36 = 11:06:00
307329 Studená Romana KON C 37 = 11:07:00 neregistro
8842 Klimek Jaromír PTE 0001 C 38 = 11:08:00
......................... VAK C 39 = 11:09:00
Kategorie H10C
16.10.2010
- startovní listina
délka trati 1.20 km, převýšení 25 m, 10 kontrol tištěno 14.10.2010 21:48
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 43 = 11:13:00
426397 Karásek Matyáš ZPV 0302 C 44 = 11:14:00
920659 Plhal Jakub ASU 0222 C 45 = 11:15:00
52718 Páleník Vojtěch KON 0010 C 46 = 11:16:00
428210 Karásek Adam ZPV 0001 C 47 = 11:17:00
51309 Reichl Martin KSU 0202 C 48 = 11:18:00
? Prudík Lukáš ASU 0047 C 49 = 11:19:00
49327 Bilko Jiří TRI 0001 C 50 = 11:20:00
53649 Hajduk Jakub KSU 0012 C 51 = 11:21:00
53565 Kroul Josef ASU 0044 C 52 = 11:22:00
49316 Šafář Martin KSU 0105 C 53 = 11:23:00
52575 Matoušek Matěj SSU 0005 C 54 = 11:24:00
442855 Valenta Mikuláš KSU 0107 C 55 = 11:25:00
? Žoužela Tomáš ASU 0149 C 56 = 11:26:00
232959 Bořánek Michal STE 0007 C 57 = 11:27:00
438642 Kokrda Matyáš SOP 0001 C 58 = 11:28:00
229473 Šafář Vojtěch KSU 0013 C 59 = 11:29:00
? Havlíček Marek ASU 0046 C 60 = 11:30:00
206496 Jirka Matyáš ZPV 0201 C 61 = 11:31:00
49418 Stryk Štěpán KSU 0306 C 62 = 11:32:00
416745 Opravil Dan ASU 0043 C 63 = 11:33:00
......................... VAK C 64 = 11:34:00
Kategorie H12C
16.10.2010
- startovní listina
délka trati 1.30 km, převýšení 25 m, 11 kontrol tištěno 14.10.2010 21:48
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
8844 Pihýr Daniel PTE 9902 C 30 = 11:00:00
361976 Beneš Miroslav KON 9915 C 31 = 11:01:00
? Honkyš Jan JPV 99 C 32 = 11:02:00 neregistro
361927 Štěpáník Jiří KON 9805 C 33 = 11:03:00
52588 Kašpar Petr SSU 9911 B 34 = 11:04:00
425313 Václavek Martin ASU 9848 C 35 = 11:05:00
......................... VAK C 36 = 11:06:00
52484 Němeček Kryštof PLU 9917 C 37 = 11:07:00
331752 Tesař Vojtěch VOV 9900 C 38 = 11:08:00
52723 Kočí Josef KON 9824 B 39 = 11:09:00
53652 Müller Jonáš KSU 9906 C 40 = 11:10:00
49355 Holesz Sebastián TRI 9902 C 41 = 11:11:00
361917 Kotrle Viktor UOL 9808 C 42 = 11:12:00
253805 Janečka Viktor JPV 9917 C 43 = 11:13:00
49396 Filipek Sebastián TRI 0002 C 44 = 11:14:00
? Urban Martin SSU 9801 C 45 = 11:15:00
253106 Procházka Zdeněk SOP 9901 C 46 = 11:16:00
? Kriegler Ondřej ASU 9849 C 47 = 11:17:00
52258 Dostál Pavel KSU 9910 C 48 = 11:18:00
301599 Jirka Mikuláš ZPV 0000 B 49 = 11:19:00
8839 Vičar Dominik PTE 9818 B 50 = 11:20:00
49315 Lanc Vojtěch TRI 9807 C 51 = 11:21:00
231205 Jílek Ondřej KSU 9908 C 52 = 11:22:00
1602633 Vystavěl Ondřej JPV 9807 B 53 = 11:23:00
? Urban Jan SSU 9804 C 54 = 11:24:00
53105 Šrámek Ondřej KSU 9909 C 55 = 11:25:00
......................... VAK C 56 = 11:26:00
Kategorie H14C
16.10.2010
- startovní listina
délka trati 1.60 km, převýšení 30 m, 13 kontrol tištěno 14.10.2010 21:48
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
? Balcárek David ASU 96 C 20 = 10:50:00 neregistro
49360 Madzia Martin TRI 9705 C 21 = 10:51:00
433099 Mikula Jan SSU 9609 C 22 = 10:52:00
2020736 Dumbrovský Michal UOL 9601 C 23 = 10:53:00
234582 Honkyš Pavel JPV 9707 C 24 = 10:54:00
8727 Svoboda František SOP 9601 B 25 = 10:55:00
8831 Spurný Radek PTE 9706 C 26 = 10:56:00
425584 Drábek Luboš SSU 9711 C 27 = 10:57:00
49356 Walach Ondřej TRI 9601 C 28 = 10:58:00
? Kiss Tomáš JPV 9616 C 29 = 10:59:00
? Chvátal Štěpán UOL 9600 C 30 = 11:00:00
52485 Otruba Vojtěch PLU 9717 B 31 = 11:01:00
425525 Zavřel Lukáš KRN 9701 B 32 = 11:02:00
920686 Kašpar Jakub ASU 9747 B 33 = 11:03:00
428219 Žovinec Lukáš UOL 9605 B 34 = 11:04:00
301138 Dvořák Ferdinand SSU 9802 B 35 = 11:05:00
8663 Cienciala Jan TRI 9801 B 36 = 11:06:00
......................... VAK C 37 = 11:07:00
......................... VAK C 38 = 11:08:00
Kategorie H16C
16.10.2010
- startovní listina
délka trati 1.80 km, převýšení 35 m, 14 kontrol tištěno 14.10.2010 21:48
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 57 = 11:27:00
886264 Horvát Petr ASU 9447 A 58 = 11:28:00
352321 Kotrle Kamil UOL 9402 C 59 = 11:29:00
920700 Minář Marek ASU 9444 A 60 = 11:30:00
2000222 Lauda Štěpán JPV 9511 C 61 = 11:31:00
51892 Vičan Dominik ABR 9501 B 62 = 11:32:00
52523 Skoupý Jan STE 9411 B 63 = 11:33:00
428234 Glonek Jakub AOV 9602 B 64 = 11:34:00
416100 Pavlík Marek ZLH 9501 C 65 = 11:35:00
224905 Šincl Jiří ASU 9446 A 66 = 11:36:00
8851 Holinka Lukáš PTE 9421 A 67 = 11:37:00
1602632 Chmelař Martin JPV 9505 A 68 = 11:38:00
426345 Skyva Pavel ASU 9548 B 69 = 11:39:00
887629 Vébr Dominik HAV 9404 C 70 = 11:40:00
......................... VAK C 71 = 11:41:00
Kategorie H18C
16.10.2010
- startovní listina
délka trati 2.30 km, převýšení 45 m, 18 kontrol tištěno 14.10.2010 21:48
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 1 = 10:31:00
1007546 Skyva Petr STE 9307 A 2 = 10:32:00
442865 Jílek Jakub KSU 9202 B 3 = 10:33:00
49309 Jarnot Michal SOP 9302 B 4 = 10:34:00
1007551 Német Kryštof STE 9308 A 5 = 10:35:00
331185 Kudělásek Jan SOP 9304 C 6 = 10:36:00
920681 Ostřanský Filip ASU 9243 A 7 = 10:37:00
51123 Doležel Ondřej STE 9202 A 8 = 10:38:00
8725 Pospíšil Petr SOP 9301 B 9 = 10:39:00
......................... VAK C 10 = 10:40:00
Kategorie H21C
16.10.2010
- startovní listina
délka trati 2.60 km, převýšení 55 m, 20 kontrol tištěno 14.10.2010 21:48
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 1 = 10:31:00
515175 Aleš David ASU 7517 C 2 = 10:32:00
52744 Špičák František CEL 5628 C 3 = 10:33:00
49304 Lichý Ondřej SOP 8802 C 4 = 10:34:00
995810 Zimmermann Jakub ZBM 8928 R 5 = 10:35:00
? Hanák Josef STE 7501 C 6 = 10:36:00 neregistro
361929 Novotný Tomáš ZLH 7001 C 7 = 10:37:00
515156 Kuja Ivo KAR 7701 C 8 = 10:38:00
920689 Suchý Matěj ASU 8942 C 9 = 10:39:00
......................... VAK C 10 = 10:40:00
500587 Špacír Jan UOL 8805 C 11 = 10:41:00
920691 Strečko Marek ASU 9149 A 12 = 10:42:00
52430 Jirka Michal PTE 8403 C 13 = 10:43:00
433100 Grepl Ladislav KON 6111 C 14 = 10:44:00
301583 Seitler Milan ASU 9148 B 15 = 10:45:00
......................... VAK C 16 = 10:46:00
52470 Zdráhal Tomáš OOL 8801 C 17 = 10:47:00
1703353 Slivečka Jan VOV 8901 C 18 = 10:48:00
515191 Hnilica Přemek ASU 9141 A 19 = 10:49:00
1602629 Otrusina Jiří ZBM 8201 C 20 = 10:50:00
......................... VAK C 21 = 10:51:00
52643 Zavřel Michal KRN 6804 C 22 = 10:52:00
49344 Kuča Petr SOP 8606 C 23 = 10:53:00
8881 Vlach Jiří VOV 7900 C 24 = 10:54:00
1007547 Skyva Petr STE 6501 C 25 = 10:55:00
515101 Šrámek Jaromír KSU 5801 C 26 = 10:56:00
52551 Žák Miroslav SSU 8200 C 27 = 10:57:00 neregistro
416097 Moskva Roman ZLH 7501 C 28 = 10:58:00
920699 Zbranek Roman ASU 8808 R 29 = 10:59:00
......................... VAK C 30 = 11:00:00
301259 Stibor Zbyněk KAR 7601 C 31 = 11:01:00
301557 Trávníček Jan UOL 7501 C 32 = 11:02:00
52641 Kopec Tomáš VOV 8203 C 33 = 11:03:00
976000 Pátek Richard ZBM 7609 C 34 = 11:04:00
920666 Navrátil Tomáš ASU 8817 C 35 = 11:05:00
......................... VAK C 36 = 11:06:00
......................... VAK C 37 = 11:07:00
Kategorie H35C
16.10.2010
- startovní listina
délka trati 2.20 km, převýšení 50 m, 15 kontrol tištěno 14.10.2010 21:48
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 27 = 10:57:00
433096 Karásek Martin ZPV 7301 C 28 = 10:58:00
1004660 Petřivalský Marek STE 6907 C 29 = 10:59:00
? Prudík Jiří ASU 7001 C 30 = 11:00:00
342524 Konečný Jiří OOL 6303 C 31 = 11:01:00
49350 Bačo Lubomír SOP 6201 C 32 = 11:02:00
301558 Synek Michal UOL 7508 C 33 = 11:03:00
8660 Bruk Slavomír TRI 6800 C 34 = 11:04:00
342667 Slavíček Stanislav OOL 6708 C 35 = 11:05:00
52778 Svěchota Milan MOV 7202 C 36 = 11:06:00
49467 Svoboda Martin BFM 6701 C 37 = 11:07:00
51909 Sklenář Josef SBR 6601 C 38 = 11:08:00
352349 Tesař Jiří VOV 6702 C 39 = 11:09:00
224897 Štarha Vítězslav SSU 6603 C 40 = 11:10:00
420450 Smrček Petr KSU 7401 C 41 = 11:11:00
229388 Pavlík Radek ASU 6849 C 42 = 11:12:00
515066 Vébr Radek HAV 7103 C 43 = 11:13:00
2020741 Horký Jan UOL 7100 C 44 = 11:14:00
8276 Neumann Jaroslav STE 5902 C 45 = 11:15:00
......................... VAK C 46 = 11:16:00
8828 Vítek Zbyněk PTE 6622 C 47 = 11:17:00
8716 Procházka Milan SOP 6803 C 48 = 11:18:00 neregistro
2025356 Matoušek Jiří SSU 7504 C 49 = 11:19:00
361946 Jeřábek Petr OOL 6702 C 50 = 11:20:00
52409 Hubáček Martin CEL 7015 C 51 = 11:21:00
303932 Krhut Libor HAV 6302 C 52 = 11:22:00
52720 Huňka Karel KON 6919 C 53 = 11:23:00
515079 Kotrle Miroslav UOL 7005 C 54 = 11:24:00
52566 Matoušek Milan SSU 6701 C 55 = 11:25:00
? Kroul Josef ASU 7302 C 56 = 11:26:00
51873 Řeháček Petr ABR 6302 C 57 = 11:27:00
336721 Jakobi Zdeněk HAV 5701 C 58 = 11:28:00
886282 Smékal David UOL 7503 C 59 = 11:29:00
995892 Otruba Marek PLU 7417 C 60 = 11:30:00
8785 Szturc Radek TRC 6800 C 61 = 11:31:00
49400 Cienciala Martin TRI 7401 C 62 = 11:32:00
52776 Ryšavý Jiří MOV 5803 C 63 = 11:33:00
301252 Polák Petr SOP 7004 C 64 = 11:34:00
8814 Říman Petr HAV 6709 C 65 = 11:35:00
6710 Kašpar Jaroslav SSU 7004 C 66 = 11:36:00
53032 Václavek Jaroslav ASU 7002 C 67 = 11:37:00
52506 Hepnar Luboš STE 6307 C 68 = 11:38:00
......................... VAK C 69 = 11:39:00
Kategorie H45C
16.10.2010
- startovní listina
délka trati 2.00 km, převýšení 50 m, 16 kontrol tištěno 14.10.2010 21:48
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 40 = 11:10:00
52596 Dokoupil Vojtěch ZPV 6425 C 41 = 11:11:00
421854 Vaňák Milan OOL 6204 C 42 = 11:12:00
8787 Niedoba Jan TRC 6200 C 43 = 11:13:00
? Světnický Alexandr STE 6333 C 44 = 11:14:00
52448 Navrátil Antonín UOL 5301 C 45 = 11:15:00
49476 Lecián Oldřich OOP 6100 C 46 = 11:16:00
52774 Juřeník Josef MOV 5201 C 47 = 11:17:00
434592 Vašek Rudolf SOP 5702 C 48 = 11:18:00
895219 Zdráhal Robert OOL 5707 C 49 = 11:19:00
52531 Albert František STE 5804 C 50 = 11:20:00
361996 Vlach Josef KON 6431 C 51 = 11:21:00
920687 Kolář Rudolf ASU 6301 C 52 = 11:22:00
52982 Jelínek Petr MOV 5502 C 53 = 11:23:00
886291 Paloncý Pavel KSU 6349 C 54 = 11:24:00
......................... VAK C 55 = 11:25:00
52768 Sirný Jaroslav OOP 5402 C 56 = 11:26:00
52569 Dvořák Radomír SSU 6342 C 57 = 11:27:00
8904 Komínek Jaroslav KON 5713 C 58 = 11:28:00
8752 Trojek Jakub TRC 6400 C 59 = 11:29:00
52500 Kubeš Jaromír PLU 6219 C 60 = 11:30:00
438025 Janošík Antonín UOL 5201 C 61 = 11:31:00
52428 Jirka Jiří ZPV 5501 C 62 = 11:32:00
53462 Moravec Stanislav SOP 5801 C 63 = 11:33:00
352301 Slivečka Jaromír MOV 5601 C 64 = 11:34:00
307337 Višňa Milan STE 5904 C 65 = 11:35:00
......................... VAK C 66 = 11:36:00
Kategorie H55C
16.10.2010
- startovní listina
délka trati 1.70 km, převýšení 30 m, 14 kontrol tištěno 14.10.2010 21:48
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 45 = 11:15:00
51950 Pospíšil Karel KAR 5001 C 46 = 11:16:00
8720 Jurčák Karel SOP 5101 C 47 = 11:17:00
49301 Ševčík Břetislav OOP 5001 C 48 = 11:18:00
352318 Babák Jiří ZLH 4801 C 49 = 11:19:00
52783 Rokosz Bohumil MOV 4803 C 50 = 11:20:00
52851 Pospíšil Vojtěch ZPV 5517 C 51 = 11:21:00
52413 Skácel Jaroslav KON 4617 C 52 = 11:22:00
352330 Ostřanský Josef SSU 4302 C 53 = 11:23:00
......................... VAK C 54 = 11:24:00
51947 Tomeček Lubomír KAR 4701 C 55 = 11:25:00
51910 Toman Stanislav ABR 4801 C 56 = 11:26:00
52517 Sklenář Antonín STE 4801 C 57 = 11:27:00
52440 Jadviščok Ladislav UOL 5101 C 58 = 11:28:00
51904 Blažek Václav SBR 4701 C 59 = 11:29:00
53420 Malysa Ján SOP 5102 C 60 = 11:30:00
52762 Novotný Stanisl OOP 4800 C 61 = 11:31:00
301248 Kuja Ivan KAR 5501 C 62 = 11:32:00
Kategorie H65C
16.10.2010
- startovní listina
délka trati 1.60 km, převýšení 25 m, 14 kontrol tištěno 14.10.2010 21:48
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 15 = 10:45:00
52529 Čermák Miloslav UOL 4101 C 16 = 10:46:00
232042 Hynek Vladimír ZPV 3511 C 17 = 10:47:00
49305 Beneš Karel HAV 4201 C 18 = 10:48:00
52561 Sita Vratislav SSU 3000 C 19 = 10:49:00
52869 Kroupa Jaroslav ZPV 4012 C 20 = 10:50:00
52467 Šubrt Zdeněk UOL 4201 C 21 = 10:51:00
......................... VAK C 22 = 10:52:00
Kategorie HDR
16.10.2010
- startovní listina
délka trati 1.10 km, převýšení 20 m, 9 kontrol tištěno 14.10.2010 21:48
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 0 = 10:30:00
......................... VAK C 0 = 10:30:00
......................... VAK C 0 = 10:30:00
......................... VAK C 0 = 10:30:00
......................... VAK C 0 = 10:30:00
......................... VAK C 0 = 10:30:00
......................... VAK C 0 = 10:30:00
......................... VAK C 0 = 10:30:00
......................... VAK C 0 = 10:30:00
......................... VAK C 0 = 10:30:00
53588 Anna Hartmannova KON C 0 = 10:30:00 neregistro
2020742 Beneš Jindřich KON C 0 = 10:30:00 neregistro
49378 Bilková Kateřina TRI 0351 C 0 = 10:30:00 neregistro
? Chudožilov David JPV C 0 = 10:30:00 neregistro
? Cháberová Lucie JPV C 0 = 10:30:00 neregistro
53180 Haltof Adam TRI 0300 C 0 = 10:30:00
? Jarošová Lucie JPV C 0 = 10:30:00 neregistro
8841 Jurníčková Nikol PTE 0252 C 0 = 10:30:00
2020706 Juřeník Jakub MOV 0601 C 0 = 10:30:00 neregistro
? Karásková Denisa ZPV C 0 = 10:30:00 neregistro
? Kroul Jiří ASU 0549 C 0 = 10:30:00 neregistro
206457 Kujová Vendula KAR 0550 C 0 = 10:30:00 neregistro
? Minx Vítek PTE 0011 C 0 = 10:30:00
8848 Minxová Agáta PTE 0155 C 0 = 10:30:00
361979 Moskvová Agáta ZLH 0551 C 0 = 10:30:00
