ABR A-team Bruntál
09.10.2010 Petrušovský divočák
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 9) 7853 D21C ABR8651 Bucká Martina 26.00 70.00 Kč
( 10) 51892 H16C ABR9501 Vičan Dominik 35.00 70.00 Kč
( 8) 51910 H55C ABR4801 Toman Stanislav 62.00 70.00 Kč
( 11) 51884 D16C ABR9553 Bucká Karolína 74.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 280.00 Kč
ADA OOB TJ Spartak Adamov
09.10.2010 Petrušovský divočák
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 13) 52711 H45C ADA5505 Věžník Antonín 24.00 70.00 Kč
( 12) 224870 H45C ADA5111 Truhlář Karel 54.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 140.00 Kč
ASU Magnus Orienteering
09.10.2010 Petrušovský divočák
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 14) ? HDR ASU Šincl Martin 0.00 40.00 Kč neregistro
( 15) ? HDR ASU Václavek Filip 0.00 40.00 Kč neregistro
( 20) 52579 D10C ASU0198 Šinclová Kateřina 6.00 40.00 Kč
( 27) 920665 D21C ASU8951 Rišková Diana 10.00 70.00 Kč
( 17) ? H10C ASU0047 Prudík Lukáš 11.00 40.00 Kč
( 22) 53656 D35C ASU6868 Hnilicová Jana 13.00 70.00 Kč
( 31) 886264 H16C ASU9447 Horvát Petr 15.00 70.00 Kč
( 18) 433095 D10C ASU0098 Václavková Zuzana 18.00 40.00 Kč
( 35) 920686 H14C ASU9747 Kašpar Jakub 27.00 40.00 Kč
( 25) 920666 H21L ASU8817 Navrátil Tomáš 30.00 70.00 Kč
( 30) 224905 H16C ASU9446 Šincl Jiří 31.00 70.00 Kč
( 16) ? H21K ASU0000 Plhal Petr 32.00 70.00 Kč neregistro
( 21) 920659 H10C ASU0222 Plhal Jakub 32.00 40.00 Kč
( 23) 53032 H35C ASU7002 Václavek Jaroslav 33.00 70.00 Kč
( 37) 425313 H12C ASU9848 Václavek Martin 34.00 40.00 Kč
( 39) 229396 D12C ASU9897 Holinková Radka 34.00 40.00 Kč
( 26) 920689 H21K ASU8942 Suchý Matěj 38.00 70.00 Kč
( 32) 426345 H16C ASU9548 Skyva Pavel 39.00 70.00 Kč
( 38) 52544 H12C ASU9849 Kriegler Ondřej 40.00 40.00 Kč
( 34) ? D14C ASU9698 Šinclová Markéta 43.00 40.00 Kč neregistro
( 19) ? H10C ASU0149 Žoužela Tomáš 53.00 40.00 Kč
( 28) 515150 H21L ASU9043 Vozda Vojtěch 54.00 70.00 Kč
( 33) 8875 D16C ASU9599 Krieglerová Dominika 68.00 70.00 Kč
( 36) 224902 D14C ASU9797 Horvátová Hana 71.00 40.00 Kč
( 24) ? D35C ASU7151 Šinclová Zdeňka 73.00 70.00 Kč
( 29) 920681 H18C ASU9243 Ostřanský Filip 76.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 1430.00 Kč
CEL TJ Sokol Čelechovice na Hané
09.10.2010 Petrušovský divočák
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 40) 52744 H21K CEL5628 Špičák František 23.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 70.00 Kč
JPV SK Prostějov
09.10.2010 Petrušovský divočák
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 42) ? HDR JPV Cháberová Lucie 0.00 40.00 Kč neregistro
( 43) ? HDR JPV Lugrová Natalie 0.00 40.00 Kč neregistro
( 48) 2020730 H35C JPV6526 Soldán Vladimír 9.00 70.00 Kč
( 41) 352342 D12C JPV Cháberová Gita 28.00 40.00 Kč neregistro
( 54) 253805 H12C JPV9917 Janečka Viktor 28.00 40.00 Kč
( 49) 234537 D35C JPV6665 Janečková Marta 29.00 70.00 Kč
( 52) 210440 H21K JPV8237 Vlach Jan 29.00 70.00 Kč
( 51) 52595 H21K JPV7927 Hodač Karel 44.00 70.00 Kč
( 46) 1007543 H45C JPV6217 Chmelař Miroslav 48.00 70.00 Kč
( 44) 8883 D45C JPV6060 Daňková Jana 52.00 70.00 Kč
( 45) 52498 H35C JPV6112 Jeřábek Luboš 57.00 70.00 Kč
( 53) 1602631 D14C JPV9677 Grulichová Lucie 59.00 40.00 Kč
( 50) 52586 D35C JPV6773 Fajkusová Jitka 65.00 70.00 Kč
( 47) ? D45C JPV6363 Vavrečková Ivana 73.00 70.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 830.00 Kč
KON KOB Konice
09.10.2010 Petrušovský divočák
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 57) 2020742 HDR KON Beneš Jindřich 0.00 40.00 Kč neregistro
( 58) 53588 HDR KON Otruba František 0.00 40.00 Kč neregistro
( 59) ? P KON Stojanová Barbora 0.00 40.00 Kč neregistro
( 61) 8903 D55C KON4589 Skoumalová Marie 5.00 70.00 Kč neregistro
( 65) 52412 D35C KON5887 Smičková Eva 5.00 70.00 Kč
( 56) 2020743 DH10N KON Laušová Denisa 8.00 40.00 Kč neregistro
( 60) 52718 H10C KON0010 Páleník Vojtěch 8.00 40.00 Kč
( 83) 361976 H12C KON9915 Beneš Miroslav 10.00 40.00 Kč
( 80) 361927 H12C KON9805 Štěpáník Jiří 16.00 40.00 Kč
( 55) 515427 DH10N KON Kličková Anna 17.00 40.00 Kč neregistro
( 72) 330675 H21K KON7219 Procházka Josef 17.00 70.00 Kč
( 81) 52723 H12C KON9824 Kočí Josef 25.00 40.00 Kč
( 64) 8904 H45C KON5713 Komínek Jaroslav 30.00 70.00 Kč
( 75) 52416 D21C KON9175 Dittrichová Zuzana 30.00 70.00 Kč
( 82) 52722 D12C KON9898 Vlachová Kateřina 31.00 40.00 Kč
( 68) 52417 D35C KON6389 Hlavová Miroslava 45.00 70.00 Kč
( 73) 995816 D21C KON7852 Otrubová Johana 46.00 70.00 Kč
( 70) 52720 H35C KON6919 Huňka Karel 53.00 70.00 Kč
( 71) ? D35C KON6969 Vlachová Olga 57.00 70.00 Kč
( 63) 52419 D45C KON5481 Sedláčková Hana 61.00 70.00 Kč
( 69) 361996 H45C KON6431 Vlach Josef 63.00 70.00 Kč
( 78) 2020738 D14C KON9671 Langerová Adéla 63.00 40.00 Kč
( 66) 433100 H21L KON6111 Grepl Ladislav 66.00 70.00 Kč
( 62) 52413 H55C KON4617 Skácel Jaroslav 74.00 70.00 Kč
( 74) 8908 H21L KON7931 Krtička Jan 74.00 70.00 Kč
( 79) 49367 D14C KON9771 Müllerová Kristýna 75.00 40.00 Kč
( 76) 307329 D16C KON9473 Korčáková Ivana 77.00 70.00 Kč
( 77) 8898 D16C KON9572 Vlachová Eliška 83.00 70.00 Kč
( 67) 8906 D35C KON6183 Skácelová Naďa 85.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 1670.00 Kč
KSU Klub vytrvalostních sportů Šumperk
09.10.2010 Petrušovský divočák
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 220) 231205 H12C KSU9908 Jílek Ondřej 4.00 40.00 Kč
( 230) 53649 H10C KSU0012 Hajduk Jakub 5.00 40.00 Kč
( 228) 52619 D10C KSU0197 Hajduková Jana 12.00 40.00 Kč
( 226) 49418 H10C KSU0306 Stryk Štěpán 14.00 40.00 Kč
( 222) 53668 D12C KSU9889 Jílková Veronika 19.00 40.00 Kč neregistro
( 219) 53105 H12C KSU9909 Šrámek Ondřej 22.00 40.00 Kč
( 229) 229473 H10C KSU0013 Šafář Vojtěch 23.00 40.00 Kč
( 231) 442855 H10C KSU0107 Valenta Mikuláš 35.00 40.00 Kč
( 223) 53659 D12C KSU9888 Habigerová Jana 37.00 40.00 Kč
( 221) 53652 H12C KSU9906 Müller Jonáš 43.00 40.00 Kč
( 232) 49316 H10C KSU0105 Šafář Martin 44.00 40.00 Kč
( 224) 897348 D14C KSU9799 Smrčková Dominika 47.00 40.00 Kč
( 218) 52258 H12C KSU9910 Dostál Pavel 49.00 40.00 Kč
( 227) 51309 H10C KSU0202 Reichl Martin 50.00 40.00 Kč
( 217) 53670 D12C KSU9999 Pukyšová Anežka 52.00 40.00 Kč
( 225) 443106 D16C KSU9559 Habigerová Radka 56.00 70.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 630.00 Kč
LCE OOB TJ Slovan Luhačovice
09.10.2010 Petrušovský divočák
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 84) 51508 H35C LCE6301 Valenta Jiří 41.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 70.00 Kč
NER
09.10.2010 Petrušovský divočák
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 1) 438050 P NER Švec Jaromír 0.00 40.00 Kč neregistro
( 4) 52462 D35C NER68 Ženčáková Marie 21.00 70.00 Kč neregistro
( 2) 52589 H45C NER60 Felk Luděk 42.00 70.00 Kč neregistro
( 3) 433098 D45C NER60 Felklová Jarmila 67.00 70.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
OOL SK Haná orienteering
09.10.2010 Petrušovský divočák
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 86) 342667 H35C OOL6708 Slavíček Stanislav 29.00 70.00 Kč
( 87) 421852 D35C OOL6955 Slavíčková Katka 33.00 70.00 Kč
( 85) 342524 H35C OOL6303 Konečný Jiří 37.00 70.00 Kč
( 88) 421853 D16C OOL9562 Slavíčková Klárka 59.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 280.00 Kč
OOP TJ Opava
09.10.2010 Petrušovský divočák
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 90) 52763 D55C OOP4850 Novotná Ludmila 1.00 70.00 Kč
( 89) 52762 H55C OOP4800 Novotný Stanisl 66.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 140.00 Kč
PLU TJ Sokol Plumlov
09.10.2010 Petrušovský divočák
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 91) 52500 H45C PLU6219 Kubeš Jaromír 45.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 70.00 Kč
PTE TJ Sokol Ptení
09.10.2010 Petrušovský divočák
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 93) 8847 HDR PTE Ingr David 0.00 40.00 Kč neregistro
( 98) 8848 HDR PTE0255 Vičarová Kateřina 0.00 40.00 Kč
( 100) 8826 P PTE6952 Vítková Miroslava 0.00 40.00 Kč
( 102) 8823 P PTE8689 Zavadilová Zdeňka 0.00 40.00 Kč
( 95) 8846 DH10N PTE0251 Plevová Tereza 5.00 40.00 Kč
( 104) 301577 D18C PTE9281 Kejíková Ivona 10.00 70.00 Kč neregistro
( 96) 8841 DH10N PTE0252 Jurníčková Nikol 11.00 40.00 Kč
( 109) 8844 H12C PTE9902 Pihýr Daniel 13.00 40.00 Kč
( 101) 52430 H21L PTE8403 Jirka Michal 14.00 70.00 Kč
( 92) 301571 D12C PTE Synková Naďa 16.00 40.00 Kč neregistro
( 94) 8842 DH10N PTE0001 Klimek Jaromír 20.00 40.00 Kč
( 107) 8831 H14C PTE9706 Spurný Radek 23.00 40.00 Kč
( 97) 8827 DH10N PTE0253 Jungmannová Nikol 26.00 40.00 Kč
( 103) 8829 D21C PTE8771 Boháčová Lucie 34.00 70.00 Kč
( 99) 8828 H35C PTE6622 Vítek Zbyněk 49.00 70.00 Kč
( 108) 8839 H12C PTE9818 Vičar Dominik 52.00 40.00 Kč
( 106) 8833 D16C PTE9556 Spurná Martina 65.00 70.00 Kč
( 105) 8849 D16C PTE9474 Vítková Lucie 80.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 900.00 Kč
SBR SKOB Bruntál
09.10.2010 Petrušovský divočák
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 112) 51917 D35C SBR6550 Kiprá Zdenka 49.00 70.00 Kč
( 111) 51913 H45C SBR5501 Vodička Luděk 51.00 70.00 Kč
( 110) 51904 H55C SBR4701 Blažek Václav 70.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 210.00 Kč
SSU SK Severka Šumperk
09.10.2010 Petrušovský divočák
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 116) 2025355 P SSU Matoušková Jana 0.00 40.00 Kč neregistro
( 117) ? P SSU Zatloukalová Eva 0.00 40.00 Kč neregistro
( 126) 224901 D35C SSU6591 Ostřanská Iveta 1.00 70.00 Kč
( 135) 224899 H14C SSU9712 Mikulenka Vojtěch 7.00 40.00 Kč
( 138) 52588 H12C SSU9911 Kašpar Petr 7.00 40.00 Kč
( 120) ? D10C SSU0158 Zatloukalová Hana 15.00 40.00 Kč
( 118) 52575 H10C SSU0005 Matoušek Matěj 17.00 40.00 Kč
( 134) 425584 H14C SSU9711 Drábek Luboš 19.00 40.00 Kč
( 114) 420422 H21K SSU Zatloukal Tomáš 20.00 70.00 Kč neregistro
( 115) 2025356 H35C SSU Matoušek Jiří 21.00 70.00 Kč neregistro
( 128) 6713 D35C SSU6951 Kašparová Ivana 25.00 70.00 Kč
( 136) 301138 H14C SSU9802 Dvořák Ferdinand 31.00 40.00 Kč
( 125) 52569 H45C SSU6342 Dvořák Radomír 39.00 70.00 Kč
( 131) 433099 H14C SSU9609 Mikula Jan 39.00 40.00 Kč
( 121) 52561 H65C SSU3000 Sita Vratislav 40.00 70.00 Kč
( 137) 2011813 D12C SSU9853 Švancárová Veronika 40.00 40.00 Kč
( 119) ? H10C SSU0108 Mičkech Jakub 41.00 40.00 Kč
( 130) 52570 H21K SSU9042 Coufal Radek 41.00 70.00 Kč
( 6) 9480 D21C SSU8151 Klíchová Jana 42.00 70.00 Kč
( 113) ? D12C SSU Zatloukalová Romana 46.00 40.00 Kč neregistro
( 132) 425560 D14C SSU9661 Kašparová Zuzka 51.00 40.00 Kč
( 129) ? D35C SSU7252 Švancárová Helena 53.00 70.00 Kč
( 123) 52557 D45C SSU5350 Štáblová Jitka 55.00 70.00 Kč
( 122) 352330 H55C SSU4302 Ostřanský Josef 58.00 70.00 Kč
( 7) 52555 H21L SSU8243 Král Václav 70.00 70.00 Kč
( 127) 52566 H35C SSU6701 Matoušek Milan 77.00 70.00 Kč
( 133) 224904 D14C SSU9666 Machusová Karolína 79.00 40.00 Kč
( 124) 52553 D35C SSU6091 Králová Zdenka 81.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 1400.00 Kč
STE SK SKI-OB Šternberk
09.10.2010 Petrušovský divočák
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 141) 442877 HDR STE0502 Tomanek Lukáš 0.00 40.00 Kč
( 142) ? HDR STE0707 Světnický Antonín 0.00 40.00 Kč neregistro
( 149) 52527 P STE6333 Světnický Alexandr 0.00 40.00 Kč
( 145) 52525 H35C STE5701 Václavek Jiří 17.00 70.00 Kč
( 144) 52530 H21L STE5301 Zdráhal Tomáš 18.00 70.00 Kč
( 151) 1007548 D21C STE7054 Skyvová Kristýna 18.00 70.00 Kč
( 140) ? DH10N STE0204 Světnický František 23.00 40.00 Kč
( 154) 52516 H21L STE7505 Pudel Jarda 26.00 70.00 Kč
( 153) 52288 H21L STE7401 Tomanek Daniel 34.00 70.00 Kč
( 146) 52531 H45C STE5804 Albert František 36.00 70.00 Kč
( 139) 232959 H10C STE0007 Bořánek Michal 38.00 40.00 Kč
( 147) 52526 H21L STE5809 Václavek Tomáš 42.00 70.00 Kč
( 143) 52517 H55C STE4801 Sklenář Antonín 54.00 70.00 Kč
( 150) 1007547 H21L STE6501 Skyva Petr 58.00 70.00 Kč
( 152) 52535 D35C STE7352 Zbraňková Magda 61.00 70.00 Kč
( 155) 1007546 H18C STE9307 Skyva Petr 64.00 70.00 Kč
( 148) 307337 H45C STE5904 Višňa Milan 69.00 70.00 Kč
( 292) 52506 H35C STE6307 Hepnar Luboš 69.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 1040.00 Kč
TJN OOB TJ Tatran Jablonec nad Nisou
09.10.2010 Petrušovský divočák
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 156) 52545 H21K TJN8300 Strachota Michal 35.00 70.00 Kč
( 157) 52576 H21L TJN8700 Strachota Petr 46.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 140.00 Kč
UOL SK UP Olomouc
09.10.2010 Petrušovský divočák
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 159) 2020729 HDR UOL Smékalová Karolína 0.00 40.00 Kč neregistro
( 160) 2020728 HDR UOL Smékalová Viktorie 0.00 40.00 Kč neregistro
( 161) ? HDR UOL Šotek Adámek 0.00 40.00 Kč neregistro
( 162) ? HDR UOL Šotková Anička 0.00 40.00 Kč neregistro
( 170) ? P UOL5900 Frydrychovský Josef 0.00 40.00 Kč neregistro
( 179) ? D18C UOL9357 Koblihová Barbora 4.00 70.00 Kč
( 177) 301554 D21C UOL7651 Janošíková Lenka 6.00 70.00 Kč
( 182) 2020736 H14C UOL9601 Dumbrovský Michal 11.00 40.00 Kč
( 172) 515079 H35C UOL7005 Kotrle Miroslav 13.00 70.00 Kč
( 163) 428247 DH10N UOL0156 Hálková Eliška 14.00 40.00 Kč
( 180) 352321 H16C UOL9402 Kotrle Kamil 23.00 70.00 Kč
( 175) 2020741 H35C UOL7100 Horký Jan 25.00 70.00 Kč neregistro
( 168) 52448 H45C UOL5301 Navrátil Antonín 27.00 70.00 Kč
( 183) 428219 H14C UOL9605 Žovinec Lukáš 35.00 40.00 Kč
( 164) 52529 H65C UOL4101 Čermák Miloslav 36.00 70.00 Kč
( 171) 352324 D35C UOL6953 Kotrlová Gita 37.00 70.00 Kč
( 186) 361917 H12C UOL9808 Kotrle Viktor 37.00 40.00 Kč
( 174) 52472 D21C UOL7051 Horčičková Eva 38.00 70.00 Kč
( 165) 52467 H65C UOL4201 Šubrt Zdeněk 44.00 70.00 Kč
( 5) 436448 H35C UOL70 Hálek Jan 45.00 70.00 Kč neregistro
( 187) 301552 H12C UOL9919 Horčička Vít 46.00 40.00 Kč
( 166) 2020740 H55C UOL4600 Horký Jan 50.00 70.00 Kč neregistro
( 185) 428280 D14C UOL9754 Hálková Klára 55.00 40.00 Kč
( 167) 438025 H45C UOL5201 Janošík Antonín 60.00 70.00 Kč
( 178) 420402 H18C UOL9311 Hálek Matěj 60.00 70.00 Kč
( 181) 301560 D16C UOL9451 Švecová Hana 62.00 70.00 Kč
( 176) 886282 H35C UOL7503 Smékal David 65.00 70.00 Kč
( 184) 995844 D14C UOL9753 Přidalová Tereza 67.00 40.00 Kč
( 169) 52730 D45C UOL5852 Špacírová Danuše 70.00 70.00 Kč
( 158) ? H18C UOL Horký Jan 84.00 70.00 Kč neregistro
( 173) 301553 H35C UOL7007 Horčička Petr 85.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 1740.00 Kč
ZLH OOB TJ Zlaté Hory
09.10.2010 Petrušovský divočák
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 189) ? HDR ZLH0301 Novotný Erik 0.00 40.00 Kč neregistro
( 190) 361979 HDR ZLH0551 Moskvová Agáta 0.00 40.00 Kč
( 188) 331514 D10C ZLH0051 Novotná Tereza 9.00 40.00 Kč
( 196) 416100 H16C ZLH9501 Pavlík Marek 19.00 70.00 Kč
( 194) 416097 H21L ZLH7501 Moskva Roman 22.00 70.00 Kč
( 191) 352318 H55C ZLH4801 Babák Jiří 42.00 70.00 Kč
( 197) 331363 D12C ZLH9851 Novotná Klára 43.00 40.00 Kč
( 192) 52658 D45C ZLH5950 Pavlíková Hana 58.00 70.00 Kč
( 193) 361929 H21L ZLH7001 Novotný Tomáš 62.00 70.00 Kč
( 195) 352319 H18C ZLH9301 Kvapil Ladislav 68.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 580.00 Kč
ZPV KOB Železárny Prostějov
09.10.2010 Petrušovský divočák
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 214) 515412 D18C ZPV9271 Křečková Lenka 1.00 70.00 Kč
( 211) 52582 D35C ZPV7076 Křečková Petra 9.00 70.00 Kč
( 200) 206496 H10C ZPV0201 Jirka Matyáš 20.00 40.00 Kč
( 215) 352302 D12C ZPV9898 Pilcová Sabina 22.00 40.00 Kč
( 199) 428210 H10C ZPV0001 Karásek Adam 26.00 40.00 Kč
( 198) 301599 H12C ZPV0000 Jirka Mikuláš 31.00 40.00 Kč
( 202) 232042 H65C ZPV3511 Hynek Vladimír 32.00 70.00 Kč
( 207) 231248 H45C ZPV5706 Jaroš Vojtěch 33.00 70.00 Kč
( 209) 52427 D35C ZPV6553 Jirková Renata 41.00 70.00 Kč
( 206) 52851 H55C ZPV5517 Pospíšil Vojtěch 46.00 70.00 Kč
( 201) 426397 H10C ZPV0302 Karásek Matyáš 47.00 40.00 Kč
( 203) 52869 H65C ZPV4012 Kroupa Jaroslav 48.00 70.00 Kč
( 216) 303938 D12C ZPV9999 Křečková Jana 49.00 40.00 Kč
( 205) 52428 H45C ZPV5501 Jirka Jiří 66.00 70.00 Kč
( 208) 352336 H35C ZPV6213 Křeček Miroslav 73.00 70.00 Kč
( 210) 428201 D35C ZPV6970 Karásková Marcela 77.00 70.00 Kč
( 204) 52747 H55C ZPV5100 Pilc Oldřich 78.00 70.00 Kč
( 213) 8850 H18C ZPV9222 Holinka Matouš 80.00 70.00 Kč
( 212) 433096 H35C ZPV7301 Karásek Martin 81.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 1150.00 Kč