ABR A-team Bruntál
02.10.2010 Memoriál Josefa Bobka
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 1) 886811 H21K ABR Šárka Jašková 2.00 70.00 Kč neregistro
( 3) 51910 H55 ABR4801 Toman Stanislav 20.00 70.00 Kč
( 8) 51892 H16 ABR9501 Vičan Dominik 20.00 70.00 Kč
( 7) 51893 D21 ABR9055 Zítková Lenka 34.00 70.00 Kč
( 2) ? H21K ABR Šesták Radim 35.00 70.00 Kč neregistro
( 9) 51884 D16 ABR9553 Bucká Karolína 36.00 70.00 Kč
( 4) 7854 H21K ABR6001 Bucký Josef 44.00 70.00 Kč
( 5) 51907 H21K ABR6201 Zítka Jiří 50.00 70.00 Kč
( 6) ? H21K ABR6202 Novotný Vladimír 56.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 630.00 Kč
AOP POBO - přátelé OB Opava
02.10.2010 Memoriál Josefa Bobka
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 13) 232166 HDR AOP0451 Kotůlková Renata 0.00 40.00 Kč
( 14) 436929 HDR AOP0452 Klechová Karolína 0.00 40.00 Kč
( 15) 51197 HDR AOP0551 Kovalčíková Anna 0.00 40.00 Kč
( 16) 51195 HDR AOP0651 Holasová Barbora 0.00 40.00 Kč
( 25) 49474 H21K AOP8701 Sklenář Jan 8.00 70.00 Kč
( 17) 52665 H65 AOP4201 Sedlář Vladimír 10.00 70.00 Kč
( 20) 52664 D35 AOP7052 Sedlářová Pavla 10.00 70.00 Kč
( 11) 8799 DH10N AOP0201 Kostka Jiří 15.00 0.00 Kč
( 24) 232139 H21L AOP7802 Holas Tomáš 16.00 70.00 Kč
( 19) 307338 H45 AOP6302 Sklenář Miroslav 21.00 70.00 Kč
( 21) 52453 D35 AOP7151 Kostková Jana 28.00 70.00 Kč
( 26) 352326 D18 AOP9351 Sklenářová Dorothea 32.00 70.00 Kč
( 12) 416168 DH10N AOP0301 Valík Adam 51.00 0.00 Kč
( 23) 410176 H21K AOP7801 Kotůlek Jan 53.00 70.00 Kč
( 22) 8796 H21L AOP7301 Kovalčík Tomáš 67.00 70.00 Kč
( 18) 52666 H45 AOP5701 Kostka Evžen 77.00 70.00 Kč
( 10) 410105 H10 AOP0001 Valík Tomáš 81.00 40.00 Kč
VKLAD CELKEM 900.00 Kč
ASU Magnus Orienteering
02.10.2010 Memoriál Josefa Bobka
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 27) ? HDR ASU0000 Ondruchová Anička 0.00 40.00 Kč neregistro
( 41) 52856 D21 ASU9090 Rešová Kateřina 6.00 70.00 Kč
( 44) ? D16 ASU9599 Krieglerová Dominika 12.00 70.00 Kč
( 36) 515175 H21K ASU7517 Aleš David 17.00 70.00 Kč
( 35) 52560 D45 ASU6099 Strachotová Eva 20.00 70.00 Kč
( 32) 920661 D10 ASU0097 Plhalová Šárka 24.00 40.00 Kč
( 37) 920666 H21L ASU8817 Navrátil Tomáš 25.00 70.00 Kč
( 49) ? D12 ASU9897 Holinková Radka 25.00 40.00 Kč
( 42) 920681 H18 ASU9243 Ostřanský Filip 27.00 70.00 Kč
( 45) ? D14 ASU9698 Šinclová Markéta 27.00 40.00 Kč
( 43) 995795 H21K ASU9351 Kolářová Renáta 38.00 70.00 Kč
( 46) 920686 H14 ASU9747 Kašpar Jakub 39.00 40.00 Kč
( 31) ? H10 ASU0047 Prudík Lukáš 42.00 40.00 Kč
( 39) 920665 D21 ASU8951 Rišková Diana 42.00 70.00 Kč
( 33) ? H10 ASU0149 Žoužela Tomáš 54.00 40.00 Kč
( 47) 224902 D14 ASU9797 Horvátová Hana 59.00 40.00 Kč
( 30) ? H10 ASU0046 Havlíček Marek 60.00 40.00 Kč
( 38) 920689 H21K ASU8942 Suchý Matěj 62.00 70.00 Kč
( 40) 515189 D21 ASU8964 Vozdová Klára 70.00 70.00 Kč
( 48) ? H12 ASU9849 Kriegler Ondřej 74.00 40.00 Kč
( 29) 53565 H10 ASU0044 Kroul Josef 75.00 40.00 Kč
( 34) 920659 H10 ASU0222 Plhal Jakub 84.00 40.00 Kč
( 28) 416745 H10 ASU0043 Opravil Dan 96.00 40.00 Kč
VKLAD CELKEM 1220.00 Kč
CEL TJ Sokol Čelechovice na Hané
02.10.2010 Memoriál Josefa Bobka
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 50) 52744 H21K CEL5628 Špičák František 26.00 70.00 Kč
( 51) 52409 H35 CEL7015 Hubáček Martin 46.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 140.00 Kč
CHT SK Chrast
02.10.2010 Memoriál Josefa Bobka
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 56) 52337 H45 CHT5901 Zeman Jaroslav 37.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 70.00 Kč
HOB SKOB Horní Benešov
02.10.2010 Memoriál Josefa Bobka
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 54) 301308 P3 HOB5655 Krumpholcová Jarmila 0.00 40.00 Kč
( 55) 51936 H21K HOB7101 Kulíšek Tomáš 23.00 70.00 Kč
( 53) 4684 D55 HOB5551 Ledabylová Alena 60.00 70.00 Kč
( 52) 51939 H55 HOB4701 Klech Josef 72.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 250.00 Kč
JPV SK Prostějov
02.10.2010 Memoriál Josefa Bobka
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 57) ? HDR JPV Cháberová 0.00 40.00 Kč neregistro
( 65) 1602630 H16 JPV9509 Fajkus Radim 4.00 70.00 Kč
( 59) ? D45 JPV6363 Vavrečková Ivana 12.00 70.00 Kč neregistro
( 68) 231316 D14 JPV9797 Procházková Anežka 15.00 40.00 Kč neregistro
( 70) 352337 D12 JPV9899 Soldánová Tereza 17.00 40.00 Kč
( 66) ? H14 JPV9616 Kiss Tomáš 19.00 40.00 Kč
( 63) 210440 H21K JPV8237 Vlach Jan 20.00 70.00 Kč
( 62) 52475 H21L JPV8235 Perknovský Radim 22.00 70.00 Kč
( 409) 2000222 H16 JPV9511 Lauda Štěpán 24.00 70.00 Kč
( 72) 352342 D12 JPV9999 Cháberová Gita 29.00 40.00 Kč neregistro
( 71) 253805 H12 JPV9917 Janečka Viktor 30.00 40.00 Kč
( 60) 234537 D35 JPV6665 Janečková Marta 31.00 70.00 Kč
( 64) 1602632 H16 JPV9505 Chmelař Martin 32.00 70.00 Kč
( 58) 1007543 H45 JPV6217 Chmelař Miroslav 41.00 70.00 Kč
( 67) 1602631 D14 JPV9677 Grulichová Lucie 51.00 40.00 Kč
( 61) 52586 D35 JPV6773 Fajkusová Jitka 64.00 70.00 Kč
( 69) 1602633 H12 JPV9807 Vystavěl Ondřej 82.00 40.00 Kč
VKLAD CELKEM 950.00 Kč
KAR SK Karlovice
02.10.2010 Memoriál Josefa Bobka
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 73) 206457 HDR KAR0550 Kujová Vendula 0.00 40.00 Kč neregistro
( 78) 301321 P3 KAR6150 Vajíková Miloslava 0.00 40.00 Kč neregistro
( 77) 301248 H55 KAR5501 Kuja Ivan 4.00 70.00 Kč
( 81) 515156 H21K KAR7701 Kuja Ivo 5.00 70.00 Kč
( 74) 301265 D55 KAR4150 Stiborová Jitka 22.00 70.00 Kč
( 80) 301254 DH10N KAR7650 Stiborová Blanka 30.00 0.00 Kč
( 75) 51947 H55 KAR4701 Tomeček Lubomír 40.00 70.00 Kč
( 79) 301259 H21K KAR7601 Stibor Zbyněk 47.00 70.00 Kč
( 76) 51950 H55 KAR5001 Pospíšil Karel 64.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 500.00 Kč
KHN
02.10.2010 Memoriál Josefa Bobka
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 82) 307326 H45 KHN6016 Ladislav Nedoma 33.00 70.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 70.00 Kč
KON KOB Konice
02.10.2010 Memoriál Josefa Bobka
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 85) 515427 HDR KON Beneš Jindřich 0.00 40.00 Kč neregistro
( 86) ? P3 KON Stajanová Barbora 0.00 40.00 Kč neregistro
( 91) 52412 D35 KON5887 Smičková Eva 4.00 70.00 Kč
( 84) 2020743 DH10N KON Laušová Denisa 6.00 0.00 Kč neregistro
( 100) 2020738 D14 KON9671 Langerová Adéla 7.00 40.00 Kč
( 98) 330675 H21L KON7219 Procházka Josef 10.00 70.00 Kč
( 89) 8903 D55 KON4589 Skoumalová Marie 14.00 70.00 Kč
( 105) 361976 H12 KON9915 Beneš Miroslav 18.00 40.00 Kč
( 93) 8906 D35 KON6183 Skácelová Naďa 19.00 70.00 Kč
( 88) 307329 DH10N KON0215 Stojan Kryštof 24.00 0.00 Kč
( 99) 8898 D16 KON9572 Vlachová Eliška 24.00 70.00 Kč
( 95) 361996 H45 KON6431 Vlach Josef 25.00 70.00 Kč
( 102) 361927 H12 KON9805 Štěpáník Jiří 26.00 40.00 Kč
( 87) 52718 H10 KON0010 Páleník Vojtěch 33.00 40.00 Kč
( 101) 49367 D14 KON9771 Müllerová Kristýna 39.00 40.00 Kč
( 96) ? D35 KON6969 Vlachová Olga 40.00 70.00 Kč
( 90) 52413 H55 KON4617 Skácel Jaroslav 44.00 70.00 Kč
( 103) 52723 H12 KON9824 Kočí Josef 46.00 40.00 Kč
( 104) 52722 D12 KON9898 Vlachová Kateřina 49.00 40.00 Kč
( 83) ? DH10N KON Kličková Anna 54.00 0.00 Kč neregistro
( 94) 52417 D35 KON6389 Hlavová Miroslava 58.00 70.00 Kč
( 92) 433100 H21L KON6111 Grepl Ladislav 70.00 70.00 Kč
( 97) 2020742 D35 KON7171 Stojanová Leona 79.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 1130.00 Kč
KRN KOS TJ Lokomotiva Krnov
02.10.2010 Memoriál Josefa Bobka
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 108) 52626 HDR KRN6151 Hrouzová Jiřina 0.00 40.00 Kč
( 109) 53791 H18 KRN9301 Sukeník Mojmír 9.00 70.00 Kč
( 107) 411761 H45 KRN5401 Hrouza Jan 13.00 70.00 Kč
( 106) 5585 H55 KRN5202 Sukeník Mojmír 24.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 250.00 Kč
KSU Klub vytrvalostních sportů Šumperk
02.10.2010 Memoriál Josefa Bobka
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 114) 52619 D10 KSU0197 Hajduková Jana 3.00 40.00 Kč
( 133) 231205 H12 KSU9908 Jílek Ondřej 6.00 40.00 Kč
( 123) 420414 D35 KSU7373 Smrčková Věra 7.00 70.00 Kč
( 128) 443106 D16 KSU9559 Habigerová Radka 8.00 70.00 Kč
( 130) 53659 D12 KSU9888 Habigerová Jana 9.00 40.00 Kč
( 121) 886275 H21K KSU7001 Habiger Petr 11.00 70.00 Kč
( 116) 49318 DH10N KSU0303 Mareček Karel 18.00 0.00 Kč
( 127) 442865 H18 KSU9202 Jílek Jakub 21.00 70.00 Kč
( 129) 897348 D14 KSU9799 Smrčková Dominika 31.00 40.00 Kč
( 122) ? D35 KSU7070 Rozsívalová Helena 34.00 70.00 Kč
( 132) 53652 H12 KSU9906 Müller Jonáš 34.00 40.00 Kč
( 110) 53649 H10 KSU0012 Hajduk Jakub 36.00 40.00 Kč
( 136) 53670 D12 KSU9999 Pukyšová Anežka 41.00 40.00 Kč
( 117) 49418 H10 KSU0306 Stryk Štěpán 45.00 40.00 Kč
( 126) 52617 D21 KSU7793 Smolíková Kateřina 46.00 70.00 Kč
( 118) 52614 H55 KSU4900 Komárek Jaromír 48.00 70.00 Kč
( 112) 49316 H10 KSU0105 Šafář Martin 51.00 40.00 Kč
( 119) 515101 H21L KSU5801 Šrámek Jaromír 58.00 70.00 Kč
( 124) 420450 H21K KSU7401 Smrček Petr 59.00 70.00 Kč
( 120) 886291 H35 KSU6349 Paloncý Pavel 61.00 70.00 Kč
( 135) 52258 H12 KSU9910 Dostál Pavel 62.00 40.00 Kč
( 131) 53668 D12 KSU9889 Jílková Veronika 69.00 40.00 Kč
( 125) 53654 D35 KSU7499 Reichlová Jiřina 70.00 70.00 Kč
( 115) 51309 H10 KSU0202 Reichl Martin 72.00 40.00 Kč
( 134) 53105 H12 KSU9909 Šrámek Ondřej 86.00 40.00 Kč
( 113) 442855 H10 KSU0107 Valenta Mikuláš 87.00 40.00 Kč
( 111) 229473 H10 KSU0013 Šafář Vojtěch 99.00 40.00 Kč
VKLAD CELKEM 1370.00 Kč
LCE OOB TJ Slovan Luhačovice
02.10.2010 Memoriál Josefa Bobka
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 139) 52709 H21L LCE9102 Vlažný Jakub 4.00 70.00 Kč
( 138) 53880 H21L LCE9004 Šmotek Jiří 52.00 70.00 Kč
( 137) 51508 H35 LCE6301 Valenta Jiří 88.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 210.00 Kč
NNH KVS Náměšť na Hané
02.10.2010 Memoriál Josefa Bobka
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 140) 301142 H21K NNH7801 Skopalík Zbyněk 32.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 70.00 Kč
OOL SK Haná orienteering
02.10.2010 Memoriál Josefa Bobka
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 148) 421853 D16 OOL9562 Slavíčková Klárka 4.00 70.00 Kč
( 146) 361997 D35 OOL6954 Jeřábková Jana 16.00 70.00 Kč
( 142) 52424 D45 OOL6251 Vaňáková Milada 28.00 70.00 Kč
( 145) 342667 H35 OOL6708 Slavíček Stanislav 40.00 70.00 Kč
( 147) 421852 D35 OOL6955 Slavíčková Katka 55.00 70.00 Kč
( 141) 421854 H45 OOL6204 Vaňák Milan 57.00 70.00 Kč
( 143) 342524 H35 OOL6303 Konečný Jiří 70.00 70.00 Kč
( 144) 361946 H35 OOL6702 Jeřábek Petr 100.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 560.00 Kč
OOP TJ Opava
02.10.2010 Memoriál Josefa Bobka
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 150) 52763 D55 OOP4850 Novotná Ludmila 6.00 70.00 Kč
( 149) 52762 H55 OOP4800 Novotný Stanisl 52.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 140.00 Kč
OSN SK OS Nové Město n. M.
02.10.2010 Memoriál Josefa Bobka
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 151) 416210 D10 OSN0099 Zrníková Adéla 6.00 40.00 Kč
VKLAD CELKEM 40.00 Kč
PLU TJ Sokol Plumlov
02.10.2010 Memoriál Josefa Bobka
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 152) ? HDR PLU0577 Otrubová Anna 0.00 40.00 Kč
( 156) 52484 H12 PLU9917 Němeček Kryštof 14.00 40.00 Kč
( 155) 52485 H14 PLU9717 Otruba Vojtěch 35.00 40.00 Kč
( 153) 52500 H45 PLU6219 Kubeš Jaromír 53.00 70.00 Kč
( 154) 995892 H35 PLU7417 Otruba Marek 76.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 260.00 Kč
PTE TJ Sokol Ptení
02.10.2010 Memoriál Josefa Bobka
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 158) 8848 HDR PTE Ingr David 0.00 40.00 Kč neregistro
( 159) 301571 HDR PTE Vojtěchovský Michal 0.00 40.00 Kč neregistro
( 160) 8827 P3 PTE Hejlová Soňa 0.00 40.00 Kč neregistro
( 161) 8831 P3 PTE Hejlová Zuzana 0.00 40.00 Kč neregistro
( 166) 8847 HDR PTE0254 Konečná Daniela 0.00 40.00 Kč
( 167) 8846 HDR PTE0255 Vičarová Kateřina 0.00 40.00 Kč
( 162) 301573 DH10N PTE0001 Klimek Jaromír 3.00 0.00 Kč
( 173) 301578 H12 PTE9902 Pihýr Daniel 10.00 40.00 Kč
( 157) 301572 D12 PTE Synková Naďa 13.00 40.00 Kč neregistro
( 165) 8841 DH10N PTE0253 Jungmannová Nikol 21.00 0.00 Kč
( 171) 8832 H14 PTE9706 Spurný Radek 23.00 40.00 Kč
( 170) 8849 D16 PTE9474 Vítková Lucie 32.00 70.00 Kč
( 164) 8842 DH10N PTE0252 Jurníčková Nikol 39.00 0.00 Kč
( 168) 52430 H21L PTE8403 Jirka Michal 43.00 70.00 Kč
( 172) 301580 H12 PTE9818 Vičar Dominik 54.00 40.00 Kč
( 163) 8844 DH10N PTE0251 Plevová Tereza 57.00 0.00 Kč
( 169) 8829 D21 PTE8771 Boháčová Lucie 58.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 610.00 Kč
RAD TJ Sokol Radslavice
02.10.2010 Memoriál Josefa Bobka
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 175) 49433 H55 RAD4801 Huňka Jiří 12.00 70.00 Kč
( 174) ? DH10N RAD0201 Radek Zobaník 42.00 0.00 Kč neregistro
( 176) 8086 H21L RAD7401 Hrazdil Roman 49.00 70.00 Kč
( 177) 49440 H12 RAD9901 Zobaník Michal 66.00 40.00 Kč
VKLAD CELKEM 180.00 Kč
SSU SK Severka Šumperk
02.10.2010 Memoriál Josefa Bobka
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 185) 2025355 P3 SSU Matoušková Jana 0.00 40.00 Kč neregistro
( 186) ? P3 SSU Zatloukal Tomáš 0.00 40.00 Kč neregistro
( 187) ? P3 SSU Zatloukalová Eva 0.00 40.00 Kč neregistro
( 192) 52557 D45 SSU5350 Štáblová Jitka 4.00 70.00 Kč
( 178) ? D12 SSU Zatloukalová Romana 5.00 40.00 Kč neregistro
( 197) 433099 H14 SSU9609 Mikula Jan 7.00 40.00 Kč
( 199) 224904 D14 SSU9666 Machusová Karolína 11.00 40.00 Kč
( 196) 52555 H21L SSU8243 Král Václav 13.00 70.00 Kč
( 195) 9480 D21 SSU8151 Klíchová Jana 14.00 70.00 Kč
( 190) ? D10 SSU0158 Zatloukalová Hana 15.00 40.00 Kč
( 191) 52561 H65 SSU3000 Sita Vratislav 26.00 70.00 Kč
( 200) 425584 H14 SSU9711 Drábek Luboš 27.00 40.00 Kč
( 193) 52553 D35 SSU6091 Králová Zdenka 37.00 70.00 Kč
( 198) 425560 D14 SSU9661 Kašparová Zuzka 43.00 40.00 Kč
( 182) 2025356 H35 SSU Matoušek Jiří 55.00 70.00 Kč neregistro
( 201) 224899 H14 SSU9712 Mikulenka Vojtěch 55.00 40.00 Kč
( 202) 2011813 D12 SSU9853 Švancárová Veronika 57.00 40.00 Kč
( 203) 52588 H12 SSU9911 Kašpar Petr 58.00 40.00 Kč
( 189) ? H10 SSU0108 Mičkech Jakub 63.00 40.00 Kč
( 194) 224901 D35 SSU6591 Ostřanská Iveta 73.00 70.00 Kč
( 188) 52575 H10 SSU0005 Matoušek Matěj 90.00 40.00 Kč
VKLAD CELKEM 1050.00 Kč
STE SK SKI-OB Šternberk
02.10.2010 Memoriál Josefa Bobka
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 208) ? HDR STE0707 Světnický Antonín 0.00 40.00 Kč neregistro
( 217) ? P3 STE6333 Světnický Alexandr 0.00 40.00 Kč
( 222) 1007546 H18 STE9307 Skyva Petr 3.00 70.00 Kč
( 215) 307337 H45 STE5904 Višňa Milan 5.00 70.00 Kč
( 210) 52530 H21L STE5301 Zdráhal Tomáš 7.00 70.00 Kč
( 207) ? DH10N STE0204 Světnický František 9.00 0.00 Kč
( 224) 52523 H16 STE9411 Skoupý Jan 16.00 70.00 Kč
( 218) 1007548 D21 STE7054 Skyvová Kristýna 18.00 70.00 Kč
( 226) 442849 H12 STE9905 Grygar Daniel 22.00 40.00 Kč
( 209) 52517 H55 STE4801 Sklenář Antonín 28.00 70.00 Kč
( 223) 1007551 H18 STE9308 Német Kryštof 30.00 70.00 Kč
( 211) 52525 H35 STE5701 Václavek Jiří 37.00 70.00 Kč
( 213) 52526 H21L STE5809 Václavek Tomáš 40.00 70.00 Kč
( 225) 426325 D16 STE9456 Neumannová Anna 40.00 70.00 Kč
( 221) 52511 H21K STE7601 Jašek Petr 41.00 70.00 Kč
( 205) 232959 H10 STE0007 Bořánek Michal 48.00 40.00 Kč
( 206) 52508 DH10N STE0152 Skoupá Vendula 48.00 0.00 Kč
( 219) 52480 D35 STE7454 Urbanová Edita 49.00 70.00 Kč
( 214) 8276 H35 STE5902 Neumann Jaroslav 58.00 70.00 Kč
( 220) 52516 H21L STE7505 Pudel Jarda 64.00 70.00 Kč
( 212) 52531 H45 STE5804 Albert František 65.00 70.00 Kč
( 216) 52506 H35 STE6307 Hepnar Luboš 79.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 1280.00 Kč
TJN OOB TJ Tatran Jablonec nad Nisou
02.10.2010 Memoriál Josefa Bobka
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 227) 52545 H21K TJN8300 Strachota Michal 29.00 70.00 Kč
( 228) 52576 H21L TJN8700 Strachota Petr 61.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 140.00 Kč
TZL SKOB Zlín
02.10.2010 Memoriál Josefa Bobka
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 229) ? HDR TZL Zrník Tomas 0.00 40.00 Kč neregistro
( 230) 9579 H35 TZL7118 Zrník Tomáš 64.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 110.00 Kč
UOL SK UP Olomouc
02.10.2010 Memoriál Josefa Bobka
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 231) ? HDR UOL Urban Jareček 0.00 40.00 Kč neregistro
( 233) 2020729 HDR UOL04 Smékalová Karolinka 0.00 40.00 Kč neregistro
( 234) 2020728 HDR UOL04 Smékalová Viktorka 0.00 40.00 Kč neregistro
( 240) ? P3 UOL5900 Frydrychovský Josef 0.00 40.00 Kč
( 246) 420402 H18 UOL9311 Hálek Matěj 6.00 70.00 Kč
( 238) 52445 D45 UOL5651 Künstlerová Milada 8.00 70.00 Kč
( 247) ? D18 UOL9357 Koblihová Barbora 8.00 70.00 Kč
( 251) 428219 H14 UOL9605 Žovinec Lukáš 11.00 40.00 Kč
( 235) 52467 H65 UOL4201 Šubrt Zdeněk 18.00 70.00 Kč
( 249) 301560 D16 UOL9451 Švecová Hana 20.00 70.00 Kč
( 252) 995844 D14 UOL9753 Přidalová Tereza 23.00 40.00 Kč
( 248) 352321 H16 UOL9402 Kotrle Kamil 28.00 70.00 Kč
( 245) 301554 D21 UOL7651 Janošíková Lenka 30.00 70.00 Kč
( 243) 301557 H21L UOL7501 Trávníček Jan 34.00 70.00 Kč
( 232) 428247 DH10N UOL0156 Hálková Eliška 36.00 0.00 Kč
( 239) 52730 D45 UOL5852 Špacírová Danuše 40.00 70.00 Kč
( 254) 361917 H12 UOL9808 Kotrle Viktor 42.00 40.00 Kč
( 236) 52448 H45 UOL5301 Navrátil Antonín 49.00 70.00 Kč
( 250) 2020736 H14 UOL9601 Dumbrovský Michal 51.00 40.00 Kč
( 241) 352324 D35 UOL6953 Kotrlová Gita 52.00 70.00 Kč
( 242) 515079 H35 UOL7005 Kotrle Miroslav 52.00 70.00 Kč
( 253) 428280 D14 UOL9754 Hálková Klára 55.00 40.00 Kč
( 237) 52473 H55 UOL5402 Bednář Jan 60.00 70.00 Kč
( 244) 886282 H35 UOL7503 Smékal David 82.00 70.00 Kč
( 181) 436448 H35 UOL Hálek Jan 97.00 70.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 1410.00 Kč
VOV VSK VŠB TU Ostrava
02.10.2010 Memoriál Josefa Bobka
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 255) 995815 D21 VOV8559 Hrouzová Pavlína 62.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 70.00 Kč
VRB SK při gymnáziu OOB Vrbno p.P.
02.10.2010 Memoriál Josefa Bobka
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 257) 436921 P3 VRB Svačinková Jitka 0.00 40.00 Kč neregistro
( 262) 51954 P3 VRB9505 Slavík Martin 0.00 40.00 Kč
( 259) 301241 D35 VRB7373 Slavíková Lenka 22.00 70.00 Kč
( 261) 4671 H21L VRB9000 Tesař Jan 31.00 70.00 Kč
( 256) 436926 D12 VRB Svačinková Katka 33.00 40.00 Kč neregistro
( 260) 301211 D21 VRB8953 Hvorecká Eva 50.00 70.00 Kč
( 258) 301322 H35 VRB6808 Slavík Tomáš 91.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 400.00 Kč
XX1
02.10.2010 Memoriál Josefa Bobka
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 183) 52462 H45 XX1 Ženčák Jaroslav 17.00 70.00 Kč neregistro
( 179) ? D35 XX1 Ženčáková Marie 67.00 70.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 140.00 Kč
XX2
02.10.2010 Memoriál Josefa Bobka
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 180) 433098 D45 XX2 Felklová Jarmila 36.00 70.00 Kč neregistro
( 184) 52589 H45 XX2 Felkl Ludek 69.00 70.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 140.00 Kč
ZBM SK Žabovřesky Brno
02.10.2010 Memoriál Josefa Bobka
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 263) 1602629 H21L ZBM8201 Otrusina Jiří 28.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 70.00 Kč
ZLH OOB TJ Zlaté Hory
02.10.2010 Memoriál Josefa Bobka
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 267) 428256 HDR ZLH0301 Novotný Erik 0.00 40.00 Kč neregistro
( 268) ? DH10N ZLH0450 Vašinková Jana 0.00 0.00 Kč neregistro
( 272) ? P3 ZLH7201 Vašinka Petr 0.00 40.00 Kč neregistro
( 273) ? P3 ZLH7651 Vašinková Halka 0.00 40.00 Kč neregistro
( 277) 416100 H16 ZLH9501 Pavlík Marek 8.00 70.00 Kč
( 275) 301587 D21 ZLH8751 Pavlíková Barbora 10.00 70.00 Kč
( 264) 331514 D10 ZLH0051 Novotná Tereza 12.00 40.00 Kč
( 276) 352319 H18 ZLH9301 Kvapil Ladislav 15.00 70.00 Kč
( 265) ? D10 ZLH0250 Vašinková Halka 21.00 40.00 Kč neregistro
( 270) 52658 D45 ZLH5950 Pavlíková Hana 24.00 70.00 Kč
( 266) ? D10 ZLH0251 Tománková Sylva 27.00 40.00 Kč neregistro
( 269) 352318 H55 ZLH4801 Babák Jiří 32.00 70.00 Kč
( 278) 331363 D12 ZLH9851 Novotná Klára 45.00 40.00 Kč
( 271) 361929 H21L ZLH7001 Novotný Tomáš 46.00 70.00 Kč
( 274) ? D21 ZLH8451 Turzová Margareta 66.00 70.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 770.00 Kč
ZPV KOB Železárny Prostějov
02.10.2010 Memoriál Josefa Bobka
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 284) 52869 H65 ZPV4012 Kroupa Jaroslav 6.00 70.00 Kč
( 285) 52747 H55 ZPV5100 Pilc Oldřich 8.00 70.00 Kč
( 289) 52596 H45 ZPV6425 Dokoupil Vojtěch 9.00 70.00 Kč
( 292) 52582 D35 ZPV7076 Křečková Petra 13.00 70.00 Kč
( 294) 8850 H18 ZPV9222 Holinka Matouš 24.00 70.00 Kč
( 295) 515412 D21 ZPV9271 Křečková Lenka 26.00 70.00 Kč
( 283) 232042 H65 ZPV3511 Hynek Vladimír 30.00 70.00 Kč
