ABR A-team Bruntál
04.09.2010 OZ Valasska, Hanacka, Moravskoslezska
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 3) 51884 D16C ABR9553 Bucká Karolína 7.00 70.00 Kč
( 2) 51892 H16C ABR9501 Vičan Dominik 10.00 70.00 Kč
( 1) 51910 H55C ABR4801 Toman Stanislav 56.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 210.00 Kč
ADA OOB TJ Spartak Adamov
04.09.2010 OZ Valasska, Hanacka, Moravskoslezska
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 4) 52669 H55C ADA5506 Jelínek Roman 58.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 70.00 Kč
AOP POBO - přátelé OB Opava
04.09.2010 OZ Valasska, Hanacka, Moravskoslezska
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 8) 307338 H45C AOP6302 Sklenář Miroslav 38.00 70.00 Kč
( 7) 887168 H35C AOP6301 Peřinka Jan 40.00 70.00 Kč
( 11) 232139 H21C AOP7802 Holas Tomáš 45.00 70.00 Kč
( 9) 52664 D35C AOP7052 Sedlářová Pavla 53.00 70.00 Kč
( 10) 8796 H21C AOP7301 Kovalčík Tomáš 69.00 70.00 Kč
( 5) 52665 H65C AOP4201 Sedlář Vladimír 81.00 70.00 Kč
( 6) 515423 D35C AOP6151 Glabazňová Jana 81.00 70.00 Kč
( 12) 49474 H21C AOP8701 Sklenář Jan 87.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 560.00 Kč
AOV OOB TJ Baník Ostrava
04.09.2010 OZ Valasska, Hanacka, Moravskoslezska
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 16) 232136 D35C AOV7051 Fukalová Radmila 11.00 70.00 Kč
( 17) 301253 D16C AOV9550 Fukalová Martina 13.00 70.00 Kč neregistro
( 19) 361939 D12C AOV9850 Fukalová Hana 16.00 50.00 Kč
( 13) 920660 H10N AOV0301 Mielec Radomír 59.00 50.00 Kč
( 15) 52957 D35C AOV6951 Mielcová Elena 59.00 70.00 Kč
( 18) 515123 H14C AOV9701 Mielec Jaromír 59.00 50.00 Kč
( 14) 515430 H35C AOV6901 Mielec Jaromír 60.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 430.00 Kč
ASU Magnus Orienteering
04.09.2010 OZ Valasska, Hanacka, Moravskoslezska
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 20) ? HDR ASU0000 Ondruchová Anička 0.00 50.00 Kč neregistro
( 24) 52544 D10C ASU0097 Plhalová Šárka 8.00 50.00 Kč
( 25) ? H10C ASU0149 Žoužela Tomáš 52.00 50.00 Kč
( 28) 224902 D14C ASU9797 Horvátová Hana 52.00 50.00 Kč
( 27) 920686 H14C ASU9747 Kašpar Jakub 53.00 50.00 Kč
( 21) ? T ASU0001 Plhal Petr 58.00 50.00 Kč neregistro
( 22) 416745 H10C ASU0043 Opravil Dan 70.00 50.00 Kč
( 26) ? H10C ASU0222 Plhal Jakub 76.00 50.00 Kč
( 23) ? H10C ASU0047 Prudík Lukáš 86.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 450.00 Kč
AZL SKOB ARIS Zlín
04.09.2010 OZ Valasska, Hanacka, Moravskoslezska
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 29) 49513 HDR AZL0543 Palas Jan 0.00 50.00 Kč
( 30) 49895 H65C AZL4406 Lučan Vladimír 78.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 120.00 Kč
BBM BETA URSUS Orienteering
04.09.2010 OZ Valasska, Hanacka, Moravskoslezska
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 32) 52346 D35C BBM7155 Kunzová Ivana 29.00 70.00 Kč
( 31) 553435 H35C BBM7101 Kunz Martin 30.00 70.00 Kč
( 33) 416034 H14C BBM9601 Kunz Jan 45.00 50.00 Kč
( 34) 416035 H12C BBM9801 Kunz Jiří 46.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 240.00 Kč
BFM SKOB Frýdek - Místek
04.09.2010 OZ Valasska, Hanacka, Moravskoslezska
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 36) 49457 P BFM5701 Mutina Vlastimil 0.00 50.00 Kč
( 35) 49470 D10N BFM0151 Svobodová Barbora 27.00 50.00 Kč
( 39) 428209 H12C BFM9804 Božoň Radek 78.00 50.00 Kč
( 37) 49467 H35C BFM6701 Svoboda Martin 82.00 70.00 Kč
( 38) 49451 D18C BFM9353 Skurková Vendula 83.00 70.00 Kč
( 40) 428272 H12C BFM9901 Kaňak Michal 96.00 50.00 Kč
( 41) 426344 H12C BFM9906 Skotnica Vojtěch 110.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 390.00 Kč
BOV TJ Baník Ostrava OKD
04.09.2010 OZ Valasska, Hanacka, Moravskoslezska
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 42) 51370 H55C BOV4901 Dvořák Vlastimil 30.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 70.00 Kč
CEL TJ Sokol Čelechovice na Hané
04.09.2010 OZ Valasska, Hanacka, Moravskoslezska
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 44) 425428 HDR CEL Tomášek Adam 0.00 50.00 Kč neregistro
( 45) 52406 H35C CEL6426 Tomášek Jiří 56.00 70.00 Kč
( 43) 52405 H10C CEL Tomášek Ondřej 62.00 50.00 Kč neregistro
( 46) 52409 H35C CEL7015 Hubáček Martin 106.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 240.00 Kč
EZL PEV Zlín
04.09.2010 OZ Valasska, Hanacka, Moravskoslezska
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 50) 426340 H55C EZL5213 Válek Jaroslav 46.00 70.00 Kč
( 51) 246845 H14C EZL9609 Holubec Jakub 71.00 50.00 Kč
( 47) 426312 H10C EZL0114 Holubec Václav 72.00 50.00 Kč
( 49) 53886 H65C EZL3704 Novotný Jindra 93.00 70.00 Kč
( 48) 53900 H65C EZL3501 Kusák Stanislav 99.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 310.00 Kč
HAV SKOB Baník Havířov
04.09.2010 OZ Valasska, Hanacka, Moravskoslezska
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 52) 336792 P HAV Vébrová Šárka 0.00 50.00 Kč neregistro
( 70) 232171 H18C HAV9202 Probosz Jan 6.00 70.00 Kč
( 61) 49306 D35C HAV6652 Opletalová Pavlína 17.00 70.00 Kč
( 60) 515436 H21C HAV6301 Sochor Tomáš 18.00 70.00 Kč
( 69) 52934 D21C HAV8852 Klečková Lucie 33.00 70.00 Kč
( 67) 416157 D35C HAV7250 Proboszová Zuzana 39.00 70.00 Kč
( 71) 232145 D14C HAV9650 Kaděrová Vendula 43.00 50.00 Kč
( 59) 253121 H35C HAV6200 Opletal Jaroslav 46.00 70.00 Kč
( 53) 301297 H10C HAV0000 Kaděra Vojta 56.00 50.00 Kč
( 56) 336721 H35C HAV5701 Jakobi Zdeněk 58.00 70.00 Kč
( 63) 8815 D35C HAV6751 Vričanová Sylva 61.00 70.00 Kč
( 54) 515058 H10N HAV0200 Vébr Tomáš 69.00 50.00 Kč
( 65) 253120 H35C HAV7100 Kaděra Pavel 78.00 70.00 Kč
( 68) 881004 H21C HAV8801 Sochor Jan 81.00 70.00 Kč
( 58) 52944 D35C HAV6151 Klečková Zina 83.00 70.00 Kč
( 55) 49305 H65C HAV4201 Beneš Karel 84.00 70.00 Kč
( 66) 515066 H35C HAV7103 Vébr Radek 88.00 70.00 Kč
( 62) 8814 H35C HAV6709 ŘÍMAN Petr 96.00 70.00 Kč neregistro
( 64) 49428 D35C HAV7051 Kaděrová Barbora 105.00 70.00 Kč
( 57) 52752 H35C HAV5702 Juračka Zdeněk 116.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 1320.00 Kč
HLV OOB TJ Sokol Holešov
04.09.2010 OZ Valasska, Hanacka, Moravskoslezska
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 72) 53829 HDR HLV Daniela Bláhová 0.00 50.00 Kč neregistro
( 80) 416087 D16C HLV9555 Končáková Klára 9.00 70.00 Kč
( 76) 416086 D35C HLV6856 Končáková Kateřina 13.00 70.00 Kč
( 79) 53832 D21C HLV8451 Bláhová Kateřina 15.00 70.00 Kč
( 74) 53856 H45C HLV6321 Končák Jaroslav 32.00 70.00 Kč
( 75) 53827 H35C HLV6404 Sedláček Jaroslav 50.00 70.00 Kč
( 81) 53833 H14C HLV9732 Sedláček Ondřej 77.00 50.00 Kč
( 77) 416084 D35C HLV7060 Sedláčková Jana 87.00 70.00 Kč
( 82) 331687 H12C HLV9836 Tomeček Tomáš 94.00 50.00 Kč
( 73) 416088 H45C HLV4801 Peška Antonín 95.00 70.00 Kč
( 78) 331485 H35C HLV7137 Tomeček Ladislav 104.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 710.00 Kč
JPV SK Prostějov
04.09.2010 OZ Valasska, Hanacka, Moravskoslezska
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 89) 2000222 H16C JPV95 Lauda Štěpán 4.00 70.00 Kč neregistro
( 87) 49888 D35C JPV6971 Soldánová Karin 15.00 70.00 Kč
( 91) 1602630 H16C JPV9509 Fajkus Radim 19.00 70.00 Kč
( 88) 210440 H21C JPV8237 Vlach Jan 30.00 70.00 Kč
( 85) 234537 D35C JPV6665 Janečková Marta 31.00 70.00 Kč
( 90) 1602632 H16C JPV9505 Chmelař Martin 34.00 70.00 Kč
( 84) ? D45C JPV6363 Vavrečková Ivana 44.00 70.00 Kč neregistro
( 94) 253805 H12C JPV9917 Janečka Viktor 50.00 50.00 Kč
( 93) 1602633 H12C JPV9807 Vystavěl Ondřej 54.00 50.00 Kč
( 92) ? H14C JPV9616 Kiss Tomáš 79.00 50.00 Kč
( 83) 1007543 H45C JPV6217 Chmelař Miroslav 86.00 70.00 Kč
( 86) 52586 D35C JPV6773 Fajkusová Jitka 95.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 780.00 Kč
JZL TJ Jižní svahy Zlín
04.09.2010 OZ Valasska, Hanacka, Moravskoslezska
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 99) 53332 P JZL5450 Chromčáková Ivana 0.00 50.00 Kč
( 97) 53801 H55C JZL5201 Chromčák František 26.00 70.00 Kč
( 95) 218974 D10C JZL0051 Kundratová Lucie 28.00 50.00 Kč
( 100) 218973 D35C JZL7351 Kundratová Jana 47.00 70.00 Kč
( 96) 206464 H10N JZL0201 Kundrata Jan 55.00 50.00 Kč
( 98) 53842 H55C JZL5400 Žaludek Jindřich 66.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 360.00 Kč
KAR SK Karlovice
04.09.2010 OZ Valasska, Hanacka, Moravskoslezska
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 101) 206457 HDR KAR0550 Kujová Vendula 0.00 50.00 Kč neregistro
( 102) 301265 D55C KAR4150 Stiborová Jitka 0.00 70.00 Kč
( 106) 301321 P KAR6150 Vajíková Miloslava 0.00 50.00 Kč neregistro
( 104) 51950 H55C KAR5001 Pospíšil Karel 18.00 70.00 Kč
( 107) 301259 H21C KAR7601 Stibor Zbyněk 27.00 70.00 Kč
( 108) 301254 D10N KAR7650 Stiborová Blanka 35.00 50.00 Kč
( 105) 301248 H55C KAR5501 Kuja Ivan 44.00 70.00 Kč
( 103) 51947 H55C KAR4701 Tomeček Lubomír 70.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 500.00 Kč
KNH
04.09.2010 OZ Valasska, Hanacka, Moravskoslezska
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 109) 307326 H45C KNH6016 Nedoma Ladislav 50.00 70.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 70.00 Kč
KON KOB Konice
04.09.2010 OZ Valasska, Hanacka, Moravskoslezska
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 119) 515427 D12C KON9977 Machačová Hana 2.00 50.00 Kč
( 115) 49367 D14C KON9771 Müllerová Kristýna 25.00 50.00 Kč
( 113) 8898 D16C KON9572 Vlachová Eliška 27.00 70.00 Kč
( 110) 433100 H21C KON6111 Grepl Ladislav 33.00 70.00 Kč
( 118) 361976 H12C KON9915 Beneš Miroslav 44.00 50.00 Kč
( 116) 52718 H12C KON9805 Štěpáník Jiří 48.00 50.00 Kč
( 111) 361996 H45C KON6431 Vlach Josef 65.00 70.00 Kč
( 112) ? D35C KON6969 Vlachová Olga 65.00 70.00 Kč
( 114) 2020738 D14C KON9671 Langerová Adéla 70.00 50.00 Kč
( 117) 52723 H12C KON9824 Kočí Josef 106.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 580.00 Kč
KSU Klub vytrvalostních sportů Šumperk
04.09.2010 OZ Valasska, Hanacka, Moravskoslezska
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 121) 420450 H21K KSU7401 Smrček Petr 3.00 70.00 Kč
( 123) 53659 D12C KSU9888 Habigerová Jana 14.00 50.00 Kč
( 122) 897348 D14C KSU9799 Smrčková Dominika 40.00 50.00 Kč
( 124) 53105 H12C KSU9909 Šrámek Ondřej 60.00 50.00 Kč
( 120) 420414 D35C KSU7373 Smrčková Věra 69.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 290.00 Kč
KVS SKOB Kobra Vsetín
04.09.2010 OZ Valasska, Hanacka, Moravskoslezska
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 125) 426339 HDR KVS0301 Rohlík Zbyněk 0.00 50.00 Kč neregistro
( 132) 51529 D16C KVS9551 Macečková Veronika 3.00 70.00 Kč
( 130) 53694 H18C KVS9302 Osička Vít 8.00 70.00 Kč
( 127) 53682 H45C KVS6401 Žemlík Radim 20.00 70.00 Kč
( 133) 416090 D16C KVS9552 Křupková Eva 21.00 70.00 Kč
( 131) 416089 H16C KVS9401 Žemlík Daniel 25.00 70.00 Kč
( 135) 53684 D14C KVS9751 Nedbalová Magdaléna 31.00 50.00 Kč
( 134) 53689 D16C KVS9553 Nedbalová Lucie 35.00 70.00 Kč
( 137) 53685 H12C KVS9802 Pechal Petr 56.00 50.00 Kč
( 126) 53686 D45C KVS5651 Trávníčková Jitka 59.00 70.00 Kč
( 129) 53673 H21C KVS9101 Žemlík Boleslav 66.00 70.00 Kč
( 128) 53688 H45C KVS6501 Černík Milan 80.00 70.00 Kč
( 136) 53672 H12C KVS9801 Rohlík Jan 100.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 830.00 Kč
KYL SK SP Kylešovice
04.09.2010 OZ Valasska, Hanacka, Moravskoslezska
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 139) 51321 D10C KYL0350 Hájková Lucie 4.00 50.00 Kč
( 140) 515407 D35C KYL7150 Hájková Jitka 9.00 70.00 Kč
( 138) 515149 D10C KYL0050 Hájková Lenka 24.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 170.00 Kč
LCE OOB TJ Slovan Luhačovice
04.09.2010 OZ Valasska, Hanacka, Moravskoslezska
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 144) 331231 HDR LCE Pišová Barbora 0.00 50.00 Kč neregistro
( 149) 8601 HDR LCE0201 Černocký Štěpán 0.00 50.00 Kč
( 158) 416075 D35C LCE6651 Kukolová Alena 3.00 70.00 Kč
( 171) 253367 D12C LCE9851 Hauerlandová Natálie 4.00 50.00 Kč
( 152) 52676 D45C LCE5551 Stackeová Anna 11.00 70.00 Kč
( 160) 2020705 H21C LCE8110 Macka Radek 15.00 70.00 Kč neregistro
( 167) 8591 D10N LCE9753 Klučková Veronika 15.00 50.00 Kč neregistro
( 164) 416069 H16C LCE9602 Slíva Jan 16.00 70.00 Kč
( 173) 8589 D10C LCE9854 Lacigová Nikola 16.00 50.00 Kč neregistro
( 165) 416071 D16C LCE9651 Kunčarová Jana 19.00 70.00 Kč
( 547) 416068 D14C LCE9652 Gračková Alena 19.00 50.00 Kč
( 177) 425425 D10C LCE9955 Šomanová Anna 22.00 50.00 Kč neregistro
( 146) 425426 D10C LCE0051 Špendlíková Kamila 26.00 50.00 Kč
( 163) 51504 D21C LCE8851 Valentová Vendula 27.00 70.00 Kč
( 141) 428296 D10N LCE Matulová Eva 29.00 50.00 Kč neregistro
( 172) 8597 D12C LCE9852 Hanousková Renata 30.00 50.00 Kč
( 151) 416063 D35C LCE5451 Cahlová Slávka 33.00 70.00 Kč
( 161) 331675 D21C LCE8151 Michálková Renata 36.00 70.00 Kč
( 153) 218793 H45C LCE5802 Kunčar Antonín 41.00 70.00 Kč
( 168) 8588 D10N LCE9754 Kročová Kateřina 41.00 50.00 Kč neregistro
( 162) 52677 D21C LCE8560 Hubáčková Petra 42.00 70.00 Kč
( 142) 416054 H10C LCE Maděra René 50.00 50.00 Kč neregistro
( 159) 52689 D21C LCE7252 Mudráková Tereza 51.00 70.00 Kč
( 157) 51508 H35C LCE6301 Valenta Jiří 52.00 70.00 Kč
( 155) 416070 D45C LCE5853 Hauerlandová Jitka 53.00 70.00 Kč
( 147) 8594 H10N LCE0101 Janík Patrik 57.00 50.00 Kč
( 166) 51298 D14C LCE9751 Vavrysová Barbara 64.00 50.00 Kč
( 170) 8608 H12C LCE9803 Černocký Libor 64.00 50.00 Kč
( 148) 8599 H10N LCE0102 Gonda Václav 65.00 50.00 Kč
( 568) 52692 D35C LCE6359 Vavrysová Iva 67.00 70.00 Kč
( 143) 8602 H10N LCE Dostálek Jakub 71.00 50.00 Kč neregistro
( 169) 253363 H14C LCE9801 Sýkora Vojtěch 75.00 50.00 Kč
( 145) 253365 H10C LCE0001 Hauerland Jaroslav 78.00 50.00 Kč
( 156) 52678 H21C LCE6127 Hubáček Josef 78.00 70.00 Kč
( 176) 8615 H12C LCE9908 Beblavý Martin 86.00 50.00 Kč
( 150) 53861 H65C LCE4412 Bradáč Jaroslav 90.00 70.00 Kč
( 174) 8593 H12C LCE9906 Kadleček Jan 90.00 50.00 Kč
( 154) 52698 D35C LCE5852 Vlažná Mirka 101.00 70.00 Kč
( 175) 52703 H12C LCE9907 Plášek Pavel 114.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 2290.00 Kč
LPU OK Lokomotiva Pardubice
04.09.2010 OZ Valasska, Hanacka, Moravskoslezska
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 178) 9282 H21C LPU8105 Fukátko Jan 36.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 70.00 Kč
MOV SKOB Ostrava
04.09.2010 OZ Valasska, Hanacka, Moravskoslezska
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 179) 8611 P MOV Bednařík David 0.00 50.00 Kč neregistro
( 180) 8612 P MOV Bednařík Radim 0.00 50.00 Kč neregistro
( 181) 8609 P MOV Bednaříková Adriana 0.00 50.00 Kč neregistro
( 189) 428258 HDR MOV0351 Adámková Zuzana 0.00 50.00 Kč neregistro
( 190) 416204 HDR MOV0401 Buryan Jan 0.00 50.00 Kč neregistro
( 191) 2020706 HDR MOV0601 Juřeník Jakub 0.00 50.00 Kč neregistro
( 200) 52785 P MOV6802 Vývoda Zdeněk 0.00 50.00 Kč neregistro
( 207) 420413 P MOV8052 Juřeníková Hana 0.00 50.00 Kč neregistro
( 194) 52774 H45C MOV5201 Juřeník Josef 11.00 70.00 Kč
( 209) 232419 H16C MOV9402 Troup Matěj 13.00 70.00 Kč
( 186) 52996 D10N MOV0051 Kubíková Lucie 19.00 50.00 Kč
( 214) 428262 D12C MOV9851 Hulenková Nikola 20.00 50.00 Kč
( 204) 428249 D35C MOV7151 Pavlíčková Lenka 21.00 70.00 Kč
( 197) 51173 H35C MOV6102 Maceček Otakar 22.00 70.00 Kč
( 198) 232412 H35C MOV6201 Šarman Radim 26.00 70.00 Kč
( 217) 436422 D12C MOV9951 Švidrnochová Lenka 26.00 50.00 Kč
( 213) 436423 D14C MOV9752 Pavlíčková Kristýna 28.00 50.00 Kč
( 183) 428276 H10C MOV0002 Pavlíček Patrik 36.00 50.00 Kč
( 201) 52771 H35C MOV6901 Berger Tomáš 36.00 70.00 Kč
( 215) 428290 D12C MOV9852 Vývodová Jana 36.00 50.00 Kč neregistro
( 199) 51373 D45C MOV6351 Rokoszová Jaroslava 47.00 70.00 Kč
( 193) 52783 H55C MOV4803 Rokosz Bohumil 50.00 70.00 Kč
( 188) 428235 H10N MOV0102 Adámek Vojtěch 51.00 50.00 Kč
( 210) 232399 H14C MOV9603 Troup Štěpán 51.00 50.00 Kč
( 208) 232406 H21C MOV9401 Štětínský Pavel 57.00 70.00 Kč
( 185) 416200 H10C MOV0007 Buryan Patrik 58.00 50.00 Kč neregistro
( 195) 52982 H45C MOV5502 Jelínek Petr 59.00 70.00 Kč
( 184) 52990 H10N MOV0003 Kubíček David 63.00 50.00 Kč
( 202) 428282 D35C MOV7051 Prejdová Radka 63.00 70.00 Kč
( 216) 436420 H12C MOV9901 Filek Radek 66.00 50.00 Kč neregistro
( 205) 52778 H35C MOV7202 Svěchota Milan 68.00 70.00 Kč
( 192) 52773 H65C MOV4102 Vávra Jiří 69.00 70.00 Kč
( 187) 53004 H10N MOV0101 Hulenka Lukáš 73.00 50.00 Kč
( 212) 232392 D14C MOV9751 Svěchotová Natálie 73.00 50.00 Kč
( 182) 428266 H10C MOV0001 Mikula Josef 80.00 50.00 Kč
( 211) 428221 H14C MOV9702 Mikula Luboš 85.00 50.00 Kč
( 206) 51174 D35C MOV7352 Hulenková Martina 99.00 70.00 Kč
( 196) 352301 H45C MOV5601 Slivečka Jaromír 104.00 70.00 Kč
( 203) ? H35C MOV7100 Pavlíček Daniel 114.00 70.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 2270.00 Kč
ODR SKOB Odry
04.09.2010 OZ Valasska, Hanacka, Moravskoslezska
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 218) 331055 P ODR6100 Šauman Petr 0.00 50.00 Kč
( 220) 49343 P ODR8450 Pavlačková Kateřina 0.00 50.00 Kč
( 219) 52756 H21C ODR7101 Rigó Marek 12.00 70.00 Kč
( 222) 49413 D21C ODR9052 Králová Kateřina 21.00 70.00 Kč
( 221) 49380 H21C ODR8600 Pavlačka František 75.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 310.00 Kč
OOL SK Haná orienteering
04.09.2010 OZ Valasska, Hanacka, Moravskoslezska
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 229) 52470 H21K OOL8801 Zdráhal Tomáš 7.00 70.00 Kč
( 230) 421853 D16C OOL9562 Slavíčková Klárka 23.00 70.00 Kč
( 225) 361946 H35C OOL6702 Jeřábek Petr 34.00 70.00 Kč
( 226) 342667 H35C OOL6708 Slavíček Stanislav 54.00 70.00 Kč
( 227) 361997 D35C OOL6954 Jeřábková Jana 55.00 70.00 Kč
( 223) 895219 H45C OOL5707 Zdráhal Robert 74.00 70.00 Kč
( 224) 342524 H35C OOL6303 Konečný Jiří 84.00 70.00 Kč
( 228) 421852 D35C OOL6955 Slavíčková Katka 93.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 560.00 Kč
OOP TJ Opava
04.09.2010 OZ Valasska, Hanacka, Moravskoslezska
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 235) 49476 H45C OOP6100 Lecián Oldřich 23.00 70.00 Kč
( 238) 49401 D21C OOP9050 Kociánová Michaela 24.00 70.00 Kč
( 232) 49301 H55C OOP5001 Ševčík Břetislav 28.00 70.00 Kč
( 236) 232338 D45C OOP6150 Hrabicová Iva 29.00 70.00 Kč
( 231) 49475 D10N OOP0050 Leciánová Veronika 37.00 50.00 Kč
( 237) 52758 H21C OOP8505 Rychlý Pavel 39.00 70.00 Kč
( 234) 52769 D45C OOP5751 Hájková Ludmila 68.00 70.00 Kč
( 233) 52768 H45C OOP5402 Sirný Jaroslav 83.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 540.00 Kč
OTK OOB TJ Jiskra Otrokovice
04.09.2010 OZ Valasska, Hanacka, Moravskoslezska
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 240) 433092 HDR OTK Klímová Markéta 0.00 50.00 Kč neregistro
( 241) 433088 HDR OTK Müllerová Erika 0.00 50.00 Kč neregistro
( 244) 416036 HDR OTK0201 Kunz Marek 0.00 50.00 Kč
( 246) 426381 HDR OTK0351 Panovcová Anita 0.00 50.00 Kč
( 247) 426384 HDR OTK0551 Kunzová Veronika 0.00 50.00 Kč
( 239) 331069 D35C OTK Klímová Barbora 27.00 70.00 Kč neregistro
( 243) 433084 H10C OTK0002 Zentrich Dušan 38.00 50.00 Kč
( 249) 53805 H55C OTK3807 Pohořalý Jiří 42.00 70.00 Kč
( 254) 433085 D14C OTK9751 Zentrichová Daniela 49.00 50.00 Kč
( 252) 52347 H55C OTK4729 Kunz Antonín 52.00 70.00 Kč
( 255) 433087 H10C OTK9901 Müller Tomáš 60.00 50.00 Kč
( 250) 426383 H65C OTK4001 Šidla Jiří 66.00 70.00 Kč
( 245) 331534 H10N OTK0202 Klíma Robert 67.00 50.00 Kč
( 251) 433083 H55C OTK4601 Šidla Antonín 68.00 70.00 Kč
( 253) 53323 H35C OTK7101 Zentrich David 76.00 70.00 Kč
( 242) 331216 H10C OTK0001 Panovec Kryštof 82.00 50.00 Kč
( 248) 53807 H65C OTK2503 Tomášek František 102.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 990.00 Kč
PLU TJ Sokol Plumlov
04.09.2010 OZ Valasska, Hanacka, Moravskoslezska
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 256) 52500 H45C PLU6219 Kubeš Jaromír 35.00 70.00 Kč
( 257) 52485 H14C PLU9717 Otruba Vojtěch 61.00 50.00 Kč
( 258) 52484 H12C PLU9917 Němeček Kryštof 62.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 170.00 Kč
PTE TJ Sokol Ptení
04.09.2010 OZ Valasska, Hanacka, Moravskoslezska
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 261) 52430 H21K PTE8403 Jirka Michal 9.00 70.00 Kč
( 262) 8829 D21C PTE8771 Boháčová Lucie 9.00 70.00 Kč
( 263) 8849 D16C PTE9474 Vítková Lucie 15.00 70.00 Kč
( 259) 8828 H35C PTE6622 Vítek Zbyněk 64.00 70.00 Kč
( 260) 8826 D35C PTE6952 Vítková Miroslava 75.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 350.00 Kč
RAD TJ Sokol Radslavice
04.09.2010 OZ Valasska, Hanacka, Moravskoslezska
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 268) 8086 H21C RAD7401 Hrazdil Roman 6.00 70.00 Kč
( 267) 49464 D35C RAD6850 Zobaníková Vladimíra 7.00 70.00 Kč
( 266) 49433 H55C RAD4801 Huňka Jiří 22.00 70.00 Kč
( 269) 49440 H12C RAD9901 Zobaník Michal 42.00 50.00 Kč
( 264) 436929 H10N RAD0201 Zobaník Radek 49.00 50.00 Kč neregistro
( 265) 49434 H65C RAD3801 Fajgl Jaromír 60.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 380.00 Kč
ROV OK Rožnov
04.09.2010 OZ Valasska, Hanacka, Moravskoslezska
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 270) ? H45C ROV5301 Mizera Ladislav 68.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 70.00 Kč
SBR SKOB Bruntál
04.09.2010 OZ Valasska, Hanacka, Moravskoslezska
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 271) 51904 H55C SBR4701 Blažek Václav 20.00 70.00 Kč
