26.06.2010 Ptenský Kája
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 210) 438050 P Švec Jaromír 0.00 40.00 Kč neregistro
( 208) 52589 H45C Felkl Luděk 4.00 70.00 Kč neregistro
( 211) 436448 H35C Hálek Jan 15.00 70.00 Kč neregistro
( 209) 52462 H45C Ženčák Jaroslav 40.00 70.00 Kč neregistro
( 206) 231287 H14C Kiss Tomáš 57.00 40.00 Kč neregistro
( 207) 433098 D45C Felklová Jarmila 60.00 70.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 360.00 Kč
ABR A-team Bruntál
26.06.2010 Ptenský Kája
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 2) 7854 H45C ABR6001 Bucký Josef 25.00 70.00 Kč
( 3) 51873 H35C ABR6302 Řeháček Petr 25.00 70.00 Kč
( 1) 51910 H55C ABR4801 Toman Stanislav 27.00 70.00 Kč
( 7) ? H12C ABR9904 Bobocký Roman 33.00 40.00 Kč
( 6) ? H12C ABR9903 Vilímek Josef 42.00 40.00 Kč
( 4) 7853 D21C ABR8651 Bucká Martina 59.00 70.00 Kč
( 5) 51884 D16C ABR9553 Bucká Karolína 63.00 70.00 Kč
( 8) ? D12C ABR9951 Sklenářová Marie 70.00 40.00 Kč
VKLAD CELKEM 470.00 Kč
ADA OOB TJ Spartak Adamov
26.06.2010 Ptenský Kája
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 9) 52669 H55C ADA5506 Jelínek Roman 6.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 70.00 Kč
ASU Magnus Orienteering
26.06.2010 Ptenský Kája
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 17) 52579 HDR ASU0198 Šinclová Kateřina 0.00 40.00 Kč
( 19) ? HDR ASU0549 Kroul Jiří 0.00 40.00 Kč neregistro
( 26) ? P ASU7302 Kroul Josef 0.00 40.00 Kč neregistro
( 12) ? H10C ASU0046 Havlíček Marek 2.00 40.00 Kč
( 24) 51882 H35C ASU7002 Václavek Jaroslav 3.00 70.00 Kč
( 36) 425313 H12C ASU9848 Václavek Martin 6.00 40.00 Kč
( 32) ? D14C ASU9699 Troblová Pavlína 9.00 40.00 Kč
( 10) 416745 H10C ASU0043 Opravil Dan 10.00 40.00 Kč
( 11) 53565 H10C ASU0044 Kroul Josef 18.00 40.00 Kč
( 22) 52539 H35C ASU6701 Šincl Josef 19.00 70.00 Kč
( 16) ? H10C ASU0149 Žoužela Tomáš 22.00 40.00 Kč
( 21) 920687 H45C ASU6301 Kolář Rudolf 22.00 70.00 Kč
( 18) ? H10C ASU0222 Plhal Jakub 26.00 40.00 Kč
( 35) ? H12C ASU9847 Šincl Filip 27.00 40.00 Kč neregistro
( 25) ? D35C ASU7151 Šinclová Zdeňka 28.00 70.00 Kč
( 13) ? H10C ASU0047 Prudík Lukáš 34.00 40.00 Kč
( 23) 229388 H35C ASU6849 Pavlík Radek 37.00 70.00 Kč
( 37) ? H12C ASU9849 Kriegler Ondřej 45.00 40.00 Kč
( 14) 52544 D10C ASU0097 Plhalová Šárka 46.00 40.00 Kč
( 28) 920681 H18C ASU9243 Ostřanský Filip 46.00 70.00 Kč
( 27) ? D21C ASU9198 Šinclová Zdeňka 47.00 70.00 Kč neregistro
( 29) 224905 H16C ASU9446 Šincl Jiří 51.00 70.00 Kč
( 34) ? H14C ASU9748 Hedrich Jan 54.00 40.00 Kč
( 20) 52560 D45C ASU6099 Strachotová Eva 63.00 70.00 Kč
( 38) ? D12C ASU9897 Holinková Radka 64.00 40.00 Kč
( 15) 433095 D10C ASU0098 Václavková Zuzana 66.00 40.00 Kč
( 30) 426345 H16C ASU9548 Skyva Pavel 66.00 70.00 Kč
( 31) ? D16C ASU9599 Krieglerová Dominika 72.00 70.00 Kč
( 33) 920686 H14C ASU9747 Kašpar Jakub 72.00 40.00 Kč
VKLAD CELKEM 1490.00 Kč
CEL TJ Sokol Čelechovice na Hané
26.06.2010 Ptenský Kája
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 39) ? DH10N CEL01 Janečková Nicoleta 1.00 40.00 Kč neregistro
( 40) 52406 H35C CEL6426 Tomášek Jiří 5.00 70.00 Kč
( 295) 52744 H21C CEL5628 Špičák František 10.00 70.00 Kč
( 42) 52409 H35C CEL7015 Hubáček Martin 29.00 70.00 Kč
( 41) 52407 H35C CEL6827 Janeček Jiří 39.00 70.00 Kč
( 43) 301561 D21C CEL9161 Janečková Adriana 50.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 390.00 Kč
JPV SK Prostějov
26.06.2010 Ptenský Kája
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 44) ? HDR JPV Honkyš Jan 0.00 40.00 Kč neregistro
( 45) ? HDR JPV Chudožilov David 0.00 40.00 Kč neregistro
( 46) ? HDR JPV Jarošová Lucie 0.00 40.00 Kč neregistro
( 47) ? P JPV Honkyš Petr 0.00 40.00 Kč neregistro
( 51) 231316 P JPV6262 Vystavělová Jitka 0.00 40.00 Kč
( 52) 52426 T JPV6317 Vystavěl Dušan 0.00 40.00 Kč
( 55) 52586 D35C JPV6773 Fajkusová Jitka 2.00 70.00 Kč
( 58) 52848 H21C JPV8412 Pavlíček Václav 4.00 70.00 Kč
( 66) 1602633 H12C JPV9807 Vystavěl Ondřej 9.00 40.00 Kč
( 53) 2020730 H35C JPV6526 Soldán Vladimír 11.00 70.00 Kč
( 50) 500879 H45C JPV6217 Chmelař Miroslav 16.00 70.00 Kč
( 56) 49888 D35C JPV6971 Soldánová Karin 18.00 70.00 Kč
( 64) 1602631 D14C JPV9677 Grulichová Lucie 21.00 40.00 Kč
( 57) 210440 H21C JPV8237 Vlach Jan 28.00 70.00 Kč
( 68) 253805 H12C JPV9917 Janečka Viktor 30.00 40.00 Kč
( 54) 234537 D35C JPV6665 Janečková Marta 32.00 70.00 Kč
( 49) 8883 D45C JPV6060 Daňková Jana 45.00 70.00 Kč
( 59) 2000222 H16C JPV95 Lauda Štěpán 48.00 70.00 Kč neregistro
( 63) ? H14C JPV9616 Kiss Tomáš 51.00 40.00 Kč
( 61) 1602630 H16C JPV9509 Fajkus Radim 57.00 70.00 Kč
( 62) 234561 D16C JPV9595 Válková Lucie 57.00 70.00 Kč
( 67) 352337 D12C JPV9899 Soldánová Tereza 58.00 40.00 Kč
( 48) 52843 D21C JPV Hubáčková Lenka 62.00 70.00 Kč neregistro
( 60) 1602632 H16C JPV9505 Chmelař Martin 69.00 70.00 Kč
( 65) 234582 H14C JPV9707 Honkyš Pavel 69.00 40.00 Kč
VKLAD CELKEM 1390.00 Kč
KNH
26.06.2010 Ptenský Kája
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 257) 307326 H45C KNH6016 Nedoma Ladislav 13.00 70.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 70.00 Kč
KON KOB Konice
26.06.2010 Ptenský Kája
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 69) 2020743 HDR KON Beneš Jindřich 0.00 40.00 Kč neregistro
( 70) 53588 HDR KON Otruba František 0.00 40.00 Kč neregistro
( 71) ? P KON Machačová Jana 0.00 40.00 Kč neregistro
( 89) ? T KON8215 Ebner Zdeněk 0.00 40.00 Kč
( 76) 8904 H35C KON5713 Komínek Jaroslav 1.00 70.00 Kč
( 98) 361927 H12C KON9915 Beneš Miroslav 3.00 40.00 Kč
( 72) 361976 H10C KON0010 Páleník Vojtěch 4.00 40.00 Kč
( 79) 52420 D35C KON6285 Dittrichová Lenka 6.00 70.00 Kč
( 82) 361996 H45C KON6431 Vlach Josef 7.00 70.00 Kč
( 86) 2020738 D35C KON7171 Stojanová Leona 10.00 70.00 Kč
( 94) 49367 D14C KON9771 Müllerová Kristýna 12.00 40.00 Kč
( 83) 500581 H35C KON6515 Hlava Miroslav 13.00 70.00 Kč
( 85) ? D35C KON6969 Vlachová Olga 14.00 70.00 Kč
( 96) 52723 H12C KON9824 Kočí Josef 15.00 40.00 Kč
( 95) 52718 H12C KON9805 Štěpáník Jiří 21.00 40.00 Kč
( 80) 52417 D35C KON6389 Hlavová Miroslava 22.00 70.00 Kč
( 81) 52725 H35C KON6427 Navrátil Václav 23.00 70.00 Kč
( 87) 330675 H21C KON7219 Procházka Josef 25.00 70.00 Kč
( 84) 52720 H35C KON6919 Huňka Karel 27.00 70.00 Kč
( 93) 2020742 D14C KON9671 Langerová Adéla 27.00 40.00 Kč
( 73) 8903 D55C KON4589 Skoumalová Marie 29.00 70.00 Kč neregistro
( 74) 52413 H55C KON4617 Skácel Jaroslav 30.00 70.00 Kč
( 77) 52412 D35C KON5887 Smičková Eva 34.00 70.00 Kč
( 78) 433100 H21C KON6111 Grepl Ladislav 37.00 70.00 Kč
( 88) 995816 D21C KON7852 Otrubová Johana 44.00 70.00 Kč
( 75) 52419 D45C KON5481 Sedláčková Hana 48.00 70.00 Kč
( 92) 8898 D16C KON9572 Vlachová Eliška 54.00 70.00 Kč
( 99) 515427 D12C KON9977 Machačová Hana 55.00 40.00 Kč
( 90) 515485 D21C KON8277 Smičková Eva 71.00 70.00 Kč
( 91) 307329 D16C KON9473 Korčáková Ivana 75.00 70.00 Kč
( 97) 52722 D12C KON9898 Vlachová Kateřina 76.00 40.00 Kč
VKLAD CELKEM 1810.00 Kč
KSU Klub vytrvalostních sportů Šumperk
26.06.2010 Ptenský Kája
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 103) 49316 H10C KSU0105 Šafář Martin 8.00 40.00 Kč
( 107) 886275 H35C KSU7001 Habiger Petr 9.00 70.00 Kč
( 101) 53649 H10C KSU0012 Hajduk Jakub 14.00 40.00 Kč
( 108) 53654 D35C KSU7499 Reichlová Jiřina 16.00 70.00 Kč
( 100) ? D14C KSU Habigerová Radka 18.00 40.00 Kč neregistro
( 112) 52258 H12C KSU9910 Dostál Pavel 18.00 40.00 Kč
( 104) 442855 H10C KSU0107 Valenta Mikuláš 24.00 40.00 Kč
( 102) 229473 H10C KSU0013 Šafář Vojtěch 28.00 40.00 Kč
( 106) 51309 H10C KSU0202 Reichl Martin 32.00 40.00 Kč
( 105) 52619 D10C KSU0197 Hajduková Jana 50.00 40.00 Kč
( 110) 53659 D12C KSU9888 Habigerová Jana 52.00 40.00 Kč
( 109) 52617 D21C KSU7793 Smolíková Kateřina 53.00 70.00 Kč
( 113) 53670 D12C KSU9999 Pukyšová Anežka 73.00 40.00 Kč
VKLAD CELKEM 610.00 Kč
LCE OOB TJ Slovan Luhačovice
26.06.2010 Ptenský Kája
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 114) 51508 H35C LCE6301 Valenta Jiří 21.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 70.00 Kč
OOL SK Haná orienteering
26.06.2010 Ptenský Kája
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 117) 361946 T OOL6702 Jeřábek Petr 0.00 40.00 Kč
( 205) 342691 P OOL8952 Jeřábková Denisa 0.00 40.00 Kč
( 121) 52470 H21C OOL8801 Zdráhal Tomáš 7.00 70.00 Kč
( 120) 421852 D35C OOL6955 Slavíčková Katka 8.00 70.00 Kč
( 119) 361997 D35C OOL6954 Jeřábková Jana 12.00 70.00 Kč
( 118) 342667 H35C OOL6708 Slavíček Stanislav 17.00 70.00 Kč
( 115) 342014 H21C OOL5707 Zdráhal Robert 31.00 70.00 Kč
( 116) 342524 H45C OOL6303 Konečný Jiří 34.00 70.00 Kč
( 122) 421853 D16C OOL9562 Slavíčková Klárka 60.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 570.00 Kč
OOP TJ Opava
26.06.2010 Ptenský Kája
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 123) 52762 H55C OOP4800 Novotný Stanisl 21.00 70.00 Kč
( 124) 52763 D55C OOP4850 Novotná Ludmila 37.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 140.00 Kč
PLU TJ Sokol Plumlov
26.06.2010 Ptenský Kája
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 130) 52484 H12C PLU9917 Němeček Kryštof 12.00 40.00 Kč
( 125) 995892 H21C PLU7417 Otruba Marek 13.00 70.00 Kč
( 126) 52482 H21C PLU7917 Otruba Karel 34.00 70.00 Kč
( 127) 49878 D21C PLU8976 Stoklasová Barbora 41.00 70.00 Kč
( 129) 52485 H14C PLU9717 Otruba Vojtěch 60.00 40.00 Kč
( 128) 49872 D21C PLU9082 Kaprálová Hana 68.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 360.00 Kč
PTE TJ Sokol Ptení
26.06.2010 Ptenský Kája
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 131) 8828 T PTE6622 Vítek Zbyněk 0.00 40.00 Kč
( 132) 8826 T PTE6952 Vítková Miroslava 0.00 40.00 Kč
( 133) 8838 T PTE9031 Vítek Michal 0.00 40.00 Kč neregistro
( 134) 8849 T PTE9474 Vítková Lucie 0.00 40.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
RBK SK Radioklub Blansko
26.06.2010 Ptenský Kája
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 135) 247328 H21C RBK7215 Šindelka Antonín 16.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 70.00 Kč
SBR SKOB Bruntál
26.06.2010 Ptenský Kája
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 137) 51913 H45C SBR5501 Vodička Luděk 10.00 70.00 Kč
( 136) 352328 H55C SBR5301 Vojtášek Jan 12.00 70.00 Kč
( 138) 51914 H45C SBR6102 Vrábel Jaromír 43.00 70.00 Kč
( 140) 51917 D45C SBR6550 Kiprá Zdenka 51.00 70.00 Kč
( 141) 307332 H16C SBR9501 Sklenář Martin 63.00 70.00 Kč
( 139) 51915 D45C SBR6150 Czaschová Irena 66.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 420.00 Kč
SSU SK Severka Šumperk
26.06.2010 Ptenský Kája
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 142) ? P SSU Zatloukalová Eva 0.00 40.00 Kč neregistro
( 143) ? P SSU Zatloukalová Romana 0.00 40.00 Kč neregistro
( 144) ? T SSU Zatloukal Tomáš 0.00 40.00 Kč neregistro
( 156) 224904 D14C SSU9666 Machusová Karolína 3.00 40.00 Kč
( 152) 6713 D35C SSU6951 Kašparová Ivana 4.00 70.00 Kč
( 153) 6710 H35C SSU7004 Kašpar Jaroslav 7.00 70.00 Kč
( 150) 224901 D35C SSU6591 Ostřanská Iveta 24.00 70.00 Kč
( 155) 425560 D14C SSU9661 Kašparová Zuzka 24.00 40.00 Kč
( 148) 352330 H55C SSU4302 Ostřanský Josef 33.00 70.00 Kč
( 151) 224897 H35C SSU6603 Štarha Vítězslav 35.00 70.00 Kč
( 159) 52588 H12C SSU9911 Kašpar Petr 36.00 40.00 Kč
( 149) 52553 D35C SSU6091 Králová Zdenka 42.00 70.00 Kč
( 157) 425584 H14C SSU9711 Drábek Luboš 48.00 40.00 Kč
( 146) 52536 H65C SSU2600 Uhmann Hubert 49.00 70.00 Kč
( 145) ? D10C SSU0158 Zatloukalová Hana 58.00 40.00 Kč
( 147) 52561 H65C SSU3000 Sita Vratislav 61.00 70.00 Kč
( 154) 433099 H14C SSU9609 Mikula Jan 66.00 40.00 Kč
VKLAD CELKEM 920.00 Kč
STE SK SKI-OB Šternberk
26.06.2010 Ptenský Kája
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 161) 52517 H55C STE4801 Sklenář Antonín 3.00 70.00 Kč
( 160) 232959 H10C STE0007 Bořánek Michal 16.00 40.00 Kč
( 165) 52480 D35C STE7454 Urbanová Edita 20.00 70.00 Kč
( 163) 307337 H45C STE5904 Višňa Milan 31.00 70.00 Kč
( 164) 52514 D35C STE6751 Neumannová Kamila 40.00 70.00 Kč
( 162) 8276 H35C STE5902 Neumann Jaroslav 41.00 70.00 Kč
( 166) 52523 H16C STE9411 Skoupý Jan 54.00 70.00 Kč
( 167) 426325 D16C STE9456 Neumannová Anna 69.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 530.00 Kč
UOL SK UP Olomouc
26.06.2010 Ptenský Kája
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 183) 428280 D14C UOL9754 Hálková Klára 6.00 40.00 Kč
( 172) 428247 DH10N UOL0156 Hálková Eliška 9.00 40.00 Kč
( 204) ? H55C UOL Horký Jan 24.00 70.00 Kč neregistro
( 212) 52459 H45C UOL6503 Šimek Roman 28.00 70.00 Kč
( 171) 52729 H10C UOL0104 Šimek Štěpán 30.00 40.00 Kč
( 175) 52476 D35C UOL6653 Šimková Hana 30.00 70.00 Kč
( 170) ? H35C UOL Horký Jan 31.00 70.00 Kč neregistro
( 178) 420402 H18C UOL9311 Hálek Matěj 34.00 70.00 Kč
( 173) 438025 H45C UOL5201 Janošík Antonín 37.00 70.00 Kč
( 174) 52466 D35C UOL6452 Štrajtová Zuzana 38.00 70.00 Kč
( 177) 52465 D21C UOL9151 Štrajtová Štěpánka 38.00 70.00 Kč
( 168) ? H12C UOL Mazanec Jakub 39.00 40.00 Kč neregistro
( 169) ? H18C UOL Horký 42.00 70.00 Kč neregistro
( 181) ? H14C UOL9601 Dumbrovský Michal 45.00 40.00 Kč
( 179) ? D18C UOL9357 Koblihová Barbora 58.00 70.00 Kč
( 182) 428219 H14C UOL9605 Žovinec Lukáš 63.00 40.00 Kč
( 176) 52507 D21C UOL9052 Jakobová Adélka 65.00 70.00 Kč
( 180) 301560 D16C UOL9451 Švecová Hana 66.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 1080.00 Kč
ZLH OOB TJ Zlaté Hory
26.06.2010 Ptenský Kája
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 185) 352318 H55C ZLH4801 Babák Jiří 15.00 70.00 Kč
( 187) 361929 H21C ZLH7001 Novotný Tomáš 19.00 70.00 Kč
( 188) 352319 H18C ZLH9301 Kvapil Ladislav 30.00 70.00 Kč
( 186) 52658 D45C ZLH5950 Pavlíková Hana 57.00 70.00 Kč
( 184) 331514 D10C ZLH0051 Novotná Tereza 62.00 40.00 Kč
( 189) 331363 D12C ZLH9851 Novotná Klára 67.00 40.00 Kč
VKLAD CELKEM 360.00 Kč
ZPV KOB Železárny Prostějov
26.06.2010 Ptenský Kája
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 190) ? HDR ZPV Karásek František 0.00 40.00 Kč neregistro
( 191) ? P ZPV Holčák Ondřej 0.00 40.00 Kč neregistro
( 192) ? P ZPV Holčáková Dagmar 0.00 40.00 Kč neregistro
( 193) ? T ZPV Karásek Luboš 0.00 40.00 Kč neregistro
( 195) 426397 H10C ZPV0302 Karásek Matyáš 6.00 40.00 Kč
( 197) 52747 H55C ZPV5100 Pilc Oldřich 9.00 70.00 Kč
( 194) 428210 H10C ZPV0001 Karásek Adam 12.00 40.00 Kč
( 198) 231248 H45C ZPV5706 Jaroš Vojtěch 19.00 70.00 Kč
( 201) 433096 H35C ZPV7301 Karásek Martin 33.00 70.00 Kč
( 199) 52654 D35C ZPV6666 Pilcová Petra 36.00 70.00 Kč
( 200) 428201 D35C ZPV6970 Karásková Marcela 44.00 70.00 Kč
( 196) 52869 H65C ZPV4012 Kroupa Jaroslav 53.00 70.00 Kč
( 202) 515412 D18C ZPV9271 Křečková Lenka 54.00 70.00 Kč
( 203) 352302 D12C ZPV9898 Pilcová Sabina 61.00 40.00 Kč
VKLAD CELKEM 770.00 Kč