ABR A-team Bruntál
27.03.2010 První kufr
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 4) 51884 D16C ABR9553 Bucká Karolína 26.00 70.00 Kč
( 5) ? H12C ABR9904 Bobocký Roman 28.00 40.00 Kč
( 3) 7853 D21C ABR8651 Bucká Martina 36.00 70.00 Kč
( 2) 51873 H35C ABR6302 Řeháček Petr 41.00 70.00 Kč
( 6) ? D12C ABR9951 Sklenářová Marie 41.00 40.00 Kč
( 1) 7854 H45C ABR6001 Bucký Josef 47.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 360.00 Kč
ASU Magnus Orienteering
27.03.2010 První kufr
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 9) 52579 HDR ASU0198 Šinclová Kateřina 0.00 40.00 Kč
( 16) 8875 P ASU7699 Alešová Bohumila 0.00 40.00 Kč
( 14) ? D35C ASU7151 Šinclová Zdeňka 9.00 70.00 Kč
( 24) ? D21C ASU9198 Šinclová Zdeňka 9.00 70.00 Kč neregistro
( 13) 52539 H35C ASU6701 Šincl Josef 11.00 70.00 Kč
( 30) ? D14C ASU9698 Šinclová Markéta 11.00 40.00 Kč neregistro
( 23) 515150 H21L ASU9043 Vozda Vojtěch 12.00 70.00 Kč
( 27) 224905 H16C ASU9446 Šincl Jiří 12.00 70.00 Kč
( 22) 515189 D21C ASU8964 Vozdová Klára 15.00 70.00 Kč
( 12) 53653 D35C ASU6693 Adámková Hana 17.00 70.00 Kč
( 7) 51882 D10C ASU0097 Plhalová Šárka 18.00 40.00 Kč
( 271) 995795 D18C ASU9351 Kolářová Renáta 27.00 80.00 Kč
( 20) 920689 H21K ASU8942 Suchý Matěj 31.00 70.00 Kč
( 19) 53669 D21C ASU8899 Adámková Klára 33.00 70.00 Kč
( 25) 920681 H18C ASU9243 Ostřanský Filip 33.00 70.00 Kč
( 26) 920700 H16C ASU9444 Minář Marek 33.00 70.00 Kč
( 10) 52560 D45C ASU6099 Strachotová Eva 43.00 70.00 Kč
( 8) 416745 H10C ASU0149 Žoužela Tomáš 45.00 40.00 Kč
( 15) 515175 H21K ASU7517 Aleš David 46.00 70.00 Kč
( 21) 352317 D21C ASU8951 Rišková Diana 54.00 70.00 Kč
( 11) 920687 H45C ASU6301 Kolář Rudolf 55.00 70.00 Kč
( 32) 224902 D14C ASU9797 Horvátová Hana 59.00 40.00 Kč
( 18) 920699 H21L ASU8808 Zbranek Roman 63.00 70.00 Kč
( 31) 52544 H14C ASU9747 Kašpar Jakub 66.00 40.00 Kč
( 28) 886264 H16C ASU9447 Horvát Petr 68.00 70.00 Kč
( 270) 53656 D35C ASU6868 Hnilicová Jana 69.00 80.00 Kč
( 29) 426345 H16C ASU9548 Skyva Pavel 75.00 70.00 Kč
( 17) 52844 H21K ASU8419 Ježek Tomáš 76.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 1770.00 Kč
CEL TJ Sokol Čelechovice na Hané
27.03.2010 První kufr
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 272) 52406 HD10N CEL Tomášek Ondřej 8.00 50.00 Kč neregistro
( 274) 52405 D35C CEL7451 Tomášková Radka 13.00 80.00 Kč
( 273) 52744 H21K CEL5628 Špičák František 16.00 80.00 Kč
( 275) 301561 D21C CEL9161 Janečková Adriana 57.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 290.00 Kč
CHT SK Chrast
27.03.2010 První kufr
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 41) 410370 P CHT6602 Jana Reisigová 0.00 40.00 Kč neregistro
( 40) 52337 H45C CHT5901 Zeman Jaroslav 43.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 110.00 Kč
DKP Oddíl OB Kotlářka
27.03.2010 První kufr
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 34) ? P DKP8858 Bizoňová Jana 0.00 40.00 Kč neregistro
( 33) 52734 H21L DKP8718 Brtník Adam 51.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 110.00 Kč
HOB SKOB Horní Benešov
27.03.2010 První kufr
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 37) 301308 P HOB5655 Krumpholcová Jarmila 0.00 40.00 Kč
( 36) 4684 D55C HOB5551 Ledabylová Alena 13.00 70.00 Kč
( 35) 51939 H55C HOB4701 Klech Josef 23.00 70.00 Kč
( 38) 53348 H21K HOB7001 Kratochvíl Karel 55.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 250.00 Kč
HSU Horizont klub Šumperk
27.03.2010 První kufr
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 39) 52600 D55C HSU4850 Kupcová Věroslava 19.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 70.00 Kč
JPV SK Prostějov
27.03.2010 První kufr
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 42) ? HDR JPV0066 Lugrová Natalie 0.00 40.00 Kč neregistro
( 43) 234492 HDR JPV0777 Vlachová Zuzana 0.00 40.00 Kč
( 48) 410337 P JPV8687 Smékalová Ivana 0.00 40.00 Kč
( 47) 52848 H21K JPV8412 Pavlíček Václav 7.00 70.00 Kč
( 45) 52475 H21L JPV8235 Perknovský Radim 9.00 70.00 Kč
( 50) 1602630 H16C JPV9509 Fajkus Radim 26.00 70.00 Kč
( 278) 234582 H14C JPV9707 Honkyš Pavel 26.00 50.00 Kč
( 276) 210440 H21K JPV8237 Vlach Jan 28.00 80.00 Kč
( 277) ? H14C JPV9616 Kiss Tomáš 42.00 50.00 Kč
( 46) 52855 H21L JPV8335 Černohous Jan 60.00 70.00 Kč
( 51) 1602633 H12C JPV9807 Vystavěl Ondřej 60.00 40.00 Kč
( 49) 2000222 H16C JPV9505 Chmelař Martin 61.00 70.00 Kč
( 44) 52498 H35C JPV6112 Jeřábek Luboš 68.00 70.00 Kč
( 52) 253805 H12C JPV9917 Janečka Viktor 68.00 40.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
KON KOB Konice
27.03.2010 První kufr
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 53) ? HDR KON Krtičková Ester 0.00 40.00 Kč neregistro
( 62) ? P KON7171 Stojanová Leona 0.00 40.00 Kč
( 279) 53588 HDR KON Otruba František 0.00 40.00 Kč neregistro
( 280) 8904 H35C KON5713 Komínek Jaroslav 2.00 80.00 Kč
( 63) 995816 D21C KON7852 Otrubová Johana 3.00 70.00 Kč
( 70) ? HD10N KON9805 Štěpáník Jiří 4.00 40.00 Kč
( 64) 8908 H21K KON7931 Krtička Jan 13.00 70.00 Kč
( 68) 52418 D14C KON9671 Langerová Adéla 19.00 40.00 Kč
( 67) 8898 D16C KON9572 Vlachová Eliška 20.00 70.00 Kč
( 281) 52720 H35C KON6919 Huňka Karel 20.00 80.00 Kč
( 60) 361996 H45C KON6431 Vlach Josef 23.00 70.00 Kč
( 55) 515427 HD10N KON0215 Stojan Kryštof 28.00 40.00 Kč
( 71) 52723 H12C KON9824 Kočí Josef 36.00 40.00 Kč
( 72) ? HD10N KON9915 Beneš Miroslav 36.00 40.00 Kč
( 57) 433100 H21L KON6111 Grepl Ladislav 42.00 70.00 Kč
( 59) 52725 H35C KON6427 Navrátil Václav 44.00 70.00 Kč neregistro
( 73) 361976 HD10N KON9977 Machačová Hana 44.00 40.00 Kč
( 66) 307321 D16C KON9473 Korčáková Ivana 50.00 70.00 Kč
( 69) 49367 D14C KON9771 Müllerová Kristýna 51.00 40.00 Kč
( 54) 52718 HD10N KON0010 Páleník Vojtěch 56.00 40.00 Kč
( 56) 52412 D35C KON5887 Smičková Eva 57.00 70.00 Kč
( 61) 500581 H35C KON6515 Hlava Miroslav 59.00 70.00 Kč
( 58) 52417 D35C KON6389 Hlavová Miroslava 73.00 70.00 Kč
( 65) 8897 D21C KON7975 Krtičková Michaela 81.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 1370.00 Kč
KRN KOS TJ Lokomotiva Krnov
27.03.2010 První kufr
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 74) 52634 H45C KRN5901 Bohunský Vladimír 27.00 70.00 Kč
( 77) 52636 D21C KRN8651 Bohunská Jana 27.00 70.00 Kč
( 75) 52635 D35C KRN6551 Bohunská Jana 29.00 70.00 Kč
( 76) 52650 H35C KRN6808 Hošťálek Dan 32.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 280.00 Kč
KSU Klub vytrvalostních sportů Šumperk
27.03.2010 První kufr
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 82) 420442 HDR KSU0201 Hecl František 0.00 40.00 Kč
( 83) 51309 HDR KSU0202 Reichl Martin 0.00 40.00 Kč
( 84) 49418 HDR KSU0302 Stryk Štěpán 0.00 40.00 Kč neregistro
( 85) 49318 HDR KSU0303 Mareček Karel 0.00 40.00 Kč
( 88) 420414 D35C KSU7373 Smrčková Věra 5.00 70.00 Kč
( 94) 886292 H21L KSU9045 Janů Zdeněk 6.00 70.00 Kč
( 81) 52619 HD10N KSU0199 Hajduková Jana 12.00 40.00 Kč neregistro
( 101) 52258 H12C KSU9902 Dostál Pavel 12.00 40.00 Kč neregistro
( 91) 52617 D21C KSU7793 Smolíková Kateřina 18.00 70.00 Kč
( 97) 897363 D18C KSU9394 Vozdová Aneta 19.00 70.00 Kč
( 103) 53105 H12C KSU9909 Šrámek Ondřej 20.00 40.00 Kč
( 80) 49316 H10C KSU0102 Šafář Martin 21.00 40.00 Kč neregistro
( 95) 229701 H18C KSU9202 Jílek Jakub 25.00 70.00 Kč
( 104) 53670 D12C KSU9999 Pukyšová Anežka 25.00 40.00 Kč
( 99) 53659 D14C KSU9888 Habigerová Jana 27.00 40.00 Kč
( 96) 886267 D18C KSU9393 Janů Hana 35.00 70.00 Kč
( 89) 53654 D35C KSU7499 Reichlová Jiřina 37.00 70.00 Kč
( 92) 515179 H21L KSU7945 Turczer Petr 39.00 70.00 Kč
( 86) 52614 H55C KSU4900 Komárek Jaromír 41.00 70.00 Kč
( 100) 53652 H12C KSU9901 Müller Jonáš 44.00 40.00 Kč neregistro
( 79) 53649 HD10N KSU0002 Hajduk Jakub 52.00 40.00 Kč neregistro
( 90) 886296 H21K KSU7601 Hecl Miloš 52.00 70.00 Kč
( 78) 229473 H10C KSU0001 Šafář Vojtěch 57.00 40.00 Kč neregistro
( 93) 886266 D21C KSU8494 Havlíčková Markéta 63.00 70.00 Kč
( 98) 897348 D14C KSU9799 Smrčková Dominika 67.00 40.00 Kč
( 87) 515101 H21L KSU5801 Šrámek Jaromír 69.00 70.00 Kč
( 102) 231205 H12C KSU9908 Jílek Ondřej 72.00 40.00 Kč
VKLAD CELKEM 1440.00 Kč
LCE OOB TJ Slovan Luhačovice
27.03.2010 První kufr
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 105) 51508 H35C LCE6301 Valenta Jiří 47.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 70.00 Kč
NNH KVS Náměšť na Hané
27.03.2010 První kufr
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 106) 301142 H21K NNH7801 Skopalík Zbyněk 25.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 70.00 Kč
OOL SK Haná orienteering
27.03.2010 První kufr
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 107) 421859 HDR OOL0203 Petřivalský Bernat 0.00 40.00 Kč
( 112) 342691 P OOL8952 Jeřábková Denisa 0.00 40.00 Kč
( 282) 421860 HDR OOL0501 Petřivalský Arnau 0.00 40.00 Kč
( 283) 421854 P OOL6204 Vaňák Milan 0.00 40.00 Kč
( 108) 895219 H45C OOL5707 Zdráhal Robert 15.00 70.00 Kč
( 284) 52424 D45C OOL6251 Vaňáková Milada 27.00 80.00 Kč
( 110) 52470 H21K OOL8801 Zdráhal Tomáš 58.00 70.00 Kč
( 109) 342524 H45C OOL6303 Konečný Jiří 59.00 70.00 Kč
( 111) 52436 H21K OOL8804 Hladík Ladislav 64.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 520.00 Kč
OOP TJ Opava
27.03.2010 První kufr
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 114) 52763 D55C OOP4850 Novotná Ludmila 7.00 70.00 Kč
( 113) 52762 H55C OOP4800 Novotný Stanisl 29.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 140.00 Kč
PLU TJ Sokol Plumlov
27.03.2010 První kufr
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 115) ? HDR PLU0577 Otrubová Anna 0.00 40.00 Kč
( 116) 52500 HDR PLU08 Kubeš David 0.00 40.00 Kč neregistro
( 120) 49878 D21C PLU8976 Stoklasová Barbora 6.00 70.00 Kč
( 117) 995892 H21L PLU7417 Otruba Marek 15.00 70.00 Kč
( 122) 52485 H14C PLU9717 Otruba Vojtěch 34.00 40.00 Kč
( 118) 887939 D21C PLU7677 Otrubová Ivona 42.00 70.00 Kč
( 123) 52484 H12C PLU9917 Němeček Kryštof 56.00 40.00 Kč
( 119) 52482 H21L PLU7917 Otruba Karel 72.00 70.00 Kč
( 121) 49872 D21C PLU9082 Kaprálová Hana 78.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 510.00 Kč
PTE TJ Sokol Ptení
27.03.2010 První kufr
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 128) 8846 HDR PTE0253 Jungamannová Nikol 0.00 40.00 Kč
( 129) 8847 HDR PTE0301 Křupka Lukáš 0.00 40.00 Kč
( 130) 8848 HDR PTE0305 Sekanina Jiří 0.00 40.00 Kč
( 133) 8826 P PTE6952 Vítková Miroslava 0.00 40.00 Kč
( 134) 49883 P PTE7175 Vidmuchová Martina 0.00 40.00 Kč
( 136) 8843 P PTE8485 Zavadilová Simona 0.00 40.00 Kč
( 144) 8844 HD10N PTE9902 Pihýr Daniel 0.00 40.00 Kč
( 143) 8833 H12C PTE9818 Vičar Dominik 4.00 40.00 Kč
( 124) 8831 H14C PTE Kubiš Zdeněk 10.00 40.00 Kč neregistro
( 140) 8849 D16C PTE9474 Vítková Lucie 14.00 70.00 Kč
( 125) 8839 HD10N PTE Synková Naďa 16.00 40.00 Kč neregistro
( 137) 8825 H21K PTE8526 Zapletal Jaroslav 22.00 70.00 Kč
( 138) 8829 D21C PTE8771 Boháčová Lucie 24.00 70.00 Kč
( 132) 515457 H35C PTE6625 Volf Karel 26.00 70.00 Kč
( 141) 301575 D16C PTE9556 Spurná Martina 38.00 70.00 Kč
( 127) 8841 HD10N PTE0252 Jurníčková Nikol 40.00 40.00 Kč
( 139) 8827 H21K PTE8937 Štěpánek Radek 43.00 70.00 Kč
( 142) 8832 H14C PTE9706 Spurný Radek 50.00 40.00 Kč
( 126) 8842 HD10N PTE0001 Klimek Jaromír 60.00 40.00 Kč
( 131) 8828 H35C PTE6622 Vítek Zbyněk 65.00 70.00 Kč
( 135) 52430 H21K PTE8403 Jirka Michal 73.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 1080.00 Kč
SBR SKOB Bruntál
27.03.2010 První kufr
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 148) 51914 H45C SBR6102 Vrábel Jaromír 3.00 70.00 Kč
( 146) 352328 H55C SBR5301 Vojtášek Jan 11.00 70.00 Kč
( 149) 51917 D45C SBR6550 Kiprá Zdenka 19.00 70.00 Kč
( 151) 307332 H16C SBR9501 Sklenář Martin 40.00 70.00 Kč
( 150) 51912 H21K SBR7705 Vodička Luděk 49.00 70.00 Kč
( 145) 51904 H55C SBR4701 Blažek Václav 65.00 70.00 Kč
( 147) 51913 H45C SBR5501 Vodička Luděk 75.00 70.00 Kč
( 285) 51915 D45C SBR6150 Czaschová Irena 75.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 570.00 Kč
SSU SK Severka Šumperk
27.03.2010 První kufr
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 166) ? P SSU7252 Švancárová Helena 0.00 40.00 Kč
( 316) 425584 H14C SSU9711 Drábek Luboš 2.00 40.00 Kč
( 155) 52561 H65C SSU3000 Sita Vratislav 14.00 70.00 Kč
( 175) 301138 H12C SSU9802 Dvořák Ferdinand 16.00 40.00 Kč
( 162) 224897 H35C SSU6603 Štarha Vítězslav 23.00 70.00 Kč
( 152) ? HD10N SSU Knápek Matěj 24.00 40.00 Kč neregistro
( 168) 52555 H21L SSU8243 Král Václav 24.00 70.00 Kč
( 165) 6710 H35C SSU7004 Kašpar Jaroslav 29.00 70.00 Kč
( 177) 52547 H12C SSU9911 Kašpar Petr 32.00 40.00 Kč
( 153) 52575 H10C SSU0005 Matoušek Matěj 33.00 40.00 Kč
( 164) 6713 D35C SSU6951 Kašparová Ivana 33.00 70.00 Kč
( 176) ? D12C SSU9853 Švancárová Veronika 33.00 40.00 Kč
( 163) 52566 H35C SSU6701 Matoušek Milan 35.00 70.00 Kč
( 172) 224904 D14C SSU9666 Machusová Karolína 35.00 40.00 Kč
( 154) 52536 H65C SSU2600 Uhmann Hubert 38.00 70.00 Kč
( 169) 52549 H21K SSU9011 Ostřanský Josef 40.00 70.00 Kč
( 167) 9480 D21C SSU8151 Klíchová Jana 48.00 70.00 Kč
( 161) 224901 D35C SSU6591 Ostřanská Iveta 49.00 70.00 Kč
( 160) 52569 H35C SSU6342 Dvořák Radomír 50.00 70.00 Kč
( 157) 52557 D45C SSU5350 Štáblová Jitka 51.00 70.00 Kč
( 158) 52563 H45C SSU5847 Březina Vladimír 51.00 70.00 Kč
( 156) 352330 H55C SSU4302 Ostřanský Josef 53.00 70.00 Kč
( 170) ? H14C SSU9609 Mikula Jan 58.00 40.00 Kč
( 171) 425560 D14C SSU9661 Kašparová Zuzka 75.00 40.00 Kč
( 159) 52553 D35C SSU6091 Králová Zdenka 77.00 70.00 Kč
( 315) 420442 H14C SSU9708 Hromek Vít 82.00 40.00 Kč
VKLAD CELKEM 1490.00 Kč
STE SK SKI-OB Šternberk
27.03.2010 První kufr
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 185) 1007547 H21L STE6501 Skyva Petr 3.00 70.00 Kč
( 188) 1004660 H35C STE6907 Petřivalský Marek 5.00 70.00 Kč
( 184) 52506 H35C STE6307 Hepnar Luboš 14.00 70.00 Kč
( 179) 442848 H10C STE0102 Maťátko Vojtěch 15.00 40.00 Kč
( 195) 1007546 H18C STE9307 Skyva Petr 17.00 70.00 Kč
( 194) 52432 H21L STE8303 Axman Karel 18.00 70.00 Kč
( 183) 307337 H45C STE5904 Višňa Milan 19.00 70.00 Kč
( 196) 52523 H16C STE9411 Skoupý Jan 19.00 70.00 Kč
( 197) 426325 D16C STE9456 Neumannová Anna 32.00 70.00 Kč
( 286) 442849 D10C STE0052 Fremlová Renata 34.00 50.00 Kč neregistro
( 190) 52510 H21L STE7102 Janků Marek 36.00 70.00 Kč
( 187) 52514 D35C STE6751 Neumannová Kamila 41.00 70.00 Kč
( 189) 1007548 D21C STE7054 Skyvová Kristýna 45.00 70.00 Kč
( 181) 52517 H55C STE4801 Sklenář Antonín 47.00 70.00 Kč
( 180) 52508 HD10N STE0152 Skoupá Vendula 48.00 40.00 Kč
( 288) 1007551 H18C STE9308 Német Kryštof 49.00 80.00 Kč
( 178) 232959 H10C STE0007 Bořánek Michal 51.00 40.00 Kč
( 192) 52535 D35C STE7352 Zbraňková Magda 53.00 70.00 Kč
( 193) 52513 H21L STE7403 Mlejnek Pavel 54.00 70.00 Kč
( 186) 52512 H35C STE6703 Maťátko Miloslav 62.00 70.00 Kč
( 182) 52531 H45C STE5804 Albert František 63.00 70.00 Kč
( 287) 52530 H21L STE5301 Zdráhal Tomáš 66.00 80.00 Kč
( 191) 52532 D35C STE7159 Maťátková Marcela 81.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 1520.00 Kč
TJN OOB TJ Tatran Jablonec nad Nisou
27.03.2010 První kufr
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 198) 52545 H21K TJN8300 Strachota Michal 19.00 70.00 Kč
( 199) 52576 H21L TJN8700 Strachota Petr 45.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 140.00 Kč
UOL SK UP Olomouc
27.03.2010 První kufr
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 202) ? HDR UOL Smékalová Karolína 0.00 40.00 Kč neregistro
( 203) ? HDR UOL Smékalová Viktorie 0.00 40.00 Kč neregistro
( 206) 428247 HDR UOL0156 Hálková Eliška 0.00 40.00 Kč
( 230) 428280 P UOL9754 Hálková Klára 0.00 40.00 Kč
( 201) ? H21K UOL Bubla Jiří 4.00 70.00 Kč neregistro
( 211) 52448 H45C UOL5301 Navrátil Antonín 7.00 70.00 Kč
( 219) 515079 H35C UOL7005 Kotrle Miroslav 8.00 70.00 Kč
( 290) ? D16C UOL9454 Polášková Jitka 8.00 80.00 Kč
( 213) 52445 D45C UOL5651 Künstlerová Milada 11.00 70.00 Kč
( 222) 301554 D21C UOL7651 Janošíková Lenka 12.00 70.00 Kč
( 228) 428219 H14C UOL9605 Žovinec Lukáš 18.00 40.00 Kč
( 200) ? H12C UOL Mazanec Jakub 24.00 40.00 Kč neregistro
( 217) 52476 D35C UOL6653 Šimková Hana 25.00 70.00 Kč
( 205) 52729 H10C UOL0104 Šimek Štěpán 27.00 40.00 Kč
( 208) 52467 H65C UOL4201 Šubrt Zdeněk 30.00 70.00 Kč
( 212) 52473 H55C UOL5402 Bednář Jan 35.00 70.00 Kč
( 220) 301557 H21K UOL7501 Trávníček Jan 37.00 70.00 Kč
( 216) 52459 H45C UOL6503 Šimek Roman 39.00 70.00 Kč
( 224) 420402 H18C UOL9311 Hálek Matěj 41.00 70.00 Kč
( 229) 995844 D14C UOL9753 Přidalová Tereza 43.00 40.00 Kč
( 226) 301560 D16C UOL9451 Švecová Hana 44.00 70.00 Kč
( 207) 52529 H65C UOL4101 Čermák Miloslav 46.00 70.00 Kč
( 225) 352321 H16C UOL9402 Kotrle Kamil 47.00 70.00 Kč
( 231) 361917 H12C UOL9808 Kotrle Viktor 48.00 40.00 Kč
( 221) ? H35C UOL7503 Smékal David 56.00 70.00 Kč
( 214) 52730 D45C UOL5852 Špacírová Danuše 59.00 70.00 Kč
( 204) 52464 H10C UOL0008 Svobodník Pavel 63.00 40.00 Kč
( 291) 301552 H12C UOL9919 Horčička Vít 64.00 50.00 Kč
( 218) 352324 D35C UOL6953 Kotrlová Gita 65.00 70.00 Kč
( 210) 438025 H45C UOL5201 Janošík Antonín 67.00 70.00 Kč
( 289) 52472 D21C UOL7051 Horčičková Eva 69.00 80.00 Kč
( 223) 500587 H21K UOL8805 Špacír Jan 70.00 70.00 Kč
( 209) 352323 H55C UOL4602 Gottfried Jan 71.00 70.00 Kč
( 227) ? H14C UOL9601 Dumbrovský Michal 74.00 40.00 Kč
( 215) 52478 H45C UOL6501 Pernica Jiří 79.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 2120.00 Kč
VBM VSK Mendelu Brno
27.03.2010 První kufr
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 232) 52039 D21C VBM8772 Adamová Eva 39.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 70.00 Kč
VOV VSK VŠB TU Ostrava
27.03.2010 První kufr
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 233) 8881 H21L VOV7900 Vlach Jiří 21.00 70.00 Kč
( 234) 49458 D21C VOV8751 Petrová Tereza 75.00 70.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 140.00 Kč
VRB SK při gymnáziu OOB Vrbno p.P.
27.03.2010 První kufr
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 235) 52479 H21L VRB9002 Pernica Jiří 33.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 70.00 Kč
XX1 Ženčákovi
27.03.2010 První kufr
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 294) ? P XX1 Ženčáková Marie 0.00 40.00 Kč neregistro
( 293) ? H45C XX1 Ženčák Jaroslav 31.00 80.00 Kč neregistro
( 292) ? D45C XX1 Felklová Jarmila 35.00 80.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 200.00 Kč
XXX Švec
27.03.2010 První kufr
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 236) 438050 P XXX Švec Jaromír 0.00 40.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 40.00 Kč
ZBM SK Žabovřesky Brno
27.03.2010 První kufr
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 237) 703370 D21C ZBM7951 Gebauerová Jana 30.00 70.00 Kč
( 240) 52461 D21C ZBM8456 Šišková Vladimíra 51.00 70.00 Kč
( 238) 1602629 H21L ZBM8201 Otrusina Jiří 57.00 70.00 Kč
( 239) 52865 D21C ZBM8379 Křístková Veronika 66.00 70.00 Kč
( 241) 52611 D21C ZBM8691 Adámková Tereza 72.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 350.00 Kč
ZLH OOB TJ Zlaté Hory
27.03.2010 První kufr
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 244) ? HDR ZLH0301 Novotný Erik 0.00 40.00 Kč neregistro
( 295) ? P ZLH8451 Turzová Margareta 0.00 40.00 Kč neregistro
( 296) ? P ZLH9502 Cicoň Standa 0.00 40.00 Kč neregistro
( 249) 352319 H18C ZLH9301 Kvapil Ladislav 9.00 70.00 Kč
( 243) 428256 D10C ZLH0154 Vašinková Halka 10.00 40.00 Kč
( 251) 331363 D12C ZLH9851 Novotná Klára 17.00 40.00 Kč
( 297) ? D10C ZLH9951 Tóthová Anna 26.00 50.00 Kč neregistro
( 247) 361929 H21L ZLH7001 Novotný Tomáš 30.00 70.00 Kč
( 248) 361901 H21K ZLH8703 Hendrych Pavel 34.00 70.00 Kč
( 242) 331514 D10C ZLH0051 Novotná Tereza 42.00 40.00 Kč
( 250) 416100 H16C ZLH9501 Pavlík Marek 54.00 70.00 Kč
( 245) 352318 H55C ZLH4801 Babák Jiří 59.00 70.00 Kč
( 246) 52658 D45C ZLH5950 Pavlíková Hana 67.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 710.00 Kč
ZPV KOB Železárny Prostějov
27.03.2010 První kufr
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 266) 8850 H21K ZPV9222 Holinka Matouš 1.00 70.00 Kč
( 254) 206496 H10C ZPV0201 Jirka Matyáš 9.00 40.00 Kč
( 269) 303938 D12C ZPV9999 Křečková Jana 9.00 40.00 Kč
( 265) 52583 H21K ZPV9111 Křeček Jan 10.00 70.00 Kč
( 261) 52596 H45C ZPV6425 Dokoupil Vojtěch 11.00 70.00 Kč
( 267) 515412 D18C ZPV9271 Křečková Lenka 11.00 70.00 Kč
( 264) 433096 H35C ZPV7301 Karásek Martin 17.00 70.00 Kč
( 298) 52747 H55C ZPV5100 Pilc Oldřich 17.00 80.00 Kč
( 263) 428201 D35C ZPV6970 Karásková Marcela 21.00 70.00 Kč
( 256) 232042 H65C ZPV3511 Hynek Vladimír 22.00 70.00 Kč
( 258) 52594 D55C ZPV5077 Ohnoutková Ludmila 25.00 70.00 Kč
