Kategorie D10C
31.10.2009 Poslední kufr
- startovní listina
délka trati 2.40 km, převýšení 45 m, 6 kontrol tištěno 29.10.2009 19:57
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 0 = 11:00:00
331514 Novotná Tereza ZLH 0051 C 5 = 11:05:00
218974 Kundratová Lucie JZL 0051 C 10 = 11:10:00
52077 Korpasová Lucie LBM 0151 C 15 = 11:15:00
......................... VAK C 20 = 11:20:00
Kategorie D10N
31.10.2009 Poslední kufr
- startovní listina
délka trati 2.10 km, převýšení 40 m, 6 kontrol tištěno 29.10.2009 19:57
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 6 = 11:06:00
Kategorie D12C
31.10.2009 Poslední kufr
- startovní listina
délka trati 2.70 km, převýšení 45 m, 9 kontrol tištěno 29.10.2009 19:57
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 0 = 11:00:00
352302 Pilcová Sabina ZPV 9898 C 8 = 11:08:00
52722 Vlachová Kateřina KON 9898 C 16 = 11:16:00
428280 Hálková Klára UOL 9754 C 24 = 11:24:00
433085 Zentrichová Daniela OTK C 32 = 11:32:00 neregistro
52062 Korpasová Tereza LBM 9898 C 40 = 11:40:00
332961 Odehnalová Klára ABM 9956 C 48 = 11:48:00
331363 Novotná Klára ZLH 9851 C 56 = 11:56:00
? Švancárová Veronika SSU 9853 C 64 = 12:04:00
49367 Muellerová Kristýna KON 9771 C 72 = 12:12:00
303938 Křečková Jana ZPV 9999 C 80 = 12:20:00
995844 Přidalová Tereza UOL 9753 C 88 = 12:28:00
......................... VAK C 96 = 12:36:00
Kategorie D14C
31.10.2009 Poslední kufr
- startovní listina
délka trati 3.30 km, převýšení 90 m, 11 kontrol tištěno 29.10.2009 19:57
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 4 = 11:04:00
8898 Vlachová Eliška KON 9572 C 10 = 11:10:00
224904 Machusová Karolína SSU 9666 B 16 = 11:16:00
416078 Pěčková Veronika SKM 9651 C 22 = 11:22:00
337646 Odehnalová Tereza ABM 9757 B 28 = 11:28:00
416028 Hiršová Gabriela VBM 9651 B 34 = 11:34:00
416087 Končáková Klára HLV 9555 C 40 = 11:40:00
51884 Bucká Karolína ABR 9553 C 46 = 11:46:00
301575 Spurná Martina PTE 9556 C 52 = 11:52:00
52418 Langerová Adéla KON 9671 C 58 = 11:58:00
425560 Kašparová Zuzka SSU 9661 B 64 = 12:04:00
......................... VAK C 70 = 12:10:00
Kategorie D16C
31.10.2009 Poslední kufr
- startovní listina
délka trati 4.20 km, převýšení 75 m, 12 kontrol tištěno 29.10.2009 19:57
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
307329 Korčáková Ivana KON 9473 C 2 = 11:02:00
361990 Chmelíková Zuzana VBM 9353 C 10 = 11:10:00
219245 Hegerová Petra RBK 9355 C 18 = 11:18:00
53599 Bořánková Karolína KAM 9550 B 26 = 11:26:00
995795 Kolářová Renáta ASU 9351 A 34 = 11:34:00
301560 Švecová Hana UOL 9451 B 42 = 11:42:00
52013 Otrusinová Jana ABM 9560 B 50 = 11:50:00
224900 Štarhová Martina SSU 9386 C 58 = 11:58:00
......................... VAK C 66 = 12:06:00
......................... VAK C 74 = 12:14:00
Kategorie D18C
31.10.2009 Poslední kufr
- startovní listina
délka trati 4.90 km, převýšení 110 m, 15 kontrol tištěno 29.10.2009 19:57
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 3 = 11:03:00
49313 Jemelíková Denisa ZBM 9351 A 11 = 11:11:00
515412 Křečková Lenka ZPV 9271 B 19 = 11:19:00
53767 Podešvová Vlasta ADA 9251 C 27 = 11:27:00
219249 Šestáková Petra RBK 9357 B 35 = 11:35:00
301561 Janečková Adriana CEL 9161 B 43 = 11:43:00
410731 Sklenářová Radka SBR 9250 A 51 = 11:51:00
......................... VAK C 59 = 11:59:00
Kategorie D21C
31.10.2009 Poslední kufr
- startovní listina
délka trati 6.10 km, převýšení 185 m, 19 kontrol tištěno 29.10.2009 19:57
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
995816 Otrubová Johana KON 7852 C 2 = 11:02:00
361921 Čermáková Magdalena UOL 9155 A 6 = 11:06:00
49675 Chmelíková Kateřina VBM 8253 C 10 = 11:10:00
52020 Štěpánková Petra LBM 8651 C 14 = 11:14:00
428256 Rišková Diana ZLH 8950 C 18 = 11:18:00
49695 Muselíková Vladislava ABM 9151 B 22 = 11:22:00
......................... VAK C 26 = 11:26:00
8829 Boháčová Lucie PTE 8771 C 30 = 11:30:00
......................... VAK C 34 = 11:34:00
? Pilcová Barbora TBM 8977 C 38 = 11:38:00 neregistro
209751 Šmerková Jitka VBM 8353 C 42 = 11:42:00
52941 Weissová Lucie SCP 8952 A 46 = 11:46:00
52403 Černohorská Anna CEL 8679 C 50 = 11:50:00
? Otrubová Ivona PLU 7677 C 54 = 11:54:00
51739 Boumová Irena VSP 7751 C 58 = 11:58:00
219251 Staňková Veronika SBK 8151 C 62 = 12:02:00
52029 Korpasová Ivana LBM 7362 C 66 = 12:06:00
......................... VAK C 70 = 12:10:00
53312 Chloupková Barbora VBM 8455 C 74 = 12:14:00
53539 Švejcarová Daniela PBM 7375 C 78 = 12:18:00
995815 Hrouzová Pavlína VOV 8559 C 82 = 12:22:00
53853 Podmolíková Dagmar TZL 7155 C 86 = 12:26:00
52472 Horčičková Eva UOL 7051 R 90 = 12:30:00
301587 Pavlíková Barbora ZLH 8751 C 94 = 12:34:00
8837 Adamová Eva PTE 8772 C 98 = 12:38:00
53223 Jemelíková Lada VBM 6555 C 102 = 12:42:00
897391 Indráková Adélka UOL 9153 A 106 = 12:46:00
......................... VAK C 110 = 12:50:00
Kategorie D35C
31.10.2009 Poslední kufr
- startovní listina
délka trati 5.00 km, převýšení 140 m, 17 kontrol tištěno 29.10.2009 19:57
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
52057 Otrusinová Helena ABM 7054 C 1 = 11:01:00
52405 Tomášková Radka CEL 7451 C 4 = 11:04:00
53208 Bravená Alexandra VBM 6155 C 7 = 11:07:00
52654 Pilcová Petra ZPV 6666 C 10 = 11:10:00
416086 Končáková Kateřina HLV 6856 C 13 = 11:13:00
......................... VAK C 16 = 11:16:00
49398 Hrušková Lenka YBM 6251 C 19 = 11:19:00
6713 Kašparová Ivana SSU 6951 C 22 = 11:22:00
331257 Peřinková Irena BBM 6550 C 25 = 11:25:00
410749 Chromá Eva ZBM 6351 C 28 = 11:28:00
416103 Tesařová Jitka RBK 6451 C 31 = 11:31:00
352324 Kotrlová Gita UOL 6953 C 34 = 11:34:00
332950 Odehnalová Kamila ABM 7052 C 37 = 11:37:00
52427 Jirková Renata ZPV 6553 C 40 = 11:40:00
53238 Potěšilová Vladimíra VBM 5655 C 43 = 11:43:00
51305 Pěčková Monika SKM C 46 = 11:46:00 neregistro
218973 Kundratová Jana JZL 7351 C 49 = 11:49:00
52532 Maťátková Marcela STE 7159 C 52 = 11:52:00
8815 Vričanová Sylva HAV 6751 C 55 = 11:55:00
52514 Neumannová Kamila STE 6751 C 58 = 11:58:00
232740 Mokrá Regina ABM 6854 C 61 = 12:01:00
51917 Kiprá Zdenka SBR 6550 C 64 = 12:04:00
428201 Karásková Marcela ZPV 6970 C 67 = 12:07:00
53306 Dokoupilová Zuzana VBM 5754 C 70 = 12:10:00
410324 Jašková Monika TBM 6363 C 73 = 12:13:00
......................... VAK C 76 = 12:16:00
416084 Sedláčková Jana HLV 7060 C 79 = 12:19:00
253127 Tomanová Elena YBM 6666 C 82 = 12:22:00
224901 Ostřanská Iveta SSU 6591 C 85 = 12:25:00
52480 Urbanová Edita STE 7454 C 88 = 12:28:00
219257 Obrátilová Naďa ABM 6654 C 91 = 12:31:00
52582 Křečková Petra ZPV 7076 C 94 = 12:34:00
53222 Hiršová Marcela VBM 7079 C 97 = 12:37:00
Kategorie D45C
31.10.2009 Poslední kufr
- startovní listina
délka trati 4.20 km, převýšení 130 m, 14 kontrol tištěno 29.10.2009 19:57
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
52093 Matyášová Lenka LBM 6460 C 1 = 11:01:00
53261 Kuchařová Ada TBM 5855 C 7 = 11:07:00
232516 Starčuková Jana YBM 6451 C 13 = 11:13:00
52412 Smičková Eva KON 5887 C 19 = 11:19:00
51915 Czaschová Irena SBR 6150 C 25 = 11:25:00
207823 Jelínková Dagmar TZL 5757 C 31 = 11:31:00
52557 Štáblová Jitka SSU 5350 C 37 = 11:37:00
52206 Strnadlová Zdeňka SKM 5557 C 43 = 11:43:00
52402 Černohorská Věra CEL 5979 C 49 = 11:49:00
......................... VAK C 55 = 11:55:00
52943 Sochorová Hana HAV 6250 C 61 = 12:01:00
52658 Pavlíková Hana ZLH 5950 C 67 = 12:07:00
49601 Jalová Marie RBK 5761 C 73 = 12:13:00
52445 Künstlerová Milada UOL 5651 C 79 = 12:19:00
52058 Salajková Věra LBM 5558 C 85 = 12:25:00
301245 Pospíšilová Hana YBM 5951 C 91 = 12:31:00
......................... VAK C 97 = 12:37:00
Kategorie D55C
31.10.2009 Poslední kufr
- startovní listina
délka trati 4.00 km, převýšení 100 m, 15 kontrol tištěno 29.10.2009 19:57
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 5 = 11:05:00
52763 Novotná Ludmila OOP 4850 C 11 = 11:11:00
52594 Ohnoutková Ludmila ZPV 5077 C 17 = 11:17:00
49660 Liščinská Eva TBM 4451 C 23 = 11:23:00
49672 Machová Hana YBM 3851 C 29 = 11:29:00
53219 Říhová Marie VBM 3086 C 35 = 11:35:00
......................... VAK C 41 = 11:41:00
Kategorie H10C
31.10.2009 Poslední kufr
- startovní listina
délka trati 2.40 km, převýšení 45 m, 6 kontrol tištěno 29.10.2009 19:57
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
? Havlíček Marek ASU 0046 C 30 = 11:30:00
206496 Jirka Matyáš ZPV 0201 C 35 = 11:35:00
52200 Dvorský Boris SKM 3324 C 40 = 11:40:00
52547 Kašpar Petr SSU 9911 C 45 = 11:45:00
331216 Panovec Kryštof OTK 0001 C 50 = 11:50:00
......................... VAK C 55 = 11:55:00
253805 Janečka Viktor JPV 9917 C 60 = 12:00:00
53830 Sedláček Jan HLV 9927 C 65 = 12:05:00
? Maťátko Vojtěch STE 0102 C 70 = 12:10:00
? Plhal Jakub ASU 0222 C 75 = 12:15:00
52484 Němeček Kryštof PLU 9917 C 80 = 12:20:00
301552 Horčička Vít UOL 9919 C 85 = 12:25:00
331599 Starčuk Zenon YBM 9901 C 90 = 12:30:00
301599 Jirka Mikuláš ZPV 0000 C 95 = 12:35:00
52575 Matoušek Matěj SSU 0005 C 100 = 12:40:00
433084 Zentrich Dušan OTK C 105 = 12:45:00 neregistro
? Prudík Lukáš ASU 0047 C 110 = 12:50:00
......................... VAK C 115 = 12:55:00
Kategorie H10N
31.10.2009 Poslední kufr
- startovní listina
délka trati 2.10 km, převýšení 40 m, 6 kontrol tištěno 29.10.2009 19:57
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 18 = 11:18:00
207849 Adámek Filip ABM 0101 C 24 = 11:24:00
515470 Horký Petr UBM 0102 C 30 = 11:30:00
52718 Stojan Kryštof KON C 36 = 11:36:00 neregistro
218975 Kundrata Jan JZL 0201 C 42 = 11:42:00
? Svobodník Pavel UOL C 48 = 11:48:00 neregistro
53831 Podmolík Jonáš TZL 0001 C 54 = 11:54:00
331687 Tomeček Tomáš HLV 98 C 60 = 12:00:00 neregistro
......................... VAK C 66 = 12:06:00
Kategorie H12C
31.10.2009 Poslední kufr
- startovní listina
délka trati 2.90 km, převýšení 70 m, 10 kontrol tištěno 29.10.2009 19:57
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 3 = 11:03:00
301138 Dvořák Ferdinand SSU 9802 C 9 = 11:09:00
? Kubiš Zdeněk PTE C 15 = 11:15:00 neregistro
331466 Ptáček Patrik BBM 9800 B 21 = 11:21:00
345895 Pravda Vojtěch SBR 9801 C 27 = 11:27:00
234582 Honkyš Pavel JPV 9707 C 33 = 11:33:00 neregistro
361917 Kotrle Viktor UOL 9808 C 39 = 11:39:00
52485 Otruba Vojtěch PLU 9717 C 45 = 11:45:00
630000 Wing Tom RBK 9801 C 51 = 11:51:00
? Spurný Radek PTE 9706 C 57 = 11:57:00
224899 Mikulenka Vojtěch SSU 9712 C 63 = 12:03:00
416029 Hirš Otakar VBM 9801 B 69 = 12:09:00
52544 Kašpar Jakub ASU 9747 B 75 = 12:15:00
219219 Sedláček Ondřej HLV 9732 C 81 = 12:21:00
52723 Kočí Josef KON 9824 C 87 = 12:27:00
331797 Peřinka Šimon BBM 9700 C 93 = 12:33:00
352333 Vystavěl Ondřej JPV 9807 C 99 = 12:39:00
? Vičar Dominik PTE 9818 C 105 = 12:45:00
420442 Hromek Vít SSU 9708 C 111 = 12:51:00
......................... VAK C 117 = 12:57:00
Kategorie H14C
31.10.2009 Poslední kufr
- startovní listina
délka trati 4.30 km, převýšení 100 m, 14 kontrol tištěno 29.10.2009 19:57
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 2 = 11:02:00
428219 Žovinec Lukáš UOL 9605 B 8 = 11:08:00
231314 Růžička Josef JPV 9503 C 14 = 11:14:00
331262 Záděra Pavel BBM 9500 B 20 = 11:20:00
436406 Krkoška Šimon RBK 9602 C 26 = 11:26:00
416100 Pavlík Marek ZLH 9501 C 32 = 11:32:00
425525 Zavřel Lukáš KRN 9701 B 38 = 11:38:00
232266 Brlica Jan ZBM 9502 C 44 = 11:44:00
307332 Sklenář Martin SBR 9501 B 50 = 11:50:00
331554 Kadlec Michal BBM 9602 B 56 = 11:56:00
? Mikula Jan SSU 9609 C 62 = 12:02:00
53354 Podmolík Josef TZL 9701 C 68 = 12:08:00
51892 Vičan Dominik ABR 9501 C 74 = 12:14:00
416082 Dvorský Petr SKM 9601 B 80 = 12:20:00
352342 Fajkus Radim JPV 9509 C 86 = 12:26:00
? Dumbrovský Michal UOL 9601 C 92 = 12:32:00
301292 Ptáček Pavel BBM 9600 B 98 = 12:38:00
410343 Musil Milan RBK 9501 C 104 = 12:44:00
......................... VAK C 110 = 12:50:00
Kategorie H16C
31.10.2009 Poslední kufr
- startovní listina
délka trati 5.80 km, převýšení 135 m, 17 kontrol tištěno 29.10.2009 19:57
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 0 = 11:00:00
416014 Mokrý Ondřej ABM 9410 A 5 = 11:05:00
53824 Dvorský Vojtěch SKM 9401 B 10 = 11:10:00
887629 Vébr Dominik HAV 9404 C 15 = 11:15:00
352321 Kotrle Kamil UOL 9402 C 20 = 11:20:00
2000222 Chmelař Martin JPV 9505 B 25 = 11:25:00
352319 Kvapil Ladislav ZLH 9301 C 30 = 11:30:00
219256 Obrátil Štěpán ABM 9409 B 35 = 11:35:00
52523 Skoupý Jan STE 9411 C 40 = 11:40:00
515462 Brlica Pavel ZBM 9302 A 45 = 11:45:00
410320 Jordanov Alexandr BBM 9501 C 50 = 11:50:00
? Srovnal Jan SSU 9405 C 55 = 11:55:00
331211 Toman Filip ABM 9309 B 60 = 12:00:00
416083 Pěček Martin SKM 9301 B 65 = 12:05:00
......................... VAK C 70 = 12:10:00
Kategorie H18C
31.10.2009 Poslední kufr
- startovní listina
délka trati 7.50 km, převýšení 240 m, 23 kontrol tištěno 29.10.2009 19:57
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 1 = 11:01:00
920681 Ostřanský Filip ASU 9243 B 9 = 11:09:00
8850 Holinka Matouš ZPV 9222 A 17 = 11:17:00
53823 Dvorský Václav SKM 9101 B 25 = 11:25:00
52721 Najbr Ondřej KON 9223 C 33 = 11:33:00
52574 Benc Martin ASU 9143 C 41 = 11:41:00
......................... VAK C 49 = 11:49:00
Kategorie H21C
31.10.2009 Poslední kufr
- startovní listina
délka trati 8.90 km, převýšení 260 m, 28 kontrol tištěno 29.10.2009 19:57
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
53303 Chloupek Tomáš VBM 8404 C 1 = 11:01:00
52008 Přikryl Petr ABM 6708 C 3 = 11:03:00
920699 Zbranek Roman ASU 8808 C 5 = 11:05:00
8825 Zapletal Jaroslav PTE 8526 C 7 = 11:07:00
52744 Špičák František CEL 5628 C 9 = 11:09:00
......................... VAK C 11 = 11:11:00
53583 Pražák Jiří ZBP 7800 C 13 = 11:13:00
53235 Minařík Luboš TBM 5711 C 15 = 11:15:00
53576 Bravený Vít VBM 9102 A 17 = 11:17:00
433100 Grepl Ladislav KON 6111 C 19 = 11:19:00
52530 Zdráhal Tomáš STE 5301 C 21 = 11:21:00
232019 Zelinka Jiří ZBM 8740 C 23 = 11:23:00
52450 Poklop Martin SSU 8802 R 25 = 11:25:00
52429 Jirka Jakub VOV 7905 C 27 = 11:27:00
301142 Skopalík Zbyněk XX3 C 29 = 11:29:00 neregistro
52602 Růžička Lukáš KSU 7849 C 31 = 11:31:00
53679 Rouš Pavel VBM 8102 C 33 = 11:33:00
52071 Konečný Petr LBM 7601 C 35 = 11:35:00
51316 Valík Luděk AOP 7101 C 37 = 11:37:00
515175 Aleš David ASU 7517 C 39 = 11:39:00
52470 Zdráhal Tomáš OOL 8801 C 41 = 11:41:00
......................... VAK C 43 = 11:43:00
53348 Kratochvíl Karel HOB 7001 C 45 = 11:45:00
51831 Král Michal CTB 8201 C 47 = 11:47:00
515122 Henek Vladan VBM 8002 R 49 = 11:49:00
232705 Novotný Ondřej ABM 9211 A 51 = 11:51:00
920689 Suchý Matěj ASU 8942 B 53 = 11:53:00
416048 Podmolík Tomáš TZL 6915 C 55 = 11:55:00
515096 Bencúr Juraj LCE 7701 C 57 = 11:57:00
52643 Zavřel Michal KRN 6804 C 59 = 11:59:00
53271 Ptáček Pavel BBM 6508 C 61 = 12:01:00
52939 Stoszek Jakub VOV 8300 C 63 = 12:03:00
247328 Šindelka Antonín RBK 7215 C 65 = 12:05:00
? Čech Viktor VBM 8001 C 67 = 12:07:00
920674 Besta Michal JAM 7600 R 69 = 12:09:00
500587 Špacír Jan UOL 8805 C 71 = 12:11:00
......................... VAK C 73 = 12:13:00
811213 Daněk Roman SBK 7541 C 75 = 12:15:00
500260 Adámek Libor ABM 6707 C 77 = 12:17:00
52061 Kheil Radim PBM 7301 C 79 = 12:19:00
52756 Rigó Marek ODR 7101 C 81 = 12:21:00
330612 Dressler Jan SBK 7911 C 83 = 12:23:00 neregistro
52430 Jirka Michal PTE 8403 C 85 = 12:25:00
53210 Dokoupil Zbyněk VBM 8206 C 87 = 12:27:00
52487 Stoklasa Bohumil PLU 8417 C 89 = 12:29:00
330675 Procházka Josef KON 7219 C 91 = 12:31:00
52511 Jašek Petr STE 7601 C 93 = 12:33:00
890118 Hájek Daniel ZBM 8919 R 95 = 12:35:00
49474 Sklenář Jan AOP 8701 C 97 = 12:37:00
52482 Otruba Karel PLU 7917 C 99 = 12:39:00
51912 Vodička Luděk SBR 7705 C 101 = 12:41:00
51303 Pavlačka Ondřej VOV 8102 C 103 = 12:43:00
53285 Mazal Zdeněk VBM 8103 C 105 = 12:45:00
......................... VAK C 107 = 12:47:00
Kategorie H35C
31.10.2009 Poslední kufr
- startovní listina
délka trati 7.60 km, převýšení 240 m, 25 kontrol tištěno 29.10.2009 19:57
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
52566 Matoušek Milan SSU 6701 C 0 = 11:00:00
232020 Křivánek Martin ABM 7312 C 3 = 11:03:00
52596 Dokoupil Vojtěch ZPV 6425 C 6 = 11:06:00
51936 Kulíšek Tomáš HOB 7101 C 9 = 11:09:00
52407 Janeček Jiří CEL 6827 C 12 = 11:12:00
53827 Sedláček Jaroslav HLV 6404 C 15 = 11:15:00
52512 Maťátko, Miloslav STE 6703 C 18 = 11:18:00
9388 Kubíček Radek PHK 6501 C 21 = 11:21:00
515457 Volf Karel ZPV 6604 C 24 = 11:24:00
336721 Jakobi Zdeněk HAV 5701 C 27 = 11:27:00
410321 Jordanov Nikolaj VBM 6501 C 30 = 11:30:00
352336 Křeček Miroslav ZPV 6213 C 33 = 11:33:00
49393 Hruška Tomáš YBM 6401 C 36 = 11:36:00
361929 Novotný Tomáš ZLH 7001 C 39 = 11:39:00
303932 Krhut Libor HAV 6302 C 42 = 11:42:00
515079 Kotrle Miroslav UOL 7005 C 45 = 11:45:00
51909 Sklenář Josef SBR 6601 C 48 = 11:48:00
224897 Štarha Vítězslav SSU 6603 C 51 = 11:51:00
995892 Otruba Marek PLU 7417 C 54 = 11:54:00
515436 Sochor Tomáš HAV 6301 C 57 = 11:57:00
6710 Kašpar Jaroslav SSU 7004 C 60 = 12:00:00
......................... VAK C 63 = 12:03:00
253121 Opletal Jaroslav HAV 6200 C 66 = 12:06:00
433096 Karásek Martin ZPV 7301 C 69 = 12:09:00 neregistro
? Komínek Jaroslav KON C 72 = 12:12:00 neregistro
49659 Horký Tomáš TBM 6747 C 75 = 12:15:00
52202 Dvorský Ilja SKM 6103 C 78 = 12:18:00
515066 Vébr Radek HAV 7103 C 81 = 12:21:00
52720 Huňka Karel KON 6919 C 84 = 12:24:00
51508 Valenta Jiří LCE 6301 C 87 = 12:27:00
232879 Odehnal Roman ABM 6909 C 90 = 12:30:00
52409 Hubáček Martin CEL 7015 C 93 = 12:33:00
4643 Pekárek Aleš RBK 6602 C 96 = 12:36:00
53856 Končák Jaroslav HLV 6321 C 99 = 12:39:00
52408 Janeček Josef CEL 7127 C 102 = 12:42:00
8276 Neumann Jaroslav STE 5902 C 105 = 12:45:00
410187 Starčuk Zenon YBM 6202 C 108 = 12:48:00
52406 Tomášek Jiří CEL 6426 C 111 = 12:51:00
232736 Mokrý Jan ABM 6611 C 114 = 12:54:00
52752 Juračka Zdeněk HAV 5702 C 117 = 12:57:00
......................... VAK C 120 = 13:00:00
......................... VAK C 123 = 13:03:00
Kategorie H45C
31.10.2009 Poslední kufr
- startovní listina
délka trati 5.80 km, převýšení 135 m, 18 kontrol tištěno 29.10.2009 19:57
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 2 = 11:02:00
52080 Matyáš Petr LBM 6110 C 5 = 11:05:00
361996 Vlach Josef KON 6431 C 8 = 11:08:00
307337 Višňa Milan STE 5904 C 11 = 11:11:00
52251 Koudelný Jiří TTR 5401 C 14 = 11:14:00
232747 Jašek Milan TBM 6201 C 17 = 11:17:00
51994 Pospíšil Jaromír PZR 4417 C 20 = 11:20:00
53305 Dokoupil Vladimír VBM 4806 C 23 = 11:23:00
52337 Zeman Jaroslav CHT 5901 C 26 = 11:26:00
7854 Bucký Josef ABR 6001 C 29 = 11:29:00
52669 Jelínek Roman ADA 5506 C 32 = 11:32:00
52500 Kubeš Jaromír PLU 6219 C 35 = 11:35:00
52614 Komárek Jaromír KSU 4900 C 38 = 11:38:00
52531 Albert František STE 5804 C 41 = 11:41:00
52448 Navrátil Antonín UOL 5301 C 44 = 11:44:00
? Konečný Jiří OOL 6303 C 47 = 11:47:00
330683 Kavan Luboš SKM 6301 C 50 = 11:50:00
51913 Vodička Luděk SBR 5501 C 53 = 11:53:00
49652 Pospíšil Aleš YBM 6001 C 56 = 11:56:00
......................... VAK C 59 = 11:59:00
52063 Korpas Jaroslav LBM 6113 C 62 = 12:02:00
52517 Sklenář Antonín STE 4801 C 65 = 12:05:00
630426 Hájek Petr ZBM 6301 C 68 = 12:08:00
52441 Janošík Antonín UOL 5201 C 71 = 12:11:00
307338 Sklenář Miroslav AOP 6302 C 74 = 12:14:00
411761 Hrouza Jan KRN 5401 C 77 = 12:17:00
553436 Patočka Petr BBM 6300 C 80 = 12:20:00
920687 Kolář Rudolf ASU 6301 C 83 = 12:23:00
52006 Kazda Bohumil RBK 6201 C 86 = 12:26:00
52027 Robotka Libor PBM 5303 C 89 = 12:29:00
52428 Jirka Jiří ZPV 5501 C 92 = 12:32:00
51914 Vrábel Jaromír SBR 6102 C 95 = 12:35:00
52252 Orálek Miroslav TTR 5201 C 98 = 12:38:00
320129 Hubík Petr TBM 5913 C 101 = 12:41:00
895219 Zdráhal Robert OOL 5707 C 104 = 12:44:00
53217 Chmelík Aleš VBM 4732 C 107 = 12:47:00
52050 Štěpánek Jiří LBM 5401 C 110 = 12:50:00
Kategorie H55C
31.10.2009 Poslední kufr
- startovní listina
délka trati 5.10 km, převýšení 125 m, 17 kontrol tištěno 29.10.2009 19:57
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
219271 Jelínek Vít TZL 5102 C 52 = 11:52:00
52173 Paulíček Jiří SJI 4911 C 56 = 11:56:00
410398 Denemarek Oldřich BBM 5100 C 60 = 12:00:00
410369 Komínek Jiří TBM 4639 C 64 = 12:04:00
352318 Babák Jiří ZLH 4801 C 68 = 12:08:00
301201 Potěšil Václav VBM 5613 C 72 = 12:12:00
53801 Chromčák František JZL 5201 C 76 = 12:16:00
53805 Pohořalý Jiří OTK 3807 C 80 = 12:20:00
352323 Gottfried Jan UOL 4602 C 84 = 12:24:00
52762 Novotný Stanisl OOP 4800 C 88 = 12:28:00
52747 Pilc Oldřich ZPV 5100 C 92 = 12:32:00
352330 Ostřanský Josef SSU 4302 C 96 = 12:36:00
416088 Peška Antonín HLV 4801 C 100 = 12:40:00
53842 Žaludek Jindřich TZL 5410 C 104 = 12:44:00
219273 Ptáček Ladislav BBM 5300 C 108 = 12:48:00
......................... VAK C 112 = 12:52:00
......................... VAK C 116 = 12:56:00
Kategorie H65C
31.10.2009 Poslední kufr
- startovní listina
délka trati 5.10 km, převýšení 125 m, 17 kontrol tištěno 29.10.2009 19:57
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 0 = 11:00:00
232042 Hynek Vladimír ZPV 3511 C 4 = 11:04:00
53329 Panovec Zbislav OTK 3617 C 8 = 11:08:00
52529 Čermák Miloslav UOL 4101 C 12 = 11:12:00
49305 Beneš Karel HAV 4201 C 16 = 11:16:00
51918 Šmrha František SJI 4138 C 20 = 11:20:00
49670 Mach Milan YBM 3519 C 24 = 11:24:00
52043 Konečný František LBM 4031 C 28 = 11:28:00
52869 Kroupa Jaroslav ZPV 4012 C 32 = 11:32:00
52467 Šubrt Zdeněk UOL 4201 C 36 = 11:36:00
53807 Tomášek František OTK 2503 C 40 = 11:40:00
......................... VAK C 44 = 11:44:00
Kategorie HDR
31.10.2009 Poslední kufr
- startovní listina
délka trati 1.90 km, převýšení 50 m, 6 kontrol tištěno 29.10.2009 19:57
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 0 = 11:00:00
