Kód závodu:   020928174
Druh závodu:  žebříček B (Morava) - klasická trať, oblastní žebříčky
Místo konání: Vranov u Brna, - mapa "VRANOV"
Datum konání: sobota 28. září 2002
Pořadatel:    TJ Spartak Adamov
Oblast:       Hanácká


Vyjádření k závodu:
    Těsně před zahájením závodu došlo ke zcizení SI jednotky č. 129,
  kterou procházely tratě H/D10C. Byla umístěna na význačném místě 
  (rozcestí) v lese necelých 100 m od obce Vranov. Zavedení náhradní
  jednotky proběhlo asi 45 minut po zahájení závodu. 

  Námitka proti průběhu závodu nebyla podána.

  P.S.: Ve Vranově se kradlo se i po skončení závodu - ze stanoviště
        křížení cesty a pěšiny, které se nacházelo zhruba 150 m od výše
        uvedeného místa, zmizela SI jednotka č. 128, tentokrát 
        i se stojanem. Po pachateli pátráme.

                  ======================


28.09.2002 24. ročník Poháru Adastu
D10C      2.50 km, 40 m, 6 kontrol                                    mezičasy
-----------------------------------------------------------------------------
 1. Šimková Johanka           UOL9355 C                                 17.50
 2. Žaludková Petra           TZL9251 C                                 25.34
 3. Řezaninová Iva            ZVS9250 C                                 25.42
 4. Koporová Petra            VBM9352 C                                 26.21
 5. Janů Hana                 KSU9393 C                                 26.59
 6. Otrusinová Jana + dopr.   ABM9560 C                                 30.13
 7. Wurzelová Pavlína         OSN9273 C                                 31.17
 8. Vítková Lucie             PTE9474 C                                 31.30
 9. Pekárková Monika          RBK9252 C                                 32.08
10. Jemelíková Denisa         VBM9351 C                                 32.48
11. Kejíková Ivona            PTE9281 C                                 34.28
12. Hejlová Lucie + 1         PTE9372 C                                 35.49
13. Korpasová Tereza          LBM     C                                 37.33
14. Bubeníčková Petra         PTE9373 C                                 38.06
15. Stuchlíková Šárka         SBK93   C                                 44.22
16. Tesařová Eva              RBK9253 C                                 49.41
17. Hejlová Zuzana            PTE9371 C                                 50.47
18. Grulichová Helena         JPV     C                                112.19
    Tesařová Markéta          RBK9451 C                                  DISK
MS  Vymazalová Klára          PTE9179 C                                 22.31
MS  Konečná Lucie + 1         PTE94   C                                 39.43
-----------------------------------------------------------------------------



28.09.2002 24. ročník Poháru Adastu
D12B      2.80 km, 60 m, 7 kontrol                                    mezičasy
-----------------------------------------------------------------------------
 1. Cahlová Blanka            LCE9051 B                                 19.46
 2. Jakobová Adélka           UOL9052 B                                 20.32
 3. Kratschmerová Ivona       VRB9050 B                                 21.56
 4. Hubáčková Pavla           LCE9052 B                                 23.33
 5. Maliňáková Barbora        KVS9051 C                                 26.27
 6. Dittrichová Zuzana        KON9175 C                                 27.02
 7. Hadačová Tereza           AOP9051 C                                 27.51
 8. Muselíková Vladislava     ABM9151 C                                 30.48
 9. Bialožytová Tereza        TRC9050 B                                 31.22
10. Řeháková Tereza           UOL9051 B                                 32.10
11. Vintrová Iva              TZL9151 C                                 33.03
12. Korčak Jana               LCE9055 C                                 38.14
13. Pospíšilová Martina       SOP9051 B                                 40.24
14. Patáková Radka            LCE9054 C                                 41.55
15. Cieslarová Markéta        TRC9150 C                                 43.14
16. Hančíková Kateřina        TZL9051 C                                 43.59
17. Rafajová Zuzana           SVS9151 C                                 54.50
-----------------------------------------------------------------------------



28.09.2002 24. ročník Poháru Adastu
D12C      2.80 km, 60 m, 7 kontrol                                   mezičasy
-----------------------------------------------------------------------------
 1. Pudilová Radka            UOL9057 C                                 30.37
 2. Šulerová Pavlína          TBM9151 C                                 35.38
 3. Karásková Zuzana          PTE9173 C                                 41.13
 4. Kaprálová Hana            PLU9082 C                                 42.10
 5. Svobodová Vendula         VBM9052 C                                 42.33
 6. Moučková Andrea           GBM9253 C                                 42.52
 7. Řehulková Petra           PTE9172 C                                 46.14
 8. Zapletalová Simona        PTE9177 C                                 47.59
 9. Jurová Pavlína            JPV9071 C                                 48.20
10. Hrtáňová Jana             KSU9192 C                                 53.57
11. Miturová Barbora          MOV9051 C                                 55.33
12. Krejčí Anna               PTE9171 C                                 59.58
13. Vlašimská Eva             YBM     C                                 61.42
14. Marečková Michaela        GBM9251 C                                 68.33
15. Fasurová Tereza           ABM9059 C                                 72.02
16. Kavanová Elena            SKM9090 C                                 78.01
17. Štětinská Jana            MOV9151 C                                 81.05
MS  Konečná Kristýna          PTE91   C                                 37.29
-----------------------------------------------------------------------------



28.09.2002 24. ročník Poháru Adastu
D14B      3.40 km, 70 m, 10 kontrol                                  mezičasy
-----------------------------------------------------------------------------
 1. Klečková Lucie            AOV8852 A                                 28.23
 2. Hlavová Jindra            KON8989 A                                 29.06
 3. Hančíková Hana            TZL8852 A                                 30.18
 4. Weissová Lucie            AOV8952 B                                 31.57
 5. Latochová Kateřina        TRI8850 B                                 33.00
 6. Skácelová Naďa            KON8889 B                                 33.25
 7. Filipová Zuzana           TZL8855 C                                 34.11
 8. Polášková Tereza          TZL8851 A                                 34.29
 9. Žabková Markéta           TRC8850 B                                 34.50
10. Štěpánská Adéla           ZBM8870 B                                 34.53
11. Poklopová Lenka           UOL8951 A                                 36.51
12. Hančíková Barbora         TZL8853 B                                 37.35
13. Prokopová Alžběta         TRI8951 C                                 38.59
14. Borecká Kateřina          VBM8852 B                                 39.06
15. Žaloudíková Radka         KRN8852 B                                 39.08
16. Stoklasová Barbora        PLU8976 B                                 39.38
17. Pilcová Barbora           OBR8977 B                                 39.47
18. Mališková Lucie           LCE8951 B                                 40.25
19. Wurzelová Hana            OSN8972 B                                 42.17
20. Hladíková Helena          UOL8953 B                                 43.58
21. Kabáthová Eva             ZBM8966 B                                 46.07
22. Rambousková Hana          ZBM8860 C                                 46.17
23. Ondrová Petra             VRB88   C                                 48.27
24. Minaříková Zuzana         TBM8998 B                                 53.42
-----------------------------------------------------------------------------



28.09.2002 24. ročník Poháru Adastu
D14C      3.20 km, 70 m, 9 kontrol                                   mezičasy
-----------------------------------------------------------------------------
 1. Vozdová Klára             KSU8964 C                                 31.27
 2. Zelinková Ludmila         ZBM8979 C                                 37.50
 3. Adámková Klára            KSU8899 B                                 40.15
 4. Popelková Zuzana          PTE8882 C                                 40.57
 5. Vlašimská Petra           YBM     C                                 46.57
 6. Čmuchálková Jana          KRN8951 C                                 64.04
 7. Stuchlíková Olga          SBK8954 C                                 75.58
    Kratochvílová Martina     YBM8851 C                                  DISK
    Karásková Lenka           PTE8881 C                                  DISK
MS  Sedláková Šárka           YBM8751 C                                 65.22
-----------------------------------------------------------------------------



28.09.2002 24. ročník Poháru Adastu
D16B      4.30 km, 90 m, 11 kontrol                                  mezičasy
-----------------------------------------------------------------------------
 1. Semelová Eva              TZL8662 B                                 34.40
 2. Bucká Martina             ABR8651 B                                 35.40
 3. Kočí Petra                KON8786 B                                 37.42
 4. Žabková Marie             TRC8753 B                                 38.01
 5. Paloncýová Markéta        KSU8791 B                                 42.47
 6. Bravená Martina           VBM8751 B                                 43.36
 7. Frýdlová Lenka            KRN8659 B                                 44.07
 8. Martynková Aneta          TRI8657 B                                 46.18
 9. Stratilová Marie          ZBM8751 B                                 46.35
10. Zálešáková Magdaléna      TZL8787 B                                 48.52
11. Polcerová Lenka           ABR8652 C                                 50.27
12. Boháčová Lucie            PTE8771 B                                 51.37
13. Steblová Veronika         TRC8752 B                                 52.24
14. Mrózkowa Ivana            TRC8751 B                                 52.48
15. Kaletová Petra            TRC8754 B                                 52.52
16. Šodková Petra             TRC8755 C                                 54.38
17. Višváderová Kateřina      VRB8650 B                                 56.35
18. Kočová Hana               ZBM8676 B                                 59.17
19. Adamčíková Zdeňka         AOV8750 B                                 59.36
20. Maliňáková Petra          SVS8751 B                                 63.40
21. Minaříková Michaela       TBM8668 B                                 67.20
-----------------------------------------------------------------------------



28.09.2002 24. ročník Poháru Adastu
D16C      3.80 km, 90 m, 11 kontrol                                 mezičasy
----------------------------------------------------------------------------
1. Dosedělová Jana           CEL8661 C                                 46.17
2. Roznosová Julie           KRN8754 B                                 48.06
3. Gregorová Anita           ZBM8752 C                                 53.09
4. Dudíková Iva              JPV8677 C                                 61.31
5. Knejpová Lucie            PTE8770 C                                 64.20
----------------------------------------------------------------------------



28.09.2002 24. ročník Poháru Adastu
D18B      5.10 km, 130 m, 13 kontrol                                  mezičasy
-----------------------------------------------------------------------------
 1. Daňková Petra             JPV8575 B                                 53.20
 2. Matulová Iva              RBK8455 B                                 55.42
 3. Jandová Lucie             VRB8552 B                                 57.08
 4. Jasková Lucie             TRI8554 B                                 60.04
 5. Krätschmerová Kateřina    VRB8558 B                                 60.29
 6. Krejčíková Barbora        TZL8551 B                                 61.20
 7. Klajblová Kristýna        HAV8555 B                                 61.32
 8. Ulahelová Jana            KRN8451 B                                 62.11
 9. Šišková Vladimíra         UOL8456 B                                 62.24
10. Cajzlová Veronika         VBM8451 B                                 63.02
11. Růžičková Eva             KON8582 C                                 63.27
12. Hermannová Kateřina       VBM8454 B                                 66.01
13. Baklíková Anna            TZL8562 B                                 66.55
14. Ptašníková Dagmar         KRN8452 B                                 72.52
15. Kubějová Pavla            ZBM8555 B                                 77.52
16. Vlčková Dana              TRI8559 B                                 81.21
17. Šťukavcová Jarmila        AOV8454 B                                 89.17
    Rozehnalová Magda         ZBM8578 B                                  DISK
-----------------------------------------------------------------------------



28.09.2002 24. ročník Poháru Adastu
D18C      4.30 km, 90 m, 11 kontrol                                 mezičasy
----------------------------------------------------------------------------
1. Králová Lada              SSU8799 A                                 43.42
2. Chalupová Tereza          RBK8459 C                                 60.36
----------------------------------------------------------------------------



28.09.2002 24. ročník Poháru Adastu
D21B      6.70 km, 180 m, 18 kontrol                                  mezičasy
-----------------------------------------------------------------------------
 1. Ptáčková Veronika         TBM7374 E                                 59.37
 2. Pilcová Petra             OBR6666 C                                 68.46
 3. Hiršová Marcela           VBM7079 C                                 74.29
 4. Kadlecová Eva             ZBM7861 C                                 75.32
 5. Jurečková Leona           ABR7752 C                                 75.52
 6. Jemelíková Lada           VBM6555 C                                 76.48
 7. Šafránková Iva            VBM8252 B                                 78.54
 8. Štrajtová Zuzana          UOL6452 C                                 79.29
 9. Gandelová Kateřina        TBM7372 C                                 79.49
10. Šmídová Eva               ZBM8165 C                                 83.31
11. Kociánová Eva             OOP6750 C                                 85.04
12. Vyškovská Radka           ZVS7450 C                                 85.22
13. Adamovská Milena          AOV8153 B                                 86.27
14. Kubisková Šárka           ABR7751 C                                 87.09
15. Soldánová Karin           ZPV6971 C                                 87.20
16. Hoffmanová Johana         JPV7852 C                                 88.37
17. Poklopová Ivana           UOL6451 C                                 89.45
18. Sikorová Miroslava        VIZ7658 C                                 90.24
19. Hulenková Martina         MOV7352 C                                 92.58
20. Sukeníková Zuzana         UOL8353 C                                 93.25
21. Radová Martina            ABM7451 C                                 93.37
22. Kovářová Iva              TBM7071 C                                 94.16
23. Maliňáková Katka          SVS8151 C                                 94.37
24. Vidmuchová Martina        JPV7175 C                                 97.02
25. Bubíková Alena            VOV7850 C                                105.21
26. Krahulcová Hana           SKM8080 C                                114.02
27. Vašáková Valerie          SKM7882 C                                118.47
28. Bradáčová Soňa            MOV7651 C                                139.41
    Svěchotová Hana           MOV7150 C                                  DISK
-----------------------------------------------------------------------------



28.09.2002 24. ročník Poháru Adastu
D21C      5.50 km, 140 m, 16 kontrol                                 mezičasy
----------------------------------------------------------------------------
1. Korpasová Ivana           LBM7362 C                                 63.55
2. Bočková Pavla             TBM7355 C                                 68.17
3. Muselíková Vladislava     ABM7051 C                                 68.24
4. Mikšíková Kateřina        PTE7375 C                                 69.12
5. Otrusinová Helena         ABM7070 C                                 76.40
6. Bogdálková Petra          LBM8252 C                                 96.26
7. Urbanová Jana             UOL7451 C                                108.01
8. Slavíková Jitka           TBM6751 C                                132.43
9. Kusá Petra                LBM7851 C                                136.43
----------------------------------------------------------------------------



28.09.2002 24. ročník Poháru Adastu
D35B      5.90 km, 150 m, 17 kontrol                                  mezičasy
-----------------------------------------------------------------------------
 1. Hubáčková Dagmar          LCE6569 C                                 50.51
 2. Ferdusová Eva             LCE6461 C                                 54.15
 3. Glabazňová Jana           OOP6151 C                                 56.25
 4. Vričanová Sylva           HAV6751 C                                 56.57
 5. Eklová Ilona              LBM6759 C                                 57.42
 6. Vavrysová Iva             LCE6359 C                                 58.52
 7. Králová Zdenka            SSU6091 C                                 59.53
 8. Skácelová Naďa            KON6183 C                                 60.23
 9. Uchytilová Jana           JPV6677 C                                 61.26
10. Janásová Jitka            SKM6551 C                                 61.27
11. Koláriková Irena          TZL6351 C                                 62.09
12. Bravená Alexandra         VBM6155 C                                 65.04
13. Maliňáková Eva            KVS6551 C                                 65.22
14. Kiprá Zdena               SBR6550 C                                 73.07
15. Hančíková Hana            TZL6454 C                                 73.11
16. Dittrichová Lenka         KON6285 C                                 73.18
17. Slezáková Jitka           LCE6351 C                                 73.57
18. Hrouzová Jiřina           KRN6151 C                                 78.42
19. Hadačová Gabriela         AOP6751 C                                 80.41
20. Krejčíková Monika         TZL6262 C                                 81.22
21. Fajkusová Jitka           ZPV6773 C                                 83.09
22. Špacírová Danuše          UOL5852 C                                 87.24
23. Schäferová Jana           TZL6566 C                                 89.13
24. Sedláčková Hana           KON5481 C                                 90.58
25. Hančíková Michaela        TZL6559 C                                 94.26
26. Kukolová Alena            LCE6651 C                                118.44
-----------------------------------------------------------------------------



28.09.2002 24. ročník Poháru Adastu
D35C      4.10 km, 100 m, 11 kontrol                                  mezičasy
-----------------------------------------------------------------------------
 1. Wurzelová Dana            OSN6654 C                                 46.15
 2. Janotová Dobra            SBK5661 C                                 47.59
 3. Kabáthová Jitka           ZBM5582 C                                 49.29
 4. Syslová Iva               TTR6151 C                                 51.03
 5. Miturová Radmila          MOV6551 C                                 52.25
 6. Potěšilová Vladimíra      VBM5655 C                                 52.50
 7. Marková Slávka            TBM6776 C                                 55.23
 8. Čmuchálková Růžena        KRN6351 C                                 58.25
 9. Ulahelová Jarmila         KRN6052 C                                 59.07
10. Adámková Hana             KSU6693 C                                 60.31
11. Tesařová Jitka            YBM6451 C                                 70.33
12. Jalová Marie              RBK5761 C                                 71.29
13. Sedláková Pavla           YBM6355 C                                 73.50
14. Adamíková Alena           KRN5951 C                                 79.49
15. Janů Hana                 KSU6599 C                                 83.36
16. Hrušková Lenka            YBM6251 C                                 92.30
    Bořilová Věra             OSN6650 C                                  DISK
    Šimková Hana              UOL6653 C                                  DISK
MS  Daňková Jana              ADA6951 C                                 97.57
-----------------------------------------------------------------------------



28.09.2002 24. ročník Poháru Adastu
D40B      4.40 km, 90 m, 13 kontrol                                  mezičasy
-----------------------------------------------------------------------------
 1. Holinková Milada          DKR5957 C                                 48.27
 2. Klečková Zina             AOV6151 C                                 50.02
 3. Cahlová Slávka            LCE5451 C                                 51.48
 4. Vlažná Mirka              LCE5852 C                                 54.33
 5. Smičková Eva              KON5887 C                                 56.15
 6. Valentová Eva             LCE6051 C                                 56.28
 7. Žaludková Miroslava       TZL5954 C                                 56.35
 8. Janská Iva                KIM5795 C                                 59.37
 9. Perůtková Ivana           LCE5851 C                                 63.13
10. Jahnová Helena            OOP5550 C                                 63.26
11. Stackeová Anna            LCE5551 C                                 64.52
12. Hauerlandová Jitka        LCE5853 C                                 69.04
13. Sochorová Hana            AOV6252 C                                 78.14
14. Christovová Marie         SKM5851 C                                 83.40
-----------------------------------------------------------------------------



28.09.2002 24. ročník Poháru Adastu
D45B      4.00 km, 100 m, 13 kontrol                                 mezičasy
----------------------------------------------------------------------------
1. Horynová Eva              TZL5254 C                                 39.48
2. Suchánková Libuše         SOP4851 C                                 49.53
3. Cigošová Anna             TBM5253 C                                 55.38
4. Dokoupilová Zuzana        VBM5754 C                                 57.43
5. Štáblová Jitka            SSU5350 C                                 59.35
6. Tomanová Jana             LBM4955 C                                 66.26
----------------------------------------------------------------------------



28.09.2002 24. ročník Poháru Adastu
D45C      3.60 km, 70 m, 11 kontrol                                 mezičasy
----------------------------------------------------------------------------
1. Salajková Věra            LBM5558 C                                 49.23
2. Liščinská Eva             TBM4451 C                                 56.51
3. Bogdálková Věra           LBM4858 C                                 59.02
4. Dittrichová Anna          ABM3953 C                                 61.09
5. Künstlerová Milada        UOL5651 C                                 63.06
6. Machová Hana              YBM3851 C                                 64.21
7. Říhová Marie              VBM3086 C                                 86.28
8. Svobodová Marie           PBM3087 C                                107.48
----------------------------------------------------------------------------



28.09.2002 24. ročník Poháru Adastu
D55B      3.00 km, 60 m, 9 kontrol                                        f="D55B.HTM">mezičasy
----------------------------------------------------------------------------
1. Gavendová Anna            TRI4650 C                                 41.10
----------------------------------------------------------------------------



28.09.2002 24. ročník Poháru Adastu
H10C      2.70 km, 45 m, 6 kontrol                                   mezičasy
-----------------------------------------------------------------------------
 1. Hubáček Michal            LCE9301 C                                 17.35
 2. Benroth Martin            LCE9206 C                                 19.07
 3. Otrusina Jan              ABM9225 C                                 19.42
 4. Bačo Tomáš                SOP9201 C                                 21.53
 5. Valenta Jiří              LCE9201 C                                 22.51
 6. Kšica Filip               ABM9201 C                                 24.28
 7. Schäfer Jan               TZL9301 C                                 24.34
 8. Kubeša Kamil              KRN     C                                 25.05
 9. Mokrý Stanislav           ABM9202 C                                 26.44
10. Pospíšil Petr             SOP9301 C                                 27.11
11. Najbr Ondřej              KON9223 C                                 27.39
12. Masný Jan                 KRN     C                                 28.03
13. Novotný Ondřej            ABM9211 C                                 28.09
14. Svoboda Marek             VBM9301 C                                 29.53
15. Stratil Jakub             ZBM     C                                 31.12
16. Jílek Jakub               KSU9202 C                                 33.18
17. Kavan Jiří + dopr.        SKM9601 C                                 34.19
18. Daněk Ondřej              ABM92   C                                 36.31
19. Sychra Marek              VBM9302 C                                 38.58
20. Mokrý Ondřej + dopr.      ABM9401 C                                 39.29
21. Hrabovský Václav          ZBM     C                                 43.12
22. Aba Said Bedřich          ABM9212 C                                 44.36
23. Kratochvíl Jan            YBM     C                                 50.12
24. Obrátil Štěpán            ABM9409 C                                 67.24
    Nechvátal Jakub           ABM9411 C                                  DISK
MS  Krajčírovič Jan           VBM9104 C                                 45.08
-----------------------------------------------------------------------------



28.09.2002 24. ročník Poháru Adastu
H12B      2.90 km, 70 m, 7 kontrol                                         mezičasy
-----------------------------------------------------------------------------
 1. Slezák Jiří               LCE9001 B                                 24.11
 2. Bořil Petr                OSN9137 B                                 25.05
 3. Láznička Petr             TZL9011 C                                 25.22
 4. Nečas Jiří                TZL9101 C                                 25.52
 5. Vlažný Jakub              LCE9102 C                                 26.07
 6. Hubáček Jan               LCE9101 C                                 26.30
 7. Schäfer Martin            TZL9009 C                                 26.41
 8. Jemelík Hynek             VBM9101 C                                 26.50
 9. Vozda Vojtěch             KSU9043 C                                 28.09
10. Kolárik Jan               TZL9013 C                                 34.55
11. Sochor Vít                AOV9105 C                                 35.53
12. Szturc Jan                TRC9003 C                                 37.59
13. Benroth Jakub             LCE9002 B                                 39.53
14. Szturc Václav             TRC9102 C                                 41.55
15. Kostka Jakub              TRC9103 C                                 42.05
16. Semela Jakub              LCE9103 C                                 43.19
17. Kiedroň Michal            TRC9101 C                                 45.03
18. Valenta Jan               LCE9003 B                                 46.17
19. Bravený Vít               VBM9102 C                                 48.59
20. Krzywoň Jiří              TRC9004 C                                 66.37
-----------------------------------------------------------------------------



28.09.2002 24. ročník Poháru Adastu
H12C      2.90 km, 70 m, 8 kontrol                                         mezičasy
-----------------------------------------------------------------------------
 1. Šinogl Matěj              KSU     C                                 26.52
 2. Šesták Jakub              RBK9001 C                                 30.55
 3. Zimmermann Štěpán         ZBM9101 C                                 31.26
 4. Benc Martin               SSU9143 C                                 33.27
 5. Nykodým Miloš             TBM9007 C                                 33.30
 6. Janů Zdeněk               KSU9045 C                                 37.31
 7. Popelka Pavel             PTE9032 C                                 39.08
 8. Hnilica Přemek            KSU9141 C                                 39.18
 9. Krul Petr                 PTE9034 C                                 42.06
10. Vítek Michal              PTE9031 C                                 42.08
11. Pospíšil Jan              JPV9039 C                                 42.43
12. Maceček Jakub             MOV9001 C                                 44.20
13. Hrobař Štěpán             ABM9106 C                                 45.54
14. Mátl Martin               KSU9041 C                                 47.13
15. Pekárek Michal            RBK9015 C                                 56.13
-----------------------------------------------------------------------------



28.09.2002 24. ročník Poháru Adastu
H14B      5.20 km, 70 m, 14 kontrol                                        mezičasy
-----------------------------------------------------------------------------
 1. Vlažný Jan                LCE8901 A                                 38.37
 2. Zimmermann Jakub          ZBM8928 A                                 39.55
 3. Hájek Daniel              ZBM8919 B                                 41.05
 4. Poklop Martin             UOL8802 A                                 41.22
 5. Maliňák Štěpán            KVS8801 A                                 41.54
 6. Cahel Marek               LCE8803 A                                 42.05
 7. Král Vojtěch              SSU8841 A                                 42.47
 8. Bořil Tomáš               OSN8833 A                                 45.51
 9. Nečas Tomáš               TZL8801 B                                 47.06
10. Sedláček Michal           TRC8901 B                                 47.17
11. Bravený Adam              VBM8801 B                                 47.40
12. Sochor Jan                AOV8801 B                                 48.29
13. Slezák Zdeněk             LCE8902 B                                 49.13
14. Perůtka Jan               LCE8801 A                                 49.43
15. Jeřábek Vojtěch           PLU8921 B                                 49.56
16. Ondrusz Martin            HOB8801 C                                 50.00
17. Karásek Lukáš             TRI8914 B                                 50.20
18. Válek Filip               VRB8906 B                                 51.15
19. Zdráhal Tomáš             UOL8801 B                                 51.28
20. Žaludek Jindřich          TZL8904 B                                 52.10
21. Panovec Jan               OTK8931 C                                 54.19
22. Gajdoš Jan                JPV8913 B                                 55.11
23. Řeháček Jakub             ABR8902 B                                 55.15
24. Kusbach Antonín           TZL8901 B                                 57.13
25. Dědic Filip               ZBM8836 B                                 59.17
26. Proske Petr               AOV8803 B                                 59.49
27. Hladík Ladislav           UOL8804 B                                 61.26
28. Trojek Pavel              TRC8803 B                                 62.23
29. Špacír Jan                UOL8805 B                                 63.09
30. Navrátil Tomáš            JPV8817 B                                 67.45
31. Štrajt Michal             UOL8903 B                                 72.44
32. Vašíček Michal            UOL8908 B                                 74.17
33. Bednář Ondřej             MOV8804 C                                 75.22
    Plšek Matěj               ZBM8927 B                                  DISK
-----------------------------------------------------------------------------



28.09.2002 24. ročník Poháru Adastu
H14C      4.30 km, 85 m, 13 kontrol                                        mezičasy
-----------------------------------------------------------------------------
 1. Benc Tomáš                SSU8943 C                                 52.04
 2. Švec Martin               PTE8832 C                                 57.30
 3. Vlček Jan                 GBM8903 C                                 59.42
 4. Dudík Petr                JPV8917 C                                 60.59
 5. Zapletal Lukáš            PTE8936 B                                 67.03
 6. Vaněk Libor               RBK8822 C                                 68.28
 7. Hrazdil Vojtěch           PTE8834 C                                 70.17
 8. Šimáček Karel             ABM8901 C                                 74.38
 9. Řezanina Jakub            ZVS8901 C                                 77.02
10. Kolář Rudolf              ABR8901 C                                 82.14
11. Daněk Jan                 ADA8907 C                                 87.19
12. Suchý Matěj               KSU8942 C                                101.05
13. Boháč Vlastislav          PTE8935 C                                105.39
14. Pečenka Ondřej            GBM8906 C                                114.58
MS  Kohout Michal             PTE8821 C                                 46.28
-----------------------------------------------------------------------------



28.09.2002 24. ročník Poháru Adastu
H16B      6.30 km, 170 m, 15 kontrol                                        mezičasy
-----------------------------------------------------------------------------
 1. Brtník Adam               UOL8705 B                                 55.08
 2. Žaloudík Jiří             VRB8602 B                                 57.18
 3. Sedláček Tomáš            TRC8601 B                                 57.23
 4. Bialožyt Michal           TRC8700 B                                 59.10
 5. Henek Michal              RBK8605 B                                 60.41
 6. Kudláček Tomáš            TZL8713 B                                 60.49
 7. Korčák Dominik            HAV8703 B                                 63.02
 8. Eid Michal                TZL8707 B                                 63.56
 9. Váňa Lukáš                VRB8601 B                                 66.52
10. Zelinka Jiří              ZBM8740 B                                 67.08
11. Cetkovský Petr            TZL8711 B                                 67.58
12. Preissler Adam            HAV8608 B                                 68.46
13. Chlebek Pavel             TRI8701 B                                 69.11
14. Javorský Petr             TRC8603 B                                 72.48
15. Bayer Václav              ZBM8620 B                                 73.20
16. Mainka Radek              TRC8703 B                                 76.06
17. Sivák Jan                 MOV8701 C                                 79.14
18. Mikula Rastislav          VRB8702 B                                 81.54
19. Laštůvka Jan              TRI8704 B                                 83.00
20. Jastrzembski Matěj        TRI8714 B                                 83.57
21. Bernát Petr               TRC8606 C                                 90.05
    Cieslar Daniel            TRI8708 B                                  DISK
-----------------------------------------------------------------------------



28.09.2002 24. ročník Poháru Adastu
H16C      5.10 km, 140 m, 13 kontrol                                       mezičasy
----------------------------------------------------------------------------
1. Šiška Antonín             UOL8601 C                                 51.40
2. Haresta Petr              RBK8629 B                                 51.42
3. Vlček Ondřej              RBK8613 C                                 53.36
4. Jalový Michal             RBK8724 B                                 56.39
5. Hojsák Ondřej             VBM8603 C                                 58.28
6. Hrazdil Tomáš             PTE8618 C                                 67.49
7. Voráč Jan                 SSU8646 C                                 68.59
   Šimeček Jiří              TZL8715 C                                  DISK
----------------------------------------------------------------------------



28.09.2002 24. ročník Poháru Adastu
H18B      7.50 km, 190 m, 15 kontrol                                        mezičasy
-----------------------------------------------------------------------------
 1. Peths Matěj               VRB8507 B                                 54.53
 2. Kokojan David             JPV8535 B                                 57.17
 3. Jirka Michal              ABR8403 B                                 57.33
 4. Cieslar Martin            TRC8401 B                                 61.27
 5. Hubík Martin              TBM8503 B                                 62.34
 6. Kozumplík Aleš            VBM8403 B                                 62.50
 7. Langer Martin             AOV8400 B                                 65.49
 8. Klváček Aleš              JPV8527 B                                 66.39
 9. Černohous Roman           JPV8415 B                                 72.44
10. Lecián Martin             OOP8503 B                                 80.31
11. Hruban Jan                UOL8502 B                                 82.05
12. Havlíček Adam             ZBM8438 B                                 82.06
13. Nowak Jiří                TRC8500 C                                 86.42
14. Ličman Jan                OOP8507 B                                112.23
    Adamus Pavel              HAV8402 B                                  DISK
-----------------------------------------------------------------------------



28.09.2002 24. ročník Poháru Adastu
H18C      6.30 km, 170 m, 15 kontrol                                       mezičasy
----------------------------------------------------------------------------
1. Zedník Jakub              TBM8410 B                                 64.52
2. Bouchal Petr              TBM8502 C                                 68.53
3. Liščinský Tomáš           TBM8411 C                                 73.58
4. Zapletal Jaroslav         PTE8526 B                                 77.27
5. Procházka Jan             ABR8502 C                                 83.09
6. Soldán Michal             ABM8501 C                                107.11
   Krejčík Jakub             HAV8403 C                                  DISK
----------------------------------------------------------------------------



28.09.2002 24. ročník Poháru Adastu
H20B      8.50 km, 200 m, 17 kontrol                                       mezičasy
----------------------------------------------------------------------------
1. Krčál Marek               VBM8307 B                                 79.50
2. Jura Tomáš                JPV8236 C                                 89.27
3. Stoszek Jakub             AOV8301 B                                138.04
----------------------------------------------------------------------------



28.09.2002 24. ročník Poháru Adastu
H21B      11.00 km, 330 m, 27 kontrol                                       mezičasy
-----------------------------------------------------------------------------
 1. Košárek Pavel             JAM7100 R                                 92.30
 2. Viskup Peter              VZA     C                                 95.09
 3. Palát Petr                ABM7415 C                                 96.16
 4. Brlica Pavel              TBM6517 C                                 96.59
 5. Přikryl Petr              PBM6707 C                                 97.06
 6. Rygl Jaroslav             TBM7044 C                                 97.40
 7. Rigó Marek                ODR7101 C                                 98.41
 8. Ryšavý Jiří               MOV5803 C                                 99.21
 9. Jakob Petr                STE6203 C                                102.19
10. Hepnar Lubomír            STE6307 C                                102.49
11. Skyva Petr                STE6501 C                                103.32
12. Vlach Oldřich             VOV7730 C                                103.38
13. Huňka Karel               KON6919 C                                103.48
14. Valík Luděk               KYL7101 C                                104.24
15. Rada Pavel                ABM7401 C                                104.29
16. Šebesta Vlastislav        TBM5807 C                                105.06
17. Král Jiří                 SSU5941 C                                106.09
