V Ý S L E D K Y

žebříčkového závodu oblastí Brněské a Hané


Techn. provedení: oddíl OB TJ Spartak Adamov
Datum konání: sobota 20. dubna 2002
Místo konání: Habrůvka, okr. Blansko
Mapa: Klostermanka, 1:15 000, interval vrstevnic 5 m, stav srpen 2000, hlavní kartograf K. Truhlář, změny dokresleny
Závěr závodu: Závodníci kategorií D16, D21, H35, H45 a H55 z čela startovního pole nemají uveden v mezičasech průchod kontrolou č. 139, nebo se na ní do času 83 nacházela nefungující jednotka SI. Protest proti průběhu závodu nebyl podán.

D10      2,6 km - 40 m - 6 kontrol                             mezičasy
-----------------------------------------------------------------------------
 1. Šimková Johanka           UOL9355 C                                 22.17
 2. Janů Hana                 KSU9393 C                                 26.22
 3. Chromečková Martina       SSU9262 C                                 26.30
 4. Kejíková Ilona            PTE9281 C                                 28.47
 5. Vítková Lucie             PTE9474 C                                 30.41
 6. Jemelíková Denisa         VBM9351 C                                 33.46
 7. Stuchlíková Šárka         SBK     C                                 38.53
 8. Dobeš Erik                ABM9609 C                                 41.25
 9. Křečková Lenka            ZPV9271 C                                 41.57
10. Bubeníčková Petra         PTE9373 C                                 43.51
11. Granátová Kateřina           95   C                                 44.47
12. Otrusinová Jana           ABM9560 C                                 48.40
13. Vozdová Aneta             KSU     C                                 53.49
14. Blažková Kateřina         RBK9350 C                                 58.49
15. Vodrážková Jaroslava      PTE9372 C                                 73.47
    Tesařová Eva              YBM     C                                  DISK
    Hiršová Gabriela          VBM9651 C                                  DISK
    Vlková Karolína           KIM9252 C                                  DISK
    Takáč Dominik             UOL     C                                  DISK
MS  Vymazalová Klára          PTE9179 C                                 27.26
MS  Dobešová Veronika         ABM9158 C                                  DISK
-----------------------------------------------------------------------------



D12      3,1 km - 55 m - 7 kontrol                             mezičasy
-----------------------------------------------------------------------------
 1. Štrajtová Štěpánka        UOL9151 C                                 25.48
 2. Pudilová Radka            UOL9057 C                                 28.27
 3. Jakobová Adélka           UOL9052 B                                 29.12
 4. Čermáková Magdalena       UOL9155 C                                 31.15
 5. Řeháková Tereza           UOL9051 B                                 33.03
 6. Králová Michaela          SSU9092 C                                 33.46
 7. Krejčí Anna               PTE9171 C                                 36.45
 8. Březinová Marie           SSU9191 C                                 38.25
 9. Muselíková Vladislava     ABM9151 C                                 41.00
10. Hrtáňová Jana             KSU9192 C                                 42.38
11. Šulerová Pavlína          TBM9151 C                                 44.27
12. Karásková Zuzana          PTE9173 C                                 45.27
13. Kaprálová Hana            PLU9082 C                                 50.38
14. Svobodová Vendula         VBM9052 C                                 52.31
15. Loupová Anna              VBM9051 C                                 64.31
16. Dánielová Jiřina          VBM     C                                 83.15
    Řehulková Petra           PTE9172 C                                  DISK
MS  Hrušková Tereza           SSU8996 C                                 90.18
MS  Vlková Magdalena          KIM8962 C                                  DISK
-----------------------------------------------------------------------------



D14      3,4 km - 70 m - 9 kontrol                             mezičasy
-----------------------------------------------------------------------------
 1. Poklopová Lenka           UOL8951 A                                 27.20
 2. Rambousková Hana          ZBM8860 C                                 27.41
 3. Hlavová Jindra            KON8989 A                                 29.06
 4. Štěpánská Adéla           ZBM8870 B                                 29.09
 5. Adámková Klára            KSU8899 B                                 31.18
 6. Skácelová Naďa            KON8889 B                                 34.37
 7. Popelková Zuzana          PTE8882 C                                 34.48
 8. Cajzlová Marie            VBM8851 C                                 36.02
 9. Borecká Kateřina          VBM8852 B                                 36.04
10. Pilcová Barbora           OBR8977 B                                 36.51
11. Kabáthová Eva             ZBM8966 B                                 37.33
12. Motyková Soňa             OBR8988 B                                 38.13
13. Žaloudíková Radka         KRN8852 B                                 39.30
14. Krejčí Eliška             PTE8884 C                                 40.46
15. Vozdová Klára             KSU8964 C                                 42.07
16. Stoklasová Barbora        PLU8976 B                                 42.10
17. Šnyrchová Petra           UOL8958 C                                 48.56
18. Zelinková Ludmila         ZBM8979 C                                 50.42
19. Staňková Štěpánka         SSU8992 C                                 54.26
20. Karásková Lenka           PTE8881 C                                 55.40
21. Hladíková Helena          UOL8953 B                                 58.11
22. Kohoutová Markéta         PTE8981 C                                 65.12
23. Kleinwachterová Kristina  VBM8952 C                                 77.09
24. Stuchlíková Olga          SBK8954 C                                 81.54
25. Motalová Kamila           PTE8982 C                                 97.09
    Minaříková Zuzana         TBM8998 B                                  DISK
-----------------------------------------------------------------------------



D16      4,4 km - 140 m - 9 kontrol                            mezičasy
-----------------------------------------------------------------------------
 1. Dittrichová Petra         KON8787 A                                 36.44
 2. Marková Jana              JPV8779 A                                 41.04
 3. Frýdlová Lenka            KRN8659 B                                 42.30
 4. Paloncýová Markéta        KSU8791 B                                 42.47
 5. Adámková Tereza           KSU8691 B                                 44.28
 6. Bravená Martina           VBM8751 B                                 46.42
 7. Stratilová Marie          ZBM8751 B                                 47.26
 8. Roznosová Julie           KRN8754 B                                 52.18
 9. Bicanová Veronika         SSU8692 C                                 52.25
10. Kočí Petra                KON8786 B                                 53.56
11. Bukovacová Katarína       ZBM8651 C                                 54.16
12. Gregorová Anita           ZBM8752 C                                 57.05
13. Zavadilová Zdeňka         PTE8689 B                                 58.28
14. Minaříková Michaela       TBM8668 B                                 60.22
15. Knejpová Lucie            PTE8770 C                                 64.32
16. Ječmenová Klára           KRN8654 C                                 66.01
17. Zdráhalová Kristýna       UOL8765 C                                 66.37
-----------------------------------------------------------------------------



D18      5,3 km - 130 m - 11 kontrol                           mezičasy
-----------------------------------------------------------------------------
 1. Růžičková Eva             KON8582 C                                 44.49
 2. Cajzlová Veronika         VBM8451 B                                 47.08
 3. Sychrová Barbora          VBM8455 A                                 48.09
 4. Višňová Michaela          VRB8456 A                                 48.17
 5. Rábová Zuzana             RBK8556 A                                 50.17
 6. Zavadilová Simona         PTE8485 B                                 51.05
 7. Ptašníková Dagmar         KRN8452 B                                 51.37
 8. Ulahelová Jana            KRN8451 B                                 53.42
 9. Hermannová Kateřina       VBM8454 B                                 53.59
10. Kubějová Pavla            ZBM8555 B                                 56.14
11. Halašková Veronika        KRN8653 A                                 56.26
12. Mertová Eva               SSU8599 B                                 56.49
13. Křístková Anežka          JPV8571 B                                 65.18
14. Kvítková Lenka            UOL8455 C                                 78.47
15. Doubravská Jana           KSU8499 C                                 84.23
16. Rozehnalová Magda         ZBM8578 B                                 90.03
17. Janská Eva                KIM8460 A                                 98.03
    Chalupová Tereza          RBK8459 C                                  DISK
    Bohunská Jana             KRN8651 A                                  DISK
MS  Dušková Ivana             PTE8365 C                                 60.39
-----------------------------------------------------------------------------



D21      6,6 km - 210 m - 15 kontrol                           mezičasy
-----------------------------------------------------------------------------
 1. Cigošová Kateřina         TBM7995 C                                 54.54
 2. Gebauerová Jana           ZBM7951 C                                 56.47
 3. Pilcová Petra             OBR6666 C                                 57.34
 4. Horčičková Eva            UOL7051 C                                 58.52
 5. Neumannová Kamila         STE6751 C                                 59.29
 6. Bednářová Dana            UOL7951 R                                 61.55
 7. Kuchařová Ada             TBM5855 C                                 62.09
 8. Dokoupilová Radka         VBM8558 A                                 62.40
 9. Nejeschlebová Iva         VBM7852 C                                 62.45
10. Osladilová Martina        OOV7552 C                                 63.17
11. Cigošová Eva              TBM8088 C                                 63.20
12. Mulíčková Eva             ABM7469 C                                 63.33
13. Humlíčková Kateřina       ZBM7664 R                                 64.24
14. Křečková Petra            ZPV7076 C                                 66.03
15. Uhnavá Markéta            ZBM8485 A                                 66.10
16. Voráčová Jaroslava        SSU8296 C                                 66.24
17. Poklopová Ivana           UOL6451 C                                 66.40
18. Hiršová Marcela           VBM7079 C                                 66.47
19. Šafránková Iva            VBM8252 B                                 67.34
20. Opletalová Vendula        KON8362 B                                 69.33
21. Čermáková Pavla           ZBM7355 R                                 70.49
22. Jemelíková Lada           VBM6555 C                                 70.55
23. Skácelová Zuzana          KON8279 A                                 71.40
24. Urbancová Marcela         TBM7659 C                                 72.21
25. Holíková Kateřina         TBM7371 C                                 73.10
26. Dufková Jana              TBM7275 C                                 73.30
27. Kubisková Šárka           ABR7751 C                                 74.15
28. Janošíková Lenka          UOL7651 C                                 74.16
28. Gothardová Eva            VBM7752 C                                 74.16
30. Tomášková Radka           CEL7451 C                                 74.20
31. Moždiáková Michaela       ZBM8380 A                                 74.50
32. Bystrá Pavlína            ZBM8052 C                                 75.04
33. Janotová Alena            ZBM7454 R                                 75.35
34. Gandelová Kateřina        TBM7372 C                                 75.44
35. Vidmuchová Martina        JPV7175 C                                 75.48
36. Bočková Pavla             TBM7355 C                                 76.36
37. Přikrylová Veronika       PBM7159 C                                 76.44
38. Kadlecová Eva             ZBM7861 C                                 77.20
39. Mikšíková Kateřina        PTE7375 C                                 77.53
40. Kotovicová Michaela       OSN7959 C                                 78.34
41. Lemonová Vlasta           SBK7789 C                                 78.44
42. Sikorová Gabriela         KSU7299 C                                 79.21
43. Urbanová Edita            UOL7454 C                                 81.53
44. Otrusinová Helena         ABM7070 C                                 82.03
45. Staňková Veronika         SBK8151 C                                 83.20
46. Šmídová Eva               ZBM8165 C                                 84.57
47. Kovářová Iva              TBM7071 C                                 85.43
48. Rozsívalová Helena        SSU7091 C                                 86.50
49. Novotná Martina           SBK7462 C                                 90.12
50. Krejčí Veronika           ZBM8077 C                                 95.23
51. Urbanová Jana             UOL7451 C                                 97.17
52. Skácelová Naďa            KON6183 C                                100.40
53. Blažková Hana             RBK6957 C                                102.08
    Chmelíková Kateřina       VBM8253 C                                  DISK
-----------------------------------------------------------------------------



D35      5,3 km - 120 m - 13 kontrol                           mezičasy
-----------------------------------------------------------------------------
 1. Bohunská Jana             KRN6551 C                                 48.32
 2. Bravená Alexandra         VBM6155 C                                 51.45
 3. Eklová Ilona              LBM6759 C                                 52.13
 4. Janská Iva                KIM5795 C                                 53.29
 5. Janotová Dobra            SBK5661 C                                 53.42
 6. Hrouzová Jiřina           KRN6151 C                                 54.40
 7. Králová Zdenka            SSU6091 C                                 55.46
 8. Štáblová Jitka            SSU5350 C                                 56.12
 9. Kiprá Zdena               SBR6550 C                                 57.52
10. Paloncýová Mária          KSU6396 C                                 58.05
11. Smičková Eva              KON5887 C                                 58.44
12. Potěšilová Vladimíra      VBM5655 C                                 62.40
13. Fajkusová Jitka           ZPV6773 C                                 66.04
14. Březinová Dana            SSU5896 C                                 66.28
15. Špacírová Danuše          UOL5852 C                                 67.39
16. Sedláčková Hana           KON5481 C                                 67.57
17. Vaňáková Milada           LOL6252 C                                 67.58
18. Čmuchálková Růžena        KRN6351 C                                 70.23
19. Kabáthová Jitka           ZBM5582 C                                 72.00
20. Adámková Hana             KSU6693 C                                 72.41
21. Chamonikolasová Jana      ZBM5864 C                                 76.06
22. Jalová Marie              RBK5761 C                                 78.41
23. Šimková Hana              UOL6653 C                                 79.18
24. Strachotová Eva           SSU6099 C                                 80.14
25. Matyášová Lenka           LBM6460 C                                 81.33
26. Tesařová Jitka            YBM6451 C                                 84.26
27. Janů Hana                 KSU6599 C                                 87.23
28. Hrušková Lenka            YBM6251 C                                 89.25
MS  Dobešová Miroslava        ABM7088 C                                 70.26
-----------------------------------------------------------------------------



D45      3,9 km - 100 m - 11 kontrol                          mezičasy
----------------------------------------------------------------------------
1. Stará Pavla               BOV4251 C                                 37.55
2. Kolaříková Věra           SBK5251 C                                 40.40
3. Jirková Zdeňka            KRN5451 C                                 48.29
4. Procházková Helena        TBM5351 C                                 49.26
5. Liščinská Eva             TBM4451 C                                 50.39
6. Knstlerová Milada        UOL5651 C                                 68.49
----------------------------------------------------------------------------



D55      2,9 km - 85 m - 8 kontrol                            mezičasy
----------------------------------------------------------------------------
1. Machová Hana              YBM3851 C                                 40.25
2. Dittrichová Anna          ABM3953 C                                 51.35
3. Říhová Marie              VBM3086 C                                 57.34
4. Svobodová Marie           PBM3087 C                                 82.25
----------------------------------------------------------------------------



H10      3,3 km - 50 m - 7 kontrol                             mezičasy
-----------------------------------------------------------------------------
 1. Řehulka Martin            PTE9322 C                                 34.50
 2. Najbr Ondřej              KON9223 C                                 36.05
 3. Holinka Lukᚠ            PTE9421 C                                 37.31
 4. Holinka Matouš            PTE9222 C                                 37.38
 5. Svoboda Marek             VBM9301 C                                 38.44
 6. Berka Miroslav            RBK9210 C                                 39.32
 7. Chmelař Martin            ZPV9505 C                                 40.14
 8. Jílek Jakub               KSU9202 C                                 41.38
 9. Otrusina Jan              ABM9225 C                                 50.52
10. Aba Said Bedřich          ABM9212 C                                 57.05
11. Suchánek Jan              JPV9401 C                                 71.21
    Hirš Otakar               VBM9801 C                                  DISK
MS  Vank + Špetík             TBM     C                                 32.48
MS  Nedoma Ondřej             KNH94   C                                 33.51
MS  Čermák + Špetíková        VAK     C                                 40.58
MS  Jašek + Závala            TBM     C                                 68.00
MS  Vank Michal + Jašek Ota           C                                  DISK
-----------------------------------------------------------------------------



H12      3,8 km - 65 m - 7 kontrol                             mezičasy
-----------------------------------------------------------------------------
 1. Coufal Radek              SSU9042 C                                 31.59
 2. Popelka Pavel             PTE9032 C                                 32.43
 3. Vozda Vojtěch             KSU9043 C                                 33.09
 4. Zimmermann Štěpán         ZBM9101 C                                 33.16
 5. Bravený Vít               VBM9102 C                                 33.17
 6. Kočí Adam                 KON9131 C                                 34.10
 7. Jemelík Hynek             VBM9101 C                                 39.18
 8. Šesták Jakub              RBK9001 C                                 44.29
 9. Hnilica Přemek            KSU9141 C                                 45.31
10. Nykodým Miloš             TBM9005 C                                 45.32
11. Benc Martin               SSU9143 C                                 45.57
12. Kučera Jan                KON9037 C                                 46.28
13. Janů Zdeněk               KSU9045 C                                 51.57
14. Adam Jan                  PTE9121 C                                 56.27
15. Opletal Jaroslav          SSU9010 C                                 58.17
16. Pospíšil Jan              JPV9039 C                                 60.35
17. Jašek Martin              LOL9101 C                                 64.32
18. Krul Petr                 PTE9034 C                                 68.58
19. Vítek Michal              PTE9031 C                                 73.14
20. Pekárek Michal            RBK9015 C                                 76.12
21. Domský Viktor             SSU9147 C                                105.07
22. Sochor Lukᚠ             SSU9146 C                                141.52
    Ostřanský Josef           SSU9011 C                                  DISK
    Suchánek Ondřej           JPV9104 C                                  DISK
-----------------------------------------------------------------------------



H14      5,2 km - 150 m - 11 kontrol                           mezičasy
-----------------------------------------------------------------------------
 1. Zimmermann Jakub          ZBM8928 A                                 35.30
 2. Štěpánek Radek            PLU8923 B                                 38.53
 3. Hladík Ladislav           UOL8804 B                                 40.56
 4. Hájek Daniel              ZBM8919 B                                 41.33
 5. Zdráhal Tomᚠ            UOL8801 B                                 41.47
 6. Jeřábek Vojtěch           PLU8921 B                                 44.03
 7. Vašíček Michal            UOL8909 C                                 50.12
 8. Řeháček Jakub             ABR8902 B                                 54.10
 9. Špacír Jan                UOL8805 B                                 55.49
10. Plšek Matěj               ZBM8927 B                                 56.08
11. Přikryl Jan               SSU8945 C                                 58.24
12. Švec Martin               PTE8832 C                                 60.25
13. Pospíšek Marek            TBM8907 C                                 61.18
14. Dědic Filip               ZBM8836 B                                 62.57
15. Benc Tomᚠ               SSU8943 C                                 65.14
16. Hlaváčová Šárka           VAK     C                                 71.16
17. Hrazdil Vojtěch           PTE8834 C                                 76.39
18. Suchý Matěj               KSU8942 C                                 82.26
19. Vojtek Jan                KSU8941 C                                 82.42
20. Černý Richard             SSU8946 C                                120.29
21. Kolář Rudolf              ABR8901 C                                135.08
22. Navrátil Tomᚠ           JPV8817 B                                150.29
23. Čičák Matěj               SSU8847 C                                170.33
    Šperka Václav             ZBM8921 C                                  DISK
    Šmíd Vítězslav            KON8938 B                                  DISK
    Gajdoš Jan                JPV8913 B                                  DISK
-----------------------------------------------------------------------------



H16      6,6 km - 170 m - 13 kontrol                           mezičasy
-----------------------------------------------------------------------------
 1. Kabáth Davd               ZBM8871 C                                 45.52
 2. Poklop Martin             UOL8802 A                                 53.13
 3. Nerad Miloš               VBM8601 B                                 54.41
 4. Jakob Jan                 UOL8701 A                                 54.47
 5. Janský Petr               ZBM8603 A                                 61.31
 6. Kučera Jiří               PTE8614 C                                 62.19
 7. Brtník Adam               UOL8705 B                                 62.45
 8. Král Vojtěch              SSU8841 A                                 62.52
 9. Genčur Roman              KSU8749 B                                 62.56
10. Bayer Václav              ZBM8620 B                                 65.14
11. Žaloudík Jiří             VRB8602 B                                 67.14
12. Sláma Miroslav            BBM8600 C                                 71.24
13. Tejkal Igor               ZBM8732 C                                 74.40
14. Hojsák Ondřej             VBM8603 C                                 76.02
15. Flodr Štepán              UOL8707 C                                 77.28
16. Pospíšil Michal           ZBM8724 C                                 80.07
17. Voráč Jan                 SSU8649 C                                101.20
18. Slavík Michal             KSU8740 C                                116.45
    Pospíšil Pavel            KSU8748 C                                  DISK
    Strachota Petr            SSU8741 A                                  DISK
    MatyᚠAleš               LBM8733 C                                  DISK
MS  Kafka Ondřej              ZBM8121 C                                 68.13
MS  Klapka Radim              JPV8231 C                                 66.00
MS  Marvan Petr               PBM8501 B                                 85.33
-----------------------------------------------------------------------------



H18      8,4 km - 240 m - 17 kontrol                           mezičasy
-----------------------------------------------------------------------------
 1. Zdražil Tomᚠ            ABR8504 A                                 67.32
 2. Pracný Jakub              ZBM8614 A                                 68.08
 3. Chromý Adam               ZBM8841 A                                 71.35
 4. Ježek Tomᚠ              JPV8419 A                                 75.52
 5. Březina Jan               SSU8444 B                                 76.25
 6. Řehák Jiří                UOL8401 B                                 78.52
 7. Hruban Jan                UOL8502 B                                 84.16
 8. Flodr Vojtěch             UOL8406 C                                 90.39
 9. Vlk Radovan               KIM8513 C                                109.48
10. Mikulský Ladislav         ZBM8529 C                                111.32
11. Liščinský Tomᚠ          TBM8411 C                                124.47
    Krul Jiří                 PTE8524 C                                  DISK
    Plšek Jakub               ZBM8501 B                                  DISK
-----------------------------------------------------------------------------



H21      10,8 km - 300 m - 22 kontrol                          mezičasy
-----------------------------------------------------------------------------
 1. Zřídkaveselý Libor        ZBM7207 E                                 63.20
 2. Hanák Pavel               STE7101 E                                 66.55
 3. Bukovác Maroš             ZBM7605 C                                 67.27
 4. Henek Vladan              RBK8002 C                                 68.20
 5. Čech Radovan              TBM7835 E                                 70.23
 6. Václavek Tomᚠ           STE5809 C                                 70.43
 7. Prokop Petr               ZBM7908 C                                 70.45
 8. Kozák Osvald              TBM8201 R                                 70.48
 9. Liščinský Zdeněk          TBM8215 A                                 70.58
10. Hlaváč Jiří               TBM6116 C                                 72.27
11. Perknovský Radim          JPV8235 A                                 73.36
12. Stoklasa Bohumil          JPV8417 A                                 73.48
13. Axman Karel               UOL8303 A                                 74.50
14. Mach Radovan              TBM6605 C                                 75.07
15. Slavík Pavel              SNA7349 C                                 75.51
16. Přikryl Petr              PBM6707 C                                 76.00
17. Zámečník David            ZBM7549 C                                 77.02
18. Kolář Rudolf              ABR6301 C                                 77.03
19. Šrámek Jaromír            KSU5801 C                                 77.48
20. Václavek Jiří             STE5701 C                                 78.36
21. Otruba Karel              POC7917 C                                 78.41
22. Fendrych Michal           STE7607 C                                 79.05
23. Mazal Zdeněk              VBM8103 C                                 79.55
24. Dvořáček Petr             TBM7013 C                                 79.58
25. Strejček Petr             TBM7228 C                                 80.00
26. Holík Marek               TBM6507 C                                 80.07
27. Bukovac Dušan             ZBM7503 C                                 80.20
28. Skyva Petr                STE6501 C                                 80.39
29. Brabec Jaroslav           ZBM8242 A                                 81.14
30. Huňka Karel               KON6919 C                                 81.15
31. Zdráhal Robert            STE5707 C                                 81.25
32. Holinka Martin            ZPV6712 C                                 82.00
33. Mikoška Jaroslav          ZBM8102 C                                 82.32
34. Král Aleš                 CTB7801 C                                 83.45
35. Brlica Pavel              TBM6517 C                                 84.53
36. Ehl Jiří                  ZBM7701 C                                 84.55
37. Jašek Petr                STE7601 C                                 85.39
38. Pudel Jarda               STE7505 C                                 86.03
39. Schwab David              TBM7401 C                                 86.14
40. Zdráhal Tomᚠ            STE5301 C                                 86.34
41. Paloncý Pavel             KSU8448 B                                 86.44
42. Grepl Ladislav            KON6111 C                                 87.10
43. Krčál Marek               VBM8307 B                                 87.14
44. Minařík Luboš             TBM5711 C                                 88.39
45. Svoboda Ladislav          ZBM7523 C                                 88.53
46. Růžička Lukᚠ            KSU7849 C                                 89.06
47. Mlejnek Pavel             STE7403 C                                 89.24
48. Šebesta Vlastislav        TBM5807 C                                 90.10
49. Skřivánek Marcel          JPV7713 C                                 90.23
50. Trávníček Jan             UOL7501 C                                 91.47
51. Lexa Matěj                ZBM6601 C                                 91.50
52. Klimenko Igor             KRN8008 C                                 91.55
53. König Lukᚠ              ZBM8001 C                                 92.19
54. Fojtík Tomᚠ             UOL8302 B                                 92.30
55. Hrouza Jan                KRN5401 C                                 92.31
56. Špičák Jan                CEL8239 C                                 92.52
57. Procházka Josef           KON7219 C                                 95.43
58. Špičák František          CEL8039 C                                 95.47
59. Řeháček Petr              ABR6302 C                                 96.52
60. Dokoupil Zbyněk           VBM8206 C                                 97.34
61. Gross Michal              ABM6946 C                                 99.09
62. Král Michal               CTB8201 B                                100.20
63. Vodička Luděk             SBR5501 C                                101.14
64. Švanda David              ABM7001 C                                101.52
65. Křivánek Martin           ABM7312 C                                103.26
66. Perknovský Martin         JPV7717 C                                104.14
67. Jalový Jaroslav           RBK8145 C                                104.38
68. Sluka Miroslav            VBM7207 C                                106.03
69. Švalbe Petr               OOV7001 C                                106.30
70. Robotka Libor             PBM5303 C                                106.55
71. Vychodil Petr             SBK7535 C                                109.10
72. Hlava Miroslav            KON6515 C                                110.14
73. Vitula Jan                KIM7919 C                                113.59
74. Horký Tomᚠ              TBM6747 C                                116.06
75. Rouš Pavel                VBM8102 C                                116.30
76. Toman Ondřej              LBM7517 C                                117.39
77. Jalový Jaroslav           RBK5719 C                                119.30
78. Albert František          STE5804 C                                126.58
79. Brázdil Patrik            KSU7615 C                                132.04
80. Mulíček Ondřej            ABM7405 C                                136.35
81. Schertler David           KSU7848 C                                140.24
82. Gawel Jiří                BBM5700 C                                144.46
83. Mika Ladislav             VMZ6801 C                                149.15
    Král Jiří                 SSU5941 C                                  DISK
    Brodecký Radek            RBK8004 C                                  DISK
    Svoboda Petr              ABM7124 C                                  DISK
    Sedláček David            KON7617 C                                  DISK
    Hermann Tomᚠ            VBM8301 C                                  DISK
    Otrusina Jiří             UOL8201 A                                  DISK
-----------------------------------------------------------------------------



H35      8,7 km - 260 m - 18 kontrol                           mezičasy
-----------------------------------------------------------------------------
 1. Peths Pavel               KRN5801 C                                 61.26
 2. Strachota Jaroslav        SSU5600 C                                 61.55
 3. Šimek Roman               UOL6503 C                                 64.15
 4. Šuler Josef               TBM6005 C                                 66.00
 5. Kolařík Zdeněk            SBK5406 C                                 67.11
 6. Nedoma Ladislav           KNH60   C                                 72.56
 7. Tomášek Jiří              CEL6426 C                                 74.30
 8. Hovořák Petr              VBM6705 C                                 75.36
 9. Bohunský Vladimír         KRN5901 C                                 76.07
10. Křeček Miroslav           ZPV6213 C                                 76.34
11. Višňa Milan               STE5904 C                                 76.39
12. Zabloudil Pavel           TBM5003 C                                 77.14
13. Sponar Jan                TBM5004 C                                 77.17
14. Jirka Jiří                LOL5501 C                                 78.53
15. Sklenář Josef             SBR6601 C                                 81.18
16. Sláma Dušan               TBM4730 C                                 82.07
17. Uhmann Petr               TBM5103 C                                 82.17
18. Paloncý Pavel             KSU6349 C                                 83.48
19. Štěpánský Václav          ZBM6108 C                                 83.50
20. Čmuchálek Josef           KRN5902 C                                 84.20
21. Chmelař Miroslav          ZPV6217 C                                 84.39
22. Janů Zdeněk               KSU5749 C                                 86.56
23. Adámek Pavel              KSU5847 C                                 89.06
24. Březina Vladimír          SSU5847 C                                 90.12
25. Vrábel Jaromír            SBR6102 C                                 90.19
26. Vítek Zbyněk              PTE6622 C                                 92.40
27. Hruška Tomᚠ             YBM6401 C                                100.28
28. Jeřábek Luboš             PLU6112 C                                102.53
29. MatyᚠPetr               LBM6110 C                                114.33
30. Berka Milan               RBK6312 C                                114.36
31. Pospíšil Aleš             YBM6001 C                                123.43
-----------------------------------------------------------------------------



H45      7,6 km - 200 m - 15 kontrol                           mezičasy
-----------------------------------------------------------------------------
 1. Pospíšil Vojtěch          ZPV5517 C                                 62.32
 2. Skoupý Kamil              STE4501 C                                 64.56
 3. Chmelík Aleš              VBM4732 C                                 65.17
 4. Svoboda Vladimír          VBM5715 C                                 68.50
 5. Navrátil Antonín          UOL5301 C                                 69.31
 6. Peths Jiří                KRN5301 C                                 70.48
 7. Poklop Lubomír            LOL5601 C                                 71.09
 8. Jadviščok Ladislav        UOL5101 C                                 75.50
 9. Doušek Ivo                TBM4703 C                                 77.50
10. Kryštof Jan               SBR5302 C                                 78.29
11. Hanzl Vlastimil           VBM5329 C                                 80.14
12. Pilc Oldřich              OBR5100 C                                 82.20
13. Janošík Antonín           UOL5201 C                                 83.38
14. Dospíšil Jaroslav         SBR4501 C                                 84.38
15. Sklenář Antonín           STE4801 C                                 86.43
16. Macků Jaromír             YBM4602 C                                 86.51
17. Henek Milan               RBK5307 C                                 87.45
18. Komínek Jiří              TBM4639 C                                 89.38
19. Hladký Pavel              VBM5306 C                                 91.45
20. Bauer Emil                VBM4410 C                                 94.42
21. Bednář Jan                UOL5401 C                                 96.30
22. Přikryl Kamil             PBM4134 C                                 99.48
23. Dufek Jan                 TBM4231 C                                100.08
24. Kocman Vlastimil          RBK4627 C                                113.06
25. Marvan Petr               PBM5601 C                                115.49
26. Pešek Ota                 ABM4917 C                                117.56
27. Foltin Karel              PTE4815 C                                120.11
28. Jašek Vladislav           LOL5401 C                                124.04
29. Vašek Karel               KRN5402 C                                134.50
30. Ráb František             RBK54   C                                141.20
    Komárek Jaromír           KSU4900 C                                  DISK
    Šnyrch František          UOL4902 C                                  DISK
-----------------------------------------------------------------------------



H55      4,8 km - 160 m - 13 kontrol                           mezičasy
-----------------------------------------------------------------------------
 1. Blažek Václav             SBR4701 C                                 50.04
 2. Starý Břetislav           BOV4402 C                                 54.46
 3. Kroupa Jaroslav           ZPV4012 C                                 61.35
 4. Sita Vratislav            SSU3000 C                                 68.50
 5. Čermák Miloslav           UOL4101 C                                 72.23
 6. Šauman Václav             LBM3026 C                                 79.12
 7. Uhmann Hubert             SSU2600 C                                 83.33
 8. Konečný František         LBM4031 C                                 88.36
 9. Fic Ivan                  ZPV4413 C                                 94.15
10. Novotný Jan               UBM4401 C                                 98.00
11. Hynek Vladimír            ZPV3511 C                                103.19
12. Mach Milan                YBM3519 C                                117.11
13. Svoboda Vladimír          PBM2501 C                                149.15
MS  Potěšil Václav            VBM5613 C                                  DISK
-----------------------------------------------------------------------------