111 Pijákovi
02.04.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
(1018) 1407857 D55C 111 Pijáková Eva 147.00 = 12:27:00 120.00 Kč neregistrovaný
(1044) 1407862 H55C 111 Piják Vladislav 220.00 = 13:40:00 120.00 Kč neregistrovaný
VKLAD CELKEM 240.00 Kč
112 Radek Zeman
02.04.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
(1041) 2032199 H35C 112 77 Zeman Radek 181.00 = 13:01:00 120.00 Kč neregistrovaný
VKLAD CELKEM 120.00 Kč
17P WKS Slask Wroclaw
02.04.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 934)42 1401454 D18 17P 9852 Madra Paulina 22.00 = 10:22:00 250.00 Kč
VKLAD CELKEM 250.00 Kč
1DP POL clubs
02.04.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 793) 921001 H21E 1DP 0019 Mazan Bartolomiej 26.00 = 10:26:00 130.00 Kč
( 792) 9101164 H21E 1DP 0018 Wenslaw Mateusz 96.00 = 11:36:00 130.00 Kč
( 794) 9201337 H14C 1DP 0020 Gregorczyk Mateusz 183.00 = 13:03:00 50.00 Kč
( 795) 9201344 H14C 1DP 0021 Biernat Michael 217.00 = 13:37:00 50.00 Kč
( 796) 1394410 H14C 1DP 0022 Kula Mateusz 249.00 = 14:09:00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 410.00 Kč
1LX Radioklub OK2KYZ Nový Jičín
02.04.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 627) 2051548 HDR 1LX 1150 Kubálková Lada ?? = 130-270 50.00 Kč neregistrovaný
( 629) 8084 P 1LX 7250 Arnoštová Zora ?? = 130-270 30.00 Kč neregistrovaný
( 632) 2051537 P 1LX 7750 Kubálková Olga ?? = 130-270 30.00 Kč neregistrovaný
( 687) 2051538 P 1LX 0102 Jašek Martin ?? = 130-270 30.00 Kč neregistrovaný
( 688) 2051496 P 1LX 0400 Mráz Ondřej ?? = 130-270 30.00 Kč neregistrovaný
( 691) 53753 P 1LX 7700 Šperlich Pavel ?? = 130-270 30.00 Kč neregistrovaný
( 957) 53790 P 1LX 7100 Zajíc Karel ?? = 130-270 30.00 Kč neregistrovaný
( 960) 2051526 P 1LX 0251 Nyklová Monika ?? = 130-270 30.00 Kč neregistrovaný
( 617) 2051542 D14C 1LX 0250 Arnoštová Veronika 158.00 = 12:38:00 50.00 Kč neregistrovaný
( 938) 2051527 H12C 1LX 0501 Hrudka Jiří 174.00 = 12:54:00 60.00 Kč neregistrovaný
( 616) 2051505 H16C 1LX 0100 Fildán Daniel 176.00 = 12:56:00 80.00 Kč neregistrovaný
( 631) 2051484 H21C 1LX 9700 Pantálek Jáchym 181.00 = 13:01:00 80.00 Kč neregistrovaný
( 633) 53792 H21C 1LX 9200 Číp Jan 203.00 = 13:23:00 80.00 Kč neregistrovaný
( 618) 2051471 H12C 1LX 0500 Kubálek Miroslav 208.00 = 13:28:00 50.00 Kč neregistrovaný
( 630) 443071 H35C 1LX 7400 Geryk Jiří 215.00 = 13:35:00 80.00 Kč neregistrovaný
( 93) 53787 H35C 1LX 6500 Mička Jiří 219.00 = 13:39:00 80.00 Kč neregistrovaný
VKLAD CELKEM 820.00 Kč
1XC Skřivankovi
02.04.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 991) 2058523 HD10N 1XC 0800 Skřivanková Anna 172.00 = 12:52:00 50.00 Kč (JPV) neregistrovaný
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
1YS svk (Wallner)
02.04.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 985) 9900077 H21E 1YS 0001 Piják Ondrej 80.00 = 11:20:00 130.00 Kč
( 774) 8917 H35C 1YS 6800 Wallner Jozef 137.00 = 12:17:00 100.00 Kč
( 775) 920651 H35C 1YS 6000 Pollák Jozef 141.00 = 12:21:00 100.00 Kč
VKLAD CELKEM 330.00 Kč
34X Neregistrovaní - Spitzerová Petra
02.04.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 940) 53681 HDR 34X 0091 Pilko Adéla ?? = 130-270 50.00 Kč neregistrovaný
( 941) 53689 HDR 34X 0041 Halata Šebestián ?? = 130-270 50.00 Kč neregistrovaný
( 942) 51528 HDR 34X 0092 Janků Markéta ?? = 130-270 50.00 Kč neregistrovaný
( 943) 53684 HDR 34X 0042 Graclík Daniel ?? = 130-270 50.00 Kč neregistrovaný
VKLAD CELKEM 200.00 Kč
35P Polish Junior Team
02.04.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 797) 201794 D21E 35P 0073 Macijewska Angelika 5.00 = 10:05:00 130.00 Kč
( 799) 1396729 D21E 35P 0075 Wanczyk Zuzanna 23.00 = 10:23:00 130.00 Kč
( 798) 9200095 H21E 35P 0024 Wolowczyk Krzystof 28.00 = 10:28:00 130.00 Kč
( 802) 553466 D21E 35P 0078 Pabich Maria 37.00 = 10:37:00 130.00 Kč
( 800) 2067844 D21E 35P 0076 Gorczyca Maria 55.00 = 10:55:00 130.00 Kč
( 801) 9961217 D21E 35P 0077 Hornik Aleksandra 73.00 = 11:13:00 130.00 Kč
( 803) 886310 H21E 35P 0029 Pabich Tomasz 100.00 = 11:40:00 130.00 Kč
VKLAD CELKEM 910.00 Kč
35X VIK (Vizovice, Chrastěšov)
02.04.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 682) 53889 H21C 35X 9100 Sláčík Tomáš 159.00 = 12:39:00 80.00 Kč neregistrovaný
VKLAD CELKEM 80.00 Kč
36S SVK senior team
02.04.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 806) 515478 H21E 36S 0032 Bukovác Pavol 0.00 = 10:00:00 130.00 Kč
( 816) 2051346 D21E 36S 0092 Papugová Andrea 1.00 = 10:01:00 130.00 Kč
( 808) 682340 H21E 36S 0034 Šmelík Martin 20.00 = 10:20:00 130.00 Kč
( 814) 2051330 D21E 36S 0090 Šofránková Antónia 25.00 = 10:25:00 130.00 Kč
( 809) 515307 H21E 36S 0035 Jonáš Martin 38.00 = 10:38:00 130.00 Kč
( 812) 2020733 D21E 36S 0088 Macinská Jana 47.00 = 10:47:00 130.00 Kč
( 810) 7301826 H21E 36S 0036 Olhava Rastislav 58.00 = 10:58:00 130.00 Kč
( 813) 2020726 D21E 36S 0089 Krajčíková Kristýna 63.00 = 11:03:00 130.00 Kč
( 811) 2051350 H21E 36S 0037 Ugray Dávid 74.00 = 11:14:00 130.00 Kč
( 815) 7200369 D21E 36S 0091 Hošeková Vanda 79.00 = 11:19:00 130.00 Kč
( 805) 920667 H21E 36S 0031 Mušinský Tomáš 92.00 = 11:32:00 130.00 Kč
( 807) 7202851 H21E 36S 0033 Mižúr Peter 110.00 = 11:50:00 130.00 Kč
( 804) 533306 H21E 36S 0030 Krajčík Michal 130.00 = 12:10:00 130.00 Kč
VKLAD CELKEM 1690.00 Kč
37C Bez registrace (Chmelář)
02.04.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 199) ? HDR 37C 0900 Chmelář Filip ?? = 130-270 50.00 Kč neregistrovaný
VKLAD CELKEM 50.00 Kč
38P UKS Orientus Lodz
02.04.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 176) 505001 H21E 38P 8100 Paszynski Piotr 2.00 = 10:02:00 130.00 Kč
( 190) 887239 D21E 38P 9750 Nikitchenko Natasza 3.00 = 10:03:00 130.00 Kč
( 351) 7200173 D21E 38P 9250 Ewiak Natalia 17.00 = 10:17:00 130.00 Kč
( 188) 7200161 D21E 38P 9551 Kazmierczak Aneta 31.00 = 10:31:00 130.00 Kč
( 185) 7200169 H21E 38P 9100 Podzinski Rafal 32.00 = 10:32:00 130.00 Kč
( 187) 7200167 D21E 38P 9550 Bialkowska Aneta 43.00 = 10:43:00 130.00 Kč
( 186) 9101162 D21E 38P 9450 Stankiewicz Agata 61.00 = 11:01:00 130.00 Kč
( 184) 7200174 H21E 38P 9000 Charuba Lukasz 62.00 = 11:02:00 130.00 Kč
( 193) 887241 D21E 38P 9850 Fortuniak Weronika 77.00 = 11:17:00 130.00 Kč
( 192) 7200166 H21E 38P 9800 Zuchmanski Przemyslaw 90.00 = 11:30:00 130.00 Kč
( 189) 7200168 H21E 38P 9600 Rzenca Krzysztof 124.00 = 12:04:00 130.00 Kč
( 180) 7200171 D14C 38P 0250 Block Amelia 148.00 = 12:28:00 50.00 Kč
( 178) 887238 H16C 38P 0100 Deredos Bruno 152.00 = 12:32:00 80.00 Kč
( 182) 887253 H45C 38P 6900 Olas Jacek 163.00 = 12:43:00 80.00 Kč
( 179) 887234 H16C 38P 0101 Bartos Grzegorz 188.00 = 13:08:00 80.00 Kč
( 181) 887240 H12C 38P 0500 Lisiak Adam 204.00 = 13:24:00 50.00 Kč
( 177) 7200172 D16C 38P 0050 Proga Agnieszka 230.00 = 13:50:00 80.00 Kč
( 183) 887243 H35C 38P 7400 Lisiak Pawel 233.00 = 13:53:00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 1930.00 Kč
3SX ZŠ Těšetice
02.04.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 767) ? H45C 3SX 6400 Roubalík Radovan 187.00 = 13:07:00 100.00 Kč neregistrovaný
VKLAD CELKEM 100.00 Kč
42S Slávia Žilinská univerzita Žilina
02.04.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 407) 2008506 H21C 42S 9600 Klabouch Martin 201.00 = 13:21:00 80.00 Kč
( 408) 2027221 D18C 42S 9950 Belicová Lenka 236.00 = 13:56:00 80.00 Kč
( 406) 2008504 D16C 42S 0150 Klabouchová Veronika 240.00 = 14:00:00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 240.00 Kč
44C Neregistrovaní - Malíková
02.04.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 944) ? P 44C 6991 Malíková Miroslava ?? = 130-270 30.00 Kč neregistrovaný
VKLAD CELKEM 30.00 Kč
44P Polish National Team
02.04.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 786) 8625543 D21E 44P 0062 Gwozdz Ewa 29.00 = 10:29:00 130.00 Kč
( 788) 504050 D21E 44P 0064 Wisniewska Hanna 35.00 = 10:35:00 130.00 Kč
( 789) 8625724 H21E 44P 0015 Kowalski Wojciech 36.00 = 10:36:00 130.00 Kč
( 787) 8625548 D21E 44P 0063 Wicha Iwona 51.00 = 10:51:00 130.00 Kč
( 791) 888969 H21E 44P 0017 Sokalski Dariusz 72.00 = 11:12:00 130.00 Kč
( 790) 887092 H21E 44P 0016 Olejnik Michal 116.00 = 11:56:00 130.00 Kč
VKLAD CELKEM 780.00 Kč
47C ASPV OA Šumperk
02.04.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 396) 2032185 D45C 47C 6850 Ženčáková Marie 212.00 = 13:32:00 80.00 Kč neregistrovaný
( 394) 52589 H55C 47C 6000 Felkl Luděk 214.00 = 13:34:00 80.00 Kč neregistrovaný
( 393) 2060274 H35C 47C 6100 Ženčák Jaroslav 229.00 = 13:49:00 80.00 Kč neregistrovaný
( 395) 433098 D45C 47C 6050 Felklová Jarmila 246.00 = 14:06:00 80.00 Kč neregistrovaný
VKLAD CELKEM 320.00 Kč
47H Hungary deaf team
02.04.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 779) 9005283 H21E 47H 0005 Bojtor Szabolcs 8.00 = 10:08:00 130.00 Kč
( 781) 1406123 D21E 47H 0057 Szerencsi Ildiko 13.00 = 10:13:00 130.00 Kč
( 777) 2026128 H21E 47H 0003 Mihalyi Ferenc 42.00 = 10:42:00 130.00 Kč
( 783) 7110898 D21E 47H 0059 Gerber Czenge 49.00 = 10:49:00 130.00 Kč
( 782) 2019792 D21E 47H 0058 Vajda Luca 71.00 = 11:11:00 130.00 Kč
( 784) 505219 H21E 47H 0010 Zsebehazy Istvan 76.00 = 11:16:00 130.00 Kč
( 778) 2042377 H21E 47H 0004 Boros Imre 108.00 = 11:48:00 130.00 Kč
( 785) 2050686 H45C 47H 0011 Bujdosó Istvan 177.00 = 12:57:00 80.00 Kč
( 780) 45417 H45C 47H 0006 Hegedus Zoltan 217.00 = 13:37:00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 1070.00 Kč
4HC PSÍ TÝM
02.04.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 966) 8759 T 4HC 0001 Kuchař Jiří 139.00 = 12:19:00 50.00 Kč neregistrovaný
( 967) 2080940 T 4HC 0051 Kuchařová Anna 223.00 = 13:43:00 50.00 Kč neregistrovaný
VKLAD CELKEM 100.00 Kč
51P UKS Sparta Czyżowice
02.04.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 728) 7202777 H21E 51P 9400 Jurczyk Tomasz 86.00 = 11:26:00 130.00 Kč
( 730) 2028215 H45C 51P 6900 Jurczyk Piotr 167.00 = 12:47:00 80.00 Kč
( 731) 2028220 H18C 51P 9800 Jurczyk Maciej 170.00 = 12:50:00 80.00 Kč
( 729) 2028219 D16C 51P 0050 Jurczyk Marta 238.00 = 13:58:00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 370.00 Kč
5QC Zlínské Prašivky
02.04.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 374) 52685 HDR 5QC 0950 Novosadová Klára ?? = 130-270 50.00 Kč neregistrovaný
( 373) 2080910 H35C 5QC 7400 Novosad Pavel 213.00 = 13:33:00 80.00 Kč neregistrovaný
VKLAD CELKEM 130.00 Kč
AOP Orientační Běh Opava
02.04.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 170) 232139 HDR AOP 0900 Holas Štěpán ?? = 130-270 50.00 Kč
( 401) 232192 HDR AOP 0801 Čech Viktor ?? = 130-270 50.00 Kč
( 741) 232251 HDR AOP 0852 Pachmannová Iva ?? = 130-270 50.00 Kč
( 746) ? HDR AOP 1001 Krzywoň Vojtěch ?? = 130-270 50.00 Kč
( 564) 887157 H21E AOP 9301 Hadač Filip 4.00 = 10:04:00 130.00 Kč
( 478) 361939 D21E AOP 9850 Fukalová Hana 9.00 = 10:09:00 130.00 Kč
( 964) 7200365 H21E AOP 9501 Sklenář Martin 34.00 = 10:34:00 150.00 Kč
( 168) 1400441 H21E AOP 7802 Holas Tomáš 40.00 = 10:40:00 130.00 Kč
( 335) 1625050 H21E AOP 9602 Glonek Jakub 82.00 = 11:22:00 130.00 Kč
( 527) 682679 H21E AOP 6501 Hadač Miroslav 104.00 = 11:44:00 130.00 Kč
( 30) 995871 H21E AOP 9303 Schuster Marek 128.00 = 12:08:00 130.00 Kč
( 375) 682655 H35C AOP 7402 Borunský Tomáš 135.00 = 12:15:00 80.00 Kč
( 370) 2053557 D14C AOP 0251 Krčková Helena 140.00 = 12:20:00 50.00 Kč
( 195) 232405 D21C AOP 9352 Šarmanová Alena 142.00 = 12:22:00 80.00 Kč
( 743) 889280 H16C AOP 0101 Jelínek Jan 144.00 = 12:24:00 80.00 Kč
( 194) 52986 D21C AOP 8850 Stoszková Jana 146.00 = 12:26:00 80.00 Kč
( 377) 2085619 H35C AOP 7301 Kovalčík Tomáš 147.00 = 12:27:00 80.00 Kč
( 533) 7003005 D10C AOP 0652 Gallo Natálie 149.00 = 12:29:00 50.00 Kč
( 169) 51195 D10C AOP 0651 Holasová Barbora 153.00 = 12:33:00 50.00 Kč
( 27) 7206538 H18C AOP 9900 Tesař Vojtěch 158.00 = 12:38:00 80.00 Kč
( 721) 232166 D10C AOP 0752 Cetlová Karolína 163.00 = 12:43:00 50.00 Kč
( 379) 49438 HD10N AOP 0751 Kovalčíková Alena 164.00 = 12:44:00 50.00 Kč
( 171) 51190 D35C AOP 7853 Holasová Šarka 165.00 = 12:45:00 80.00 Kč
( 487) 682071 H21C AOP 8000 Ticháček Jan 165.00 = 12:45:00 80.00 Kč
( 476) 52295 D21C AOP 7251 Kašparová Šárka 172.00 = 12:52:00 80.00 Kč
( 26) 352349 H45C AOP 6702 Tesař Jiří 179.00 = 12:59:00 80.00 Kč
( 748) 361977 D35C AOP 7252 Pachmannová Hana 181.00 = 13:01:00 80.00 Kč
( 376) 428464 H10C AOP 0600 Borunský Matěj 183.00 = 13:03:00 50.00 Kč
( 399) 2045205 H45C AOP 7001 Čech Tomáš 183.00 = 13:03:00 80.00 Kč
( 468) 889315 H65C AOP 4201 Sedlář Vladimír 184.00 = 13:04:00 80.00 Kč
( 744) 889275 HD10N AOP 0601 Jelínek Jakub 184.00 = 13:04:00 50.00 Kč
( 739) 361981 D14C AOP 0351 Pachmannová Bára 186.00 = 13:06:00 50.00 Kč
( 534) 7201830 H35C AOP 7602 Gallo Marek 187.00 = 13:07:00 80.00 Kč
( 371) 2070838 H12C AOP 0500 Krček Jan 192.00 = 13:12:00 50.00 Kč
( 109) 2085648 H16C AOP 0201 Kostka Jiří 196.00 = 13:16:00 80.00 Kč
( 535) 7204970 D35C AOP 7951 Gallo Martina 199.00 = 13:19:00 80.00 Kč
( 409) 52664 D45C AOP 7052 Sedlářová Pavla 200.00 = 13:20:00 80.00 Kč
( 108) 52453 D45C AOP 7151 Kostková Jana 204.00 = 13:24:00 80.00 Kč
( 745) 8715 HD10N AOP 0702 Krzywoň Jan 204.00 = 13:24:00 50.00 Kč
( 740) 361953 D12C AOP 0551 Pachmannová Katka 208.00 = 13:28:00 50.00 Kč
( 762) 995843 H45C AOP 6502 Schuster Martin 213.00 = 13:33:00 100.00 Kč
( 747) 49494 D35C AOP 7452 Krasnokutská Magda 219.00 = 13:39:00 80.00 Kč
( 400) 410174 H14C AOP 0302 Čech Vít 221.00 = 13:41:00 50.00 Kč
( 191) 2090837 H21C AOP 8300 Stoszek Jakub 227.00 = 13:47:00 80.00 Kč
( 756) 51199 H55C AOP 5301 Krmášek Bohdan 228.00 = 13:48:00 100.00 Kč
( 718) 51197 D35C AOP 7852 Kovalčíková Eva 241.00 = 14:01:00 80.00 Kč
( 402) 2045206 D18C AOP 9951 Čechová Klára 250.00 = 14:10:00 80.00 Kč
( 378) 8796 D12C AOP 0453 Kovalčíková Anna 252.00 = 14:12:00 50.00 Kč
( 369) 253130 H35C AOP 7302 Krček Martin 255.00 = 14:15:00 80.00 Kč
( 387) 980372 H21C AOP 8600 Peterek Vít 269.00 = 14:29:00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 3900.00 Kč
AOV OOB TJ Baník Ostrava
02.04.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 955) 52959 HDR AOV 1150 Vellechová Marie ?? = 130-270 60.00 Kč
( 769) 1470167 D21C AOV 8750 Vlachová Tereza 158.00 = 12:38:00 100.00 Kč
( 103) 232136 D35C AOV 7051 Fukalová Radmila 183.00 = 13:03:00 80.00 Kč
( 768) 7202896 H21C AOV 7900 Vlach Jiří 189.00 = 13:09:00 100.00 Kč
( 175) 515430 H35C AOV 6901 Mielec Jaromír 201.00 = 13:21:00 80.00 Kč
( 123) 920660 H14C AOV 0301 Mielec Radomír 205.00 = 13:25:00 50.00 Kč
( 174) 896961 D45C AOV 6951 Mielcová Elena 218.00 = 13:38:00 80.00 Kč
( 954) 52960 D35C AOV 8050 Vellechová Radka 237.00 = 13:57:00 100.00 Kč
VKLAD CELKEM 650.00 Kč
ASU Magnus Orienteering
02.04.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 524) 433095 P ASU 7599 Christodoulou Iva ?? = 130-270 30.00 Kč
( 525) 301698 P ASU 7799 Navrátilová Helena ?? = 130-270 30.00 Kč
( 517) 920699 H21E ASU 8808 Zbranek Roman 16.00 = 10:16:00 130.00 Kč
( 961) 920700 H21E ASU 9444 Minář Marek 66.00 = 11:06:00 150.00 Kč
( 516) 7456789 H21E ASU 8101 Bubela Tomáš 118.00 = 11:58:00 130.00 Kč
( 526) ? H21C ASU 9643 Kindl Jakob 141.00 = 12:21:00 80.00 Kč
( 518) 416715 H35C ASU 7448 Bartášek Jiří 143.00 = 12:23:00 80.00 Kč
( 514) 920686 H21C ASU 9747 Kašpar Jakub 149.00 = 12:29:00 80.00 Kč
( 519) 7203335 H35C ASU 7848 Greschner Luboš 149.00 = 12:29:00 80.00 Kč
( 513) 53112 H12C ASU 0448 Štoudek Martin 170.00 = 12:50:00 50.00 Kč
( 508) 426313 H10C ASU 0748 Macek Vojtěch 171.00 = 12:51:00 50.00 Kč
( 506) 515412 D21C ASU 9271 Křečková Lenka 178.00 = 12:58:00 80.00 Kč
( 520) 52656 H35C ASU 7102 Macek Karel 179.00 = 12:59:00 80.00 Kč
( 509) 7206535 H10C ASU 0747 Navrátil Pavel 193.00 = 13:13:00 50.00 Kč
( 510) 416716 H12C ASU 0447 Bartášek Tomáš 198.00 = 13:18:00 50.00 Kč
( 523) 52556 H55C ASU 5600 Strachota Jaroslav 208.00 = 13:28:00 80.00 Kč
( 521) 7203338 H35C ASU 7449 Navrátil Martin 211.00 = 13:31:00 80.00 Kč
( 515) 920681 H21C ASU 9243 Ostřanský Filip 215.00 = 13:35:00 80.00 Kč
( 511) 9132 H12C ASU 0547 Greschner Adam 216.00 = 13:36:00 50.00 Kč
( 503) 7206550 D12C ASU 0599 Navrátilová Marie 222.00 = 13:42:00 50.00 Kč
( 505) 920659 D18C ASU 9998 Pazourová Tereza 240.00 = 14:00:00 80.00 Kč
( 507) 52560 D45C ASU 6099 Strachotová Eva 242.00 = 14:02:00 80.00 Kč
( 504) 406938 D12C ASU 0499 Vorlová Eva 248.00 = 14:08:00 50.00 Kč
( 512) ? H12C ASU 0546 Kobylka David 248.00 = 14:08:00 50.00 Kč
( 522) 920658 H35C ASU 6849 Pavlík Radek 263.00 = 14:23:00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 1830.00 Kč
BFM SKOB Frýdek - Místek
02.04.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 128) 49492 HDR BFM 0552 Fišerová Veronika ?? = 130-270 50.00 Kč
( 130) 49454 P BFM 7451 Fišerová Iveta ?? = 130-270 30.00 Kč neregistrovaný
( 380) 428283 HDR BFM 1001 Hrabal František ?? = 130-270 50.00 Kč neregistrovaný
( 600) 2059751 H45C BFM 6701 Svoboda Martin 141.00 = 12:21:00 80.00 Kč
( 111) 49455 H55C BFM 5301 Zeman Ludvík 184.00 = 13:04:00 80.00 Kč
( 6) 428272 H14C BFM 0305 Bjolek Michal 189.00 = 13:09:00 50.00 Kč
( 383) 49451 T BFM 8051 Hrabalová Eva 195.00 = 13:15:00 50.00 Kč neregistrovaný
( 385) 49460 D35C BFM 7752 Zajícová Taťána 197.00 = 13:17:00 80.00 Kč
( 384) 49496 T BFM 7801 Hrabal Zdeněk 215.00 = 13:35:00 50.00 Kč neregistrovaný
( 7) 428271 H12C BFM 0601 Bjolek Jan 228.00 = 13:48:00 50.00 Kč
( 121) 428300 T BFM 7601 Bjolek Lukáš 231.00 = 13:51:00 50.00 Kč neregistrovaný
( 382) 49457 H55C BFM 5701 Mutina Vlastimil 232.00 = 13:52:00 80.00 Kč
( 381) 443092 H21C BFM 8303 Frainšic Michal 249.00 = 14:09:00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 780.00 Kč
BOV TJ Baník Ostrava OKD
02.04.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 308) 2092387 D55C BOV 4852 Sikorová Marie 145.00 = 12:25:00 80.00 Kč
( 307) 52171 H65C BOV 4802 Sikora Miroslav 164.00 = 12:44:00 80.00 Kč
( 66) 2060210 H65C BOV 4403 Vlach Oldřich 172.00 = 12:52:00 80.00 Kč
( 67) 52174 H65C BOV 4401 Ptáček Jiří 180.00 = 13:00:00 80.00 Kč
( 742) 51370 H65C BOV 4901 Dvořák Vlastimil 192.00 = 13:12:00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 400.00 Kč
CEL TJ Sokol Čelechovice na Hané
02.04.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 951) 52744 H21C CEL 5628 Špičák František 135.00 = 12:15:00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 80.00 Kč
CZE Czech Republic
02.04.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 912)62 2075680 H16 CZE 0018 Čech Petr 2.00 = 10:02:00 250.00 Kč neregistrovaný
( 903)33 2032162 D18 CZE 9959 Malinová Apolena 4.00 = 10:04:00 250.00 Kč neregistrovaný
( 898)3 897364 D16 CZE 0054 Peterová Jana 5.00 = 10:05:00 250.00 Kč neregistrovaný
( 915)93 7200378 H18 CZE 9821 Sýkora Vojtěch 5.00 = 10:05:00 250.00 Kč neregistrovaný
( 909)66 2060277 H16 CZE 0015 Filipek Sebastian 10.00 = 10:10:00 250.00 Kč neregistrovaný
( 916)96 682370 H18 CZE 9922 Horčička Vít 11.00 = 10:11:00 250.00 Kč neregistrovaný
( 902)39 2059758 D18 CZE 9958 Janošíková Tereza 16.00 = 10:16:00 250.00 Kč neregistrovaný
( 896)9 2032191 D16 CZE 0052 Thýnová Nikola 17.00 = 10:17:00 250.00 Kč neregistrovaný
( 908)70 2032380 H16 CZE 0014 Rusin Jan 18.00 = 10:18:00 250.00 Kč neregistrovaný
( 917)100 9200535 H18 CZE 9923 Křivda Tomáš 19.00 = 10:19:00 250.00 Kč neregistrovaný
( 895)12 2025352 D16 CZE 0051 Rückerová Šárka 23.00 = 10:23:00 250.00 Kč neregistrovaný
( 904)43 682365 D18 CZE 9960 Chaloupská Barbora 24.00 = 10:24:00 250.00 Kč neregistrovaný
( 910)73 9201064 H16 CZE 0116 Gajda Jan 24.00 = 10:24:00 250.00 Kč neregistrovaný
( 914)105 681889 H18 CZE 9820 Bendák Jan 29.00 = 10:29:00 250.00 Kč neregistrovaný
( 906)47 1006615 D18 CZE 9962 Kopecká Anna 32.00 = 10:32:00 250.00 Kč neregistrovaný
( 911)78 2011790 H16 CZE 0017 Volák Ondřej 34.00 = 10:34:00 250.00 Kč neregistrovaný
( 918)109 7200360 H18 CZE 9824 Hirš Otakar 37.00 = 10:37:00 250.00 Kč neregistrovaný
( 899)20 2019236 D16 CZE 0155 Vyhnálková Marie 39.00 = 10:39:00 250.00 Kč neregistrovaný
( 905)51 9101106 D18 CZE 9861 Vyhnálková Barbora 40.00 = 10:40:00 250.00 Kč neregistrovaný
( 907)82 2032171 H16 CZE 0013 Bořánek Michal 42.00 = 10:42:00 250.00 Kč neregistrovaný
( 900)24 920661 D16 CZE 0056 Plhalová Šárka 47.00 = 10:47:00 250.00 Kč neregistrovaný
( 913)114 9110998 H18 CZE 9819 Vandas Daniel 47.00 = 10:47:00 250.00 Kč neregistrovaný
( 901)55 2058511 D18 CZE 9857 Čechová Tereza 48.00 = 10:48:00 250.00 Kč neregistrovaný
