Kategorie D10C
02.04.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 1.80 km, převýšení 60 m, 9 kontrol tištěno 31.03.2016 20:16
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 145 = 12:25:00
2080938 Škodová Štěpánka LCE 0852 C 147 = 12:27:00
7003005 Gallo Natálie AOP 0652 C 149 = 12:29:00
53652 Stryková Karolína KSU 0656 C 151 = 12:31:00
51195 Holasová Barbora AOP 0651 C 153 = 12:33:00
8594 Rosíková Růžena Eliška TZL 0650 C 155 = 12:35:00
2080967 Zatloukalová Julie STE 0650 C 157 = 12:37:00
301263 Kopecká Nela UOL 0650 C 159 = 12:39:00
253362 Michálková Sabina LCE 0851 C 161 = 12:41:00
232166 Cetlová Karolína AOP 0752 C 163 = 12:43:00
Kategorie D12C
02.04.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 2.40 km, převýšení 60 m, 12 kontrol tištěno 31.03.2016 20:16
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
446447 Heclová Marie KSU 0454 C 186 = 13:06:00
8585 Březinová Zuzana TZL 0453 C 188 = 13:08:00
2091540 Šotová Anna LCE 0452 C 190 = 13:10:00
416126 Bruková Petra TRI 0450 B 192 = 13:12:00
1398997 Binarová Adéla UOL 0452 B 194 = 13:14:00
2067392 Tomčíková Eliška VRB 0555 C 196 = 13:16:00
......................... VAK C 198 = 13:18:00
8581 Dynková Alžběta TZL 0454 C 200 = 13:20:00
2053569 Konečná Julie KSU 0550 C 202 = 13:22:00
52706 Mališková Kristýna LCE 0552 C 204 = 13:24:00
2035723 Lukašáková Sára STE 0450 B 206 = 13:26:00
361953 Pachmannová Katka AOP 0551 C 208 = 13:28:00
49312 Kolarczyková Eliška TRI 0551 C 210 = 13:30:00
2091565 Mrkvičková Ema TZL 0451 B 212 = 13:32:00
? Švidrnochová Eliška OOP 0451 C 214 = 13:34:00 neregistro
53811 Dittrichová Lucie SKM 0551 C 216 = 13:36:00
2075639 Zichová Amálie LCE 0451 B 218 = 13:38:00
2067387 Horská Karolína VRB 0450 C 220 = 13:40:00
7206550 Navrátilová Marie ASU 0599 C 222 = 13:42:00
53831 Matochová Adéla TZL 0552 C 224 = 13:44:00
446428 Skoumalová Petra KSU 0484 C 226 = 13:46:00
2020729 Smékalová Karolína UOL 0451 B 228 = 13:48:00
2035719 Neumannová Kristýna STE 0550 C 230 = 13:50:00
8658 Haltofová Romana TRI 0451 B 232 = 13:52:00
8612 Kolaříková Eliška TZL 0452 C 234 = 13:54:00
2049511 Pišová Adéla LCE 0551 C 236 = 13:56:00
2019215 Otrubová Anna PLU 0577 B 238 = 13:58:00
......................... VAK C 240 = 14:00:00
2067399 Škařupová Anna VRB 0454 C 242 = 14:02:00
443076 Šánová Julie KSU 0494 B 244 = 14:04:00
53853 Batani Valeria TZL 0550 C 246 = 14:06:00
406938 Vorlová Eva ASU 0499 C 248 = 14:08:00
2020728 Smékalová Viktorie UOL 0450 B 250 = 14:10:00
8796 Kovalčíková Anna AOP 0453 C 252 = 14:12:00
8652 Rybková Vendula TRI 0453 C 254 = 14:14:00
? Hubáčková Krystína LCE 0454 C 256 = 14:16:00 neregistro
53354 Batani Valentina TZL 0551 C 258 = 14:18:00
Kategorie D14C
02.04.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 2.70 km, převýšení 80 m, 12 kontrol tištěno 31.03.2016 20:16
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
426381 Panovcová Anita OTK 0351 B 136 = 12:16:00
2092434 Raclavská Zuzana UOL 0251 C 138 = 12:18:00
2053557 Krčková Helena AOP 0251 C 140 = 12:20:00
2092435 Raclavská Lenka UOL 0252 C 142 = 12:22:00
7204988 Hájková Lucie SOP 0350 A 144 = 12:24:00
2091544 Tichá Marie TZL 0253 B 146 = 12:26:00
7200171 Block Amelia 38P 0250 C 148 = 12:28:00
1400427 Pišová Barbora LCE 0251 B 150 = 12:30:00
......................... VAK C 152 = 12:32:00
52682 Bednaříková Sára LCE 0252 B 154 = 12:34:00
253379 Dittrichová Michaela SKM 0251 A 156 = 12:36:00
2051542 Arnoštová Veronika 1LX 0250 C 158 = 12:38:00 neregistro
889310 Hubáčková Dagmar LCE 0351 B 160 = 12:40:00
7206537 Smolková Sabina STE 0250 B 162 = 12:42:00
49381 Mrózek Teresa TRI 0251 B 164 = 12:44:00
? Švihelová Viktorie KRN 0353 C 166 = 12:46:00
52722 Kličková Anna KON 0272 C 168 = 12:48:00
53866 Mudráková Eliška LCE 0352 B 170 = 12:50:00
8924 Šuráňová Pavlína TZL 0257 B 172 = 12:52:00
2092433 Raclavská Vlaďka UOL 0253 C 174 = 12:54:00
2061817 Černochová Michaela PLU 0351 B 176 = 12:56:00
2058487 Tesařová Tereza KSU 0393 B 178 = 12:58:00
49450 Bernatíková Hana SFM 0251 C 180 = 13:00:00
51298 Dufková Renata LCE 0253 C 182 = 13:02:00
7205017 Marková Ema STE 0252 A 184 = 13:04:00
361981 Pachmannová Bára AOP 0351 C 186 = 13:06:00
331701 Riesslerová Eliška OTK 0350 B 188 = 13:08:00
2091546 Kočová Halina TZL 0255 B 190 = 13:10:00
? Mališková Eliška C LCE 0356 C 192 = 13:12:00 neregistro
438628 Janderová Barbora PGP 0251 C 194 = 13:14:00
......................... VAK C 196 = 13:16:00
52718 Greplová Adéla KON 0282 C 198 = 13:18:00
1400409 Němečková Kateřina PLU 0350 B 200 = 13:20:00
416074 Nevěřilová Kateřina LCE 0254 B 202 = 13:22:00
53178 Navrátilová Adéla TRI 0250 C 204 = 13:24:00
2051531 Hartmannová Anna PLU 0354 C 206 = 13:26:00
2080839 Pospíšilová Helena STE 0253 C 208 = 13:28:00
2091554 Tichá Julie TZL 0252 B 210 = 13:30:00
889306 Janků Daniela LCE 0350 B 212 = 13:32:00
Kategorie D16
02.04.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 3.60 km, převýšení 90 m, 15 kontrol tištěno 31.03.2016 20:16
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
1 886318 Rosochacka Karolina POL 0076 C 1 = 10:01:00
2 434822 Miklušová Tamara SVK 0057 C 3 = 10:03:00
3 897364 Peterová Jana CZE 0054 C 5 = 10:05:00 neregistro
4 1973701 Schikora Ines GER 0153 C 7 = 10:07:00
5 9101842 Bielecka Aleksandra POL 0073 C 9 = 10:09:00
6 45549 Bertóti Laura HUN 0067 C 11 = 10:11:00
7 2032149 Weissová Ĺubka SVK 0059 C 13 = 10:13:00
8 7010626 Susek Julia POL 0159 C 15 = 10:15:00
9 2032191 Thýnová Nikola CZE 0052 C 17 = 10:17:00 neregistro
10 2015002 Mérö Dominika HUN 0164 C 19 = 10:19:00
11 1251521 Amann Leonie GER 0154 C 21 = 10:21:00
12 2025352 Rückerová Šárka CZE 0051 C 23 = 10:23:00 neregistro
13 1408272 Chabiera Lena POL 0362 C 25 = 10:25:00
14 2052301 Szokol Kamilla HUN 0065 C 27 = 10:27:00
15 886359 Garbacik Maja POL 0069 C 29 = 10:29:00
16 1142001 Kerscher Antonia GER 0155 C 31 = 10:31:00
17 338218 Šmelíková Dorota SVK 0058 C 33 = 10:33:00
18 2035194 Deptulska Maria POL 0074 C 35 = 10:35:00
19 9000204 Szuromi Hanga HUN 0069 C 37 = 10:37:00
20 2019236 Vyhnálková Marie CZE 0155 C 39 = 10:39:00 neregistro
21 7010304 Leonhardt Charlotte GER 0152 C 41 = 10:41:00
22 886685 Mianowska Julia POL 0163 C 43 = 10:43:00
23 888342 Gárdonyi Csilla HUN 0168 C 45 = 10:45:00
24 920661 Plhalová Šárka CZE 0056 C 47 = 10:47:00 neregistro
25 2045171 Hrabošová Magda SVK 0062 C 49 = 10:49:00
26 2043616 Hennseler Meike GER 0051 C 51 = 10:51:00
27 887006 Biederman Adrianna POL 0057 C 53 = 10:53:00
28 2052341 Apró Vivien HUN 0166 C 55 = 10:55:00
29 2059737 Kochová Anna CZE 0153 C 57 = 10:57:00 neregistro
Kategorie D16C
02.04.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 3.40 km, převýšení 105 m, 15 kontrol tištěno 31.03.2016 20:16
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 216 = 13:36:00
446425 Pšenčíková Adéla KSU 0050 B 218 = 13:38:00
7204985 Poláková Lenka SOP 0151 A 220 = 13:40:00
2085587 Malotová Kamila LCE 0055 B 222 = 13:42:00
7201818 Golová Tereza VIC 0162 A 224 = 13:44:00
2085608 Šabršulová Natálie LCE 0054 B 226 = 13:46:00
7203461 Skoupá Vendula STE 0152 B 228 = 13:48:00
7200172 Proga Agnieszka 38P 0050 C 230 = 13:50:00
436954 Čeleďová Justýna TZL 0152 C 232 = 13:52:00
224900 Zatloukalová Hana SSU 0158 C 234 = 13:54:00
331514 Novotná Tereza ZLH 0051 B 236 = 13:56:00
2028219 Jurczyk Marta 51P 0050 C 238 = 13:58:00
2008504 Klabouchová Veronika 42S 0150 C 240 = 14:00:00
2091521 Ressová Tereza LCE 0052 B 242 = 14:02:00
49360 Warcopová Kateřina TRI 0150 B 244 = 14:04:00
2067338 Hajduková Jana KSU 0197 B 246 = 14:06:00
515149 Hájková Lenka SOP 0050 A 248 = 14:08:00
682663 Vránová Eliška UOL 0151 C 250 = 14:10:00
7207020 Špendlíková Kamila LCE 0051 B 252 = 14:12:00
? Halová Romana VIC 0164 C 254 = 14:14:00
......................... VAK C 256 = 14:16:00
Kategorie D18
02.04.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 4.20 km, převýšení 145 m, 17 kontrol tištěno 31.03.2016 20:16
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
31 443188 Vékony Vanda HUN 9972 C 0 = 10:00:00
32 886680 Antonowicz Anna-Maria POL 9861 C 2 = 10:02:00
33 2032162 Malinová Apolena CZE 9959 C 4 = 10:04:00 neregistro
34 1031998 Seeger Mareike GER 9859 C 6 = 10:06:00
35 7200182 Galla Zofia POL 9853 C 8 = 10:08:00
36 1396265 Pataki Réka Dalida HUN 9971 C 10 = 10:10:00
37 435207 Miklušová Tereza SVK 9860 C 12 = 10:12:00
38 886342 Listek Marta POL 9868 C 14 = 10:14:00
39 2059758 Janošíková Tereza CZE 9958 C 16 = 10:16:00 neregistro
40 990723 Spangenberg Ann-Charlotte GER 9956 C 18 = 10:18:00
41 7990513 Sárközy Zsófia HUN 9973 C 20 = 10:20:00
42 1401454 Madra Paulina 17P 9852 C 22 = 10:22:00
43 682365 Chaloupská Barbora CZE 9960 C 24 = 10:24:00 neregistro
44 7200181 Seidel Julia POL 9875 C 26 = 10:26:00
45 2022117 Makovinyi Dorottya HUN 9870 C 28 = 10:28:00
46 9101680 Šmelíková Tereza SVK 9861 C 30 = 10:30:00
47 1006615 Kopecká Anna CZE 9962 C 32 = 10:32:00 neregistro
48 886667 Morawska Zuzanna POL 9951 C 34 = 10:34:00
49 1818188 Seeger Isabel GER 9858 C 36 = 10:36:00
50 2026844 Király Boróka HUN 9974 C 38 = 10:38:00
51 9101106 Vyhnálková Barbora CZE 9861 C 40 = 10:40:00 neregistro
52 887246 Królik Kinga POL 9952 C 42 = 10:42:00
53 2034073 Lehner Marei GER 9957 C 44 = 10:44:00
54 2066452 Porgányi Anna HUN 9975 C 46 = 10:46:00
55 2058511 Čechová Tereza CZE 9857 C 48 = 10:48:00 neregistro
56 895005 Kostrzewska Justyna POL 9866 C 50 = 10:50:00
Kategorie D18C
02.04.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 4.10 km, převýšení 130 m, 15 kontrol tištěno 31.03.2016 20:16
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 216 = 13:36:00
? Pangrácová Anna NES 0092 C 218 = 13:38:00 neregistro
2032153 Švidrnochová Lenka SOP 9952 B 220 = 13:40:00
7207348 Liberdová Jana TRI 9852 A 222 = 13:42:00
2069061 Formánková Anna RIC 9950 C 224 = 13:44:00
331363 Novotná Klára ZLH 9851 B 226 = 13:46:00
515001 Hájková Eliška KAM 9851 A 228 = 13:48:00 0.26710
1007538 Pilcová Sabina JPV 9898 A 230 = 13:50:00 0.07450
2073659 Křečková Jana ZPV 9999 B 232 = 13:52:00
2073711 Slovenčíková Eliška VIC 9959 B 234 = 13:54:00
2027221 Belicová Lenka 42S 9950 C 236 = 13:56:00
2092370 Hornová Lenka NES 0093 C 238 = 13:58:00 neregistro
920659 Pazourová Tereza ASU 9998 C 240 = 14:00:00
2053582 Habigerová Jana KSU 9888 C 242 = 14:02:00
2020742 Vlachová Kateřina KON 9898 A 244 = 14:04:00 0.04670
436926 Svačinková Kateřina VRB 9899 C 246 = 14:06:00
1309931 Cych Agnieszka PHK 9966 B 248 = 14:08:00
2045206 Čechová Klára AOP 9951 A 250 = 14:10:00
2025342 Zatloukalová Romana SSU 9950 B 252 = 14:12:00
330675 Pangrácová Marie NES 0091 C 254 = 14:14:00 neregistro
2061783 Poláková Tereza SOP 9951 A 256 = 14:16:00
......................... VAK C 258 = 14:18:00
Kategorie D21C
02.04.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 5.20 km, převýšení 195 m, 19 kontrol tištěno 31.03.2016 20:16
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 136 = 12:16:00
1400416 Křesťanová Gabriela TRI 9251 C 138 = 12:18:00
515485 Ebnerová Eva KON 8277 C 140 = 12:20:00 0.30410
232405 Šarmanová Alena AOP 9352 C 142 = 12:22:00 0.08480
49302 Procházková Marie SOP 9551 C 144 = 12:24:00 0.48000
52986 Stoszková Jana AOP 8850 C 146 = 12:26:00 0.12560
416078 Pěčková Veronika SKM 9651 C 148 = 12:28:00 0.02820
2800304 Létalová Soňa SFM 8252 C 150 = 12:30:00 0.28740
232162 Jančová Jana KAM 9450 C 152 = 12:32:00
53887 Kršáková Marie VIC 9191 C 154 = 12:34:00 0.06590
......................... VAK C 156 = 12:36:00
1470167 Vlachová Tereza AOV 8750 C 158 = 12:38:00 0.05490
7202887 Kuchařová Ada TBM 5855 C 160 = 12:40:00 0.13140
995815 Rychlá Pavlína KRN 8559 C 162 = 12:42:00 0.30290
504041 Cych Weronika PHK 9696 R 164 = 12:44:00 0.37910
8667 Kovářová Tereza TRI 9756 B 166 = 12:46:00
......................... VAK C 168 = 12:48:00
52223 Pekárková Eva TZL 7653 C 170 = 12:50:00 0.73840
52295 Kašparová Šárka AOP 7251 C 172 = 12:52:00 0.35190
515488 Hlavová Jindra ZBM 8989 R 174 = 12:54:00 0.85320
1400448 Podmolíková Dagmar TZL 7155 C 176 = 12:56:00 0.57240
515412 Křečková Lenka ASU 9271 C 178 = 12:58:00 0.36460
......................... VAK C 180 = 13:00:00
232145 Kaděrová Vendula HAV 9650 C 182 = 13:02:00 0.14650
49872 Kaprálová Hana PLU 9082 C 184 = 13:04:00
53317 Batani Hana TZL 7351 C 186 = 13:06:00 0.41090
1007548 Skyvová Kristýna STE 7054 C 188 = 13:08:00 0.63360
331143 Christovová Neli SKM 9151 C 190 = 13:10:00
......................... VAK C 192 = 13:12:00
889304 Kukolová Šárka LCE 9251 C 194 = 13:14:00 0.34230
9416043 Krejčíková Marie TZL 9252 C 196 = 13:16:00 0.14290
49388 Válková Zuzana SOP 8852 C 198 = 13:18:00 0.09030
7205020 Bruková Magda TRI 0054 A 200 = 13:20:00 0.11130
? Dovrtělová Gabriela TZL 8591 C 202 = 13:22:00 neregistro
515153 Dittrichová Petra KON 8787 C 204 = 13:24:00 0.74270
53339 Slováčková Věra TZL 8181 C 206 = 13:26:00 0.58440
......................... VAK C 208 = 13:28:00
Kategorie D21E
02.04.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 5.20 km, převýšení 195 m, 19 kontrol tištěno 31.03.2016 20:16
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
2051346 Papugová Andrea 36S 0092 C 1 = 10:01:00
887239 Nikitchenko Natasza 38P 9750 C 3 = 10:03:00
201794 Macijewska Angelika 35P 0073 C 5 = 10:05:00
7200341 Kabáthová Eva ZBM 8966 E 7 = 10:07:00 0.99260
361939 Fukalová Hana AOP 9850 A 9 = 10:09:00 0.04570
2073746 Tesařová Jana TRI 9751 A 11 = 10:11:00 0.29760
1406123 Szerencsi Ildiko 47H 0057 C 13 = 10:13:00
515494 Topinková Monika PHK 8051 E 15 = 10:15:00 0.90310
7200173 Ewiak Natalia 38P 9250 C 17 = 10:17:00
361921 Čermáková Magdalena LCE 9155 C 19 = 10:19:00 0.73300
2020737 Tužilová Magdaléna ZBM 9452 R 21 = 10:21:00 0.88970
1396729 Wanczyk Zuzanna 35P 0075 C 23 = 10:23:00
2051330 Šofránková Antónia 36S 0090 C 25 = 10:25:00
515086 Omová Michaela TUR 8153 E 27 = 10:27:00 0.93650
8625543 Gwozdz Ewa 44P 0062 C 29 = 10:29:00
7200161 Kazmierczak Aneta 38P 9551 C 31 = 10:31:00
1007544 Poklopová Lenka ZBM 8950 E 33 = 10:33:00 0.95850
504050 Wisniewska Hanna 44P 0064 C 35 = 10:35:00
553466 Pabich Maria 35P 0078 C 37 = 10:37:00
2060276 Argalášová Kateřina TRI 9750 A 39 = 10:39:00 0.22410
897391 Indráková Adélka ZBM 9153 E 41 = 10:41:00 0.66030
7200167 Bialkowska Aneta 38P 9550 C 43 = 10:43:00
9201069 Chromá Kateřina ZBM 9451 R 45 = 10:45:00 0.86540
2020733 Macinská Jana 36S 0088 C 47 = 10:47:00
7110898 Gerber Czenge 47H 0059 C 49 = 10:49:00
8625548 Wicha Iwona 44P 0063 C 51 = 10:51:00
887927 Horová Pavla LPU 9457 R 53 = 10:53:00 0.83950
2067844 Gorczyca Maria 35P 0076 C 55 = 10:55:00
9102089 Bořánková Karolína KAM 9550 R 57 = 10:57:00 0.72920
515006 Kozáková Zdenka TBM 7952 E 59 = 10:59:00 0.42290
9101162 Stankiewicz Agata 38P 9450 C 61 = 11:01:00
2020726 Krajčíková Kristýna 36S 0089 C 63 = 11:03:00
887904 Kosová Denisa PHK 9150 E 65 = 11:05:00 1.00000
889312 Sklenářová Radka LCE 9250 R 67 = 11:07:00 0.86280
2073724 Sabelová Markéta TRI 9656 R 69 = 11:09:00 0.72300
2019792 Vajda Luca 47H 0058 C 71 = 11:11:00
9961217 Hornik Aleksandra 35P 0077 C 73 = 11:13:00
1668661 Hrušková Barbora ZBM 9354 E 75 = 11:15:00 0.93260
887241 Fortuniak Weronika 38P 9850 C 77 = 11:17:00
7200369 Hošeková Vanda 36S 0091 C 79 = 11:19:00
Kategorie D35C
02.04.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 4.20 km, převýšení 145 m, 17 kontrol tištěno 31.03.2016 20:16
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
2092440 Karásková Marcela ZPV 6970 C 155 = 12:35:00 0.41270
2017677 Pěčková Monika SKM 7350 C 157 = 12:37:00
416084 Sedláčková Jana HLV 7060 C 159 = 12:39:00
49364 Ratiborská Veronika JPV 8077 C 161 = 12:41:00
1418763 Benešová Petra KON 7575 C 163 = 12:43:00
51190 Holasová Šarka AOP 7853 C 165 = 12:45:00 0.03680
2025346 Vavříková Iveta MOV 7450 C 167 = 12:47:00
426400 Chovancová Jana TZL 7352 C 169 = 12:49:00 0.10050
......................... VAK C 171 = 12:51:00
2067389 Slavíková Lenka VRB 7373 C 173 = 12:53:00
442855 Krčová Martina KSU 7272 C 175 = 12:55:00
995816 Otrubová Johana KON 7852 C 177 = 12:57:00 0.42910
52258 Mlčková Jana KSU 7383 C 179 = 12:59:00
361977 Pachmannová Hana AOP 7252 C 181 = 13:01:00
232136 Fukalová Radmila AOV 7051 C 183 = 13:03:00
2092369 Good Ludmila SBR 8050 C 185 = 13:05:00
53802 Chromčáková Jitka JZL 7850 C 187 = 13:07:00
446436 Stryková Vlasta KSU 7667 C 189 = 13:09:00
433097 Procházková Martina SOP 7351 C 191 = 13:11:00
352319 Siatková Silvie ZLH 7451 C 193 = 13:13:00
7200587 Kovaříková Mária TRI 6950 C 195 = 13:15:00 0.03490
49460 Zajícová Taťána BFM 7752 C 197 = 13:17:00
7204970 Gallo Martina AOP 7951 C 199 = 13:19:00 0.34890
52535 Zbraňková Magda STE 7352 C 201 = 13:21:00 0.04720
232976 Janderová Markéta DVP 7751 C 203 = 13:23:00
......................... VAK C 205 = 13:25:00
49418 Štáblová Michaela KSU 7787 C 207 = 13:27:00
49472 Leciánová Vanda OOP 7453 C 209 = 13:29:00 neregistro
52480 Urbanová Edita STE 7454 C 211 = 13:31:00
887939 Otrubová Ivona PLU 7677 C 213 = 13:33:00
2060211 Švidrnochová Hana OOP 7751 C 215 = 13:35:00 neregistro
331069 Klímová Barbora OTK 7251 C 217 = 13:37:00
49494 Krasnokutská Magda AOP 7452 C 219 = 13:39:00
443087 Heclová Jana KSU 7550 C 221 = 13:41:00
889302 Hubáčková Dagmar LCE 6569 C 223 = 13:43:00
2085577 Chmelářová Radka JPV 7650 C 225 = 13:45:00
2082935 Horáčková Vladimíra MOV 7750 C 227 = 13:47:00
7203458 Kundratová Jana TZL 7350 C 229 = 13:49:00
52582 Křečková Petra ZPV 7076 C 231 = 13:51:00 0.04130
889289 Vavrysová Iva LCE 6359 C 233 = 13:53:00
52502 Janků Renata STE 7251 C 235 = 13:55:00
52960 Vellechová Radka AOV 8050 C 237 = 13:57:00
995833 Paloncý Jana KSU 7878 C 239 = 13:59:00
51197 Kovalčíková Eva AOP 7852 C 241 = 14:01:00
......................... VAK C 243 = 14:03:00
Kategorie D45C
02.04.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 3.60 km, převýšení 90 m, 15 kontrol tištěno 31.03.2016 20:16
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
49449 Spratková Iva SFM 6851 C 198 = 13:18:00
52664 Sedlářová Pavla AOP 7052 C 200 = 13:20:00 0.05330
920669 Jelínková Jana TZL 6556 C 202 = 13:22:00
52453 Kostková Jana AOP 7151 C 204 = 13:24:00
416063 Cahlová Slávka LCE 5451 C 206 = 13:26:00
49306 Opletalová Pavlína HAV 6652 C 208 = 13:28:00
224901 Ostřanská Iveta SSU 6591 C 210 = 13:30:00
2032185 Ženčáková Marie 47C 6850 C 212 = 13:32:00 neregistro
8815 Vričanová Sylva HAV 6751 C 214 = 13:34:00 0.10990
53837 Koláriková Irena TZL 6351 C 216 = 13:36:00
896961 Mielcová Elena AOV 6951 C 218 = 13:38:00
8659 Jastrzembská Jarmila TRI 6450 C 220 = 13:40:00
......................... VAK C 222 = 13:42:00
51446 Bialožytová Pavla TRI 6350 C 224 = 13:44:00
52412 Smičková Eva KON 5887 C 226 = 13:46:00
49428 Kaděrová Barbora HAV 7051 C 228 = 13:48:00
361929 Novotná Jitka ZLH 7050 C 230 = 13:50:00
52514 Neumannová Kamila STE 6751 C 232 = 13:52:00
51373 Rokoszová Jaroslava MOV 6351 C 234 = 13:54:00
887164 Binčíková Dana OOP 6650 C 236 = 13:56:00 neregistro
49487 Bernatíková Šárka SFM 7151 C 238 = 13:58:00
331685 Lázničková Marcela TZL 6751 C 240 = 14:00:00
52560 Strachotová Eva ASU 6099 C 242 = 14:02:00
52943 Sochorová Hana HAV 6250 C 244 = 14:04:00
433098 Felklová Jarmila 47C 6050 C 246 = 14:06:00 neregistro
52419 Sedláčková Hana KON 5481 C 248 = 14:08:00
352350 Ciencialová Bohumila TRI 6957 C 250 = 14:10:00
2075676 Štorková Simona JPV 6556 C 252 = 14:12:00
52698 Vlažná Mirka LCE 5852 C 254 = 14:14:00
2027210 Zatloukalová Eva SSU 7050 C 256 = 14:16:00 neregistro
443106 Pšenčíková Eva KSU 6950 C 258 = 14:18:00
49329 Hanzlová Svatava HAV 6651 C 260 = 14:20:00 neregistro
515407 Hájková Jitka SOP 7150 C 262 = 14:22:00
52420 Dittrichová Lenka KON 6285 C 264 = 14:24:00
......................... VAK C 266 = 14:26:00
49441 Brodová Gabriela SFM 7152 C 268 = 14:28:00
52219 Krejčíková Monika TZL 6262 C 270 = 14:30:00
52417 Hlavová Miroslava KON 6389 C 272 = 14:32:00
2073677 Argalášová Gabriela TRI 6850 C 274 = 14:34:00
896971 Vébrová Šárka HAV 7050 C 276 = 14:36:00
Kategorie D55C
02.04.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 2.90 km, převýšení 85 m, 15 kontrol tištěno 31.03.2016 20:16
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
52599 Čadilová Alena HSU 5050 C 135 = 12:15:00
52658 Pavlíková Hana ZLH 5950 C 137 = 12:17:00
8930 Horynová Eva TZL 5254 C 139 = 12:19:00
51307 Christovová Marie SKM 5851 C 141 = 12:21:00
416091 Hudzieczková Danuta KVS 5751 C 143 = 12:23:00
2092387 Sikorová Marie BOV 4852 C 145 = 12:25:00
1407857 Pijáková Eva 111 C 147 = 12:27:00 neregistro
232338 Hrabicová Iva OOP 6150 C 149 = 12:29:00 neregistro
7200270 Denysenko Tamara VZA 6191 C 151 = 12:31:00
52600 Kupcová Věroslava HSU 4850 C 153 = 12:33:00
889300 Stackeová Anna LCE 5551 C 155 = 12:35:00
......................... VAK C 157 = 12:37:00
51915 Czaschová Irena SBR 6150 C 159 = 12:39:00
52763 Novotná Ludmila ZLH 4850 C 161 = 12:41:00
53838 Žaludková Miroslava TZL 5954 C 163 = 12:43:00
52206 Strnadlová Zdeňka SKM 5557 C 165 = 12:45:00
53680 Hrbasová Jana KVS 5551 C 167 = 12:47:00
52557 Štáblová Jitka HSU 5350 C 169 = 12:49:00
Kategorie H10C
02.04.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 1.80 km, převýšení 65 m, 9 kontrol tištěno 31.03.2016 20:16
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
8601 Vaněk Ondřej TZL 0402 C 167 = 12:47:00
2073736 Šána Robert KSU 0616 C 169 = 12:49:00
426313 Macek Vojtěch ASU 0748 C 171 = 12:51:00
2111798 Volkov Maksym VZA 0641 C 173 = 12:53:00
......................... VAK C 175 = 12:55:00
8618 Strakoš Ondřej TZL 0601 C 177 = 12:57:00
? Mlček Vincenc KSU 0700 C 179 = 12:59:00
7207028 Pernička Václav TZL 0602 C 181 = 13:01:00
428464 Borunský Matěj AOP 0600 C 183 = 13:03:00
682687 Soldán Robin PLU 0600 C 185 = 13:05:00
8602 Vaněk Bořek TZL 0505 C 187 = 13:07:00
? Polášek Filip KSU 0818 C 189 = 13:09:00
53215 Holesz Stanislav TRI 0601 C 191 = 13:11:00
7206535 Navrátil Pavel ASU 0747 C 193 = 13:13:00
2058484 Paloncý Jan KSU 0808 C 195 = 13:15:00
53135 Pastuszek Tomáš TZL 0603 C 197 = 13:17:00
......................... VAK C 199 = 13:19:00
Kategorie H12C
02.04.2016 Oblastní žebříček
- startovní listina
délka trati 2.40 km, převýšení 90 m, 12 kontrol tištěno 31.03.2016 20:16
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
8651 Cieslar Michael TRI 0505 C 166 = 12:46:00
446448 Pavelka Ondřej KSU 0404 C 168 = 12:48:00
53112 Štoudek Martin ASU 0448 C 170 = 12:50:00
8595 Eichler Vít TZL 0401 B 172 = 12:52:00
2051527 Hrudka Jiří 1LX 0501 C 174 = 12:54:00 neregistro
49334 Král Jiří ODR 0400 C 176 = 12:56:00
446437 Štábl Patrik KSU 0606 B 178 = 12:58:00
49396 Sikora Matěj TRI 0501 C 180 = 13:00:00
428201 Karásek Antonín PLU 0503 C 182 = 13:02:00
2091553 Šemnický Jakub TZL 0400 B 184 = 13:04:00
......................... VAK C 186 = 13:06:00
