Kategorie D16
26.04.2014 Mistrovství a Veteraniáda ČR v nočním OB
- startovní listina
délka trati 4.40 km, převýšení 70 m, 10 kontrol tištěno 23.04.2014 8:12
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
301 2035745 Gallová Veronika STH 0053 C 0 = 21:30:00
302 2051475 Staňová Karolína BOR 9853 A 3 = 21:33:00
303 232726 Hudská Ludmila TUR 9851 A 6 = 21:36:00
304 425583 Poláková Lenka SOP 0151 A 9 = 21:39:00
305 303938 Křečková Jana ZPV 9999 B 12 = 21:42:00
306 515149 Hájková Lenka AOP 0050 B 15 = 21:45:00
307 981838 Janovská Kateřina PGP 9850 A 18 = 21:48:00
308 361939 Fukalová Hana AOV 9850 A 21 = 21:51:00
309 2027242 Vývodová Jana MOV 9852 A 24 = 21:54:00
310 9569 Chaloupková Veronika CHC 9852 A 27 = 21:57:00
311 1006616 Kůstková Daniela VIC 9898 A 30 = 22:00:00
312 897355 Firešová Markéta ZBM 9951 A 33 = 22:03:00
313 6886 Thořová Markéta TUR 9952 C 36 = 22:06:00
314 410338 Auermüllerová Anna ZBM 0060 B 39 = 22:09:00
315 7863 Bruková Magda TRI 0054 A 42 = 22:12:00
316 224883 Kubíčková Jana PHK 9999 C 45 = 22:15:00
317 53280 Szarzecová Lucie TRI 9850 A 48 = 22:18:00
318 438638 Voltrová Alena ROZ 9951 B 51 = 22:21:00
319 ......................... VAK C 54 = 22:24:00
320 331147 Hrabánková Zuzana PGP 9950 B 57 = 22:27:00
321 411616 Sokolářová Šárka TUR 9999 B 60 = 22:30:00
322 2061783 Poláková Tereza SOP 9951 A 63 = 22:33:00
323 2045206 Čechová Klára AOP 9951 A 66 = 22:36:00
324 1006615 Kopecká Anna LPU 9958 A 69 = 22:39:00
325 990801 Pataki Réka Dalida BBM 9951 C 72 = 22:42:00
326 ......................... VAK C 75 = 22:45:00
327 9997 Urbanová Markéta STH 9953 B 78 = 22:48:00
328 1400403 Odehnalová Klára ABM 9956 A 81 = 22:51:00
329 331328 Hojná Dominika SJH 9852 B 84 = 22:54:00
330 2025352 Rückerová Šárka HOR 0050 B 87 = 22:57:00
331 682075 Janošíkova Tereza UOL 9950 A 90 = 23:00:00
332 1399951 Šmelíková Tereza LCE 9952 A 93 = 23:03:00
333 ......................... VAK C 96 = 23:06:00
334 54082 Cych Agnieszka PHK 9966 C 99 = 23:09:00
335 ......................... VAK C 102 = 23:12:00
336 2045171 Hrabošová Magdalena ASU 0099 B 105 = 23:15:00
337 53293 Liberdová Jana TRI 9852 C 108 = 23:18:00
338 2056262 Opálková Martina BBM 0050 B 111 = 23:21:00
339 425544 Semrádová Jana CHC 9951 A 114 = 23:24:00
340 682365 Chaloupská Barbora PHK 9951 A 117 = 23:27:00
341 331363 Novotná Klára ZLH 9851 B 120 = 23:30:00
342 920661 Plhalová Šárka ASU 0097 A 123 = 23:33:00
343 229382 Grycová Veronika TBM 9859 A 126 = 23:36:00
344 330520 Jezdinská Natálie STH 9954 A 129 = 23:39:00
345 7201197 Sieglová Eliška PGP 9954 A 132 = 23:42:00
346 425576 Zahradníková Denisa STH 0052 C 135 = 23:45:00
347 2051481 Kohoutová Barbora BOR 9850 A 138 = 23:48:00
348 253374 Kalenská Dominika STH 9958 A 141 = 23:51:00
Kategorie D18
26.04.2014 Mistrovství a Veteraniáda ČR v nočním OB
- startovní listina
délka trati 5.20 km, převýšení 80 m, 13 kontrol tištěno 23.04.2014 8:12
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
351 8653 Sabelová Markéta TRI 9656 A 31 = 22:01:00
352 1403419 Linková Alena TUR 9751 A 34 = 22:04:00
353 2058520 Kašparová Zuzana SSU 9661 B 37 = 22:07:00
354 438639 Voltrová Hana ROZ 9752 B 40 = 22:10:00
355 1007533 Odehnalová Tereza ABM 9757 A 43 = 22:13:00
356 886271 Nováková Tereza DKP 9751 A 46 = 22:16:00
357 980354 Horvátová Hana ASU 9797 A 49 = 22:19:00
358 2060276 Argalášová Kateřina TRI 9750 A 52 = 22:22:00
359 231920 Nejezchlebová Barbora TUR 9755 B 55 = 22:25:00
360 ......................... VAK C 58 = 22:28:00
361 425531 Chovancová Zuzana TZL 9754 A 61 = 22:31:00
362 232050 Hrabánková Klára PGP 9654 A 64 = 22:34:00
363 1403414 Roškotová Lucie TUR 9753 B 67 = 22:37:00
364 416127 Kaufmanová Ivana TRI 9761 B 70 = 22:40:00
365 7200367 Hiršová Gabriela VBM 9651 A 73 = 22:43:00
366 889309 Vavrysová Barbara LCE 9751 A 76 = 22:46:00
367 1398980 Šádková Martina PHK 9653 A 79 = 22:49:00
368 8667 Kovářová Tereza TRI 9756 B 82 = 22:52:00
369 887635 Kulhavá Eliška LPU 9657 A 85 = 22:55:00
370 1398981 Machačová Michaela PHK 9656 A 88 = 22:58:00
371 2042513 Nedbálková Hana ZBM 9755 A 91 = 23:01:00
372 ......................... VAK C 94 = 23:04:00
373 436959 Jansová Doubravka LPU 9750 B 97 = 23:07:00
374 2051536 Kameníková Andrea BOR 9751 A 100 = 23:10:00
375 434574 Chládková Simona LPU 9658 A 103 = 23:13:00
376 7003042 Kožinová Zuzana PGP 9650 A 106 = 23:16:00
377 232620 Tesařová Jana TRI 9751 A 109 = 23:19:00
378 362939 Papugová Andrea LCE 9752 B 112 = 23:22:00
379 336785 Veljačiková Hana SCP 9750 B 115 = 23:25:00
Kategorie D20
26.04.2014 Mistrovství a Veteraniáda ČR v nočním OB
- startovní listina
délka trati 6.00 km, převýšení 90 m, 15 kontrol tištěno 23.04.2014 8:12
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
401 887927 Horová Pavla LPU 9457 R 1 = 21:31:00
402 2020737 Tužilová Magdaléna ZBM 9452 R 4 = 21:34:00
403 53828 Končáková Klára LCE 9555 A 7 = 21:37:00
404 331025 Chroustová Lenka ZBM 9457 C 10 = 21:40:00
405 7003009 Hlubučková Kristýna KAM 9551 A 13 = 21:43:00
406 9201068 Tesařová Markéta ZBM 9456 E 16 = 21:46:00
407 232217 Papugová Martina LCE 9551 A 19 = 21:49:00
408 7200333 Procházková Marie KAM 9554 A 22 = 21:52:00
409 ......................... VAK C 25 = 21:55:00
410 220400 Doleželová Kateřina LPU 9558 A 28 = 21:58:00
411 53599 Bořánková Karolína KAM 9550 A 31 = 22:01:00
412 995864 Tichá Tereza SJH 9452 A 34 = 22:04:00
413 920662 Koláriková Lucie TZL 9451 A 37 = 22:07:00
414 9201069 Chromá Kateřina ZBM 9451 E 40 = 22:10:00
415 920682 Benešová Jana SJH 9451 R 43 = 22:13:00
416 1436949 Haltof Ewa VRB 9499 B 46 = 22:16:00
417 49371 Kosová Štěpánka LPU 9460 A 49 = 22:19:00
418 994893 Svobodová Lenka PHK 9551 A 52 = 22:22:00
419 940318 Procházková Klára LPU 9451 R 55 = 22:25:00
420 515074 Tesařová Marcela AOP 9450 A 58 = 22:28:00
421 51909 Galatíková Lucie SBR 9550 C 61 = 22:31:00
422 ......................... VAK C 64 = 22:34:00
Kategorie D21
26.04.2014 Mistrovství a Veteraniáda ČR v nočním OB
- startovní listina
délka trati 7.80 km, převýšení 160 m, 19 kontrol tištěno 23.04.2014 8:12
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
101 515494 Topinková Monika PHK 8051 E 2 = 21:32:00
102 7003039 Kuncová Eliška SSU 8951 C 5 = 21:35:00
103 416043 Krejčíková Marie TZL 9252 C 8 = 21:38:00
104 52144 Wurzelová Hana OSN 8972 C 11 = 21:41:00
105 ......................... VAK C 14 = 21:44:00
106 1668661 Hrušková Barbora ZBM 9354 R 17 = 21:47:00
107 1008144 Valešová Jana PHK 9154 R 20 = 21:50:00
108 7200319 Mesiarkinová Kamila MBM 8282 C 23 = 21:53:00
109 7200316 Koporová Petra ZBM 9353 C 26 = 21:56:00
110 1007544 Poklopová Lenka UOL 8951 R 29 = 21:59:00
111 219245 Hegerová Petra RBK 9355 C 32 = 22:02:00
112 887904 Kosová Denisa PHK 9150 R 35 = 22:05:00
113 1271279 Klimplová Lenka LPU 7951 C 38 = 22:08:00
114 886283 Neradová Alena LIT 8551 C 41 = 22:11:00
115 1008174 Teplá Karolína SHK 9251 R 44 = 22:14:00
116 ......................... VAK C 47 = 22:17:00
117 1398689 Hepnerová Martina SHK 8152 E 50 = 22:20:00
118 49389 Moravcová Lucie SOP 9052 C 53 = 22:23:00
119 49458 Petrová Tereza AOV 8750 C 56 = 22:26:00
120 2012276 Steigrová Lucia TUR 9351 C 59 = 22:29:00
121 515425 Mechlová Lenka SHK 9051 R 62 = 22:32:00
122 ......................... VAK C 65 = 22:35:00
123 888602 Chromá Adéla ZBM 8870 C 68 = 22:38:00
124 9480 Klíchová Jana SSU 8151 C 71 = 22:41:00
125 1008173 Jedličková Zuzana SHK 8150 E 74 = 22:44:00
126 7200341 Kabáthová Eva ZBM 8966 E 77 = 22:47:00
Kategorie D35
26.04.2014 Mistrovství a Veteraniáda ČR v nočním OB
- startovní listina
délka trati 5.70 km, převýšení 80 m, 17 kontrol tištěno 23.04.2014 8:12
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
8307 Podrábská Marie VLI 7451 C 0 = 21:30:00
436438 Švidrnochová Hana MOV 7751 C 3 = 21:33:00
232136 Fukalová Radmila AOV 7051 C 6 = 21:36:00
886811 Jašková Šárka ABR 7751 C 9 = 21:39:00
......................... VAK C 12 = 21:42:00
53598 Svobodová Jitka VSP 7450 C 15 = 21:45:00
......................... VAK C 18 = 21:48:00
Kategorie D40
26.04.2014 Mistrovství a Veteraniáda ČR v nočním OB
- startovní listina
délka trati 5.00 km, převýšení 75 m, 14 kontrol tištěno 23.04.2014 8:12
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 32 = 22:02:00
53853 Podmolíková Dagmar TZL 7155 C 35 = 22:05:00
211303 Škorpilová Jana SJC 7451 C 38 = 22:08:00
53360 Kundratová Jana JZL 7351 C 41 = 22:11:00
1007548 Skyvová Kristýna STE 7054 C 44 = 22:14:00
682334 Chaloupská Pavlína PHK 7051 C 47 = 22:17:00
......................... VAK C 50 = 22:20:00
Kategorie D45
26.04.2014 Mistrovství a Veteraniáda ČR v nočním OB
- startovní listina
délka trati 4.40 km, převýšení 75 m, 11 kontrol tištěno 23.04.2014 8:12
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
7200587 Kovaříková Mária TRI 6950 C 2 = 21:32:00
2012280 Šmelíková Hana ASU 6999 C 8 = 21:38:00
2017663 Thýnová Ivana SHK 6651 C 14 = 21:44:00
Kategorie D50
26.04.2014 Mistrovství a Veteraniáda ČR v nočním OB
- startovní listina
délka trati 3.80 km, převýšení 70 m, 11 kontrol tištěno 23.04.2014 8:12
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
438643 Voltrová Svatava ROZ 6150 C 55 = 22:25:00
......................... VAK C 61 = 22:31:00
8659 Jastrzembská Jarmila TRI 6450 C 67 = 22:37:00
......................... VAK C 73 = 22:43:00
51925 Tichá Jana TJH 6451 C 79 = 22:49:00
515423 Glabazňová Jana AOP 6151 C 85 = 22:55:00
Kategorie D55
26.04.2014 Mistrovství a Veteraniáda ČR v nočním OB
- startovní listina
délka trati 3.80 km, převýšení 70 m, 11 kontrol tištěno 23.04.2014 8:12
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
888601 Víchová Ladislava LPU 5851 C 31 = 22:01:00
......................... VAK C 37 = 22:07:00
Kategorie D60
26.04.2014 Mistrovství a Veteraniáda ČR v nočním OB
- startovní listina
délka trati 3.20 km, převýšení 60 m, 11 kontrol tištěno 23.04.2014 8:12
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
Kategorie D65
26.04.2014 Mistrovství a Veteraniáda ČR v nočním OB
- startovní listina
délka trati 3.20 km, převýšení 60 m, 11 kontrol tištěno 23.04.2014 8:12
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
Kategorie D70
26.04.2014 Mistrovství a Veteraniáda ČR v nočním OB
- startovní listina
délka trati 0.00 km, převýšení 0 m, 0 kontrol tištěno 23.04.2014 8:12
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
Kategorie D75
26.04.2014 Mistrovství a Veteraniáda ČR v nočním OB
- startovní listina
délka trati 0.00 km, převýšení 0 m, 0 kontrol tištěno 23.04.2014 8:12
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
Kategorie H16
26.04.2014 Mistrovství a Veteraniáda ČR v nočním OB
- startovní listina
délka trati 5.90 km, převýšení 100 m, 15 kontrol tištěno 23.04.2014 8:12
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
151 ......................... VAK C 0 = 21:30:00
152 2060277 Filipek Sebastian TRI 0002 A 3 = 21:33:00
153 1602633 Vystavěl Ondřej JPV 9807 A 6 = 21:36:00
154 2008508 Sláma Dušan ASU 9843 A 9 = 21:39:00
155 980376 Ptáček Patrik BBM 9800 A 12 = 21:42:00
156 2674 Thoř Tomáš TUR 9904 B 15 = 21:45:00
157 9903301 Šebek Petr DKP 9903 A 18 = 21:48:00
158 7201830 Vopařil Jan LCE 9911 A 21 = 21:51:00
159 361923 Hausenblas Šimon KAM 9803 A 24 = 21:54:00
160 ......................... VAK C 27 = 21:57:00
161 428209 Božoň Radek BFM 9804 C 30 = 22:00:00
162 9884 Roudný Václav LPU 0001 B 33 = 22:03:00
163 2025366 Křivda Tomáš CHC 9901 A 36 = 22:06:00
164 2035744 Chvátil Šimon PHK 9908 A 39 = 22:09:00
165 1400410 Cienciala Jan TRI 9801 B 42 = 22:12:00
166 1400401 Černocký Libor LCE 9803 A 45 = 22:15:00
167 2032171 Bořánek Michal STE 0007 A 48 = 22:18:00
168 7200360 Hirš Otakar ZBM 9801 A 51 = 22:21:00
169 682370 Horčička Vít UOL 9919 A 54 = 22:24:00
170 2025354 Starý Ondra VRL 9802 A 57 = 22:27:00
171 49315 Lanc Vojtěch TRI 9807 A 60 = 22:30:00
172 980351 Paukert Lukáš KUO 9801 B 63 = 22:33:00
173 ......................... VAK C 66 = 22:36:00
174 681889 Bendák Jan LTU 9801 A 69 = 22:39:00
175 7200336 Matějka Lukáš LTP 9802 A 72 = 22:42:00
176 9830 Kavalír Jáchym PHK 9901 B 75 = 22:45:00
177 9005139 Jíra Tomáš KAM 9802 A 78 = 22:48:00
178 49355 Holesz Sebastian TRI 9902 B 81 = 22:51:00
179 410105 Valík Tomáš AOP 0001 B 84 = 22:54:00
180 2025335 Šiška Petr TZL 9801 A 87 = 22:57:00
181 2059738 Bartoš Vojtěch MLA 9802 B 90 = 23:00:00
182 897357 Semerád Antonín DKP 9801 A 93 = 23:03:00
183 253106 Procházka Zdeněk SOP 9901 B 96 = 23:06:00
184 888634 Koštejn Vít DOK 9800 A 99 = 23:09:00
185 9824 Kučera Kryšpín PHK 9900 C 102 = 23:12:00
186 425543 Roudný Martin LPU 0002 A 105 = 23:15:00
187 331752 Tesař Vojtěch AOP 9900 B 108 = 23:18:00
188 2059757 Hlaváč Ondřej TBM 9901 A 111 = 23:21:00
189 331216 Panovec Kryštof OTK 0001 B 114 = 23:24:00
190 7200378 Sýkora Vojtěch LCE 9801 A 117 = 23:27:00
Kategorie H18
26.04.2014 Mistrovství a Veteraniáda ČR v nočním OB
- startovní listina
délka trati 7.50 km, převýšení 150 m, 19 kontrol tištěno 23.04.2014 8:12
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
201 361957 Kelbl Vladimír ZBM 9711 B 1 = 21:31:00
202 1625050 Glonek Jakub AOP 9602 A 4 = 21:34:00
203 433099 Mikula Jan SSU 9609 B 7 = 21:37:00
204 2035705 Horáček Petr PHK 9602 A 10 = 21:40:00
205 53354 Podmolík Josef TZL 9701 A 13 = 21:43:00
206 887162 Skalický Matyáš KUO 9605 B 16 = 21:46:00
207 886286 Ptáček Pavel BBM 9600 A 19 = 21:49:00
208 49356 Walach Ondřej TRI 9601 B 22 = 21:52:00
209 7200189 Nowak Maciej 29P 9602 C 25 = 21:55:00
210 889320 Mikel David TZL 9703 A 28 = 21:58:00
211 2053577 Semrád Ladislav CHC 9701 A 31 = 22:01:00
212 426320 Jurica Jan LPU 9611 B 34 = 22:04:00
213 9572 Janeba Vladimír CHC 9602 A 37 = 22:07:00
214 899156 Illner Vojtěch DKP 9600 A 40 = 22:10:00
215 515123 Mielec Jaromír AOP 9701 A 43 = 22:13:00
216 2300845 Takáč Teodor TUR 9604 C 46 = 22:16:00
217 7003044 Čech Jan SJI 9601 A 49 = 22:19:00
218 ......................... VAK C 52 = 22:22:00
219 246900 Werner Michal PGP 9705 B 55 = 22:25:00
220 897360 Kettner Vojtěch KAM 9601 A 58 = 22:28:00
221 920686 Kašpar Jakub ASU 9747 B 61 = 22:31:00
222 2045215 Mašata Matěj PHK 9601 A 64 = 22:34:00
223 4225 Štál Jan SJC 9601 A 67 = 22:37:00
224 7200584 Bořil Jan SJI 9700 A 70 = 22:40:00
225 ......................... VAK C 73 = 22:43:00
226 1302766 Burkart David VIC 9602 B 76 = 22:46:00
227 995840 Wolf Filip TUR 9701 A 79 = 22:49:00
228 ......................... VAK C 82 = 22:52:00
229 232144 Matuš Vojtěch VRB 9606 A 85 = 22:55:00
230 425577 Kanta Martin LPU 9705 A 88 = 22:58:00
231 2053614 Lucerski Maciej 6GC 9700 C 91 = 23:01:00 neregistro
232 232403 Valášek Jiří KAM 9700 A 94 = 23:04:00
233 2045221 Zikmund Zdeněk SJC 9703 A 97 = 23:07:00
234 9005134 Ježek Ondřej PGP 9706 A 100 = 23:10:00
235 889308 Mudrák Štěpán LCE 9601 A 103 = 23:13:00
236 502088 Landovský Jakub PGP 9601 B 106 = 23:16:00
237 2053542 Zlámal David SJC 9603 B 109 = 23:19:00
238 331262 Drozd Michal BBM 9701 B 112 = 23:22:00
239 681882 Navrátil Šimon PGP 9702 A 115 = 23:25:00
240 889313 Slíva Jan LCE 9602 A 118 = 23:28:00
Kategorie H20
26.04.2014 Mistrovství a Veteraniáda ČR v nočním OB
- startovní listina
délka trati 8.80 km, převýšení 185 m, 22 kontrol tištěno 23.04.2014 8:12
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
251 207824 Zelinka Jan LPU 9405 B 10 = 21:40:00
252 9200728 Pavlovec Jan BOR 9503 A 13 = 21:43:00
253 886264 Horvát Petr ASU 9447 R 16 = 21:46:00
254 920683 Semík Ondřej KAM 9401 R 19 = 21:49:00
255 886814 Mokrý Ondřej ABM 9410 A 22 = 21:52:00
256 7200365 Sklenář Martin SBR 9501 A 25 = 21:55:00
257 886825 Obrátil Štěpán ABM 9409 B 28 = 21:58:00
258 9988866 Chmelař Martin ASU 9505 A 31 = 22:01:00
259 2053589 Sháněl Jan CHC 9402 B 34 = 22:04:00
260 ......................... VAK C 37 = 22:07:00
261 2025344 Křivda Martin CHC 9501 A 40 = 22:10:00
262 7698697 Hraboš Matěj ASU 9547 B 43 = 22:13:00
263 1602634 Waněk Adam LPU 9505 A 46 = 22:16:00
264 1591995 Hruška Jakub ZBM 9515 A 49 = 22:19:00
265 330671 Nejman Stanislav TUR 9500 B 52 = 22:22:00
266 ......................... VAK C 55 = 22:25:00
267 331157 Uhlíř Marek PGP 9405 B 58 = 22:28:00
268 887928 Deml Tomáš LPU 9502 B 61 = 22:31:00
269 7200176 Dzioba Mateusz PHK 9500 A 64 = 22:34:00
270 2017666 Hubáček Jonáš LCE 9501 R 67 = 22:37:00
271 920700 Minář Marek ASU 9444 E 70 = 22:40:00
Kategorie H21
26.04.2014 Mistrovství a Veteraniáda ČR v nočním OB
- startovní listina
délka trati 12.50 km, převýšení 220 m, 29 kontrol tištěno 23.04.2014 8:12
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
1 896975 Chromý Adam ZBM 8841 E 0 = 21:30:00
2 515150 Vozda Vojtěch ASU 9043 C 3 = 21:33:00
3 9399 Kadeřávek Petr PHK 7605 C 6 = 21:36:00
4 551990 Kamenický Matěj LPU 9036 R 9 = 21:39:00
5 7201392 Baumholzer Maté BBM 9200 C 12 = 21:42:00 neregistro
6 52430 Jirka Michal PTI 8403 C 15 = 21:45:00
7 52212 Slováček Tomáš TZL 8002 C 18 = 21:48:00
8 886715 Udržal Tomáš LPU 8002 E 21 = 21:51:00
9 ......................... VAK C 24 = 21:54:00
10 681864 Schäfer Jan TZL 9301 C 27 = 21:57:00
11 981816 Hovorka Lukáš LPU 9001 C 30 = 22:00:00
12 515024 Šurgan Štefan TUR 7900 C 33 = 22:03:00
13 2051488 Šrubař Michal MBM 8606 C 36 = 22:06:00
14 500580 Prášil Marek TTR 7301 R 39 = 22:09:00
15 553440 Müller Martin PHK 8903 C 42 = 22:12:00
16 890118 Hájek Daniel ZBM 8919 E 45 = 22:15:00
17 920676 Kantor Ondřej TRI 9103 C 48 = 22:18:00
18 1602629 Otrusina Jiří JPV 8201 C 51 = 22:21:00
19 887630 Argaláš Michal TRI 9301 C 54 = 22:24:00
20 1008172 Hepner David SHK 7601 C 57 = 22:27:00
21 ......................... VAK C 60 = 22:30:00
22 515462 Brlica Pavel ZBM 9302 C 63 = 22:33:00
23 886823 Zakouřil Vít TUR 9301 R 66 = 22:36:00
24 515163 Nykodým Miloš ZBM 9005 E 69 = 22:39:00
25 515162 Procházka David LPU 9113 E 72 = 22:42:00
26 866998 Bravený Adam VBM 8801 C 75 = 22:45:00
27 515424 Slezák Jiří LCE 9001 C 78 = 22:48:00
28 515193 Henek Michal RBK 8605 C 81 = 22:51:00
29 52643 Zavřel Michal KRN 6804 C 84 = 22:54:00
30 7200324 Tomanek Daniel STE 7401 R 87 = 22:57:00
31 8881 Vlach Jiří AOV 7900 C 90 = 23:00:00
32 515460 Slezák Zdeněk LCE 8902 R 93 = 23:03:00
33 ......................... VAK C 96 = 23:06:00
34 515009 Kozák Osvald TBM 8201 R 99 = 23:09:00
35 500838 Vik Martin STH 9206 C 102 = 23:12:00
36 515444 Navrátil Boris AOP 9202 R 105 = 23:15:00
37 500850 Dlabaja Tomáš TUR 8303 E 108 = 23:18:00
38 ......................... VAK C 111 = 23:21:00
39 910714 Landovský Tomáš PGP 9103 C 114 = 23:24:00
40 553446 Panchártek Jan PHK 8802 C 117 = 23:27:00
41 ......................... VAK C 120 = 23:30:00
42 7210 Khýn Vítězslav ASU 8304 C 123 = 23:33:00
43 995807 Komanec Václav SHK 8406 C 126 = 23:36:00
44 515082 Kořínek Jindřich TUR 8406 C 129 = 23:39:00
45 52555 Král Václav SSU 8243 C 132 = 23:42:00
46 886812 Mokrý Stanislav ABM 9202 R 135 = 23:45:00
47 515402 Petržela Jan PHK 9200 E 138 = 23:48:00
48 7003001 Kořínek Tomáš BOR 9007 R 141 = 23:51:00
49 52008 Přikryl Petr ZBM 6708 C 144 = 23:54:00
50 682333 Hubáček Michal LCE 9301 E 147 = 23:57:00
51 911220 Zimmermann Štěpán ZBM 9101 C 150 = 00:00:00
52 405965 Hladík František STH 9203 C 153 = 00:03:00
53 1111187 Zháňal Jan ZBM 8721 C 156 = 00:06:00
54 553445 Kamenický Jakub PHK 9104 E 159 = 00:09:00
55 887941 Flašar Jan PGP 8610 R 162 = 00:12:00
56 2045226 Měrka Roman VIC 8308 C 165 = 00:15:00
57 2025363 Pešek Ondřej CHC 8502 C 168 = 00:18:00
58 49690 Drábek Jan ZBM 8511 C 171 = 00:21:00
59 887924 Novák Daniel DOK 8700 C 174 = 00:24:00
60 ......................... VAK C 177 = 00:27:00
61 887157 Hadač Filip AOP 9301 E 180 = 00:30:00
62 515499 Wolf Daniel TUR 9100 E 183 = 00:33:00
63 553457 Vavrys Johan LCE 9302 R 186 = 00:36:00
64 553441 Kubát Pavel PHK 9101 E 189 = 00:39:00
65 887934 Nečas Jiří TZL 9101 C 192 = 00:42:00
66 888891 Bravený Vít ZBM 9102 R 195 = 00:45:00
Kategorie H35
26.04.2014 Mistrovství a Veteraniáda ČR v nočním OB
- startovní listina
délka trati 8.80 km, převýšení 135 m, 21 kontrol tištěno 23.04.2014 8:12
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
52765 Válka Jan SOP 7811 C 1 = 21:31:00
7612230 Bochňák Zbyněk LOV 7600 C 4 = 21:34:00
426382 Pohořalý Jiří OTK 7500 C 7 = 21:37:00
887615 Kolář Tomáš SLA 7103 C 10 = 21:40:00
52246 Věžník Roman TTR 7901 C 13 = 21:43:00
515175 Aleš David ASU 7517 C 16 = 21:46:00
997601 Jirásek Aleš LPU 7601 C 19 = 21:49:00
760226 Zajíc Josef LOV 7601 C 22 = 21:52:00
7003007 Jašek Petr STE 7601 C 25 = 21:55:00
1399000 Horyna Roman LCE 7602 R 28 = 21:58:00
515034 Procházka Jiří TBM 7633 C 31 = 22:01:00
......................... VAK C 34 = 22:04:00
9000 Polák Vlastimil VRL 7702 C 37 = 22:07:00
......................... VAK C 40 = 22:10:00
Kategorie H40
26.04.2014 Mistrovství a Veteraniáda ČR v nočním OB
- startovní listina
délka trati 7.60 km, převýšení 120 m, 19 kontrol tištěno 23.04.2014 8:12
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
980374 Valík Luděk AOP 7101 C 32 = 22:02:00
995892 Otruba Marek PLU 7417 C 35 = 22:05:00
51750 Bořánek Petr VSP 7000 C 38 = 22:08:00
7200592 Bašus Petr SCP 7400 C 41 = 22:11:00
52733 Šimek Roman UOL 6503 C 44 = 22:14:00
......................... VAK C 47 = 22:17:00
52780 Štětínský Pavel MOV 7104 C 50 = 22:20:00
887931 Koštejn Pavel DOK 7100 C 53 = 22:23:00
52778 Svěchota Milan MOV 7202 C 56 = 22:26:00
2044896 Arnošt Kamil VSP 7301 C 59 = 22:29:00
8796 Kovalčík Tomáš AOP 7301 C 62 = 22:32:00
7001234 Novotný Tomáš ZLH 7001 C 65 = 22:35:00
8086 Hrazdil Roman RAD 7401 C 68 = 22:38:00
515066 Vébr Radek HAV 7103 C 71 = 22:41:00
Kategorie H45
26.04.2014 Mistrovství a Veteraniáda ČR v nočním OB
- startovní listina
délka trati 6.00 km, převýšení 110 m, 15 kontrol tištěno 23.04.2014 8:12
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 32 = 22:02:00
1004660 Petřivalský Marek STE 6907 C 35 = 22:05:00
307355 Šmelík Juraj LCE 6603 C 38 = 22:08:00
1396205 Dalos Attila BBM 6701 C 41 = 22:11:00
1007547 Skyva Petr STE 6501 C 44 = 22:14:00
8218 Stárek Filip TUR 6602 C 47 = 22:17:00
425440 Gola Miroslav VIC 6808 C 50 = 22:20:00
416048 Podmolík Tomáš TZL 6915 C 53 = 22:23:00
1010100 Cych Piotr 33P 6800 C 56 = 22:26:00
682679 Hadač Miroslav AOP 6501 C 59 = 22:29:00
980377 Ptáček Pavel BBM 6508 C 62 = 22:32:00
2059751 Svoboda Martin BFM 6701 C 65 = 22:35:00
995843 Schuster Martin AOP 6502 C 68 = 22:38:00
......................... VAK C 71 = 22:41:00
Kategorie H50
26.04.2014 Mistrovství a Veteraniáda ČR v nočním OB
- startovní listina
délka trati 5.10 km, převýšení 95 m, 14 kontrol tištěno 23.04.2014 8:12
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 47 = 22:17:00
425423 Kůstka Marek VIC 6403 C 50 = 22:20:00
9573 Janeba Petr CHC 6001 C 53 = 22:23:00
52348 Panovec Vladan OTK 6201 C 56 = 22:26:00
52581 Křeček Miroslav ZPV 6213 C 59 = 22:29:00
889301 Slezák Libor LCE 6207 C 62 = 22:32:00
515464 Janovský Tomáš PGP 6401 C 65 = 22:35:00
51914 Vrábel Jaromír SBR 6102 C 68 = 22:38:00
8651 Prokop Lubomír TRI 6001 C 71 = 22:41:00
51929 Tichý Martin TJH 6401 C 74 = 22:44:00
......................... VAK C 77 = 22:47:00
