001
23.06.2012 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 1) 438050 P3 001 Švec Jaromír 0.00 40.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
002
23.06.2012 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 4) 52462 H45 00261 Ženčák Jaroslav 24.00 70.00 Kč neregistro
( 2) 433098 D45 00260 Felklová Jarmila 28.00 70.00 Kč neregistro
( 5) 2032185 D35 00268 Ženčáková Marie 52.00 70.00 Kč neregistro
( 3) 52589 H45 00260 Felkl Luděk 72.00 70.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
003
23.06.2012 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 6) ? P3 003 Jeřábková Denisa 0.00 40.00 Kč neregistro
( 7) ? P3 003 Pilcová Barbora 0.00 40.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
ABR A-TEAM Bruntál
23.06.2012 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 8) 51877 H45 ABR6601 Mikula Richard 45.00 70.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
AOP POBO - přátelé OB Opava
23.06.2012 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 12) 51192 H55 AOP4801 Sonnek Miloš 18.00 70.00 Kč
( 9) 51197 DH10N AOP0251 Krčková Helena 21.00 40.00 Kč
( 17) 253130 H35 AOP7302 Krček Martin 23.00 70.00 Kč
( 13) 887168 H35 AOP6301 Peřinka Jan 29.00 70.00 Kč
( 10) 436929 DH10N AOP0452 Klechová Karolína 30.00 40.00 Kč
( 16) 8796 H21 AOP7301 Kovalčík Tomáš 34.00 70.00 Kč
( 19) 232139 H21 AOP7802 Holas Tomáš 42.00 70.00 Kč
( 11) 889315 H65 AOP4201 Sedlář Vladimír 43.00 70.00 Kč
( 14) 307338 H45 AOP6302 Sklenář Miroslav 48.00 70.00 Kč
( 15) 52664 D35 AOP7052 Sedlářová Pavla 73.00 70.00 Kč
( 18) 428264 H21 AOP7402 Borunský Tomáš 74.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
ASU Magnus Orienteering
23.06.2012 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 20) ? HDR ASU0000 Šincl Martin 0.00 40.00 Kč neregistro
( 24) 53112 P3 ASU0050 Kroulová Markéta 0.00 40.00 Kč neregistro
( 33) 53032 P3 ASU7399 Václavková Vladimíra 0.00 40.00 Kč neregistro
( 218) 301698 HDR ASU0051 Ondruchová Anička 0.00 60.00 Kč neregistro
( 34) 920681 H20 ASU9243 Ostřanský Filip 6.00 70.00 Kč
( 219) 9132 H10C ASU0249 Beneš Jan 7.00 60.00 Kč
( 25) 920661 D12 ASU0097 Plhalová Šárka 9.00 40.00 Kč
( 27) 52579 D12 ASU0198 Šinclová Kateřina 25.00 40.00 Kč
( 22) 53565 H12 ASU0044 Kroul Josef 26.00 40.00 Kč
( 30) 52539 H45 ASU6701 Šincl Josef 27.00 70.00 Kč
( 26) 433095 D12 ASU0098 Václavková Zuzana 33.00 40.00 Kč
( 37) 426313 H14 ASU9848 Václavek Martin 33.00 40.00 Kč
( 21) 52544 H12 ASU0043 Opravil Dan 38.00 40.00 Kč
( 32) 980353 H35 ASU7001 Prudík Jiří 44.00 70.00 Kč
( 23) 886719 H12 ASU0047 Prudík Lukáš 46.00 40.00 Kč
( 29) 52560 D45 ASU6099 Strachotová Eva 48.00 70.00 Kč
( 28) 920659 H10C ASU0222 Plhal Jakub 51.00 40.00 Kč
( 35) 515412 D21 ASU9271 Křečková Lenka 53.00 70.00 Kč
( 31) 229388 H35 ASU6849 Pavlík Radek 56.00 70.00 Kč
( 36) 224905 H18 ASU9446 Šincl Jiří 64.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
BOV TJ Baník Ostrava OKD
23.06.2012 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 38) 52174 H65 BOV4401 Ptáček Jiří 39.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
HOB SKOB Horní Benešov
23.06.2012 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 220) 53348 H35 HOB7001 Kratochvíl Karel 50.00 100.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
JPV SK Prostějov
23.06.2012 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 40) 2045208 HDR JPV0567 Matečná Sofie 0.00 40.00 Kč
( 42) 52864 D45 JPV6363 Vavrečková Ivana 4.00 70.00 Kč
( 49) 1007538 D14 JPV9898 Pilcová Sabina 6.00 40.00 Kč
( 47) 8849 D18 JPV9474 Vítková Lucie 9.00 70.00 Kč
( 43) 2020730 H45 JPV6526 Soldán Vladimír 12.00 70.00 Kč
( 46) 49888 D35 JPV6971 Soldánová Karin 16.00 70.00 Kč
( 44) 234537 D45 JPV6665 Janečková Marta 24.00 70.00 Kč
( 221) 1007529 H16 JPV9717 Otruba Vojtěch 24.00 100.00 Kč
( 50) 1007537 D14 JPV9899 Soldánová Tereza 30.00 40.00 Kč
( 45) 52586 D45 JPV6773 Fajkusová Jitka 32.00 70.00 Kč
( 41) 52498 H45 JPV6112 Jeřábek Luboš 42.00 70.00 Kč
( 51) 253805 H14 JPV9917 Janečka Viktor 53.00 40.00 Kč
( 39) 2045211 H12 JPV0101 Dadák Petr 54.00 40.00 Kč
( 48) 1602630 H18 JPV9509 Fajkus Radim 60.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
KON KOB Konice
23.06.2012 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 61) 52725 H35 KON6427 Navrátil Václav 5.00 70.00 Kč
( 53) 2020742 DH10N KON Kučerová Kateřina 6.00 40.00 Kč neregistro
( 54) 52718 H12 KON0011 Páleník Vojtěch 10.00 40.00 Kč
( 52) 2020743 DH10N KON Bílá Julie 12.00 40.00 Kč neregistro
( 64) 8898 D18 KON9572 Vlachová Eliška 13.00 70.00 Kč
( 67) 1007539 H14 KON9824 Kočí Josef 13.00 40.00 Kč
( 63) 52720 H35 KON6919 Huňka Karel 14.00 70.00 Kč
( 62) 361996 H45 KON6431 Vlach Josef 15.00 70.00 Kč
( 65) 49367 D16 KON9771 Müllerová Kristýna 15.00 70.00 Kč
( 59) 52412 D45 KON5887 Smičková Eva 16.00 70.00 Kč
( 70) 307329 H14 KON9919 Štafa František 25.00 40.00 Kč
( 56) 2020738 H10C KON0404 Beneš Jindřich 27.00 40.00 Kč
( 55) 515427 D10C KON0272 Kličková Anna 32.00 40.00 Kč
( 68) 52722 D14 KON9898 Vlachová Kateřina 38.00 40.00 Kč
( 57) 8903 D55 KON4589 Skoumalová Marie 40.00 70.00 Kč
( 66) 361976 H14 KON9805 Štěpáník Jiří 41.00 40.00 Kč
( 58) 52413 H55 KON4617 Skácel Jaroslav 42.00 70.00 Kč
( 69) 361927 H14 KON9915 Beneš Miroslav 61.00 40.00 Kč
( 60) 52417 D35 KON6389 Hlavová Miroslava 64.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
KSU Klub vytrvalostních sportů Šumperk
23.06.2012 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 84) 446436 HDR KSU06 Ondráček Víťa 0.00 40.00 Kč neregistro
( 222) 995833 HDR KSU08 Paloncý Jan 0.00 60.00 Kč neregistro
( 74) 446425 H12 KSU0101 Krč Matěj 6.00 40.00 Kč
( 223) 886291 H45 KSU6349 Paloncý Pavel 6.00 100.00 Kč
( 85) 446437 DH10N KSU0606 Štábl Patrik 15.00 40.00 Kč
( 77) 52619 D12 KSU0197 Hajduková Jana 17.00 40.00 Kč
( 93) 53659 D14 KSU9888 Habigerová Jana 18.00 40.00 Kč
( 82) 446428 D10C KSU0393 Tesařová Tereza 20.00 40.00 Kč
( 96) 446448 H14 KSU9908 Jílek Ondřej 21.00 40.00 Kč
( 73) 446410 H12 KSU0017 Kaňa Matěj 22.00 40.00 Kč
( 79) 49318 DH10N KSU0303 Mareček Karel 24.00 40.00 Kč
( 92) 2011813 D14 KSU9853 Švancárová Veronika 26.00 40.00 Kč
( 81) 446409 D10C KSU0353 Hegedüšová Viktorka 28.00 40.00 Kč
( 98) 443076 H14 KSU9933 Ondráček Radek 29.00 40.00 Kč
( 72) 229473 H12 KSU0013 Šafář Vojtěch 30.00 40.00 Kč
( 94) 53668 D14 KSU9889 Jílková Veronika 34.00 40.00 Kč
( 78) 446412 H10C KSU0222 Karlíček Marek 35.00 40.00 Kč
( 225) 886275 H35 KSU7001 Habiger Petr 41.00 100.00 Kč
( 99) 53670 D14 KSU9999 Pukyšová Anežka 42.00 40.00 Kč
( 86) 886293 H55 KSU5749 Janů Zdeněk 46.00 70.00 Kč
( 89) 52617 D35 KSU7793 Smolíková Kateřina 46.00 70.00 Kč
( 83) 443087 H10C KSU0401 Štábl Adam 47.00 40.00 Kč
( 97) 52258 H14 KSU9910 Dostál Pavel 49.00 40.00 Kč
( 75) 49316 H12 KSU0105 Šafář Martin 50.00 40.00 Kč
( 80) 49418 H10C KSU0306 Stryk Štěpán 55.00 40.00 Kč
( 88) 443099 D35 KSU7676 Ondráčková Adéla 55.00 70.00 Kč
( 95) 53652 H14 KSU9906 Müller Jonáš 57.00 40.00 Kč
( 76) 442855 H12 KSU0107 Valenta Mikuláš 58.00 40.00 Kč
( 91) 446419 D35 KSU92 Buiová Ája 61.00 70.00 Kč neregistro
( 224) 52566 H35 KSU6701 Matoušek Milan 65.00 100.00 Kč
( 71) 52575 H12 KSU0005 Matoušek Matěj 66.00 40.00 Kč
( 90) 446450 H21 KSU9142 Rozsíval Alois 66.00 70.00 Kč
( 87) 443067 D35 KSU7070 Rozsívalová Helena 67.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
ODR SKOB Odry
23.06.2012 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 100) 51303 H21 ODR8100 Pavlačka Ondřej 18.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
OOL SK Haná orienteering
23.06.2012 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 101) 342563 H55 OOL4901 Smolka Miloslav 14.00 70.00 Kč
( 108) 421853 D18 OOL9562 Slavíčková Klárka 25.00 70.00 Kč
( 107) 421852 D35 OOL6955 Slavíčková Katka 28.00 70.00 Kč
( 106) 342667 H45 OOL6708 Slavíček Stanislav 30.00 70.00 Kč
( 104) 307337 H45 OOL5904 Višňa Milan 51.00 70.00 Kč
( 102) 895219 H45 OOL5707 Zdráhal Robert 57.00 70.00 Kč
( 103) 52531 H45 OOL5804 Albert František 63.00 70.00 Kč
( 105) 342524 H45 OOL6303 Konečný Jiří 69.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
OOP TJ Opava
23.06.2012 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 110) 52763 D55 OOP4850 Novotná Ludmila 32.00 70.00 Kč
( 109) 52762 H55 OOP4800 Novotný Stanisl 38.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
PLU TJ Sokol Plumlov
23.06.2012 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 111) 52500 H45 PLU6219 Kubeš Jaromír 54.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
PTE TJ Sokol Ptení
23.06.2012 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 112) 8851 H18 PTE9421 Holinka Lukáš 68.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
SBR SKOB Bruntál
23.06.2012 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 114) ? HDR SBR Uhlíř Tomášek 0.00 40.00 Kč neregistro
( 115) ? HDR SBR Vlach Timik 0.00 40.00 Kč neregistro
( 113) 51909 H21CK SBR Uhlíř Zbyněk 31.00 70.00 Kč neregistro
( 116) 307332 H18 SBR9501 Sklenář Martin 48.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
SSU SK Severka Šumperk
23.06.2012 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 117) 2027210 P3 SSU Zatloukalová Eva 0.00 40.00 Kč neregistro
( 226) 433099 H16 SSU9609 Mikula Jan 4.00 100.00 Kč
( 129) 6713 H14 SSU9911 Kašpar Petr 5.00 40.00 Kč
( 120) 352330 H65 SSU4302 Ostřanský Josef 11.00 70.00 Kč
( 128) 2032188 D16 SSU9666 Machusová Karolína 11.00 70.00 Kč
( 118) 224900 D12 SSU0158 Zatloukalová Hana 13.00 40.00 Kč
( 130) 2025342 D14 SSU9950 Zatloukalová Romana 14.00 40.00 Kč
( 127) 425560 D16 SSU9661 Kašparová Zuzana 19.00 70.00 Kč
( 125) 2032169 D35 SSU6951 Kašparová Ivana 22.00 70.00 Kč
( 124) 420422 H35 SSU6700 Zatloukal Tomáš 32.00 70.00 Kč
( 119) 52561 H65 SSU3000 Sita Vratislav 35.00 70.00 Kč
( 126) 6710 H35 SSU7004 Kašpar Jaroslav 47.00 70.00 Kč
( 123) 224901 D35 SSU6591 Ostřanská Iveta 49.00 70.00 Kč
( 121) 52557 D45 SSU5350 Štáblová Jitka 52.00 70.00 Kč
( 122) 2027203 H35 SSU6504 Souček Jan 59.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
STE SK SKI-OB Šternberk
23.06.2012 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 140) 52512 HDR STE0500 Maťátko Václav 0.00 40.00 Kč
( 141) 426369 HDR STE0800 Světnický Antonín 0.00 40.00 Kč
( 133) 2027240 DH10N STE0200 Hájek Tomáš 3.00 40.00 Kč
( 156) 426325 D18 STE9456 Neumannová Anna 5.00 70.00 Kč
( 137) 2035721 D10C STE0252 Marková Ema 8.00 40.00 Kč
( 153) 52532 D35 STE7159 Maťátková Marcela 10.00 70.00 Kč
( 136) 2027230 D10C STE0250 Smolková Sabina 16.00 40.00 Kč
( 146) 52506 H35 STE6307 Hepnar Luboš 20.00 70.00 Kč
( 139) 2035728 DH10N STE0404 Janků Martin 27.00 40.00 Kč
( 132) 52523 D12 STE0152 Skoupá Vendula 29.00 40.00 Kč
( 143) 52517 H55 STE4801 Sklenář Antonín 30.00 70.00 Kč
( 147) 1007547 H21 STE6501 Skyva Petr 30.00 70.00 Kč
( 135) 2032142 H10C STE0207 Svoboda Radek 31.00 40.00 Kč
( 142) 52529 H65 STE4101 Čermák Miloslav 31.00 70.00 Kč
( 138) 2027237 DH10N STE0400 Hájek Marek 33.00 40.00 Kč
( 151) 2027234 H35 STE7100 Smolka Martin 35.00 70.00 Kč
( 155) 2027239 H21 STE9411 Skoupý Jan 38.00 70.00 Kč
( 134) 2027218 H10C STE0204 Světnický František 39.00 40.00 Kč
( 154) 52502 D35 STE7251 Janků Renata 40.00 70.00 Kč
( 149) 52514 D45 STE6751 Neumannová Kamila 44.00 70.00 Kč
( 145) 52526 H21 STE5809 Václavek Tomáš 50.00 70.00 Kč
( 144) 52525 H35 STE5701 Václavek Jiří 53.00 70.00 Kč
( 150) 1007548 D21 STE7054 Skyvová Kristýna 57.00 70.00 Kč
( 152) 52510 H21 STE7102 Janků Marek 58.00 70.00 Kč
( 131) 2032171 H12 STE0007 Bořánek Michal 70.00 40.00 Kč
( 148) 980364 H35 STE6703 Maťátko Miloslav 71.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
TBM KOS TJ Tesla Brno
23.06.2012 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 157) 52464 H21 TBM8903 Štrajt Michal 26.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
UOL SK UP Olomouc
23.06.2012 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 158) ? P3 UOL Kopecká Jitka 0.00 40.00 Kč neregistro
( 163) 301263 HDR UOL0650 Kopecká Nela 0.00 40.00 Kč neregistro
( 177) ? P3 UOL7800 Kopecký David 0.00 40.00 Kč neregistro
( 181) 2020736 H16 UOL9601 Dumbrovský Michal 0.00 70.00 Kč
( 228) ? DH10N UOL0500 Dzik Ondřej 0.00 60.00 Kč
( 231) 2020741 P3 UOL7100 Horký Jan 0.00 60.00 Kč
( 162) 1398997 D10C UOL0452 Binarová Adélka 4.00 40.00 Kč
( 161) 428247 D12 UOL0156 Hálková Eliška 5.00 40.00 Kč
( 183) 428280 D16 UOL9754 Hálková Klára 7.00 70.00 Kč
( 180) 2023805 H16 UOL9600 Chvátal Štěpán 8.00 70.00 Kč
( 170) 52733 H45 UOL6503 Šimek Roman 9.00 70.00 Kč
( 186) 301552 H14 UOL9919 Horčička Vít 9.00 40.00 Kč
( 227) ? DH10N UOL Dziková Veronika 9.00 60.00 Kč neregistro
( 165) 2020740 H55 UOL4600 Horký Jan 10.00 70.00 Kč
( 229) 52730 D45 UOL5852 Špacírová Danuše 12.00 100.00 Kč
( 160) 52729 H12 UOL0104 Šimek Štěpán 14.00 40.00 Kč
( 164) 52467 H65 UOL4201 Šubrt Zdeněk 15.00 70.00 Kč
( 171) 361946 H45 UOL6702 Jeřábek Petr 18.00 70.00 Kč
( 173) 361997 D35 UOL6954 Jeřábková Jana 19.00 70.00 Kč
( 182) 428219 H16 UOL9605 Žovinec Lukáš 20.00 70.00 Kč
( 159) 2035727 D12 UOL0050 Konečná Adélka 21.00 40.00 Kč
( 179) 301560 D18 UOL9451 Švecová Hana 21.00 70.00 Kč
( 167) 52440 H55 UOL5101 Jadviščok Ladislav 22.00 70.00 Kč
( 176) 301557 H21 UOL7501 Trávníček Jan 22.00 70.00 Kč
( 166) 352323 H65 UOL4602 Gottfried Jan 23.00 70.00 Kč
( 174) 515079 H35 UOL7005 Kotrle Miroslav 26.00 70.00 Kč
( 168) 52448 H45 UOL5301 Navrátil Antonín 36.00 70.00 Kč
( 172) 352324 D35 UOL6953 Kotrlová Gita 37.00 70.00 Kč
( 184) ? H14 UOL9800 Mazanec Jakub 37.00 40.00 Kč
( 169) 52445 D45 UOL5651 Künstlerová Milada 40.00 70.00 Kč
( 185) 361917 H14 UOL9808 Kotrle Viktor 45.00 40.00 Kč
( 230) 52472 D21 UOL7051 Horčičková Eva 49.00 100.00 Kč
( 175) 681853 H35 UOL7500 Binar Robert 62.00 70.00 Kč
( 232) 2019231 H35 UOL7600 Dzik Martin 68.00 100.00 Kč
( 178) 352321 H18 UOL9402 Kotrle Kamil 72.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
VOV VSK VŠB TU Ostrava
23.06.2012 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 187) 52641 H21 VOV8203 Kopec Tomáš 62.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
VRB SK při gymnáziu OOB Vrbno p.P.
23.06.2012 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 191) ? HDR VRB Slavík Ondřej 0.00 40.00 Kč neregistro
( 199) 51954 P3 VRB9505 Slavík Martin 0.00 40.00 Kč
( 190) ? H10C VRB Trličík Karel 3.00 40.00 Kč neregistro
( 193) 301322 H35 VRB6808 Slavík Tomáš 8.00 70.00 Kč
( 189) ? H10C VRB Jelínek Filip 11.00 40.00 Kč neregistro
( 200) 232194 H16 VRB9606 Matuš Vojtěch 16.00 70.00 Kč
( 201) 436926 D14 VRB9899 Svačinková Kateřina 22.00 40.00 Kč
( 188) ? D10C VRB Klechová Karolína 24.00 40.00 Kč neregistro
( 198) 232186 D18 VRB9450 Jančová Jana 29.00 70.00 Kč
( 196) 436921 D35 VRB7777 Svačinková Jitka 34.00 70.00 Kč neregistro
( 197) 301211 D21 VRB8953 Hvorecká Eva 45.00 70.00 Kč
( 192) 52538 H45 VRB5404 Kolář Leopold 66.00 70.00 Kč
( 194) 51932 H21 VRB7201 Klech Richard 70.00 70.00 Kč
( 195) 301241 D35 VRB7373 Slavíková Lenka 70.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
ZLH OOB TJ Zlaté Hory
23.06.2012 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 203) 52658 D45 ZLH5950 Pavlíková Hana 8.00 70.00 Kč
( 204) ? D35 ZLH7451 Siatková Silvie 13.00 70.00 Kč
( 202) 301587 H12 ZLH0000 Siatka Václav 34.00 40.00 Kč
( 205) 416100 H18 ZLH9501 Pavlík Marek 52.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
ZPV KOB Prostějov
23.06.2012 Oblastní mistrovství na klasické trati
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 234) 303938 D14 ZPV9999 Křečková Jana 10.00 60.00 Kč
( 216) 433096 H35 ZPV7301 Karásek Martin 11.00 70.00 Kč
( 217) 8850 H20 ZPV9222 Holinka Matouš 14.00 70.00 Kč
( 209) 426397 H10C ZPV0302 Karásek Matyáš 15.00 40.00 Kč
( 206) 301599 H12 ZPV0000 Jirka Mikuláš 18.00 40.00 Kč
( 212) 52596 H45 ZPV6425 Dokoupil Vojtěch 21.00 70.00 Kč
( 208) 206496 H10C ZPV0201 Jirka Matyáš 23.00 40.00 Kč
( 215) 428201 D35 ZPV6970 Karásková Marcela 25.00 70.00 Kč
( 210) 52869 H65 ZPV4012 Kroupa Jaroslav 27.00 70.00 Kč
( 211) 52428 H45 ZPV5501 Jirka Jiří 33.00 70.00 Kč
( 213) 52427 D35 ZPV6553 Jirková Renata 43.00 70.00 Kč
( 233) 52582 D35 ZPV7076 Křečková Petra 58.00 100.00 Kč
( 214) 307331 H45 ZPV6712 Holinka Martin 60.00 70.00 Kč
( 207) 428210 H12 ZPV0001 Karásek Adam 62.00 40.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč