Kategorie D10C
05.11.2011 Poslední kufr
- startovní listina
délka trati 1.30 km, převýšení 12 m, 10 kontrol tištěno 03.11.2011 20:40
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 31 = 11:31:00
52523 Skoupá Vendula STE 0152 C 32 = 11:32:00
428247 Hálková Eliška UOL 0156 C 33 = 11:33:00
52579 Šinclová Kateřina ASU 0198 C 34 = 11:34:00
52619 Hajduková Jana KSU 0197 C 35 = 11:35:00
52718 Kličková Anna KON 0272 C 36 = 11:36:00
224900 Zatloukalová Hana SSU 0158 C 37 = 11:37:00
446409 Hegedüšová Viktorka KSU 0353 C 38 = 11:38:00
2027230 Smolková Sabina STE 0250 C 39 = 11:39:00
......................... VAK C 40 = 11:40:00
Kategorie D12C
05.11.2011 Poslední kufr
- startovní listina
délka trati 2.40 km, převýšení 16 m, 11 kontrol tištěno 03.11.2011 20:40
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 0 = 11:00:00
218974 Kundratová Lucie JZL 0051 B 1 = 11:01:00
49863 Čížková Eliška ADA 0051 C 2 = 11:02:00
231316 Lugrová Natalie JPV 0066 C 3 = 11:03:00
53670 Pukyšová Anežka KSU 9999 C 4 = 11:04:00
920661 Plhalová Šárka ASU 0097 C 5 = 11:05:00
331514 Novotná Tereza ZLH 0051 C 6 = 11:06:00
352342 Cháberová Gita JPV 9999 C 7 = 11:07:00
303938 Křečková Jana ZPV 9999 B 8 = 11:08:00
2025342 Zatloukalová Romana SSU 9950 C 9 = 11:09:00
......................... VAK C 10 = 11:10:00
Kategorie D14C
05.11.2011 Poslední kufr
- startovní listina
délka trati 2.40 km, převýšení 16 m, 11 kontrol tištěno 03.11.2011 20:40
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 21 = 11:21:00
995844 Přidalová Tereza UOL 9753 B 22 = 11:22:00
331363 Novotná Klára ZLH 9851 B 23 = 11:23:00
886718 Horvátová Hana ASU 9797 A 24 = 11:24:00
428280 Hálková Klára UOL 9754 C 25 = 11:25:00
53659 Habigerová Jana KSU 9888 C 26 = 11:26:00
52722 Vlachová Kateřina KON 9898 C 27 = 11:27:00
1007538 Pilcová Sabina JPV 9898 C 28 = 11:28:00
53668 Jílková Veronika KSU 9889 C 29 = 11:29:00
49367 Müllerová Kristýna KON 9771 B 30 = 11:30:00
897348 Smrčková Dominika KSU 9799 A 31 = 11:31:00
2011813 Švancárová Veronika SSU 9853 C 32 = 11:32:00
......................... VAK C 33 = 11:33:00
Kategorie D16C
05.11.2011 Poslední kufr
- startovní listina
délka trati 3.00 km, převýšení 20 m, 12 kontrol tištěno 03.11.2011 20:40
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 55 = 11:55:00
......................... VAK C 56 = 11:56:00
425560 Kašparová Zuzka SSU 9661 A 57 = 11:57:00
443106 Habigerová Radka KSU 9559 C 58 = 11:58:00
8898 Vlachová Eliška KON 9572 B 59 = 11:59:00
421853 Slavíčková Klárka OOL 9562 C 60 = 12:00:00
1602631 Grulichová Lucie JPV 9677 A 61 = 12:01:00
49862 Čížková Markéta ADA 9652 B 62 = 12:02:00
416078 Pěčková Veronika SKM 9651 B 63 = 12:03:00
Kategorie D18C
05.11.2011 Poslední kufr
- startovní listina
délka trati 3.60 km, převýšení 26 m, 14 kontrol tištěno 03.11.2011 20:40
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 50 = 11:50:00
......................... VAK C 51 = 11:51:00
886267 Janů Hana KSU 9393 A 52 = 11:52:00
301560 Švecová Hana UOL 9451 B 53 = 11:53:00
995795 Kolářová Renáta ASU 9351 A 54 = 11:54:00
446331 Koblihová Barbora UOL 9357 C 55 = 11:55:00
49313 Jemelíková Denisa ZBM 9351 A 56 = 11:56:00
361903 Jeřábková Zuzana UOL 9453 B 57 = 11:57:00
8849 Vítková Lucie JPV 9474 B 58 = 11:58:00
......................... VAK C 59 = 11:59:00
Kategorie D21C
05.11.2011 Poslední kufr
- startovní listina
délka trati 3.90 km, převýšení 32 m, 15 kontrol tištěno 03.11.2011 20:40
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 41 = 11:41:00
......................... VAK C 42 = 11:42:00
53223 Jemelíková Lada VBM 6555 C 43 = 11:43:00
53261 Kuchařová Ada TBM 5855 C 44 = 11:44:00
52593 Dosedělová Jana CEL 8686 C 45 = 11:45:00
515413 Horčičková Vendula UOL 9353 A 46 = 11:46:00
515412 Křečková Lenka ASU 9271 A 47 = 11:47:00
? Otrubová Ivona PLU 7677 C 48 = 11:48:00
52507 Jakobová Adélka UOL 9052 R 49 = 11:49:00
301286 Pekárková Monika RBK 9252 B 50 = 11:50:00
889312 Sklenářová Radka ZBM 9250 R 51 = 11:51:00
52039 Adamová Eva VBM 8772 C 52 = 11:52:00
8897 Krtičková Michaela KON 7975 C 53 = 11:53:00
52465 Štrajtová Štěpánka UOL 9151 A 54 = 11:54:00
886811 Jašková Šárka ABR 7751 C 55 = 11:55:00
? Lorencová Linda PLU 7667 C 56 = 11:56:00 neregistro
7202 Staňková Lucie DOB 8756 C 57 = 11:57:00
1007548 Skyvová Kristýna STE 7054 C 58 = 11:58:00
920679 Csakvaryová Lenka SBK 8383 C 59 = 11:59:00
897391 Indráková Adélka ZBM 9153 E 60 = 12:00:00
301554 Janošíková Lenka UOL 7651 C 61 = 12:01:00
52617 Smolíková Kateřina KSU 7793 C 62 = 12:02:00
2032130 Macková Petra LCE 8560 C 63 = 12:03:00
52533 Višňová Michaela VOV 8456 C 64 = 12:04:00
219251 Daňková Veronika SBK 8151 C 65 = 12:05:00
2020737 Tužilová Magdaléna RBK 9452 A 66 = 12:06:00
2025355 Matoušková Jana SSU 7901 C 67 = 12:07:00
515442 Müllerová Věra VAM 9051 E 68 = 12:08:00
Kategorie D35C
05.11.2011 Poslední kufr
- startovní listina
délka trati 3.60 km, převýšení 26 m, 14 kontrol tištěno 03.11.2011 20:40
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 1 = 11:01:00
52453 Kostková Jana AOP 7151 C 2 = 11:02:00
224901 Ostřanská Iveta SSU 6591 C 3 = 11:03:00
2020738 Vlachová Olga KON 6969 C 4 = 11:04:00
420414 Smrčková Věra KSU 7373 C 5 = 11:05:00
2027233 Švancárová Helena SSU 7252 C 6 = 11:06:00
361997 Jeřábková Jana UOL 6954 C 7 = 11:07:00
8826 Vítková Miroslava PTE 6952 C 8 = 11:08:00
443099 Ondráčková Adéla KSU 7676 C 9 = 11:09:00
218973 Kundratová Jana JZL 7351 C 10 = 11:10:00
428201 Karásková Marcela ZPV 6970 C 11 = 11:11:00
443067 Rozsívalová Helena KSU 7070 C 12 = 11:12:00
253127 Tomanová Elena YBM 6666 C 13 = 11:13:00
352324 Kotrlová Gita UOL 6953 C 14 = 11:14:00
53654 Reichlová Jiřina KSU 7499 C 15 = 11:15:00
52427 Jirková Renata ZPV 6553 C 16 = 11:16:00
52553 Králová Zdenka SSU 6091 C 17 = 11:17:00
51917 Kiprá Zdenka SBR 6550 C 18 = 11:18:00
Kategorie D45C
05.11.2011 Poslední kufr
- startovní listina
délka trati 3.30 km, převýšení 24 m, 13 kontrol tištěno 03.11.2011 20:40
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 1 = 11:01:00
52557 Štáblová Jitka SSU 5350 C 2 = 11:02:00
51915 Czaschová Irena SBR 6150 C 3 = 11:03:00
53838 Žaludková Miroslava TZL 5954 C 4 = 11:04:00
52439 Hrubanová Věra UOL 5953 C 5 = 11:05:00
887151 Maliňáková Eva KVS 6551 C 6 = 11:06:00
52658 Pavlíková Hana ZLH 5950 C 7 = 11:07:00
52476 Šimková Hana UOL 6653 C 8 = 11:08:00
52560 Strachotová Eva ASU 6099 C 9 = 11:09:00
52206 Strnadlová Zdeňka SKM 5557 C 10 = 11:10:00
49821 Křížová Zdenka PZR 5051 C 11 = 11:11:00
52412 Smičková Eva KON 5887 C 12 = 11:12:00
Kategorie D55C
05.11.2011 Poslední kufr
- startovní listina
délka trati 3.30 km, převýšení 24 m, 13 kontrol tištěno 03.11.2011 20:40
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 35 = 11:35:00
52763 Novotná Ludmila OOP 4850 C 36 = 11:36:00
53332 Chromčáková Ivana JZL 5450 C 37 = 11:37:00
416038 Sovišová Eva SBR 5251 C 38 = 11:38:00
52178 Sikorová Marie BOV 4852 C 39 = 11:39:00
......................... VAK C 40 = 11:40:00
Kategorie H10C
05.11.2011 Poslední kufr
- startovní listina
délka trati 1.30 km, převýšení 12 m, 10 kontrol tištěno 03.11.2011 20:40
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 46 = 11:46:00
......................... VAK C 47 = 11:47:00
......................... VAK C 48 = 11:48:00
52729 Šimek Štěpán UOL 0104 C 49 = 11:49:00
51309 Reichl Martin KSU 0202 C 50 = 11:50:00
2020722 Novotný Erik ZLH 0301 C 51 = 11:51:00
218975 Kundrata Jan JZL 0201 C 52 = 11:52:00
206496 Jirka Matyáš ZPV 0201 C 53 = 11:53:00
446412 Karlíček Marek KSU 0222 C 54 = 11:54:00
2032192 Lukašák Šimon STE 0202 C 55 = 11:55:00 neregistro
? Dadák Petr JPV 0101 C 56 = 11:56:00
443087 Štábl Adam KSU 0401 C 57 = 11:57:00
2011852 Švadlena Michal CHC 0101 C 58 = 11:58:00
416066 Bencúr Eliáš LCE 0301 C 59 = 11:59:00
49418 Stryk Štěpán KSU 0306 C 60 = 12:00:00
8799 Kostka Jiří AOP 0201 C 61 = 12:01:00
426397 Karásek Matyáš ZPV 0302 C 62 = 12:02:00
442855 Valenta Mikuláš KSU 0107 C 63 = 12:03:00
2027218 Světnický František STE 0204 C 64 = 12:04:00
920659 Plhal Jakub ASU 0222 C 65 = 12:05:00
49316 Šafář Martin KSU 0105 C 66 = 12:06:00
515058 Vébr Tomáš HAV 0200 C 67 = 12:07:00
446425 Krč Matěj KSU 0101 C 68 = 12:08:00
515427 Beneš Jindřich KON 0404 C 69 = 12:09:00
Kategorie H12C
05.11.2011 Poslední kufr
- startovní listina
délka trati 2.40 km, převýšení 16 m, 11 kontrol tištěno 03.11.2011 20:40
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 41 = 11:41:00
237601 Bencúr Juraj LCE 9901 B 42 = 11:42:00
? Honkyš Jan JPV 9912 C 43 = 11:43:00
52544 Opravil Daniel ASU 0043 C 44 = 11:44:00
301552 Horčička Vít UOL 9919 B 45 = 11:45:00
52258 Dostál Pavel KSU 9910 C 46 = 11:46:00
886719 Prudík Lukáš ASU 0047 C 47 = 11:47:00
52484 Němeček Kryštof PLU 9917 C 48 = 11:48:00
410105 Valík Tomáš AOP 0001 C 49 = 11:49:00
53649 Hajduk Jakub KSU 0012 C 50 = 11:50:00
6713 Kašpar Petr SSU 9911 B 51 = 11:51:00
361927 Štafa František KON C 52 = 11:52:00 neregistro
229473 Šafář Vojtěch KSU 0013 C 53 = 11:53:00
253805 Janečka Viktor JPV 9917 B 54 = 11:54:00
331216 Panovec Kryštof OTK 0001 C 55 = 11:55:00
231205 Jílek Ondřej KSU 9908 B 56 = 11:56:00
361976 Beneš Miroslav KON 9915 C 57 = 11:57:00
428210 Karásek Adam ZPV 0001 C 58 = 11:58:00
443076 Ondráček Radek KSU 9933 C 59 = 11:59:00
301587 Siatka Václav ZLH 0000 C 60 = 12:00:00
53652 Müller Jonáš KSU 9906 B 61 = 12:01:00
53565 Kroul Josef ASU 0044 C 62 = 12:02:00
2032171 Bořánek Michal STE 0007 C 63 = 12:03:00
52575 Matoušek Matěj SSU 0005 C 64 = 12:04:00
......................... VAK C 65 = 12:05:00
Kategorie H14C
05.11.2011 Poslední kufr
- startovní listina
délka trati 3.00 km, převýšení 20 m, 12 kontrol tištěno 03.11.2011 20:40
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 35 = 11:35:00
? Tužil Matěj RBK 9803 C 36 = 11:36:00 neregistro
234582 Honkyš Pavel JPV 9707 C 37 = 11:37:00
920686 Kašpar Jakub ASU 9747 B 38 = 11:38:00
361917 Kotrle Viktor UOL 9808 C 39 = 11:39:00
446440 Havlíček Ondřej KSU 9800 C 40 = 11:40:00
1602633 Vystavěl Ondřej JPV 9807 A 41 = 11:41:00
? Staudinger Jan ASU 9845 C 42 = 11:42:00 neregistro
425525 Zavřel Lukáš KRN 9701 B 43 = 11:43:00
......................... VAK C 44 = 11:44:00
Kategorie H16C
05.11.2011 Poslední kufr
- startovní listina
délka trati 3.60 km, převýšení 26 m, 14 kontrol tištěno 03.11.2011 20:40
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 62 = 12:02:00
......................... VAK C 63 = 12:03:00
2020736 Dumbrovský Michal UOL 9601 B 64 = 12:04:00
1602630 Fajkus Radim JPV 9509 B 65 = 12:05:00
1007539 Kočí Josef KON 9824 A 66 = 12:06:00
433099 Mikula Jan SSU 9609 C 67 = 12:07:00
1007529 Otruba Vojtěch JPV 9717 A 68 = 12:08:00
416100 Pavlík Marek ZLH 9501 C 69 = 12:09:00
428219 Žovinec Lukáš UOL 9605 B 70 = 12:10:00
Kategorie H18C
05.11.2011 Poslední kufr
- startovní listina
délka trati 3.90 km, převýšení 32 m, 15 kontrol tištěno 03.11.2011 20:40
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 0 = 11:00:00
8838 Zatloukal Patrik PTE C 1 = 11:01:00 neregistro
307332 Sklenář Martin SBR 9501 A 2 = 11:02:00
352321 Kotrle Kamil UOL 9402 C 3 = 11:03:00
1602632 Chmelař Martin JPV 9505 A 4 = 11:04:00
224905 Šincl Jiří ASU 9446 A 5 = 11:05:00
8851 Holinka Lukáš PTE 9421 B 6 = 11:06:00
Kategorie H21C
05.11.2011 Poslední kufr
- startovní listina
délka trati 4.80 km, převýšení 48 m, 16 kontrol tištěno 03.11.2011 20:40
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 1 = 11:01:00
......................... VAK C 2 = 11:02:00
2025356 Matoušek Jiří SSU 7504 C 3 = 11:03:00
52487 Stoklasa Bohumil PLU 8417 C 4 = 11:04:00
2020705 Macka Radek LCE 8110 C 5 = 11:05:00
1004660 Petřivalský Marek STE 6907 C 6 = 11:06:00
? Denemarek Ivo BBM 7901 C 7 = 11:07:00
51303 Pavlačka Ondřej VOV 8102 C 8 = 11:08:00
52848 Pavlíček Václav JPV 8412 C 9 = 11:09:00
1007536 Poklop Martin SSU 8802 E 10 = 11:10:00
416082 Dvorský Petr SKM 9601 A 11 = 11:11:00
53839 Žaludek Jindřich TZL 8904 C 12 = 11:12:00 neregistro
52744 Špičák František CEL 5628 C 13 = 11:13:00
416083 Pěček Martin SKM 9301 B 14 = 11:14:00
446450 Rozsíval Alois KSU 9142 C 15 = 11:15:00
887940 Král Vojtěch SSU 8841 E 16 = 11:16:00
52410 Špičák František CEL 8039 C 17 = 11:17:00
897369 Bogar František BOR 8904 C 18 = 11:18:00 neregistro
53235 Minařík Luboš TBM 5711 C 19 = 11:19:00
361929 Novotný Tomáš ZLH 7001 C 20 = 11:20:00
515122 Henek Vladan VBM 8002 C 21 = 11:21:00
2023811 Kříž Ondřej PZR 8001 C 22 = 11:22:00
52429 Jirka Jakub VPM 7905 C 23 = 11:23:00
8973 Wohanka Petr VRL 7305 C 24 = 11:24:00
438025 Bubla Jiří 102 C 25 = 11:25:00 neregistro
52870 Dudík Petr JPV 8917 C 26 = 11:26:00
52939 Stoszek Jakub AOP 8300 C 27 = 11:27:00
51936 Kulíšek Tomáš HOB 7101 C 28 = 11:28:00
330612 Dressler Jan SBK 7911 C 29 = 11:29:00
......................... VAK C 30 = 11:30:00
303923 Šišma Martin ZPV C 31 = 11:31:00 neregistro
1919191 Urban Jan SBK 7537 C 32 = 11:32:00
1931332 Zdráhal Tomáš OOL 8801 C 33 = 11:33:00
51304 Kožuch Vít SKM 7802 C 34 = 11:34:00
500587 Špacír Jan UOL 8805 C 35 = 11:35:00
886714 Strachota Petr TJN 8700 C 36 = 11:36:00
8908 Krtička Jan KON 7931 C 37 = 11:37:00
515191 Hnilica Přemek ASU 9141 B 38 = 11:38:00
8850 Holinka Matouš ZPV 9222 B 39 = 11:39:00
920681 Ostřanský Filip ASU 9243 A 40 = 11:40:00
52602 Růžička Lukáš KSU 7849 C 41 = 11:41:00
49362 Charvát Jiří STH 9204 A 42 = 11:42:00
52641 Kopec Tomáš VOV 8203 C 43 = 11:43:00
51875 Zdražil Tomáš ABR 8504 C 44 = 11:44:00 neregistro
330683 Dvorský Ilja SKM 6103 C 45 = 11:45:00
920699 Zbranek Roman ASU 8808 R 46 = 11:46:00
301557 Trávníček Jan UOL 7501 C 47 = 11:47:00
52545 Strachota Michal TJN 8300 C 48 = 11:48:00
51123 Doležel Ondřej STE 9202 E 49 = 11:49:00
52643 Zavřel Michal KRN 6804 C 50 = 11:50:00
515096 Bencúr Juraj LCE 7701 R 51 = 11:51:00
7210 Khýn Vítězslav DOB 8304 C 52 = 11:52:00
336714 Čížek Petr ADA 7101 C 53 = 11:53:00
53348 Kratochvíl Karel HOB 7001 C 54 = 11:54:00
1602629 Otrusina Jiří JPV 8201 C 55 = 11:55:00
2011854 Švadlena Pavel CHC 7502 C 56 = 11:56:00
500850 Dlabaja Tomáš TUR 8303 E 57 = 11:57:00
920666 Navrátil Tomáš ASU 8817 C 58 = 11:58:00
Kategorie H35C
05.11.2011 Poslední kufr
- startovní listina
délka trati 3.90 km, převýšení 32 m, 15 kontrol tištěno 03.11.2011 20:40
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 11 = 11:11:00
......................... VAK C 12 = 11:12:00
515066 Vébr Radek HAV 7103 C 13 = 11:13:00
52566 Matoušek Milan SSU 6701 C 14 = 11:14:00
51508 Valenta Jiří LCE 6301 C 15 = 11:15:00
52541 Šimek Martin KSU 7227 C 16 = 11:16:00
52409 Hubáček Martin CEL 7015 C 17 = 11:17:00
8904 Komínek Jaroslav KON 5713 C 18 = 11:18:00
8276 Neumann Jaroslav STE 5902 C 19 = 11:19:00
2020741 Horký Jan UOL 7100 C 20 = 11:20:00
6710 Kašpar Jaroslav SSU 7004 C 21 = 11:21:00
980353 Prudík Jiří ASU 7001 C 22 = 11:22:00
2023807 Kříž Pavel PZR 4800 C 23 = 11:23:00
886282 Smékal David UOL 7503 C 24 = 11:24:00
2027203 Souček Jan SSU 6504 C 25 = 11:25:00
515079 Kotrle Miroslav UOL 7005 C 26 = 11:26:00
330675 Procházka Josef KON 7219 C 27 = 11:27:00
420422 Zatloukal Tomáš SSU 6700 C 28 = 11:28:00
436448 Hálek Jan UOL 7000 C 29 = 11:29:00
224897 Štarha Vítězslav SSU 6603 C 30 = 11:30:00
446432 Štábl Roman KSU 0075 C 31 = 11:31:00 neregistro
301553 Horčička Petr UOL 7007 C 32 = 11:32:00
......................... VAK C 33 = 11:33:00
......................... VAK C 34 = 11:34:00
Kategorie H45C
05.11.2011 Poslední kufr
- startovní listina
délka trati 3.60 km, převýšení 26 m, 14 kontrol tištěno 03.11.2011 20:40
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 22 = 11:22:00
......................... VAK C 23 = 11:23:00
......................... VAK C 24 = 11:24:00
52711 Věžník Antonín ADA 5505 C 25 = 11:25:00
411761 Hrouza Jan KRN 5401 C 26 = 11:26:00
52596 Dokoupil Vojtěch ZPV 6425 C 27 = 11:27:00
307337 Višňa Milan STE 5904 C 28 = 11:28:00
52556 Strachota Jaroslav ASU 5600 C 29 = 11:29:00
361996 Vlach Josef KON 6431 C 30 = 11:30:00
352316 Kopilčák Pavel ZLH 6602 C 31 = 11:31:00
895219 Zdráhal Robert OOL 5707 C 32 = 11:32:00
52448 Navrátil Antonín UOL 5301 C 33 = 11:33:00
51913 Vodička Luděk SBR 5501 C 34 = 11:34:00
52669 Jelínek Roman ADA 5506 C 35 = 11:35:00
52428 Jirka Jiří ZPV 5501 C 36 = 11:36:00
51907 Zítka Jiří SBR 6201 C 37 = 11:37:00
52500 Kubeš Jaromír PLU 6219 C 38 = 11:38:00
52666 Kostka Evžen AOP 5701 C 39 = 11:39:00
920687 Kolář Rudolf ASU 6301 C 40 = 11:40:00
342524 Konečný Jiří OOL 6303 C 41 = 11:41:00
? Tužil Petr RBK 6401 C 42 = 11:42:00 neregistro
8828 Vítek Zbyněk PTE 6622 C 43 = 11:43:00
7997 Hranička Petr OSN 6400 C 44 = 11:44:00
52027 Robotka Libor PBM 5303 C 45 = 11:45:00
52733 Šimek Roman UOL 6503 C 46 = 11:46:00
......................... VAK C 47 = 11:47:00
Kategorie H55C
05.11.2011 Poslední kufr
- startovní listina
délka trati 3.30 km, převýšení 24 m, 13 kontrol tištěno 03.11.2011 20:40
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 50 = 11:50:00
......................... VAK C 51 = 11:51:00
52614 Komárek Jaromír KSU 4900 C 52 = 11:52:00
52747 Pilc Oldřich ZPV 5100 C 53 = 11:53:00
410398 Denemarek Oldřich BBM 5100 C 54 = 11:54:00
51370 Dvořák Vlastimil BOV 4901 C 55 = 11:55:00
416088 Peška Antonín HLV 4801 C 56 = 11:56:00
52762 Novotný Stanisl OOP 4800 C 57 = 11:57:00
53842 Žaludek Jindřich JZL 5400 C 58 = 11:58:00
52171 Sikora Miroslav BOV 4802 C 59 = 11:59:00
352318 Babák Jiří ZLH 4801 C 60 = 12:00:00
53813 Wiedermann Jaroslav SKM 4905 C 61 = 12:01:00
53801 Chromčák František JZL 5201 C 62 = 12:02:00
Kategorie H65C
05.11.2011 Poslední kufr
- startovní listina
délka trati 3.30 km, převýšení 24 m, 13 kontrol tištěno 03.11.2011 20:40
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 20 = 11:20:00
52467 Šubrt Zdeněk UOL 4201 C 21 = 11:21:00
52561 Sita Vratislav SSU 3000 C 22 = 11:22:00
52869 Kroupa Jaroslav ZPV 4012 C 23 = 11:23:00
416037 Soviš Ivan SBR 4601 C 24 = 11:24:00
352323 Gottfried Jan UOL 4602 C 25 = 11:25:00
232042 Hynek Vladimír ZPV 3511 C 26 = 11:26:00
52529 Čermák Miloslav STE 4101 C 27 = 11:27:00
......................... VAK C 28 = 11:28:00
Kategorie HDR
05.11.2011 Poslední kufr
- startovní listina
délka trati 1.30 km, převýšení 12 m, 10 kontrol tištěno 03.11.2011 20:40
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 0 = 11:00:00
? CEL . CEL C 0 = 11:00:00 neregistro
? CEL .. CEL C 0 = 11:00:00 neregistro
? CEL ... CEL C 0 = 11:00:00 neregistro
? CEL .... CEL C 0 = 11:00:00 neregistro
? CEL ..... CEL C 0 = 11:00:00 neregistro
? CEL ...... CEL C 0 = 11:00:00 neregistro
? CEL ....... CEL C 0 = 11:00:00 neregistro
52746 Cháberová Lucie JPV 0466 C 0 = 11:00:00
? Denemarek Max BBM 0800 C 0 = 11:00:00
206390 Karásková Denisa ZPV 0555 C 0 = 11:00:00
? Lorenc Štěpán PLU C 0 = 11:00:00 neregistro
52535 Lukašáková Sára STE C 0 = 11:00:00 neregistro
? Němečková Kateřina PLU C 0 = 11:00:00 neregistro
? Otrubová Anna PLU 0577 C 0 = 11:00:00
426381 Panovcová Anita OTK 0351 C 0 = 11:00:00
421860 Petřivalský Arnau OOL 0501 C 0 = 11:00:00
421859 Petřivalský Bernat OOL 0203 C 0 = 11:00:00
2020729 Smékalová Karolína UOL 0451 C 0 = 11:00:00
2020728 Smékalová Viktorie UOL 0450 C 0 = 11:00:00
426369 Světnický Antonín STE 0800 C 0 = 11:00:00
? Šotek Adámek UOL C 0 = 11:00:00 neregistro
? Šotková Anička UOL C 0 = 11:00:00 neregistro
446437 Štábl Patrik KSU 0006 C 0 = 11:00:00 neregistro
? Šťastný Richard UOL C 0 = 11:00:00 neregistro
? Šťastná Karolína UOL C 0 = 11:00:00 neregistro
Kategorie P
05.11.2011 Poslední kufr
- startovní listina
délka trati 3.00 km, převýšení 20 m, 12 kontrol tištěno 03.11.2011 20:40
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 0 = 11:00:00
343971 Cecilia Valls Izard OOL 6956 C 0 = 11:00:00
52626 Hrouzová Jiřina KRN 6151 C 0 = 11:00:00
416122 Khulová Petra VPM C 0 = 11:00:00 neregistro
? Novotná Jitka ZLH 7051 C 0 = 11:00:00 neregistro
? Němečková Věra PLU 7777 C 0 = 11:00:00 neregistro
995892 Otruba Marek PLU 7417 C 0 = 11:00:00
229567 Plhal Petr ASU C 0 = 11:00:00 neregistro
410370 Reisigová Jana CHT 6652 C 0 = 11:00:00
? Siatková Silvie ZLH 7351 C 0 = 11:00:00 neregistro
? Tužilová Michaela RBK 6801 C 0 = 11:00:00 neregistro
896971 Vébrová Šárka HAV C 0 = 11:00:00 neregistro
? Zatloukal Tomáš 101 C 0 = 11:00:00 neregistro
51903 Zdražil Jan ABR C 0 = 11:00:00 neregistro
52337 Zeman Jaroslav CHT 5901 C 0 = 11:00:00
? Šťastný Marián UOL C 0 = 11:00:00 neregistro