Plán používání sady SI a přehled plateb |
Platby zasílejte na účet 2200996382 / 2010
Předávání materiálu v Olomouci je prováděno na adrese :
Olomouc, třída Kosmonautů 29 (budova CPI City Center - naproti hlavního nádraží) - mapa
datum | oddíl | závod | odvést Kč | odvedeno |
18.1.2019 | XXX | Valenta, treninková sada, 10 kontrol | 500 | 500 |
16-23.2.2019 | TSM | Soustředění Maďarsko (K31-50, 2x(CL,FI,ST)) | - | - |
7-10.3.2019 | TSM | Soustředění Slovinsko (K31-50, 2x(CL,FI,ST)) | - | - |
30-31.3.2019 | JPV | OŽ - První jarní kufr | 3220 | 3220 |
5-7.4.2019 | AOV | CEYOC | 10010 | 10010 |
17.4.2019 | SSU | Přebor škol (K56-90) | - | - |
18-21.4.2019 | TSM | Soustředění Velikonoce (K31-55, 2x(CL,FI,ST)) | - | - |
18.4.2019 | KON | Mistrovství oblasti sprint + štafety | 6200 | 6200 |
4.5.2019 | ASU | Mistrovství oblasti KT | 1815 | 1815 |
11-12.5.2019 | KSU | ŽA, štafety | 12000 | 12000 |
21.5.2019 | SSU | Přebor škol | - | - |
25.5.2019 | ZLH | OŽ krátká trať | 1770 | 1770 |
1-2.6.2019 | PLU | ŽB + OŽ | 1770 | 1770 |
28-30.6.2019 | KON | Cena střední Moravy | 12000 | 12000 |
24-27.7.2019 | SSOS | ME univerzit | 6930 | 6930 |
17-23.8.2019 | SSOS | Mistrovství světa neslyšících | 1630 | 1630 |
12.10.2019 | JPV | OŽ sprint Bouzov | 4000 | 4000 |
19.10.2019 | STE | OŽ + štafety Řídeč | 5950 | 5950 |
26.10.2019 | KON | OŽ Podzimní Kotár | 4000 | 4000 |
2.11.2019 | UOL | Poslední kufr | 2000 | ? |
24.12.2019 | SBR | treninková sada + čipy | - | - |
Poplatek za použití SI zašlete do 14 dnů po závodě na :
Pokud potřebuje fakturu, uveďte fakturační údaje v objednávce !